2022年度江门市测绘质量监督检查结果汇总表 | |||||||||||||
序号 | 被检单位 | 抽查项目名称 | 产品类型 | 单位性质 | 所辖省/市 | 资质证号 | 非成果类质量判定情况 | 成果类质量情况 | |||||
基本机构及人员 | 仪器设备及检定 | 标准执行与档案管理 | 质量保证体系 | 执业合法性 | 批产品质量判定 | 样本质量评定 | |||||||
1 | 恩平城乡规划设计院 | 恩平市恩城河南江安新区B区111号规划验收测量 | 工程测量 | 企业 | 广东省江门市 | 乙测资字44510722 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 良 |
2 | 开平市侨宇测绘服务有限公司 | 开平市三埠街道金钊路1号裕邦新外滩15幢1座房产测绘 | 不动产测绘 | 企业 | 广东省江门市 | 乙测资字44508914 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 良 |
3 | 江门市正图测绘有限公司 | 开平市水口镇振华渔业村10号宗地测绘 | 不动产测绘 | 企业 | 广东省江门市 | 乙测资字44509094 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 良 |
4 | 江门市粤地勘察有限公司 | 新会区镇级污水处理厂配套管网建设项目(崖门镇一期)地形测量 | 工程测量 | 企业 | 广东省江门市 | 乙测资字44508905 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 良 |
5 | 江门市蓬江区国土规划测绘队 | 江门雨田置业有限公司1:500数字化地形测量 | 工程测量 | 事业 | 广东省江门市 | 乙测资字44504404 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 良 |
6 | 江门市新会区水利水电勘测设计有限公司 | 会城街道都会水库安全鉴定项目主坝1:500地形测量 | 工程测量 | 企业 | 广东省江门市 | 乙测资字44508524 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 良 |
7 | 鹤山市城乡规划测绘院有限公司 | 鹤山市时代倾城花园27栋幼儿园竣工测量 | 工程测量 | 企业 | 广东省江门市 | 乙测资字44509105 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 良 |
8 | 台山市科格测绘有限公司 | 台山市台城街道办事处台东路630号东富广场1:500数字化地形测绘 | 工程测量 | 企业 | 广东省江门市 | 乙测资字44504393 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 良 |
9 | 广东省地质物探工程勘察院 | 台山市台城横湖村委会夹片责村1:500数字化地形测量 | 工程测量 | 事业 | 广东省广州市 | 甲测资字 44100219 | / | / | / | / | / | 批合格 | 良 |
10 | 广东云建测绘有限公司 | 恩平市恩城锦岗村民委员会锦岗村十五巷23号宗地测量 | 工程测量 | 企业 | 广东省云浮市 | 乙测资字 44510452 | / | / | / | / | / | 批合格 | 良 |
11 | 深圳中铭高科信息产业股份有限公司 | 台山市台城骏景湾悦峰15幢、16幢1:500数字化地形测量 | 工程测量 | 企业 | 广东省深圳市 | 甲测资字 44101639 | / | / | / | / | / | 批合格 | 良 |
12 | 深圳市中冶勘察设计有限公司 | 广东绿建钢结构工程有限公司1:500数字化地形测量 | 工程测量 | 企业 | 广东省深圳市 | 乙测资字 44507589 | / | / | / | / | / | 批合格 | 良 |
备注:9-12为外地来江门从事测绘活动单位,检查内容不包括非成果类检查。 |
原标题:2022年度江门市“双随机一公开”测绘质量监督检查结果公示
来源:http://www.jiangmen.gov.cn/bmpd/jmszrzyj/ywgk/chgl/ggxx/content/post_2812293.html