机关各科室、局属各单位、各区县自然资源部门:
为深入推进全市自然资源和规划领域“双随机、一公开”监管工作,根据《鲁双随机办〔2023〕2号 关于印发山东省“双随机、一公开”抽查事项清单(第三版)的通知》要求,经梳理汇总编制形成《淄博市自然资源和规划局“双随机、一公开”抽查事项清单》,现印发给你们,请结合实际认真贯彻执行。
附件:淄博市自然资源和规划局“双随机、一公开”抽查事项清单
淄博市自然资源和规划局
2023年4月11日
淄博市自然资源和规划局“双随机、一公开”抽查事项清单
序号 | 部门 | 权责清单事项 | 抽查事项 | 抽查内容 | 检查对象 | 事项类别 | 检查方式 | 抽查比例及频次 | 检查部门及实施层级 | 检查依据 | 检查 时间 |
1 | 淄博市自然资源和规划局 | 矿产资源勘查、开采的监督管理 | 矿产资源勘查的监督管理 | 矿业权人年度勘察信息公示情况 | 山东省行政区域内非油气矿产探矿权人 | 一般检查 事项 | 现场检查、有矿产勘查督查员承担或委托专业机构承担 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 淄博市自然资源和规划局 | 1.《矿产资源法》第十一条 2.《山东省实施<中华人民共和国矿产资源> 办法》第四条 3.《矿业权人勘查开采信息公示办法(试 行)》第五条 | 7-8月 |
2 | 淄博市自然资源和规划局 | 矿产资源勘查、开采的监督管理 | 矿产资源开发利用的监督管理 | 矿业权人年度开采信息公示情况 | 矿山企业 | 一般检查 事项 | 由市、县级自然资源主管部门采取组织专家现场检查或委托有关专业机构等方式开展 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 淄博市自然资源和规划局 | 1.《矿产资源法》第十一条 2.《山东省实施<中华人民共和国矿产资源> 办法》第四条 3.《矿业权人勘查开采信息公示办法(试 行)》第五条 | 6-9月 |
3 | 淄博市自然资源和规划局 | 矿山地质环境保护与治理恢复义务情况的监督检查 | 矿山地质环境保护与土地复垦义务履行情况 | 矿山地质环境保护与土地复垦义务履行情况的监督检查 | 矿山企业 | 一般检查 事项 | 现场检查 | 全年矿山企业抽查比例为30%,每年抽查1次 | 淄博市自然资源和规划局 | 《矿山地质环境保护规定》第二十二条 | 8-9月 |
4 | 淄博市自然资源和规划局 | 地质灾害资质单位监督检查 | 地质灾害危险性评估资质、地质灾害治理工程勘查、设计、施工、监理资质监督检查 | 1.地质灾害防治活动合法合规情况:2.在监管平台及时填报地质灾害防治活动信息情况:3.内部管理情况:4.落实自然资源部门关于地质灾害防计、施工、监理资治资质单位管理的有关工作要求情况;5.安全生产管理情况:6.技术人员、设备等条件变化情况 | 山东省行政区域内从事地质灾害危险性评估活动、地质灾害治理工程勘查、设计和施工、地质灾害治理工程监理活动的资质单位 | 一般检查 事项 | 现场检查 | 全年抽查比例为本行政区域内全部资质单位的5%,每年抽查1次 | 淄博市自然资源和规划局 | 1.《地质灾害危险性评估单位资质管理办法》第六条。 2.《地质灾害治理工程勘查设计施工单位资质管理办法》第五条。 3.《地质灾害治理工程监理单位资质管理办法》第二十一条 | 8-9月 |
5 | 淄博市自然资源和规划局 | 古生物化石收藏单位监督 | 古生物化石收藏单位监督 | 古生物化石的收藏管理情况 | 山东省行政区域内收藏单位 | 一般检查 事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不少于本行政区域内化石收藏单位总数的20%,每年抽查1次 | 淄博市自然资源和规划局 | 《古生物化石保护条例》第二十条 | 预计9月 |
6 | 淄博市自然资源和规划局 | 对地图编制、出版、展示、登载、生产、销售、进口、出口等活动的监督检查 | 对地图编制、出版、展示、登载、生产、销售、进口、出口等活动的监督检查 | 对地图产品质量的监督检查 | 上一年度的地图审核通过件 | 一般检查 事项 | 现场核查 | 全年抽查比例不低于20%,每年抽查1次 | 淄博市自然资源和规划局 | 《地图管理条例》(2015年11月国务院第664号令)第四十二条 | 8-11月 |
7 | 淄博市自然资源和规划局 | 测绘成果质量的监督管理 | 测绘成果质量的监督管理 | 测绘成果质量的监督检查 | 山东省行政区域内甲级测绘资质单位 | 一般检查 事项 | 现场核查 | 全年抽查比例不少于本行政区域内各等级测绘资质单位总数的1/3,每年抽查1次 | 淄博市自然资源和规划局 | 《测绘法》(1992年12月通过,2017年4月修订)第三十九条 | 8-11月 |
8 | 淄博市自然资源和规划局 | 测绘资质巡查 | 测绘资质监督检查 | 1.测绘资质资格条件符合情况2.测绘业绩和项目合同履约情况3.测绘质量保证体系和测绘成果保密管理制度建立和执行情况4.测绘项目备案、成果汇交等法定义务履行情况5.遵守测绘法律法规情况6.结合日常监管需巡查的其他内容 | 山东省行政区域内甲级测绘资质单位 | 一般检查 事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不少于本行政区域内各等级测绘资质单位总数的20%,每年抽查1次 | 淄博市自然资源和规划局 | 1.《测绘法》第四条 2.《自然资源部办公厅关于印发测绘资质管理办法和测绘资质分类分级标准的通知》(自然资办发[2021]43号)第20条 | 8-11月 |
9 | 淄博市自然资源和规划局 | 对城乡规划的实施情况进行监督检查 | 对城乡规划资质单位的监管 | 1.是否存在规划编制单位隐瞒有关情况或者提供省内取得城乡虚假材料,人员、业绩等信息造假的情况2.是否有不再符合相应资质条件,以及原资质许可机关规划资质的规责令限期改正,逾期不改的情况 | 省内取得城乡规划资质的规划编制单位 | 一般检查 事项 | 现场核查 | 全年抽查比例不低于10%,每年抽查1次 | 淄博市自然资源和规划局 | 1.《城乡规划法》第六十二条、第六十三条 2.《城乡规划编制单位资质管理规定》第三十条、第三十三条、第三十四条、第三十五条 3.《山东省自然资源厅关于做好城乡规划编制单位乙级资质认定工作的通知》(鲁自然资字〔2022〕96号) | 不定期 |
10 | 淄博市自然资源和规划局 | 对城乡规划的实施情况进行监督检查 | 对建设单位或个人是否依法取得建设工程规划许可证及是否按建设工程规划许可证的规定进行建设的行政检查 | 建设工程许可是否①依据相关详细规划和规划建取得《建设工设条件核发,核发程序是否依法依据②是否进行规划验线,查验结果是否与建设工程规划许可内程规划许可容一致③是否进行规划核实验收,验收结果是否证》开工建设与规划许可内容一致④规划许可内容发生变更的在建工程项的,是否依据法定程序进行变更 | 取得《建设工程规划许可证》开工建设的在建工程项目 | 一般检查 事项 | 现场核查 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 淄博市自然资源和规划局 | 1.《城乡规划法》(2017 年 10 月通过,2019 年 4 月第二次修订) 2.《山东省城乡规划条例》(2012 年 8 月通 过) | 4-11月 |
11 | 淄博市自然资源和规划局 | 对土地复垦活动的检查 | 对单独选址项目土地复垦活动的检查 | 对单独选址项目土地复垦活动的检查 | 对单独选址项目建设单位 | 一般检查 事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 淄博市自然资源和规划局 | 土地复垦条例实施办法(2019年7月修订)第四十四条 | 6-9月 |
原标题:关于印发淄博市自然资源和规划局 “双随机、一公开”抽查事项清单的通知
来源:http://gtj.zibo.gov.cn/gongkai/channel_c_5f9fa491ab327f36e4c1305c_5fb3bd44a40661f2aebb98d8/doc_643516ea048ed645c95a9026.html