一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 保定房屋测绘队 |
单位性质 | 国有企业 |
注册地址 | 保定市恒祥南大街93号 |
法定代表人 | 闫长征 |
已有资质等级类别 |
|
申请资质等级类别 | 甲级:界线与不动产测绘。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 |
备注 |
1 | 张娜 | 女 | 51 |
|
2 | 刘更 | 男 | 44 |
|
3 | 和会青 | 男 | 45 |
|
4 | 黄峰 | 男 | 40 |
|
5 | 李云 | 女 | 44 |
|
6 | 刘倩倩 | 女 | 39 |
|
7 | 张峰 | 男 | 44 |
|
测绘专业中级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 司宪征 | 男 | 42 |
|
2 | 刘凡 | 男 | 39 |
|
3 | 李静 | 女 | 44 |
|
4 | 李琳 | 女 | 44 |
|
5 | 高青 | 男 | 38 |
|
6 | 李玉红 | 女 | 49 |
|
7 | 孙建敏 | 女 | 49 |
|
8 | 刘胜杰 | 女 | 47 |
|
9 | l刘伟娜 | 女 | 41 |
|
10 | 张鹏 | 男 | 40 |
|
11 | 梁文佳 | 女 | 39 |
|
12 | 王雅馨 | 女 | 28 |
|
13 | 杨青 | 男 | 41 |
|
14 | 王峥 | 男 | 40 | # |
测绘专业初级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 武甜 | 女 | 39 |
|
2 | 马宁 | 男 | 31 |
|
3 | 于非非 | 男 | 41 |
|
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 段雷 | 男 | 39 | 所学专业:计算机;职称专业:电子 |
2 | 郭德林 | 男 | 59 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
3 | 郑倩颖 | 女 | 29 | 所学专业:计算机;职称专业:计算机 |
4 | 邬芳 | 女 | 39 | 所学专业:计算机;职称专业:计算机 |
5 | 张楠 | 女 | 36 | 所学专业:计算机;职称专业:计算机 |
6 | 付阳阳 | 女 | 34 | 所学专业:测绘工程;职称专业:无 |
7 | 田娟 | 女 | 42 | 所学专业:土木;职称专业:无 |
8 | 刘波 | 男 | 35 | 所学专业:土木;职称专业:无 |
9 | 郭金娣 | 女 | 45 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
10 | 刘宏伟 | 女 | 41 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
11 | 王亚琼 | 女 | 41 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
12 | 马晶晶 | 女 | 38 | 所学专业:土木;职称专业:无 |
13 | 史姜源 | 女 | 31 | 所学专业:土木;职称专业:无 |
14 | 王欣征 | 女 | 43 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
15 | 高颖伟 | 女 | 46 | 所学专业:电子;职称专业:电子 |
16 | 李景芳 | 男 | 39 | 所学专业:计算机;职称专业:计算机 |
17 | 张京洲 | 男 | 42 | 所学专业:计算机;职称专业:无 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | 水准仪(不低于S1级精度) | DiNi 03 | 1 |
2 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 银河6 | 1 |
3 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 银河6 | 1 |
4 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GPT-3002LNC | 1 |
5 | 地理信息系统平台软件 | 南方地形地籍成图软件CASS网路版 | 5 |
6 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | S86 | 1 |
7 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | S86 | 1 |
8 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | S86 | 1 |
9 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GPT-3002LNC | 1 |
10 | 全站仪(不低于2秒级精度) | NTS-325 | 1 |
11 | 全站仪(不低于2秒级精度) | NET05X | 1 |
12 | 全站仪(不低于2秒级精度) | DTM-352 | 1 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
1 | 保定市创业路520号,假日丽城德园 | 保定市创业路520号,1-9号及配套(楼幼儿园、地下车库、社区中心、门卫1、门2、门3),不动产测绘 | 2020-10-21 | 界线与不动产测绘 | 57.00 | 保定宝硕新鼎房地产开发有限公司 |
2 | 创业路620号,假日丽城芳园 | 创业路620号1-8号楼,地下车库等配套 ,进行不动产测绘 | 2020-11-25 | 界线与不动产测绘 | 46.40 | 保定宝硕新鼎房地产开发有限公司 |
3 | 恒滨路8号,普兰庭南区 | 恒滨路8号, 普兰庭南区1-9号楼、地下车库、肉菜市场、村委会 ,不动产测绘 | 2020-12-30 | 界线与不动产测绘 | 42.00 | 保定市宏昌房地产开发有限公司 |
4 | 七一西路3233号, 奥城商业中心 | 七一西路3233号,1-3、5、7、11、12、15、S1-S4、S7号楼,不动产测绘 | 2020-08-13 | 界线与不动产测绘 | 32.30 | 保定景程房地产开发有限公司 |
5 | 创业路682号,假日丽城瑾园1-6号楼、地下车库及配套 | 创业路682号,假日丽城瑾园1-6号楼、地下车库及配套等不动产测绘 | 2020-12-11 | 界线与不动产测绘 | 31.70 | 保定宝硕锦鸿房地产开发有限公司 |
6 | 利民街489号,福源小区 | 利民街489号,福源小区1-7号楼、地下车库,不动产测绘 | 2020-07-06 | 界线与不动产测绘 | 19.90 | 保定新一代房地产开发有限公司 |
7 | 北二环998号,爵士豪园 | 北二环998号,爵士豪园1、3、6号楼,不动产测绘 | 2020-08-24 | 界线与不动产测绘 | 19.80 | 河北尊爵房地产开发有限公司 |
8 | 西二环2366号,府尚小区 | 西二环2366号,府尚A1-A3、B1-B6、配套商业、地下车库,不动产测绘 | 2020-07-20 | 界线与不动产测绘 | 18.50 | 保定伍建房地产开发有限公司 |
9 | 七一西路3233号,奥城商业中心 | 七一西路3233号,奥城商业中心S5、S6、地下车库,不动产测绘 | 2020-11-17 | 界线与不动产测绘 | 8.50 | 保定景程房地产开发有限公司 |
10 | 七一东路1588号,东湖金融中心 | 七一东路1588号,2号楼、地下车库,不动产测绘 | 2020-10-26 | 界线与不动产测绘 | 13.20 | 保定隆瑞房地产开发有限公司 |
11 | 乐凯北大街821号 | 乐凯北大街821号,住宅6号楼、12号楼,不动产测绘 | 2020-08-19 | 界线与不动产测绘 | 12.30 | 恒天纤维集团有限公司 |
12 | 裕华东路526号,裕华商业服务中心 | 裕华东路526号,裕华商业服务中心、办公、地下车库,不动产测绘 | 2020-12-01 | 界线与不动产测绘 | 11.30 | 河北百悦房地产开发有限公司 |
13 | 建华大街789号,惠友购物广场 | 建华大街789号,惠友购物广场,不动产测绘 | 2020-09-21 | 界线与不动产测绘 | 10.20 | 保定市惠友万家福超级市场有限公司 |
14 | 复兴东路989号,汇智商务中心 | 复兴东路989号,汇智商务中心,不动产测绘 | 2020-12-02 | 界线与不动产测绘 | 10.70 | 保定支点房地产开发有限公司 |
15 | 西二环2626-3号,假日云鼎中心 | 西二环2626-3号,1-5号楼、地下车库、超市、大门,不动产测绘 | 2020-09-17 | 界线与不动产测绘 | 20.70 | 保定崇晟房地产开发有限公司 |
16 | 复兴东路777号,保定市华劲精品服饰有限公司 新厂房 | 复兴东路777号,新厂房,不动产测绘 | 2021-03-29 | 界线与不动产测绘 | 1.83 | 保定市华劲精品服饰有限公司 |
17 | 天威东路2111号,锦华园 | 天威东路2111号,锦华园7号楼、配套用房、地下车库,不动产测绘 | 2021-01-27 | 界线与不动产测绘 | 4.30 | 保定科华房地产开发有限公司 |
18 | 利民街489号,福源小区 | 利民街489号,福源小区7号综合楼,地下车库,门卫1、门卫2,不动产测绘 | 2020-08-17 | 界线与不动产测绘 | 3.70 | 保定新一代房地产开发有限公司 |
19 | 合欢街18号,晨巍佳欣A区 | 合欢街18号,晨巍佳欣A区2号楼、地下车库 | 2020-11-20 | 界线与不动产测绘 | 7.30 | 保定市晨巍房地产开发有限公司 |
20 | 七一东路1288号,未来城A区 | 七一东路1288号,未来城A区地下车库、幼儿园、商业等不动产测绘 | 2020-08-25 | 界线与不动产测绘 | 7.10 | 保定畅泰房地产开发有限公司 |
21 | 建国路65号,职工住宅楼 | 建国路65号,职工住宅楼1-2号楼 | 2020-09-09 | 界线与不动产测绘 | 6.60 | 保定市第二运输公司 |
22 | 盛兴西路2166号,水印中心 | 盛兴西路2166号,水印中心,不动产测绘 | 2021-03-23 | 界线与不动产测绘 | 2.60 | 保定钞票纸业有限公司 |
23 | 七一中路1810号 | 七一中路1810号,1-8号楼,新1-2号楼,不动产测绘 | 2021-03-02 | 界线与不动产测绘 | 6.10 | 河北省水利工程局之一工程处 |
24 | 利民街818号,蓝湖郡二期 | 利民街818号,蓝湖郡二期1号楼,不动产测绘 | 2020-09-17 | 界线与不动产测绘 | 5.90 | 保定市金阳房地产开发有限公司 |
25 | 朝阳南大街2066号,长城家园住宅小区 | 朝阳南大街2066号,1-8号楼,物业楼,幼儿园,地下车库,不动产测绘 | 2021-10-20 | 界线与不动产测绘 | 51.60 | 保定市爱情地产集团有限公司 |
26 | 瑞祥大街1966号,云溪九城 | 瑞祥大街1966号,1-9号楼,地下车库,门卫,不动产测绘 | 2021-08-16 | 界线与不动产测绘 | 35.30 | 保定市中翔房地产开发集团有限公司 |
27 | 长城南大街1666号,华顺小区 | 长城南大街1666号,华顺小区1-3号楼、5号楼,不动产测绘 | 2021-06-08 | 界线与不动产测绘 | 20.80 | 保定市华舜房地产开发有限公司 |
28 | 水源路88号,长城家园南区 | 水源路88号,9-13号楼,不动产测绘 | 2021-06-22 | 界线与不动产测绘 | 14.50 | 保定市爱情地产集团有限公司 |
29 | 文博街288号,湖邸小区 | 文博街288号,湖邸小区1、2号楼、地下车库,不动产测绘 | 2021-07-22 | 界线与不动产测绘 | 13.10 | 保定祥坤房地产开发有限公司 |
30 | 莲池南大街2117号,长城汽车股份有限公司车间等 | 莲池南大街2117号,1、2、3-1、3-2、4、5号车间、公寓、综合楼,不动产测绘 | 2021-05-12 | 界线与不动产测绘 | 11.60 | 长城汽车股份有限公司 |
31 | 复兴东路1155号,保定东澜汽车贸易服务有限公司 | 复兴东路1155号,东湖泓毅别克4S店、东澜誉宝BMW4S店,进行不动产测绘 | 2021-03-05 | 界线与不动产测绘 | 2.81 | 保定东澜汽车贸易服务有限公司 |
32 | 建国路300号 | 建国路300号,19号楼、21号楼、建国路300-380号、300-382号.300-384号、300-386号,不动产测绘 | 2020-12-11 | 界线与不动产测绘 | 5.30 | 河北浩正方信房地产开发集团有限公司 |
33 | 长城北大街1618号,豪景铭居 | 长城北大街1618号,豪景铭居小区,2号楼,不动产测绘 | 2021-08-11 | 界线与不动产测绘 | 5.40 | 保定市豪中房地产开发有限公司 |
34 | 长城北大街1388号, | 长城北大街1388号,18号楼,25-26号楼,不动产测绘 | 2021-09-30 | 界线与不动产测绘 | 5.00 | 保定市豪中房地产开发有限公司 |
35 | 七一东路2899号,幕湖大厦 | 七一东路2899号,幕湖大厦2号楼,不动产测绘 | 2021-06-30 | 界线与不动产测绘 | 5.80 | 保定昂硕商贸有限公司 |
36 | 顺安路88号,冬景园 | 顺安路88号,冬景园9-12号楼、15-16号楼,不动产测绘 | 2022-03-23 | 界线与不动产测绘 | 6.80 | 保定领和房地产开发有限公司 |
37 | 东苑街302号,紫园小区 | 东苑街302号,紫园小区1-18号楼,不动产测绘 | 2021-12-30 | 界线与不动产测绘 | 16.70 | 河北大学 |
38 | 瑞祥大街102号 河北工艺美术学校 | 瑞祥大街102号,教学综合楼,不动产测绘项目 | 2020-12-12 | 界线与不动产测绘 | 5.40 | 河北工艺美术学校 |
五、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 (填符合或不符合) | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 |
|
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 |
| |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 |
| |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 |
| |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息 *** ;涉密 *** 与互联网或其他公共信息 *** 之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 |
| |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 |
| |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 |
| |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 |
| |
导航电子地图制作补充要求 | 1.涉密 *** 应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。 |
|
2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域,采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。 |
| |
3. 配置符合要求的安全保密专用产品,包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护(三合一)、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。 |
| |
4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。 |
| |
5.未经单位安全保密工作机构批准,单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换,应基于涉密 *** 操作,并进行审计。 |
| |
6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件,进行实时审计。 |
| |
7.配置红黑电源。 |
| |
互联网地图服务补充要求 | 存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。 |
|
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 |
|
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 |
| |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 |
| |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 |
|
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 |
| |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 |
| |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 |
| |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 |
|
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 |
|
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 |
| |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 |
|
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 |
| |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 |
|
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 |
| |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 |
|