一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 宜昌市地理信息和规划编制研究中心 |
单位性质 | 事业 |
注册地址 | 宜昌市伍家岗区沿江大道189号 |
法定代表人 | 郭华 |
已有资质等级类别 | 乙级:地理信息系统工程。*** |
申请资质等级类别 | 乙级:地理信息系统工程、摄影测量与遥感、界线与不动产测绘。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 |
备注 |
1 | 无 |
|
|
测绘专业中级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 谢清亮 | 男 | 35 |
|
2 | 龙蓉 | 女 | 45 |
|
3 | 周刚 | 男 | 46 |
|
4 | 杨佳佳 | 男 | 37 |
|
5 | 庞鸣 | 男 | 42 |
|
6 | 李园园 | 男 | 37 |
测绘专业初级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 无 |
|
|
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 喻兴华 | 男 | 40 |
|
2 | 李蓉 | 女 | 39 |
|
3 | 肖浩爽 | 女 | 39 |
三、技术装备
序号 | 技术装备 | 品牌型号 | 数量 |
1 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方数码灵锐S6 | 1 |
2 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方数码灵锐S86 | 1 |
3 | 地理信息系统平台软件 | 南方数码iData | 1 |
4 | 地理信息处理软件 | 南方CASS | 1 |
5 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测 X6BD | 1 |
6 | 摄影测量系统 | 天际航实景三维测图系统 | 2 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
1 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 (填符合或不符合) | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息 *** ;涉密 *** 与互联网或其他公共信息 *** 之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 符合 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 | |
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 符合 | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 符合 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 符合 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | 符合 | |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | 符合 | |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
时间:2024-11-13 14:50