根据《自然资源部办公厅关于印发测绘资质管理办法和测绘资质分类分级标准的通知》(自然资办发〔2021〕43号)和《自然资源部办公厅关于进一步加强测绘资质审批管理的通知》(自然资办发〔2022〕401号)要求,现将 海南海维地理信息科技有限公司 申请 乙级:摄影测量与遥感、工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统 资质的主要信息予以公开。
如对上述单位申报的主要信息有异议,请向省测绘地理信息局行业管理处反映。以单位名义反映情况的需加盖单位公章,以个人名义反映情况的应提供真实姓名和联系方式。
联系电话:0898-65257019 电子邮箱:hgc_chj@hainan.gov.cn
通讯地址:海口市美兰区和邦路5号海南测绘地理信息局行业管理处
海南省测绘地理信息局
海南海维地理信息科技有限公司申请测绘资质
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 海南海维地理信息科技有限公司 |
单位性质 | 民营企业 |
注册地址 | 海南省海口市龙华区城西镇山高街1号中海锦城5栋1单元19D |
法定代表人 | 王万子 |
已有资质等级类别 |
|
申请资质等级类别 | 乙级:摄影测量与遥感(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目,线状项目除外)、工程测量(不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量)、界线与不动产测绘(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘)、地理信息系统工程(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 |
备注 |
1 | 官国柱 | 男 | 60 |
|
测绘专业中级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 王万子 | 男 | 41 |
|
2 | 符智璨 | 男 | 32 |
|
测绘专业初级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 符祥军 | 男 | 30 |
|
2 | 梁飞飞 | 男 | 42 |
|
3 | 吴刚 | 男 | 40 |
|
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 梁定辉 | 男 | 31 | 所学专业:工程测量;职称专业:无 |
2 | 梁其浩 | 男 | 28 | 所学专业:工程测量;职称专业:无 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | 地理信息处理软件 | 中海达Hi-Q Tools V2 | 1 |
2 | 地理信息处理软件 | 中海达Hi-Q Tool V2 | 1 |
3 | 摄影测量系统 | 中海达HiData教学版 v1 | 1 |
4 | 摄影测量系统 | 中海达HiData教学版 v1 | 1 |
5 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测M9 | 1 |
6 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测M9 | 1 |
7 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测E90 | 1 |
8 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达IRTK10 | 1 |
9 | 全站仪(不低于2秒级精度) | ZT10R | 1 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
|
|
|
|
|
|
|
五、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 (填符合或不符合) | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息 *** ;涉密 *** 与互联网或其他公共信息 *** 之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 符合 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 | |
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 符合 | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 符合 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 符合 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | 符合 | |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | 符合 | |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
来源:海南测绘地理信息局
时间:2024-10-21