一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 杭州跨远测绘有限公司 |
单位性质 | 民营企业 |
注册地址 | 浙江省杭州市余杭区南苑街道人民大道652-30号(三层) |
法定代表人 | 范肖波 |
已有资质等级类别 | 甲级:工程测量。 乙级:测绘航空摄影(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)、摄影测量与遥感(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目,线状项目除外)、工程测量(不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量)、界线与不动产测绘(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘)、地理信息系统工程(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)。 |
申请资质等级类别 | 甲级:工程测量、界线与不动产测绘。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 丁辰心 | 男 | 35 | # |
2 | 俞云群 | 男 | 49 | # |
3 | 黄琴英 | 女 | 39 | # |
4 | 范肖波 | 男 | 44 | # |
5 | 徐慧珍 | 女 | 39 | # |
6 | 卢燕飞 | 女 | 60 | # |
测绘专业中级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 俞烈 | 男 | 37 | # |
2 | 金燕玲 | 女 | 36 | # |
3 | 边勇 | 男 | 36 | # |
4 | 孔丽娜 | 女 | 40 | # |
5 | 赵刘贤 | 男 | 30 | # |
6 | 任镓俊 | 男 | 27 | # |
7 | 詹立辉 | 男 | 28 | # |
8 | 刘玉 | 女 | 30 | # |
9 | 史乃彬 | 男 | 38 | # |
10 | 杨源 | 男 | 32 | # |
测绘专业初级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 沈迪 | 男 | 29 | # |
2 | 沈金花 | 女 | 38 | # |
3 | 包哲晓 | 男 | 27 | # |
4 | 黄坚强 | 男 | 27 | # |
5 | 何静怡 | 女 | 27 | # |
6 | 陈伦 | 男 | 27 | # |
7 | 宋沪萍 | 女 | 27 | # |
8 | 范超豪 | 男 | 26 | # |
9 | 马啸 | 男 | 40 | # |
10 | 马昊 | 女 | 23 | # |
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 郑蓉 | 女 | 48 | 所学专业:无;职称专业:土木 |
2 | 祝学涛 | 男 | 24 | 所学专业:土木;职称专业:无 |
3 | 庞春虹 | 女 | 36 | 所学专业:计算机;职称专业:无 |
4 | 代炜月 | 女 | 22 | 所学专业:地质;职称专业:无 |
5 | 戴梦恬 | 女 | 23 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
6 | 伍强 | 男 | 32 | 所学专业:工程测量;职称专业:无 |
7 | 姜成文 | 男 | 23 | 所学专业:遥感;职称专业:无 |
8 | 孙敏杰 | 男 | 42 | 所学专业:工程测量;职称专业:无 |
9 | 孙美良 | 男 | 49 | 所学专业:无;职称专业:建筑 |
10 | 张乾 | 男 | 24 | 所学专业:遥感;职称专业:无 |
11 | 曹滨滨 | 女 | 23 | 所学专业:地理信息;职称专业:无 |
12 | 王瑞星 | 男 | 36 | 所学专业:通信;职称专业:无 |
13 | 黄岩 | 男 | 23 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
14 | 冯园玲 | 女 | 34 | 所学专业:土木;职称专业:无 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GPT-3002LND | 1 |
2 | 水准仪(不低于S1级精度) | Dsr932 | 1 |
3 | 无人飞行测量采集系统 | phantom4RTK | 1 |
4 | 无人飞行测量采集系统 | 大疆精灵4A(倾斜相机) | 1 |
5 | 地理信息处理软件 | MapGIS | 2 |
6 | 摄影测量系统 | 大疆智图测绘版国内永久版V3.0.4 | 1 |
7 | 遥感图像处理系统 | 瞰景Smart3D真三维实景建模系统应用软件V5.0 | 1 |
8 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | T10 | 1 |
9 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GTS -2002 | 1 |
10 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GM-52 | 1 |
11 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GM-52 | 1 |
12 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GM-52 | 1 |
13 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GM-52 | 1 |
14 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | T10 | 1 |
15 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | T10 | 1 |
16 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | T10 | 1 |
17 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | T10 | 1 |
18 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | E90 | 1 |
19 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GM-52 | 1 |
20 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GM-52 | 1 |
21 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GM-52 | 1 |
22 | 全站仪(不低于2秒级精度) | Gm-52 | 1 |
23 | 地下管线探测仪 | RD8100 | 1 |
24 | 地理信息处理软件 | MapGIS | 1 |
25 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | E93 | 1 |
26 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | E93 | 1 |
27 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | E93 | 1 |
28 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | E93 | 1 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
1 | 蓝天园林综合楼项目(泰栖大厦)(项目编号:3301102207010016、3301102207010017) | 本项目位于余杭区中泰街道,蓝天园林综合楼(泰栖大厦)用地面积为13300平方米,负责宗地测绘、人防实测绘、土地分摊等 | 2022-10-20 | 界线与不动产测绘 | 50.71 | 杭州蓝天园林建设有限公司 |
2 | 余政储出(2020)36号地块LP2503-02、04地块(项目编号:3301132109290004) | 本项目位于临平区经济开发区 ,余政储出(2020)36号地块LP2503-02、04地块项目,负责宗地测量(初始登记)、宗地测量(复核换证)、土地复核及分摊等 | 2022-11-17 | 界线与不动产测绘 | 29.35 | 杭州复禹置业有限公司 |
3 | 西溪风情面积实测绘、土地分割等(项目编号:3301102212080007) | 本项目位于杭州市余杭区文一西路西溪风情项目,负责建筑面积测绘、土地分割等 | 2022-10-28 | 界线与不动产测绘 | 12.60 | 杭州诚坤房地产开发有限公司 |
4 | 余政储出(2019)8地块(复核验收)(项目编号:3301102212070002) | 本项目位于杭州市余杭区良渚街道,沁澜雅轩项目,负责宗地测量;土地复核及分摊、房产面积复测、权属核查等 | 2022-10-20 | 界线与不动产测绘 | 20.00 | 杭州融朗房地产开发有限公司 |
5 | 余政储出(2018)41号地块(项目编号:3301102109260005) | 本项目位于临平区崇贤街道,余政储出(2018)41号地块,负责宗地测绘、土地复核和面积分摊等 | 2022-08-14 | 界线与不动产测绘 | 7.27 | 杭州金吉置业有限公司 |
6 | 余政储出(2019)63号地块项目(项目编号:3301102003260002) | 余政储出(2019)63号地块项目位于杭州市余杭区五洲路南侧、长宁路东 侧,用地面积为70689.0平方米,负责宗地(初始登记)、借地测量等 | 2022-12-20 | 界线与不动产测绘 | 18.92 | 杭州铭筑房地产开发有限公司 |
7 | 杭州余杭经济技术开发区2022年测绘项目(四标段)(项目编号:3301102212070004) | 位于余杭经济技术开发区,负责预审、农转用等 | 2022-11-01 | 界线与不动产测绘 | 25.61 | 杭州余杭经济技术开发区管理委员会 |
8 | 2022年度委托测绘项目(项目编号:3301102212070003) | 本项目位于余杭区仁和街道,杭州钱江开发区投资发展有限公司所属项目,负责放样、控制点测量、房屋面积测量、土地勘测定界(预审、农转用、供地)、权属核查等。 | 2022-11-20 | 界线与不动产测绘 | 106.62 | 杭州钱江开发区投资发展有限公司 |
9 | 余政储出[2019]30号地块开发项目(项目编号:3301132401090003) | 该项目位于临平区星桥街道,负责宗地测绘(复核换证)、面积分摊、土地复核等 | 2023-11-07 | 界线与不动产测绘 | 21.93 | 杭州昌茂置业有限公司 |
10 | 臻品府1#-30#、南苑街202号(项目编号:3301132401110001) | 该项目位于临平区临平街道,负责宗地测量、面积分摊、土地分摊等 | 2023-11-17 | 界线与不动产测绘 | 27.70 | 理想四维地产集团有限公司 |
11 | 临平街道2023年老旧住宅综合提升改造项目三区块、四区块测绘(项目编号:3301132305090004) | 本项目位于临平区临平街道,负责建筑面积测绘、地形测绘、控制点测量等 | 2023-04-29 | 界线与不动产测绘 | 12.84 | 杭州市临平区人民 *** 临平街道办事处 |
12 | 杭州余杭经济技术开发区2022年测绘项目(五标段)(项目编号:3301102309140006) | 本项目位于临平经济技术开发区,负责宗地测绘、勘测定界(预审、农转用、供地、权属调查)等 | 2023-11-07 | 界线与不动产测绘 | 36.46 | 杭州余杭经济技术开发区管理委员会 |
13 | 南苑街道农村环境综合整治项目(钱塘社区)测绘(项目编号:3301132401090002) | 本项目位于临平区南苑街道钱塘社区,负责建筑面积测量、土地权属核查、分析等 | 2023-09-17 | 界线与不动产测绘 | 23.56 | 杭州市临平区人民 *** 南苑街道办事处 |
14 | 杭政储出[2023]26号地块商品住宅(设配套公建)项目(项目编号:3301132306140020) | 本项目位于临平区东湖街道,负责宗地测绘、土地复核、面积分摊等 | 2023-12-14 | 界线与不动产测绘 | 9.92 | 杭州绿城浙超置业有限公司 |
15 | 余政挂出[2009]35号地块项目(项目编号:3301102306140004) | 本项目位于余杭区中泰街道,负责宗地测绘(复核换证)、面积分摊、土地复核等 | 2023-11-07 | 界线与不动产测绘 | 14.99 | 杭州泰福置业有限公司 |
16 | 东海·闲湖城高层 B、C区块(项目编号:3301102401260008) | 本项目位于余杭区闲林街道,东海闲湖城,负责宗地测绘(复核换证)、土地复核及分摊等业务 | 2023-12-22 | 界线与不动产测绘 | 23.26 | 杭州东海春房地产开发有限公司 |
17 | 2022年度零星测绘服务项目(项目编号:3301132209130012) | 本项目位于星桥街道,负责星桥公园,汤家未来社区、星桥安置房等项目的宗地测绘、面积测量、权属调查、勘测定界 | 2023-07-18 | 界线与不动产测绘 | 25.80 | 杭州市临平区人民 *** 星桥街道办事处 |
18 | 2021年土地报批测绘服务一标段(项目编号:3301102109260021) | 项目位于余杭区瓶窑镇。测绘项目包括瓶窑镇李家港路道路工程、瓶窑二小配套道路(金家路及之路)、瓶窑南部河道整治-李家斗工程、瓶窑南部河道整治-河道景观绿化提升工程、瓶窑镇下金路(前程路-金家路)道路工程、余杭区瓶窑镇新城西 C3 地块、余杭区瓶窑镇新城西 C6地块、瓶窑镇施家路(观山路-金家路)道路工程、瓶窑南部河道整治-河道配水工程、瓶窑南部河道整治-湿地公园景观工程、瓶窑镇创新路(创业路-长连路)道路工程、游 *** 务中心等 | 2023-12-20 | 界线与不动产测绘 | 29.91 | 杭州余杭苕溪城市建设有限公司 |
19 | 苕溪公司2021年建设项目测绘服务四标段(项目编号:3301102109160011) | 项目位于余杭区瓶窑镇。测绘项目包括 集镇 A5 地块、余杭区瓶窑镇新城东 D8 地块、 余杭区瓶窑镇新城东 D9 地块、余杭区瓶窑镇新城东 D10 地块、 余杭区瓶窑镇新城东 D12地块、 余杭区瓶窑镇新城西 C4 地块、余杭区瓶窑镇新城西 C7 地块、余杭区瓶窑镇新城西 C17 地块、 余杭区瓶窑镇新城西 C19 地块、文化中心大楼配套基础设施、余杭区瓶窑镇新城东 D2 地块 | 2023-12-26 | 界线与不动产测绘 | 55.06 | 杭州余杭苕溪城市建设有限公司 |
20 | 余政储出(2020)44号地块(项目编号:3301102106300003) | 本项目位于临平区东湖街道,余政储出(2020)44号地块,宗地测绘、土地复核、面积分摊、房屋预测绘 | 2022-11-14 | 界线与不动产测绘 | 26.68 | 杭州绿城浙超置业有限公司 |
21 | 余政储出(2020)44号地块(项目编号:3301102106300003) | 本项目位于临平区东湖街道,余政储出(2020)44号地块,地形测量、管线测绘、控制点测量、红线放样、土方测量、建筑定位、灰线检测、±000检测等 | 2022-11-14 | 工程测量 | 74.78 | 杭州绿城浙超置业有限公司 |
22 | 天都城爱丽山庄二期项目(项目编号:3301132201240004) | 本项目位于临平区星桥街道,天都城爱丽山庄二期项目,包括绿屿、香洲、凌云、明月、安和、清风六个区块,负责控制点测量;水准点测量;土方测量;建筑放样;灰线检验;±000检测;竣工测绘;绿化竣工;人防测绘等 | 2022-11-04 | 工程测量 | 115.40 | 浙江暄竺实业有限公司 |
23 | 天都城爱丽山庄二期项目(项目编号:3301132201240004) | 项目概况 本项目位于临平区星桥街道,天都城爱丽山庄二期项目,包括绿屿、香洲、凌云、明月、安和、清风六个区块,负责宗地测绘(复核换证);土地分摊、面积复核 | 2022-11-04 | 界线与不动产测绘 | 22.31 | 浙江暄竺实业有限公司 |
24 | 亚运场馆周边空地及环境整治项目工程测量测绘项目(项目编号:3301132109290002) | 本项目位于下沙经济开发区 ,亚运场馆周边空地及环境整治项目工程测量测绘项目,负责控制测量、地形测量、管线测量、纵横断面测量等其它测量 | 2022-07-17 | 工程测量 | 148.86 | 杭州金沙湖投资发展有限公司 |
五、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 (填符合或不符合) | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息 *** ;涉密 *** 与互联网或其他公共信息 *** 之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 符合 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 | |
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 符合 | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 符合 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 符合 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | 符合 | |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | 符合 | |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
来源:浙江省自然资源厅
时间:2024-08-23 10:57