根据《中华人民共和国测绘法》、《测绘资质管理办法》、《测绘资质分类分级标准》等有关法律法规规定,我厅对中冀石化工程设计股份有限公司提交的申请测绘资质主要信息予以公开,具体内容详见附件。任何单位、个人对公开信息有异议,可向我厅国土测绘处反映。单位反映情况需加盖公章,个人反映情况要签署真实姓名,并留下联系电话、地址、邮政编码。
联系电话:(0311)66635212
电子邮箱:hbszrzytchc@163.com
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 中冀石化工程设计股份有限公司 |
单位性质 | 民营企业 |
注册地址 | 保定市莲池区工业园区天宁路518号 |
法定代表人 | 陈国成 |
已有资质等级类别 | 甲级:工程测量。 乙级:界线与不动产测绘(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘)、测绘航空摄影(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)、摄影测量与遥感(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目,线状项目除外)、海洋测绘(不得从事深度基准测量、海图编制;不得从事连片区域100 平方千米及以上的海岸地形测量、水深测量、水文观测、海洋工程测量和扫海测量)。 |
申请资质等级类别 | 乙级:测绘航空摄影(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)、摄影测量与遥感(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目,线状项目除外)、海洋测绘(不得从事深度基准测量、海图编制;不得从事连片区域100 平方千米及以上的海岸地形测量、水深测量、水文观测、海洋工程测量和扫海测量)、界线与不动产测绘(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘)、地理信息系统工程(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 |
备注 |
1 | 周志刚 | 男 | 50 | # |
2 | 吴海锋 | 男 | 39 | # |
3 | 赵东东 | 男 | 36 | # |
4 | 王健平 | 男 | 39 | # |
5 | 聂青青 | 女 | 39 | # |
6 | 李向东 | 男 | 51 | # |
7 | 陈国成 | 男 | 50 | # |
8 | 李占良 | 男 | 58 | # |
测绘专业中级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 王江涛 | 男 | 42 | # |
2 | 周明 | 男 | 35 | # |
3 | 胡清忠 | 男 | 30 | # |
4 | 蒋丛丛 | 女 | 31 | # |
5 | 孟繁东 | 男 | 60 | # |
6 | 高丁 | 男 | 33 | # |
测绘专业初级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 侯朝辉 | 男 | 41 | # |
2 | 王宁波 | 男 | 34 | # |
3 | 庹仓发 | 男 | 28 | # |
4 | 杨东旭 | 男 | 27 | # |
5 | 闫尚 | 男 | 32 | # |
6 | 冯亚清 | 女 | 35 | # |
7 | 张国浩 | 男 | 30 | # |
8 | 杨志强 | 男 | 33 | # |
9 | 高润基 | 男 | 27 | # |
10 | 闫孝飞 | 男 | 24 | # |
11 | 冯文智 | 男 | 24 | # |
12 | 邓松玉 | 男 | 25 | # |
13 | 郭晓杰 | 男 | 32 | # |
14 | 路逸飞 | 男 | 25 | # |
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 孙增禄 | 男 | 55 | 所学专业:地质;职称专业:工程勘察 |
2 | 李冬华 | 男 | 48 | 所学专业:地质;职称专业:地质 |
3 | 熊黄洋 | 女 | 40 | 所学专业:建筑;职称专业:地质 |
4 | 张海健 | 男 | 41 | 所学专业:建筑;职称专业:建筑 |
5 | 李丽祥 | 男 | 39 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
6 | 李建立 | 男 | 44 | 所学专业:土木;职称专业:工程勘察 |
7 | 张郁垒 | 男 | 32 | 所学专业:工程勘察;职称专业:工程勘察 |
8 | 韩贺 | 男 | 32 | 所学专业:工程勘察;职称专业:工程勘察 |
9 | 李强 | 男 | 33 | 所学专业:工程勘察;职称专业:工程勘察 |
10 | 王芳 | 女 | 38 | 所学专业:工程勘察;职称专业:土木 |
11 | 马高阳 | 男 | 33 | 所学专业:地质;职称专业:地质 |
12 | 卢佳新 | 男 | 32 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
13 | 蔡月琪 | 男 | 33 | 所学专业:地质;职称专业:无 |
14 | 朱慧芬 | 女 | 33 | 所学专业:地质;职称专业:地质 |
15 | 黄继寒 | 男 | 32 | 所学专业:地质;职称专业:无 |
16 | 师梦伟 | 男 | 30 | 所学专业:软件;职称专业:无 |
17 | 何超跃 | 男 | 28 | 所学专业:软件;职称专业:无 |
18 | 王灿 | 女 | 35 | 所学专业:计算机;职称专业:无 |
19 | 吴江 | 男 | 28 | 所学专业:地质;职称专业:地质 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达V98 | 1 |
2 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达V98 | 1 |
3 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达v98 | 1 |
4 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达v98 | 1 |
5 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达v98 | 1 |
6 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达v98 | 1 |
7 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达V98 | 1 |
8 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达v98 | 1 |
9 | 全站仪(不低于2秒级精度) | Leica | 1 |
10 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 南方/NTS-352 | 1 |
11 | 全站仪(不低于2秒级精度) | TOPCON/GPT-3002N | 1 |
12 | 全站仪(不低于2秒级精度) | SOKKIA/NET05 | 1 |
13 | 全站仪(不低于2秒级精度) | SOKKIA/SET210 | 1 |
14 | 水准仪(不低于S1级精度) | Leica/NA2 | 1 |
15 | 水准仪(不低于S1级精度) | Trimble/DiNi03 | 1 |
16 | 水准仪(不低于S1级精度) | Leica/NA2 | 1 |
17 | 无人飞行测量采集系统 | 大疆精灵4RK | 1 |
18 | 无人飞行测量采集系统 | 迪奥普无人机SV360-C1 | 1 |
19 | 三维激光扫描仪 | 大空间三维激光扫描仪 | 1 |
20 | 遥感图像处理系统 | 航天远景 | 2 |
21 | 地下管线探测仪 | RD8100 | 1 |
22 | 地下管线探测仪 | RD8100 | 1 |
23 | 地下管线探测仪 | RD8100 | 1 |
24 | 地下管线探测仪 | RD8100 | 1 |
25 | 测深仪 | SPEEDTECH | 1 |
26 | 地理信息系统平台软件 | HiMap | 1 |
27 | 地理信息系统平台软件 | Himap | 1 |
28 | 手持测距仪 | SNDWAY/SW-D60 | 1 |
29 | 手持测距仪 | SNDWAY/SW-D60 | 1 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
|
|
|
|
|
|
|
五、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 (填符合或不符合) | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息 *** ;涉密 *** 与互联网或其他公共信息 *** 之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 符合 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 | |
导航电子地图制作补充要求 | 1.涉密 *** 应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。 |
|
2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域,采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。 |
| |
3. 配置符合要求的安全保密专用产品,包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护(三合一)、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。 |
| |
4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。 |
| |
5.未经单位安全保密工作机构批准,单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换,应基于涉密 *** 操作,并进行审计。 |
| |
6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件,进行实时审计。 |
| |
7.配置红黑电源。 |
| |
互联网地图服务补充要求 | 存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。 |
|
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 符合 | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 符合 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 符合 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | 符合 | |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | 符合 | |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
时间:2024-06-17 16:38