一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 杭州昱通测绘有限公司 |
单位性质 | 民营企业 |
注册地址 | 浙江省杭州市江干区凯旋路208号5楼8504 |
法定代表人 | 王品福 |
已有资质等级类别 | 乙级:工程测量(不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量)、界线与不动产测绘(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘)、地理信息系统工程(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)。 |
申请资质等级类别 | 甲级:工程测量、界线与不动产测绘。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 王品福 | 男 | 41 | # |
2 | 李彩锋 | 男 | 44 | # |
3 | 姚丽萍 | 女 | 61 | # |
4 | 杨立树 | 男 | 42 | # |
测绘专业中级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 任江航 | 男 | 35 | # |
2 | 俞炯伟 | 男 | 39 | # |
3 | 陈银娟 | 女 | 39 | # |
4 | 项李斌 | 男 | 33 | # |
5 | 冯丹 | 女 | 35 | # |
6 | 赵剑伟 | 男 | 45 | # |
7 | 姜宇辉 | 男 | 36 | # |
8 | 张真栋 | 男 | 36 | # |
测绘专业初级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 娄啸 | 男 | 26 | # |
2 | 潘建 | 男 | 36 | # |
3 | 王牟韬 | 男 | 27 | # |
4 | 郁嘉炜 | 男 | 24 | # |
5 | 黎凌晨 | 女 | 24 | # |
6 | 蒋泽东 | 男 | 25 | # |
7 | 张梦婷 | 女 | 28 | # |
8 | 杨冬梅 | 女 | 27 | # |
9 | 郑远佳 | 男 | 39 | # |
10 | 申屠聪聪 | 女 | 28 | # |
11 | 黄伟伟 | 男 | 26 | # |
12 | 程树林 | 男 | 33 | # |
13 | 孙达 | 男 | 40 | # |
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 陈美仙 | 女 | 39 | 所学专业:工民建;职称专业:无 |
2 | 王乔伟 | 男 | 26 | 所学专业:工程测量;职称专业:无 |
3 | 黄特 | 男 | 31 | 所学专业:土木;职称专业:无 |
4 | 陈利霞 | 女 | 44 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
5 | 陈瑞芳 | 女 | 31 | 所学专业:工程测量;职称专业:无 |
6 | 赵淑萍 | 女 | 21 | 所学专业:工程测量;职称专业:无 |
7 | 黄碧君 | 女 | 35 | 所学专业:工程测量;职称专业:无 |
8 | 于顺 | 男 | 25 | 所学专业:土木;职称专业:无 |
9 | 董佳彬 | 男 | 21 | 所学专业:摄影测量;职称专业:无 |
10 | 贾承豪 | 男 | 22 | 所学专业:水利;职称专业:无 |
11 | 陈晓晖 | 男 | 23 | 所学专业:测绘工程;职称专业:无 |
12 | 陈舒扬 | 男 | 22 | 所学专业:市政;职称专业:无 |
13 | 邱俊超 | 男 | 23 | 所学专业:土木;职称专业:无 |
14 | 李桁洋 | 男 | 29 | 所学专业:测绘工程;职称专业:无 |
15 | 王建飞 | 男 | 45 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | 无人飞行测量采集系统 | 大疆御Mavica air | 1 |
2 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 三鼎T66 | 1 |
3 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 海星达IRTK2 | 1 |
4 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 三鼎STS 722R4L | 1 |
5 | 手持测距仪 | 徕卡X310 | 1 |
6 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 合众思壮G970II Pro | 1 |
7 | 手持测距仪 | 徕卡X310 | 1 |
8 | 手持测距仪 | D110 | 1 |
9 | 手持测距仪 | D510 | 1 |
10 | 手持测距仪 | ILDM-150 | 1 |
11 | 手持测距仪 | 徕卡X310 | 1 |
12 | 水准仪(不低于S1级精度) | 塞特AMO-32 | 1 |
13 | 水准仪(不低于S1级精度) | 塞特AMO-32 | 1 |
14 | 水准仪(不低于S1级精度) | 塞特AMO-32 | 1 |
15 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 海星达IRTK2 | 1 |
16 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 三鼎STS-722R4L | 1 |
17 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 中纬ZT80-2"A4 | 1 |
18 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 中纬ZT80-2"A4 | 1 |
19 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 合众思壮G970II Pro | 1 |
20 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 三鼎T20T | 1 |
21 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 三鼎T20T | 1 |
22 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 三鼎STS-722R8L | 1 |
23 | 地理信息处理软件 | walkre | 1 |
24 | 地理信息处理软件 | walk | 1 |
25 | 地理信息系统平台软件 | 数维信息化测绘平台软件V16.0 | 1 |
26 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 合众思壮G970 II | 1 |
27 | 水准仪(不低于S1级精度) | 苏州一光DSZ1 | 1 |
28 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 三鼎STS-722R10U | 1 |
29 | 水准仪(不低于S1级精度) | 苏州一光DSZ1 | 1 |
30 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 中纬ZT80-2"A4 | 1 |
31 | 地理信息系统平台软件 | 数维信息化测绘平台软件V16.0 | 1 |
32 | 地理信息处理软件 | 杭房测绘软件 | 1 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
1 | 杭政储出【2020】33号地块 | 位于杭州市上城区,测绘内容:土地复核验收。 | 2023-01-13 | 界线与不动产测绘 | 14.42 | 杭州龙宇置业有限公司 |
2 | 杭政储出【2020】47号地块 | 位于杭州市上城区,测绘内容:房屋竣工实测绘、土地复核验收。 | 2023-01-03 | 界线与不动产测绘 | 14.58 | 杭州建景房地产开发有限公司 |
3 | 杭政储出【2019】70号地块 | 位于杭州市上城区,测绘内容:竣工综合管线测量、人防实测绘、竣工绿化实测绘。 | 2023-06-03 | 工程测量 | 26.87 | 杭州惠烜有限公司 |
4 | 杭政储出【2020】76号地块项目 | 位于杭州市拱墅区,测绘内容:房屋竣工实测绘。 | 2023-12-25 | 界线与不动产测绘 | 15.59 | 杭州保汇置业有限公司 |
5 | 杭政储出[2023]9号地块 | 位于杭州市萧山区,测绘内容:地下管线测量,E级控制测量、水准路线测量、红线定位、土石方标高测量、原始地形测量、道路标高测绘。 | 2023-12-01 | 工程测量 | 16.48 | 杭州玖晟房地产开发有限公司 |
6 | 杭政储出(2021)35号地块 | 位于杭州市上城区,测绘内容:综合管线测绘、绿化实测绘、人防实测绘。 | 2023-10-09 | 工程测量 | 67.13 | 杭州中海海犇房地产有限公司 |
7 | 杭钱塘储出[2021]3号地块 | 位于杭州市钱塘新区,测绘内容:房屋竣工实测绘。 | 2024-02-02 | 界线与不动产测绘 | 16.91 | 杭州万沙置业有限公司 |
8 | 杭政储出[2023]23号地块 | 位于杭州市萧山区,测绘内容:规划定位,放线、规划±0检测。 | 2023-08-12 | 工程测量 | 11.96 | 杭州中海海富房地产有限公司 |
9 | 杭政储出【2019】57号地块商务商业用房 | 位于杭州市拱墅区,测绘内容:土地复核验收、房屋竣工实测绘。 | 2023-04-23 | 界线与不动产测绘 | 9.17 | 杭州工投创智置业有限公司 |
10 | 杭政储出[2023]23号地块 | 位于杭州市萧山区,测绘内容:控制测量、管线测量、标高测量、红线放样。 | 2023-08-12 | 工程测量 | 11.22 | 杭州中海海富房地产有限公司 |
11 | 杭政储出[2021]2号地块(都和轩) | 位于杭州市拱墅区,华丰路与康华路交叉口。测绘内容:综合管线测量、人防实测绘、绿化实测绘。 | 2023-12-25 | 工程测量 | 18.10 | 杭州保源置业有限公司 |
12 | 杭政储出【2020】47号地块 | 位于杭州市上城区,测绘内容:综合管线测量、人防实测绘、绿化实测绘。 | 2023-03-08 | 工程测量 | 15.95 | 杭州建景房地产开发有限公司 |
13 | 超高灵敏极弱磁场和惯性测量装置国家重大科技基础设施项目 | 位于杭州市滨江区,测绘内容:地下管线测量。 | 2023-01-10 | 工程测量 | 27.99 | 杭州高新开发建设管理运营有限公司(杭州滨江环境发展有限公司) |
14 | 杭政储出[2023]23号地块 | 位于杭州市萧山区,测绘内容:宗地测绘。 | 2023-08-10 | 界线与不动产测绘 | 13.22 | 杭州中海海富房地产有限公司 |
15 | 江陵路(滨盛路-南环路) | 位于杭州市滨江区,测绘内容:地下管线竣工测量。 | 2023-01-15 | 工程测量 | 29.90 | 杭州滨江环境发展有限公司 |
16 | 杭州市滨江区沿江区域提升改造项目江边绿道测绘 | 位于杭州市滨江区,沿江区域。测绘内容:绿化实测绘。 | 2023-01-15 | 工程测量 | 40.50 | 杭州滨江环境发展有限公司 |
17 | 杭政储出【2020】33号地块 | 位于杭州市滨江区滨康路与西兴路交叉口,测绘内容:人防实测绘、绿化实测绘、管线实测绘。 | 2023-01-13 | 工程测量 | 38.51 | 杭州龙宇置业有限公司 |
18 | 上城区 *** 街道太庙社区与十五奎巷社区房屋建筑面积测绘及立面测绘 | 位于杭州市上城区 *** 街道太庙社区与十五奎巷社区,测绘内容:房屋建筑面积测绘。 | 2023-10-09 | 界线与不动产测绘 | 43.57 | 杭州市上城区人民 *** *** 街道办事处 |
19 | 杭政储出(2008)49号地块 | 位于杭州市拱墅区,测绘内容:不动产权籍调查。 | 2023-12-08 | 界线与不动产测绘 | 4.96 | 杭州创意投资发展有限公司 |
20 | 杭政储出[2023]23号地块 | 位于杭州市萧山区,测绘内容:借地测绘。 | 2023-08-12 | 界线与不动产测绘 | 14.53 | 杭州中海海富房地产有限公司 |
21 | 上城区 *** 街道太庙社区与十五奎巷社区房屋建筑面积测绘及立面测绘 | 位于杭州市上城区 *** 街道太庙社区与十五奎巷社区,测绘内容:立面测绘,数字制图。 | 2023-10-09 | 工程测量 | 47.90 | 杭州市上城区人民 *** *** 街道办事处 |
22 | 杭钱塘工出[2020]14号地块 | 位于杭州市钱塘新区,测绘内容:土地复核验收。 | 2023-08-10 | 界线与不动产测绘 | 7.04 | 杭州万海投资管理有限公司 |
23 | 杭钱塘工出【2020】14号地块工业厂房(标准厂房)工程房产实测绘 | 位于杭州市钱塘新区,测绘内容:房屋竣工实测绘。 | 2023-06-06 | 界线与不动产测绘 | 17.16 | 杭州万海投资管理有限公司 |
24 | 杭政储出【2019】60号地块 | 位于杭州市滨江区,测绘内容:房屋竣工实测绘,土地复核验收。 | 2023-01-10 | 界线与不动产测绘 | 22.03 | 杭州滨兴房地产开发有限公司 |
25 | 杭政储出【2019】60号地块 | 位于杭州市滨江区,测绘内容:综合管线测量,人防实测绘,绿化实测绘。 | 2023-01-10 | 工程测量 | 21.36 | 杭州滨兴房地产开发有限公司 |
26 | 杭政储出【2020】17号地块 | 位于杭州市上城区,测绘内容:综合管线测量、人防实测绘、绿化实测绘。 | 2023-03-06 | 工程测量 | 17.51 | 杭州滨合房地产开发有限公司 |
27 | 杭政储出【2020】17号地块 | 位于杭州市上城区,测绘内容:房屋竣工实测绘,土地复核验收。 | 2023-03-06 | 界线与不动产测绘 | 25.25 | 杭州滨合房地产开发有限公司 |
28 | 杭钱塘储出[2020]13号地块住宅项目 | 位于杭州市钱塘新区,测绘内容:房屋竣工实测绘、土地复核验收。 | 2023-07-19 | 界线与不动产测绘 | 16.31 | 杭州绿城浙佑置业有限公司 |
29 | 杭政储出[2021]52号地块住宅项目 | 位于杭州市滨江区,测绘内容:综合管线测量。 | 2024-02-26 | 工程测量 | 9.08 | 杭州浙怡置业有限公司 |
30 | 杭政储出(2020)40号地块项目 | 位于杭州市西湖区,测绘内容:房屋竣工实测绘、土地复核验收(住宅)、土地复核验收(幼儿园)。 | 2023-03-20 | 界线与不动产测绘 | 61.47 | 杭州融洽实业有限公司 |
31 | 杭政储出【2020】69号地块项目 | 位于杭州市拱墅区,测绘内容:土地复核验收。 | 2023-08-28 | 界线与不动产测绘 | 10.76 | 杭州万懿置业有限公司 |
32 | 杭政储出[2022]63号地块住宅、幼儿园项目宗地测绘部分 | 位于杭州市西湖区。测绘内容:宗地测绘。 | 2023-11-19 | 界线与不动产测绘 | 14.74 | 杭州启坤置业有限公司 |
33 | 杭政储出【2020】42号地块 | 位于杭州市上城区,土地复核验收,房屋竣工实测绘。 | 2023-08-03 | 界线与不动产测绘 | 16.91 | 杭州融益房地产开发有限公司 |
34 | 杭政储出【2020】42号地块 | 位于杭州市上城区,测绘内容:综合管线测量、人防实测绘、绿化实测绘。 | 2023-08-30 | 工程测量 | 19.48 | 杭州融益房地产开发有限公司 |
35 | 杭政储出【2017】40号地块项目 | 位于杭州市西湖区,测绘内容:房产实测绘、土地复核验收。 | 2023-11-14 | 界线与不动产测绘 | 31.12 | 杭州京深置业有限公司 |
36 | 杭政储出【2017】40号地块项目 | 位于杭州市西湖区,测绘内容:综合管线测量、人防实测绘、绿化实测绘、规划竣工核实测量。 | 2023-11-14 | 工程测量 | 62.13 | 杭州京深置业有限公司 |
37 | 景芳三堡单元JG1206-10地块安置房 | 位于杭州市上城区,测绘内容:房屋竣工实测绘。 | 2023-05-12 | 界线与不动产测绘 | 10.35 | 中建三局集团有限公司 |
38 | 杭政储出[2019]4号地块 | 位于杭州市西湖区,测绘内容:房屋竣工实测绘。 | 2023-01-03 | 界线与不动产测绘 | 11.80 | 杭州西江横桥置业有限公司 |
39 | 杭政储出[2020]75号地块住宅项目 | 位于杭州市上城区,测绘内容:土地复核验收。 | 2023-05-06 | 界线与不动产测绘 | 7.95 | 杭州浙谦置业有限公司 |
40 | 杭政储出(2007)19号地块 | 位于杭州市拱墅区,测绘内容:不动产权籍调查测绘。 | 2023-05-11 | 界线与不动产测绘 | 9.88 | 杭州广丰置业有限公司 |
41 | 杭政储出(2019)52号地块 | 位于杭州市上城区,测绘内容:不动产权籍调查。 | 2023-01-15 | 界线与不动产测绘 | 8.73 | 金隅瀚潮(杭州)房地产开发有限公司 |
42 | 杭政工出【2019】17号地块 | 位于杭州市拱墅区,测绘内容:房屋实测绘。 | 2023-07-21 | 界线与不动产测绘 | 24.97 | 杭州五八威新科技有限公司 |
43 | 三墩单元XH0306-M1-45地块 | 位于杭州市西湖区,测绘内容:土地复核验收。 | 2023-02-01 | 界线与不动产测绘 | 7.80 | 杭州西行联合科技有限公司 |
44 | 杭政储出(2022)68号地块住宅、幼儿园项目 | 位于杭州市西湖区,测绘内容:宗地测绘。 | 2023-06-03 | 界线与不动产测绘 | 17.10 | 杭州启原置业有限公司 |
45 | 和家园玺园一期(J1组团) | 位于杭州市西湖区,测绘内容:不动产权籍调查。 | 2023-02-01 | 界线与不动产测绘 | 15.83 | 杭州振兴置业投资有限公司 |
46 | 杭政储出【2020】48号地块项目 | 位于杭州市拱墅区,测绘内容:不动产权籍调查。 | 2023-08-10 | 界线与不动产测绘 | 22.92 | 杭州滨文房地产开发有限公司 |
47 | 杭钱塘储出[2021]3号地块项目 | 位于杭州市钱塘区,测绘内容:综合管线测量。 | 2024-02-02 | 工程测量 | 13.97 | 杭州万沙置业有限公司 |
48 | 杭政储出[2021]52号地块住宅项目 | 位于杭州市滨江区,测绘内容:人防实测绘、绿化实测绘。 | 2024-02-26 | 工程测量 | 12.45 | 杭州浙怡置业有限公司 |
49 | 杭政储出[2021]52号地块住宅项目 | 位于杭州市滨江区,测绘内容:房产竣工实测绘。 | 2024-02-26 | 界线与不动产测绘 | 13.46 | 杭州浙怡置业有限公司 |
50 | 杭钱塘储出(2020)7号地块项目 | 位于杭州市钱塘区,测绘内容:人防实测绘、绿化实测绘。 | 2024-01-26 | 工程测量 | 7.97 | 杭州祥生弘励房地产开发有限公司 |
51 | 杭钱塘储出(2020)7号地块项目 | 位于杭州市钱塘区,测绘内容:房屋竣工实测绘。 | 2024-01-26 | 界线与不动产测绘 | 11.85 | 杭州祥生弘励房地产开发有限公司 |
52 | 杭政储出[2023]138号地块 | 位于杭州市萧山区,测绘内容:控制测量、控制点复核、管线探测、红线放样、立面测绘、树木测绘、高压电杆测绘、标高测量。 | 2024-01-18 | 工程测量 | 64.66 | 杭州海睿房地产有限公司 |
53 | 杭政储出[2021]52号地块住宅项目 | 位于杭州市滨江区,测绘内容:土地复核验收。 | 2024-02-26 | 界线与不动产测绘 | 8.41 | 杭州浙怡置业有限公司 |
54 | 杭政储出【2021】18号地块 | 位于杭州市拱墅区,测绘内容:房屋竣工实测绘。 | 2024-01-12 | 界线与不动产测绘 | 22.45 | 杭州滨绍房地产开发有限公司 |
55 | 杭政储出【2021】1号地块项目 | 位于杭州市拱墅区,测绘内容:房屋竣工实测绘。 | 2024-02-01 | 界线与不动产测绘 | 13.32 | 杭州兆顺房地产有限公司 |
56 | 杭政储出【2020】49号地块 | 位于杭州市江干区,测绘内容:综合管线测量、人防实测绘、绿化实测绘。 | 2024-01-18 | 工程测量 | 21.06 | 杭州兆成置业有限公司 |
57 | 杭政储出【2020】49号地块 | 位于杭州市江干区,测绘内容:房屋竣工实测绘、土地复核验收、宗地测绘。 | 2024-01-18 | 界线与不动产测绘 | 26.19 | 杭州兆成置业有限公司 |
五、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 (填符合或不符合) | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息 *** ;涉密 *** 与互联网或其他公共信息 *** 之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 符合 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 | |
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 符合 | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 符合 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 符合 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | 符合 | |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | 符合 | |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
来源:浙江省自然资源厅
时间:2024-04-16 09:22