[广东省]广东容大勘测技术有限公司申请测绘资质主要信息公开表
广东容大勘测技术有限公司申请乙级测绘资质,根据《测绘资质管理办法》、《测质分类分级标准》有关规定及要求,需将申请单位测绘资质主要信息进行公开。现将该公司主要信息情况在惠州市自然资源局网站公示。如对公示信息有异议的,请以书面形式向我局反映。
申请单位和申请内容:广东容大勘测技术有限公司申请乙级测绘资质
受理单位:惠州市自然资源局
地址:广东省惠州市江北三新南路7号市自然资源局
联系方式:测绘地理信息科,0752-2896251,邮箱:zrzyjchk@huizhou.gov.cn
附件:广东容大勘测技术有限公司申请测绘资质主要信息公开表
惠州市自然资源局
2023年9月20日
附件1
广东容大勘测技术有限公司申请测绘资质主要信息公开表
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 广东容大勘测技术有限公司 |
单位性质 | 民营企业 |
注册地址 | 惠东县平山街道办事处金光沿江边地段A栋3号 |
单位性质及统一社会信用代码 | 91441323MA566BXL6G |
法定代表人 | 卢健雄 |
已有资质等级类别 | 无 |
申请资质等级类别 | 乙级:工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘 |
二、专业技术人员
测绘专业中级技术人员 |
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 刘洪源 | 男 | 35 |
|
2 | 丁有健 | 男 | 30 |
|
测绘专业初级技术人员 |
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 渠高建 | 男 | 39 |
|
2 | 屈晓 | 男 | 30 |
|
3 | 李远坚 | 男 | 27 |
|
测绘相关专业技术人员 |
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 卢健雄 | 男 | 47 | 工民建 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 银河1 | 1 |
2 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 银河1 | 1 |
3 | 全站仪(不低于2秒级精度) | NTS-342R | 1 |
4 | 水准仪(不低于S1级精度) | DINI03 | 1 |
5 | 测深仪 | *** -5A | 1 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
/ | / | / | / | / | / | / |
五、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 (填符合或不符合) |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 |
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 符合 |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息 *** ;涉密 *** 与互联网或其他公共信息 *** 之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 符合 |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
导航电子地图制作补充要求 | 1.涉密 *** 应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。 | / |
2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域,采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。 | / |
3. 配置符合要求的安全保密专用产品,包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护(三合一)、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。 | / |
4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。 | / |
5.未经单位安全保密工作机构批准,单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换,应基于涉密 *** 操作,并进行审计。 | / |
6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件,进行实时审计。 | / |
7.配置红黑电源。 | / |
互联网地图服务补充要求 | 存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。 | / |
二、技术和质量保证体系要求 |
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 符合 |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 符合 |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 符合 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 符合 |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 符合 |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | 符合 |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 |
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 符合 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | 符合 |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | 符合 |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | 符合 |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
来源:惠州市自然资源局
时间:2023-09-25