一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 杭州今奥信息科技股份有限公司 |
单位性质 | 民营企业 |
注册地址 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1338号A幢602-603室 |
法定代表人 | 何玉生 |
已有资质等级类别 | 甲级:地理信息系统工程、工程测量、界线与不动产测绘。 乙级:测绘航空摄影(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)、地图编制(不得从事世界和全国政区地图、超出省级行政区域范围的教学地图编制)、互联网地图服务(不得从事地图数据库开发)。 |
申请资质等级类别 | 乙级:测绘航空摄影(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)、摄影测量与遥感(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目,线状项目除外)、地图编制(不得从事世界和全国政区地图、超出省级行政区域范围的教学地图编制)、互联网地图服务(不得从事地图数据库开发)。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 陈绵华 | 男 | 65 | # |
2 | 陈少勤 | 男 | 62 | # |
3 | 洪景峰 | 男 | 44 | # |
4 | 许飞 | 男 | 44 |
测绘专业中级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 刘静 | 女 | 37 | # |
2 | 王营 | 男 | 40 | # |
3 | 郭嘉 | 男 | 34 | # |
4 | 刘心灵 | 女 | 42 | # |
5 | 隋建春 | 男 | 41 | # |
6 | 刘永刚 | 男 | 45 | # |
7 | 张燕 | 女 | 37 | # |
8 | 朱乐彬 | 男 | 32 | # |
9 | 乐平 | 男 | 38 | # |
10 | 刘宪凯 | 男 | 32 | # |
测绘专业初级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 丁嘉璐 | 女 | 25 | # |
2 | 韩永俊 | 女 | 29 | # |
3 | 马林娜 | 女 | 30 | # |
4 | 马艳腾 | 男 | 28 | # |
5 | 苗长迪 | 男 | 25 | # |
6 | 满文建 | 男 | 27 | # |
7 | 孙宗义 | 男 | 29 | |
8 | 孙东营 | 男 | 33 | |
9 | 韩亮亮 | 男 | 31 | |
10 | 王帅 | 女 | 35 | |
11 | 韩立霞 | 女 | 32 |
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 王军 | 男 | 36 | 所学专业:软件;职称专业:软件 |
2 | 杨江川 | 男 | 36 | 所学专业:软件;职称专业:软件 |
3 | 武光岳 | 男 | 36 | 所学专业:软件;职称专业:软件 |
4 | 王飞 | 男 | 42 | 所学专业:计算机;职称专业:计算机 |
5 | 石赛群 | 男 | 34 | 所学专业:通信;职称专业:通信 |
6 | 吕振东 | 男 | 37 | 所学专业:计算机;职称专业:计算机 |
7 | 陈德文 | 男 | 32 | 所学专业:计算机;职称专业:计算机 |
8 | 刘志伟 | 男 | 32 | 所学专业:计算机;职称专业:计算机 |
9 | 席万康 | 男 | 31 | 所学专业:软件;职称专业:软件 |
10 | 方鹏 | 男 | 35 | 所学专业:软件;职称专业:软件 |
11 | 屈方超 | 男 | 36 | 所学专业:信息;职称专业:信息 |
12 | 王振阳 | 男 | 32 | 所学专业:计算机;职称专业:计算机 |
13 | 凌志超 | 男 | 31 | 所学专业:计算机;职称专业:计算机 |
14 | 罗文科 | 男 | 37 | 所学专业:规划;职称专业:规划 |
15 | 奚玮佳 | 男 | 29 | 所学专业:通信;职称专业:无 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 瑞得 RTS-822R6X | 1 |
2 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 瑞得 RTS-822R6X | 1 |
3 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 瑞得 RTS-822R6X | 1 |
4 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康 GM-101 | 1 |
5 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康 GM-101 | 1 |
6 | 无人飞行测量采集系统 | SS3-M3001910 | 1 |
7 | 数据服务器 | 组装机 | 1 |
8 | 地理信息处理软件 | 自主开发 | 20 |
9 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 瑞得 RTS-822R6X | 1 |
10 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康 GM-101 | 1 |
11 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 瑞得 RTS-822R6X | 1 |
12 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 瑞得 RTS-822R6X | 1 |
13 | 全站仪(不低于2秒级精度) | R2 | 1 |
14 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 瑞得 RTS-822R6X | 1 |
15 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | S5II | 1 |
16 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | Stonex S9II | 1 |
17 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | G13 | 1 |
18 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | G13 | 1 |
19 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | G13 | 1 |
20 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | Stonex S3II | 1 |
21 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 瑞得 RTS-822R6X | 1 |
22 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | S5II | 1 |
23 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | S5II | 1 |
24 | 地理信息系统平台软件 | 自主研发 | 20 |
25 | 无人飞行测量采集系统 | 经纬 M300 RTK | 1 |
26 | 摄影测量系统 | 自主研发 | 20 |
四、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 (填符合或不符合) | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息 *** ;涉密 *** 与互联网或其他公共信息 *** 之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 符合 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 | |
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 符合 | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 符合 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 符合 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | 符合 | |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | 符合 | |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |