根据《四川省测绘地理信息局办公室关于印发四川省测绘资质管理办法和四川省测绘资质分类分级标准的通知》(川测发〔2021〕39号)要求,现将自贡市城市规划设计研究院有限责任公司申请甲级:工程测量测绘资质的主要信息予以公开。
如对上述单位申报的主要信息有异议,请向四川省测绘地理信息局行业管理处书面反映情况并发送至电子邮箱。以单位名义反映情况的需加盖单位公章,以个人名义反映情况的应提供真实姓名和联系方式。
电子邮箱:3294813@qq.com
四川省测绘地理信息局
2023年1月10日
附件1
申请测绘资质主要信息公开表
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 自贡市城市规划设计研究院有限责任公司 |
单位性质 | 民营企业 |
注册地址 | 四川省自贡市沿滩区高新工业园区金川路15号服务中心综合楼3-2-11号 |
法定代表人 | 林兵 |
已有资质等级类别 |
|
申请资质等级类别 | 甲级:工程测量。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 颜晓平 | 男 | 57 |
|
2 | 陈爱宁 | 男 | 38 |
|
3 | 赵显富 | 男 | 44 |
|
4 | 曾正祥 | 男 | 68 |
|
测绘专业中级技术人员 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 陈步楼 | 男 | 38 |
|
2 | 罗阳 | 女 | 33 |
|
3 | 黄义 | 男 | 38 |
|
4 | 宋川 | 男 | 32 |
|
5 | 周明 | 男 | 32 |
|
6 | 肖堃 | 男 | 32 |
|
7 | 詹洪 | 男 | 37 |
|
8 | 曾超 | 男 | 56 |
|
9 | 叶林 | 男 | 53 |
|
10 | 刘炳光 | 男 | 69 |
|
测绘专业初级技术人员 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 吕应登 | 男 | 34 |
|
2 | 黄宏伟 | 男 | 55 |
|
3 | 雷洪 | 男 | 39 |
|
4 | 付艳 | 女 | 49 |
|
5 | 赵逸飞 | 男 | 27 |
|
6 | 何进 | 男 | 40 |
|
7 | 倪志强 | 男 | 34 |
|
8 | 高海川 | 男 | 45 |
|
9 | 邹澎洋 | 男 | 27 |
|
10 | 巫剑 | 男 | 45 |
|
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 彭素娟 | 女 | 35 | 所学专业:市政;职称专业: |
2 | 王小龙 | 男 | 33 | 所学专业:土木;职称专业: |
3 | 张小丽 | 女 | 38 | 所学专业:规划;职称专业: |
4 | 郑皓 | 男 | 34 | 所学专业:规划;职称专业: |
5 | 郑滔 | 男 | 32 | 所学专业:规划;职称专业: |
6 | 杨骁 | 男 | 31 | 所学专业:规划;职称专业: |
7 | 杨劲 | 男 | 32 | 所学专业:道桥;职称专业: |
8 | 王鸿 | 男 | 35 | 所学专业:土木;职称专业: |
9 | 张征东 | 男 | 43 | 所学专业:规划;职称专业: |
10 | 颜超 | 男 | 40 | 所学专业:土木;职称专业: |
11 | 邹钟磊 | 男 | 40 | 所学专业:地理信息;职称专业: |
12 | 李鸣 | 男 | 40 | 所学专业:土木;职称专业: |
13 | 吴永生 | 男 | 42 | 所学专业:土木;职称专业: |
14 | 黄委褐 | 男 | 41 | 所学专业:规划;职称专业: |
15 | 商礼治 | 男 | 39 | 所学专业:土木;职称专业: |
16 | 包学东 | 男 | 38 | 所学专业:土木;职称专业: |
17 | 王永兵 | 男 | 36 | 所学专业:土木;职称专业: |
18 | 陈俊宏 | 男 | 32 | 所学专业:土木;职称专业: |
19 | 伍南 | 女 | 46 | 所学专业:建筑;职称专业: |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测i70 | 1 |
2 | 地下管线探测仪 | 雷迪RD8100 | 1 |
3 | 手持测距仪 | 徕卡DISTOTMD2 | 1 |
4 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测i70 | 1 |
5 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测i70 | 1 |
6 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 尼康NPL322 | 1 |
7 | 地下管线探测仪 | 雷迪RD8100 | 1 |
8 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 南方NTS-312B | 1 |
9 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 南方NTS-332R | 1 |
10 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 科维TKS-202R | 1 |
11 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测三星 T5 | 1 |
12 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测三星 T5 | 1 |
13 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测三星 T5 | 1 |
14 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 徕卡TM60 | 1 |
15 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测三星 X5 | 1 |
16 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测三星 X5 | 1 |
17 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测三星 X5 | 1 |
18 | 水准仪(不低于S1级精度) | Trimble DiNi(0.3) | 1 |
19 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测三星 i70Ⅱ惯导版 | 1 |
20 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测三星 i70Ⅱ惯导版 | 1 |
21 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测三星 i70Ⅱ惯导版 | 1 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
1 | 自贡市残疾人康复中心建设项目多测合一 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:多测合一 | 2022-03-10 | 工程测量 | 1.35 | 甲方 |
2 | 自贡金葫井加油站增设LNG加气设施项目 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:多测合一 | 2022-03-18 | 工程测量 | 1.38 | 甲方 |
3 | 四川卫生康复职业学院新校区西部土石方收方测量计算 | 项目地点:自贡市沿滩区,作业内容:土石方测算 | 2021-06-01 | 工程测量 | 3.02 | 甲方 |
4 | 川南心理卫生大楼建设项目测绘服务(多测合一) | 项目地点:自贡市贡井区,作业内容:放线、土石方测算、多测合一 | 2022-05-05 | 工程测量 | 1.71 | 甲方 |
5 | 卧龙湖西区生态修复项目放线及绿化测量 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:规划定位放线、绿化表面积测算 | 2022-04-26 | 工程测量 | 8.62 | 甲方 |
6 | 自贡航空产业园建设一期项目——航空大道南延线K0+000至K1+800段动土区土石方收方测量计算 | 项目地点:自贡市贡井区,作业内容:土石方测算 | 2021-06-18 | 工程测量 | 3.96 | 甲方 |
7 | 川南(自贡)农产品电商批发物流园B、D地块建筑放线 | 项目地点:自贡市自流井区,作业内容:建筑定位放线 | 2022-04-22 | 工程测量 | 1.50 | 甲方 |
8 | 鸿山•翡翠城二期规划竣工测绘 | 项目地点:自贡市大安区,作业内容:规划竣工测绘 | 2021-10-09 | 工程测量 | 6.00 | 甲方 |
9 | 自贡市自流井区之一幼儿园建设工程多测合一 | 项目地点:自贡市自流井区,作业内容:多测合一 | 2022-04-20 | 工程测量 | 0.50 | 甲方 |
10 | 高精密硬质合金模具及制品产业化开发项目一期多测合一 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:多测合一 | 2021-11-28 | 工程测量 | 0.50 | 甲方 |
11 | 板仓工业集中区市政配套设施建设项目(工程测绘) | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:土石方测算 | 2021-09-03 | 工程测量 | 9.16 | 甲方 |
12 | 自贡市大安区烈士堰水库综合治理工程清淤项目测绘及水库边带状地形图测绘 | 项目地点:自贡市大安区,作业内容:地形修补测 | 2021-09-26 | 工程测量 | 13.96 | 甲方 |
13 | 自贡保税物流中心(B型)项目工程“多测合一”测绘服务 | 项目地点:自贡市自流井区,作业内容:多测合一 | 2022-04-28 | 工程测量 | 3.40 | 甲方 |
14 | 西城家园规划及土地竣工测绘 | 项目地点:自贡市贡井区,作业内容:多测合一 | 2022-04-13 | 工程测量 | 2.19 | 甲方 |
15 | 年产10000吨肌醇生产线二期项目多测合一 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:多测合一 | 2022-04-29 | 工程测量 | 2.04 | 甲方 |
16 | 自贡高新区污水处理厂地形图测绘 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:地形修补测 | 2021-12-02 | 工程测量 | 3.00 | 甲方 |
17 | 特种碳石墨材料科研及生产项目多测合一 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:多测合一 | 2022-04-18 | 工程测量 | 0.66 | 甲方 |
18 | 自贡市中医医院放疗中心多测合一 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:多测合一 | 2022-04-03 | 工程测量 | 0.40 | 甲方 |
19 | 自贡银桦小区老旧小区改造配套基础设施建设项目、自贡高新区梨园、银桦片区老旧小区改造建设项目、自贡高新区方冲片区老旧小区改造建设项目、自贡梨园小区老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:控制测量、地形修补测、地下管线测量、乔木测量等 | 2021-12-08 | 工程测量 | 79.00 | 甲方 |
20 | 北一路延长线及配套基础设施工程项目 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:控制测量、地形修补测、地下管线测量、纵横断面测量等 | 2021-06-15 | 工程测量 | 16.90 | 甲方 |
21 | 南苑街南延线延伸线一期道路工程 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:控制测量、地形修补测、地下管线测量、纵横断面测量等 | 2021-09-24 | 工程测量 | 16.20 | 甲方 |
22 | 自贡高新产业园区南湖中区道路基础设施扩建项目 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:控制测量、地形修补测、地下管线测量、病害测量、断面测量等 | 2021-12-20 | 工程测量 | 16.40 | 甲方 |
23 | 自贡高新产业园区汇南路节点改造项目 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:控制测量、地形修补测、地下管线测量、病害测量、断面测量等 | 2022-01-13 | 工程测量 | 11.00 | 甲方 |
24 | 东北部新城朝土路东侧地块土石方测量计算 | 项目地点:自贡市东北部新城,作业内容:土石方测算 | 2021-08-31 | 工程测量 | 17.00 | 甲方 |
25 | 舒坪南土石方测量计算 | 项目地点:自贡市自流井区,作业内容:地形修补测、土石方测算 | 2021-09-23 | 工程测量 | 13.07 | 甲方 |
26 | 卧龙湖一期安置房南侧地块土石方测量计算 | 项目地点:自贡市卧龙湖片区,作业内容:土石方测算 | 2021-10-20 | 工程测量 | 10.72 | 甲方 |
27 | 自贡市中心城区(自流井区、贡井区、沿滩区)历史建筑测绘建档服务项目 | 项目地点:自贡市,作业内容:古建室内外立面测量 | 2022-05-20 | 工程测量 | 25.13 | 甲方 |
28 | 卧龙湖片区城中村棚改项目(一期):二号安置点(汇园路1#房、室外工程)测量 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:施工临时控制点测量、土石方测算 | 2020-06-09 | 工程测量 | 0.55 | 甲方 |
29 | 标准化厂房和研发中心及配套设施建设项目工程测量 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:建筑定位放线、土石方测算 | 2022-04-28 | 工程测量 | 4.97 | 甲方 |
30 | 自贡舒坪东加油加气站新建项目 | 项目地点:自贡市自流井区,作业内容:多测合一 | 2020-12-30 | 工程测量 | 1.00 | 甲方 |
31 | 大山铺燎原村地块土石方测量计算 | 项目地点:自贡市大安区,作业内容:土石方测算 | 2021-05-13 | 工程测量 | 12.40 | 甲方 |
32 | 凯盛(自贡)太阳能材料项目一期工程 | 项目地点:自贡市沿滩区,作业内容:建筑定位放线 | 2021-11-02 | 工程测量 | 4.24 | 甲方 |
33 | 南湖片区永久绿化用地红线放线 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:规划定位放线 | 2020-06-09 | 工程测量 | 0.84 | 甲方 |
34 | 龙汇街南延线延伸段东北侧区域土石方平衡测量计算 | 项目地点:自贡市卧龙湖,作业内容:土石方测算 | 2021-04-30 | 工程测量 | 12.18 | 甲方 |
35 | 板仓北二路和横二路竣工道路、E1-05-01大西南电力地块地形修补测 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:地形修补测 | 2020-07-03 | 工程测量 | 1.13 | 甲方 |
36 | 2019基础设施一期及平场工程项目(平场土石方二标段)土石方收方测量计算 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:土石方测算 | 2020-11-11 | 工程测量 | 1.60 | 甲方 |
37 | 北三路以北地块土石方测量计算 | 项目地点:自贡市,作业内容:土石方测算 | 2021-10-28 | 工程测量 | 27.01 | 甲方 |
38 | 卧龙湖片区城中村棚改项目(二期)五号安置点建筑定位放线和用地红线放线 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:规划定位放线 | 2021-10-12 | 工程测量 | 6.00 | 甲方 |
39 | 卧龙湖西区生态修复项目土石方收方测量计算 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:土石方测算 | 2021-11-13 | 工程测量 | 9.10 | 甲方 |
40 | 板仓东七路与龙乡大道交叉口东北侧土石方测量计算 | 项目地点:自贡市板仓工业区,作业内容:土石方测算 | 2021-07-14 | 工程测量 | 15.55 | 甲方 |
41 | 自贡航空产业园建设一期工程测量 | 项目地点:自贡市贡井区,作业内容:土石方测算 | 2022-03-08 | 工程测量 | 9.80 | 甲方 |
42 | 詹家祠堂土石方测量计算 | 项目地点:自贡市,作业内容:土石方测算 | 2022-01-10 | 工程测量 | 14.33 | 甲方 |
43 | 自贡邦泰天著项目C40-A 地块建筑放线服务 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:建筑定位放线、多测合一 | 2022-04-27 | 工程测量 | 5.67 | 甲方 |
44 | 四川自贡舒平油库地形图测绘 | 项目地点:自贡市自流井区,作业内容:地形修补测 | 2021-12-12 | 工程测量 | 2.50 | 甲方 |
45 | 自贡市南湖生态城道路基础设施项目(经五路南段K0+000-K0+200段)土石方原始地形测量 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:土石方测算 | 2021-02-01 | 工程测量 | 0.40 | 甲方 |
46 | 大安区老旧小区改造项目立面测量 | 项目地点:自贡市,作业内容:立面测量 | 2022-03-25 | 工程测量 | 33.60 | 甲方 |
47 | 自贡市南湖生态城汇北路道路改造工程测量 | 项目地点:自贡市,作业内容:道路测量 | 2022-05-07 | 工程测量 | 17.55 | 甲方 |
48 | 文旅•时代昇平项目测绘 | 项目地点:自贡市沿滩区,作业内容:多测合一 | 2020-12-22 | 工程测量 | 2.88 | 甲方 |
49 | 凤凰新栖畔A区测绘 | 项目地点:自贡市自流井区,作业内容:多测合一 | 2021-12-16 | 工程测量 | 2.70 | 甲方 |
50 | 自贡高新技术产业开发区工业区管理办公室五月测量项目 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:道路中心线放线、施工临时控制点测量、土石方测量计算、用地红线放线等 | 2020-06-09 | 工程测量 | 3.71 | 甲方 |
51 | 高速列车成套加热器生产线建设项目 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:多测合一 | 2021-11-05 | 工程测量 | 4.17 | 甲方 |
52 | 自贡翡翠天骄项目 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:建筑规划定位放线、规划竣工测量、土地竣工测量多测合一 | 2022-04-15 | 工程测量 | 6.01 | 甲方 |
53 | 汇西加油加气站改造工程 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:多测合一 | 2021-09-14 | 工程测量 | 1.17 | 甲方 |
54 | 西南农商(国际)物流港1、2、4、9、10号楼多测合一 | 项目地点:自贡市自流井区,作业内容:多测合一 | 2021-12-20 | 工程测量 | 3.69 | 甲方 |
55 | 新建特种石墨成套制品及科技研发项目测绘 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:多测合一 | 2021-01-18 | 工程测量 | 0.44 | 甲方 |
56 | 自贡综合保税区基础设施及配套功能建设项目 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:多测合一 | 2021-12-20 | 工程测量 | 49.00 | 业主方 |
57 | 鸿山•金域翡翠Ⅱ期规划竣工测绘 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:规划竣工测绘 | 2020-11-09 | 工程测量 | 2.00 | 甲方 |
58 | 鸿山•翡翠城一期规划竣工测绘 | 项目地点:自贡市大安区,作业内容:规划竣工测绘 | 2020-10-21 | 工程测量 | 3.50 | 甲方 |
59 | 高精密硬质合金模具及制品产业化开发项目生产用房建筑定位放线 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:建筑定位放线 | 2021-01-20 | 工程测量 | 0.25 | 甲方 |
60 | 自贡邦泰熙贡府项目规划竣工和土地竣工测绘(多测合一) | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:多测合一 | 2021-04-08 | 工程测量 | 3.00 | 甲方 |
61 | 自贡邦泰天著项目C-38地块规划竣工和土地竣工测绘(多测合一) | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:多测合一 | 2021-09-06 | 工程测量 | 4.25 | 甲方 |
62 | 自贡邦泰天著项目C-42地块规划竣工和土地竣工测绘(多测合一) | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:多测合一 | 2021-10-08 | 工程测量 | 2.65 | 甲方 |
63 | 板仓工业集中区市政配套设施建设项目(土石方测量计算) | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:土石方测算 | 2020-11-24 | 工程测量 | 4.92 | 甲方 |
64 | 板仓工业集中区市政配套设施建设项目(绿化等零星测量) | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:土石方测算、地形修测、零星测量等 | 2020-10-27 | 工程测量 | 4.59 | 甲方 |
65 | 高效酶催化制备维生素关键技术产业化副产物再利用项目多测合一 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:多测合一 | 2022-04-28 | 工程测量 | 1.10 | 甲方 |
66 | 自贡市中医医院卧龙湖康疗中心一期工程项目边坡等零星土石方测量 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:零星测量、土石方测算 | 2020-11-24 | 工程测量 | 0.40 | 甲方 |
67 | 自贡市餐厨垃圾处理项目规划竣工测绘 | 项目地点:自贡市自流井区,作业内容:规划竣工测绘 | 2020-11-17 | 工程测量 | 1.30 | 甲方 |
68 | 朝土路(景观工程)土石方测量计算 | 项目地点:自贡市大安区,作业内容:土石方测算 | 2020-11-24 | 工程测量 | 3.00 | 甲方 |
69 | 自贡高新技术产业开发区工业区管理办公室四月测量项目 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:土石方测量计算、施工临时控制点测量 | 2020-06-09 | 工程测量 | 3.95 | 甲方 |
70 | 飞球阀门制造中心规划竣工测绘和房产测绘 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:规划竣工测绘和房产测绘 | 2021-02-23 | 工程测量 | 1.06 | 甲方 |
71 | 铁塔铁附件建设项目放线 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:建筑放线 | 2021-06-02 | 工程测量 | 0.60 | 甲方 |
72 | 自贡市沿滩工业园区污水处理厂规划竣工测绘 | 项目地点:自贡市沿滩区,作业内容:规划竣工测绘 | 2020-12-15 | 工程测量 | 0.70 | 甲方 |
73 | 自贡恐龙旅游综合服务中心工程测量及测绘 | 项目地点:自贡市大安区,作业内容:建筑定位放线、土石方测算、多测合一 | 2021-12-20 | 工程测量 | 53.99 | 甲方 |
74 | 建设节能泵、脱硫泵等泵阀产品生产基地多测合一 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:多测合一 | 2022-03-25 | 工程测量 | 1.36 | 甲方 |
75 | 机械工程硬质合金配套工具项目多测合一 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:多测合一 | 2022-03-22 | 工程测量 | 1.15 | 甲方 |
76 | 沿滩区邓太片区3.2平方公里地形图测绘 | 项目地点:自贡市沿滩区,作业内容:地形测绘 | 2021-03-18 | 工程测量 | 20.78 | 甲方 |
77 | 南湖片区改造项目(二号安置点自贡市卧龙湖一期工程)室外工程分类面积测算 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:土石方测算 | 2020-12-25 | 工程测量 | 2.12 | 甲方 |
78 | 卧龙湖片区城中村棚改项目五号安置点配套设施(之一部分)测量 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:道路测量 | 2020-12-25 | 工程测量 | 2.72 | 甲方 |
79 | 卧龙湖片区城中村棚改项目五号安置点配套设施(第二、三部分)测量 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:道路测量 | 2020-12-25 | 工程测量 | 3.25 | 甲方 |
80 | 龙汇街南延线至大件路干道一期工程测量 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:道路测量 | 2021-02-02 | 工程测量 | 4.94 | 甲方 |
81 | 自贡市中医医院卧龙湖康疗中心一期工程多测合一 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:多测合一 | 2021-03-23 | 工程测量 | 3.60 | 甲方 |
82 | 高精密硬质合金模具及制品产业化开发项目研发办公楼建筑定位放线 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:建筑放线 | 2021-03-18 | 工程测量 | 0.30 | 甲方 |
83 | 自贡电站阀门制造有限公司新建2#生产车间多测合一 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:多测合一 | 2021-06-18 | 工程测量 | 0.71 | 甲方 |
84 | 自贡市餐厨垃圾处理项目土石方测量计算 | 项目地点:自贡市自流井区,作业内容:土石方测算 | 2021-02-02 | 工程测量 | 0.40 | 甲方 |
85 | 南湖片区改造项目一号安置点一号配套设施(经二路北段)土石方测量计算 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:土石方测算 | 2021-08-07 | 工程测量 | 1.08 | 甲方 |
86 | 自贡市南湖生态城汇北路西段道路工程土石方测算 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:土石方测算 | 2021-03-12 | 工程测量 | 1.60 | 甲方 |
87 | 南湖片区改造项目:三号安置点一号配套设施(汇福苑支路北段)K0+480至K0+580段土石方测量计算 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:土石方测算 | 2021-05-08 | 工程测量 | 0.50 | 甲方 |
88 | 卧龙湖片区城中村棚改项目(一期):二号安置点(汇园路室外工程)土石方收方和绿化表面积测算 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:土石方测算 | 2021-02-01 | 工程测量 | 0.50 | 甲方 |
89 | 自贡市南湖生态城道路基础设施项目—经五路北段土石方测量计算 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:土石方测算 | 2021-03-12 | 工程测量 | 0.90 | 甲方 |
90 | 自贡市南湖生态城道路基础设施项目—经一路北段土石方测量 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:土石方测算 | 2021-03-12 | 工程测量 | 0.80 | 甲方 |
91 | 南湖片区改造项目三号安置点二标段室外工程测量 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:土石方测算 | 2021-02-01 | 工程测量 | 1.25 | 甲方 |
92 | 南湖片区改造项目三号安置点三标段室外工程测量 | 项目地点:自贡市高新区,作业内容:土石方测算 | 2021-05-06 | 工程测量 | 0.50 | 甲方 |
五、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息 *** ;涉密 *** 与互联网或其他公共信息 *** 之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 符合 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 | |
导航电子地图制作补充要求 | 1.涉密 *** 应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。 |
|
2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域,采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。 |
| |
3. 配置符合要求的安全保密专用产品,包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护(三合一)、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。 |
| |
4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。 |
| |
5.未经单位安全保密工作机构批准,单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换,应基于涉密 *** 操作,并进行审计。 |
| |
6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件,进行实时审计。 |
| |
7.配置红黑电源。 |
| |
互联网地图服务补充要求 | 存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。 |
|
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 符合 | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 符合 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 符合 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | 符合 | |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | 符合 | |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |