一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 昌吉 *** 自治州国土资源规划研究院 |
单位性质 | 事业 |
注册地址 | 昌吉市健康东路17号 |
法定代表人 | 王晓东 |
已有资质等级类别 | 甲级:工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘。*** 乙级:测绘航空摄影:无人飞行器航摄(摄像地面分辨率优于0.2m,1000平方公里以下;0.2m,2000平方公里以下;0.2m~1m,30000平方公里以下。);摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业;地理信息系统工程:地理信息数据采集(设区的市级行政区域以下。)、地理信息数据处理(设区的市级行政区域以下。)、地理信息系统及数据库建设(设区的市级行政区域以下。)、地面移动测量、地理信息软件开发;工程测量:工程测量监理(相应于上述限额。);不动产测绘:房产测绘(规划许可证载单栋建筑面积10万平方米以下;单个合同标的不超过建筑面积200万平方米。)、行政区域界线测绘。*** |
申请资质等级类别 | 甲级:工程测量、界线与不动产测绘。*** 乙级:测绘航空摄影(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)、摄影测量与遥感(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目(线状项目除外))、地理信息系统工程(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | |||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 | |
1 | 樊文凯 | 男 | 54 | # | |
2 | 屠晓燕 | 女 | 54 | # | |
3 | 王宇 | 男 | 42 | # | |
4 | 李环 | 男 | 40 | # | |
5 | 王玮杰 | 男 | 37 | # | |
6 | 杨嵩 | 男 | 37 | # | |
7 | 平世越 | 男 | 57 | # | |
测绘专业中级技术人员 | |||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 | |
1 | 马健 | 男 | 50 | # | |
2 | 张蓉蓉 | 女 | 29 | # | |
3 | 张玲 | 女 | 37 | # | |
4 | 张建鹏 | 男 | 36 | # | |
5 | 殷俊鹏 | 男 | 34 | # | |
6 | 任玉刚 | 男 | 39 | # | |
7 | 姬文帅 | 男 | 33 | # | |
8 | 牛润强 | 男 | 36 | # | |
9 | 尚熠 | 男 | 36 | # | |
10 | 王新 | 男 | 35 | # | |
11 | 王志伟 | 男 | 33 | # | |
12 | 王春阳 | 男 | 35 | # | |
13 | 孙芳芳 | 女 | 38 | # | |
14 | 于晓丽 | 女 | 40 | # | |
15 | 陈潇 | 女 | 30 | # | |
16 | 马建惠 | 女 | 37 | # | |
17 | 潘乐 | 男 | 31 | ||
18 | 符伟 | 男 | 35 | # | |
19 | 牛嘉 | 男 | 30 | # | |
20 | 李新远 | 男 | 35 | # | |
21 | 许民 | 男 | 33 | # | |
测绘专业初级技术人员 | |||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 | |
1 | 魏志刚 | 男 | 24 | # | |
2 | 魏志强 | 男 | 24 | # | |
3 | 王晓田 | 女 | 26 | # | |
4 | 吴迪 | 男 | 28 | # | |
5 | 李伟强 | 男 | 28 | # | |
6 | 李晓虎 | 男 | 23 | # | |
7 | 马小明 | 男 | 27 | # | |
8 | 陈嘉伟 | 男 | 40 | # | |
9 | 李万康 | 男 | 32 | # | |
10 | 裴晓刚 | 男 | 28 | # | |
11 | 王浩 | 男 | 30 | # | |
12 | 赵文博 | 男 | 30 | # | |
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,
这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 付英楠 | 男 | 31 | 所学专业:计算机;职称专业:计算机 |
2 | 秦帅帅 | 男 | 33 | 所学专业:生态;职称专业:生态 |
3 | 任宗山 | 男 | 30 | 所学专业:资源勘查;职称专业:资源 勘查 |
4 | 宋焱 | 男 | 31 | 所学专业:水利;职称专业:水利 |
5 | 夏福德 | 男 | 33 | 所学专业:规划;职称专业:规划 |
6 | 赵鹏 | 男 | 27 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
7 | 郭亚飞 | 男 | 34 | 所学专业:水利;职称专业:水利 |
8 | 崔莺 | 女 | 29 | 所学专业:工程测量;职称专业:地理 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | 地理信息处理软件 | 不动产权籍调查测绘系统 WalkRe | 10 |
2 | 地理信息系统平台软件 | 信息化测绘软件平台 WalkIMapLite | 10 |
3 | 摄影测量系统 | 航天远景 MapMatrix 多源地理数据综合处理系统 v4.2 | 8 |
4 | 地理信息系统平台软件 | SuperMap iDesktop.NET 9D | 2 |
5 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 天宝 5800Ⅱ | 1 |
6 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 天宝 5800Ⅱ | 1 |
7 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 天宝 R4 | 1 |
8 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 天宝 R4 - Model2 | 1 |
9 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 天宝 R4 - Model3 | 1 |
10 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 天宝 R4 - Model3 | 1 |
11 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 天宝 R4 - Model3 | 1 |
12 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方天宇 G1 | 1 |
13 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 天宝 R4 | 1 |
14 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 天宝 R4 - Model3 | 1 |
15 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 天宝 R4 - Model2 | 1 |
16 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 天宝 R4 | 1 |
17 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 天宝 R4 | 1 |
18 | 地下管线探测仪 | 雷迪 8100 | 1 |
19 | 地下管线探测仪 | 雷迪 8100 | 1 |
20 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 天宇 CTS-632R4-2″ | 1 |
21 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 徕卡 TS06-2〃 | 1 |
22 | 三维激光扫描仪 | 瑞格 RIEGL VZ-1000 | 1 |
23 | 无人飞行测量采集系统 | 飞马 F200 | 1 |
24 | 无人飞行测量采集系统 | 飞马F300(F1000升级) | 1 |
25 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 徕卡 TS06-2〃 | 1 |
26 | 地理信息处理软件 | 苍穹基本农田数据库管理信息系统v2.0 | 1 |
27 | 地理信息处理软件 | 苍穹城镇地籍管理信息系统v3.5 | 1 |
28 | 地理信息处理软件 | 苍穹土地利用现状管理信息系统v3.5 | 1 |
29 | 地理信息处理软件 | 苍穹土地利用规划建库工具软件v1.0 | 1 |
30 | 地理信息处理软件 | 苍穹土地利用现状管理信息系统V3.0(县级) | 2 |
31 | 地理信息处理软件 | 苍穹土地利用现状管理信息系统v3.5-土地利用规划建库软件v1.0 | 2 |
32 | 地理信息处理软件 | 苍穹集体土地所有权管理V1.2 | 3 |
33 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方 天宇 G1 | 1 |
34 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方 银河1 | 1 |
35 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方 银河1 | 1 |
36 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方 银河1 | 1 |
37 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方 银河1 | 1 |
38 | 数据服务器 | 长城超云云基础构架产品(云存储、服务器)R5210 | 1 |
39 | 数据服务器 | 长城超云云基础构架产品(云存储、服务器)R7210 | 1 |
40 | 无人飞行测量采集系统 | 大疆精灵4 | 1 |
41 | 无人飞行测量采集系统 | 大疆精灵4 RTK | 1 |
四、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 (填符合或不符合) | |
(一)测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息 *** ;涉密 *** 与互联网或其他公共信息 *** 之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 符合 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 | |
(二)技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 符合 | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 符合 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
(三)测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 符合 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | 符合 | |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | 符合 | |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |