一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 四川省川建勘察设计院 |
单位性质 | 事业 |
注册地址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道中段688号1栋9、11、12层 |
法定代表人 | 黄荣 |
已有资质等级类别 | 甲级:摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业;地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量、工程测量监理;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘。*** |
申请资质等级类别 | 甲级:摄影测量与遥感、工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 周从斌 | 男 | 53 | # |
2 | 王羽佳 | 女 | 37 | # |
3 | 傅伟 | 男 | 36 | # |
4 | 魏鸿图 | 男 | 42 | # |
5 | 林柳 | 男 | 38 | # |
6 | 杨凯 | 男 | 37 | # |
7 | 田辉 | 男 | 38 | # |
8 | 蒋燕飞 | 男 | 37 | # |
9 | 司德有 | 男 | 36 | # |
10 | 田培虎 | 男 | 37 | # |
11 | 陈静 | 男 | 55 | # |
12 | 贺能 | 男 | 57 | # |
13 | 包锦 | 女 | 38 | # |
14 | 郑杰元 | 男 | 37 | # |
15 | 彭霈 | 男 | 38 | # |
16 | 石军元 | 男 | 39 | # |
测绘专业中级技术人员 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 吉程 | 男 | 34 | # |
2 | 孙伟 | 男 | 34 | # |
3 | 袁小东 | 男 | 36 | # |
4 | 贺文 | 男 | 32 | # |
5 | 朱喜旺 | 男 | 35 | # |
6 | 杨恒 | 男 | 30 | # |
7 | 周亮 | 男 | 31 | # |
8 | 毕永清 | 女 | 31 | # |
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 邓斌 | 男 | 41 | 所学专业:工程勘察;职称专业:地质 |
2 | 宁波 | 男 | 39 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
3 | 袁野 | 男 | 38 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
4 | 黄香春 | 男 | 38 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
5 | 聂浩帆 | 男 | 42 | 所学专业:土木;职称专业:地质 |
6 | 黄奕轩 | 男 | 38 | 所学专业:地质;职称专业:土木 |
7 | 武超 | 男 | 37 | 所学专业:工程勘察;职称专业:土木 |
8 | 彭静 | 男 | 42 | 所学专业:地质;职称专业:地质 |
9 | 徐杰 | 男 | 39 | 所学专业:工程勘察;职称专业:土木 |
10 | 杨宝松 | 男 | 36 | 所学专业:工程勘察;职称专业:土木 |
11 | 高晓亮 | 男 | 35 | 所学专业:地质;职称专业:土木 |
12 | 李风兵 | 男 | 44 | 所学专业:土木;职称专业:地质 |
13 | 范冉冉 | 男 | 36 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
14 | 朱洪亮 | 男 | 39 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
15 | 杨虎 | 男 | 42 | 所学专业:地质;职称专业:地质 |
16 | 郑常丽 | 女 | 39 | 所学专业:土木;职称专业:地质 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GM-101 | 1 |
2 | 全站仪(不低于2秒级精度) | TS02PLUS 2'' R500 | 1 |
3 | 全站仪(不低于2秒级精度) | FOCUS35 | 1 |
4 | 全站仪(不低于2秒级精度) | FOCUS35-1'' | 1 |
5 | 全站仪(不低于2秒级精度) | FOCUS35 LockNGo 1’’ | 1 |
6 | 全站仪(不低于2秒级精度) | NTS-332R10M | 1 |
7 | 全站仪(不低于2秒级精度) | FOCUS35-1'' | 1 |
8 | 全站仪(不低于2秒级精度) | S9 0.5'' DR HP | 1 |
9 | 全站仪(不低于2秒级精度) | FOCUS35 | 1 |
10 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 银河1PLUS | 1 |
11 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 银河1PLUS | 1 |
12 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 银河1PLUS | 1 |
13 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | SE | 1 |
14 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 银河1PLUS | 1 |
15 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | iRTK5 | 1 |
16 | 水准仪(不低于S1级精度) | DiNi0.3 | 1 |
17 | 水准仪(不低于S1级精度) | DiNi03 | 1 |
18 | 水准仪(不低于S1级精度) | SDL30 | 1 |
19 | 摄影测量系统 | mapmatrix多源地理数据综合处理平台 | 2 |
20 | 地理信息系统平台软件 | mapgis | 4 |
21 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | X900 | 1 |
22 | 全站仪(不低于2秒级精度) | Nivo 1.C | 1 |
23 | 摄影测量系统 | 天际航自动建模系统DP *** art | 1 |
24 | 遥感图像处理系统 | 天际航实景三维测图系统DP-Mapper | 5 |
25 | 地理信息系统平台软件 | 天际航AR-Explorer增强现实系统 | 8 |
四、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息 *** ;涉密 *** 与互联网或其他公共信息 *** 之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 符合 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 | |
导航电子地图制作补充要求 | 1.涉密 *** 应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。 | 符合 |
2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域,采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。 | 符合 | |
3. 配置符合要求的安全保密专用产品,包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护(三合一)、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。 | 符合 | |
4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。 | 符合 | |
5.未经单位安全保密工作机构批准,单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换,应基于涉密 *** 操作,并进行审计。 | 符合 | |
6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件,进行实时审计。 | 符合 | |
7.配置红黑电源。 | 符合 | |
互联网地图服务补充要求 | 存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。 | 符合 |
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 符合 | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 符合 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 符合 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | 符合 | |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | 符合 | |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
(作者:办公室(2))