一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 四川省农业科学院遥感应用研究所 |
单位性质 | 事业 |
注册地址 | 成都市静居寺路20号 |
法定代表人 | 黄平 |
已有资质等级类别 | 乙级:测绘航空摄影:无人飞行器航摄(摄像地面分辨率优于0.2m,1000平方公里以下;0.2m,2000平方公里以下;0.2m~1m,30000平方公里以下。);摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业;地理信息系统工程:地理信息数据采集(设区的市级行政区域以下。)、地理信息数据处理(设区的市级行政区域以下。)、地理信息系统及数据库建设(设区的市级行政区域以下。)、地理信息软件开发、地理信息系统工程监理(相应于上述限额。);工程测量:控制测量(三等以下。)、地形测量(1:500比例尺,30平方公里以下;1:1000比例尺,50平方公里以下;1:2000比例尺,80平方公里以下;1:5000比例尺,100平方公里以下;1:1万比例尺,200平方公里以下。)、规划测量(总建筑面积50万平方米以下;国家重点建设工程不得承担。)、建筑工程测量(建筑范围1平方公里以下,单个建筑物10万平方米以下。)、市政工程测量(特大城市一般道路、大中等城市主干道路、一般立交桥。)、水利工程测量(不得承担特大型水利水电工程。);不动产测绘:地籍测绘(日常地籍调查及设区的市级以下地籍总调查中的地籍测绘。)、行政区域界线测绘;地图编制:地形图(省级及以下行政区域范围内。)、其他专用地图(省级及以下行政区域范围内。)。*** |
申请资质等级类别 | 乙级:测绘航空摄影(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)、摄影测量与遥感(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目,线状项目除外)、工程测量(不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量)、界线与不动产测绘(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘)、地理信息系统工程(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)、地图编制(不得从事世界和全国政区地图、超出省级行政区域范围的教学地图编制)。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 姚兴柱 | 男 | 42 | # |
2 | 李源洪 | 男 | 42 | # |
3 | 李章成 | 男 | 47 | # |
4 | 李宗南 | 男 | 37 | # |
5 | 刘轲 | 男 | 36 | # |
6 | 王思 | 男 | 36 | # |
测绘专业中级技术人员 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 蒋怡 | 女 | 37 | # |
2 | 王小燕 | 女 | 40 | # |
3 | 刘忠友 | 男 | 40 | # |
4 | 蒋梓淳 | 男 | 39 | # |
5 | 董秀春 | 女 | 34 | # |
6 | 陈俊佳 | 男 | 34 | # |
测绘专业初级技术人员 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 柳健 | 男 | 41 | # |
2 | 黎文铁 | 男 | 25 | # |
3 | 张青 | 男 | 25 | # |
4 | 代铖 | 男 | 24 | # |
5 | 刘毅杰 | 男 | 25 |
|
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 王昕 | 男 | 41 | 所学专业:生态;职称专业:规划 |
2 | 刘卫东 | 男 | 47 | 所学专业:生态;职称专业:规划 |
3 | 张展豪 | 男 | 29 | 所学专业:地质;职称专业:无 |
4 | 喻龙 | 男 | 30 | 所学专业:土木;职称专业:无 |
5 | 饶育才 | 男 | 25 | 所学专业:测绘工程;职称专业:无 |
6 | 雷舒惋 | 女 | 24 | 所学专业:统计;职称专业:无 |
7 | 陈鸿文 | 男 | 30 | 所学专业:计算机;职称专业:无 |
8 | 张珣 | 女 | 32 | 所学专业:信息;职称专业:无 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | i70 | 1 |
2 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | i70 | 1 |
3 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | i70 | 1 |
4 | 全站仪(不低于2秒级精度) | NTS-332R6M | 1 |
5 | 全站仪(不低于2秒级精度) | NTS-332R6M | 1 |
6 | 无人飞行测量采集系统 | 大疆精灵PHANTOM 4 RTK | 2 |
7 | 摄影测量系统 | MATCH-AT | 1 |
8 | 遥感图像处理系统 | eCognition | 1 |
9 | 地理信息处理软件 | 地理信息系统软件V10.8 | 1 |
10 | 地理信息系统平台软件 | 地理信息系统智慧农业云平台 | 1 |
11 | 数据服务器 | 浪潮NF5468M5 | 1 |
四、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息 *** ;涉密 *** 与互联网或其他公共信息 *** 之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 符合 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 | |
导航电子地图制作补充要求 | 1.涉密 *** 应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。 | 符合 |
2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域,采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。 | 符合 | |
3. 配置符合要求的安全保密专用产品,包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护(三合一)、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。 | 符合 | |
4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。 | 符合 | |
5.未经单位安全保密工作机构批准,单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换,应基于涉密 *** 操作,并进行审计。 | 符合 | |
6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件,进行实时审计。 | 符合 | |
7.配置红黑电源。 | 符合 | |
互联网地图服务补充要求 | 存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。 | 符合 |
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 符合 | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 符合 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 符合 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | 符合 | |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | 符合 | |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
(作者:办公室(2))