根据《四川省测绘地理信息局办公室关于印发四川省测绘资质管理办法和四川省测绘资质分类分级标准的通知》(川测发〔2021〕39号)要求,现将成都盛山测绘有限公司申请甲级:工程测量、界线与不动产测绘测绘资质的主要信息予以公开。
如对上述单位申报的主要信息有异议,请向四川省测绘地理信息局行业管理处书面反映情况并发送至电子邮箱。以单位名义反映情况的需加盖单位公章,以个人名义反映情况的应提供真实姓名和联系方式。
电子邮箱:3294813@qq.com
四川省测绘地理信息局
2022 年6 月30日
附件1
成都盛山测绘有限公司 申请测绘资质
主要信息公开表(试行)
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 成都盛山测绘有限公司 |
单位性质 | 民营企业 |
注册地址 | 成都市武侯区聚龙路68号1栋9层24号 |
法定代表人 | 杨祺 |
已有资质等级类别 |
|
申请资质等级类别 | 甲级:工程测量、界线与不动产测绘。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 |
备注 |
1 | 陈序 | 男 | 35 | # |
2 | 余婷 | 女 | 39 |
|
3 | 胡丽 | 女 | 36 |
|
4 | 李渝平 | 男 | 66 |
|
测绘专业中级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 宋轩 | 男 | 36 | # |
2 | 余威 | 男 | 32 | # |
3 | 杨祺 | 男 | 40 |
|
4 | 冯旭腾 | 男 | 31 |
|
5 | 李锐 | 女 | 33 |
|
6 | 陈浩 | 男 | 28 |
|
7 | 陈欢 | 女 | 31 |
|
8 | 杨汉平 | 男 | 43 |
|
9 | 史红林 | 女 | 32 |
|
10 | 李保山 | 男 | 33 |
|
测绘专业初级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 罗茜 | 女 | 27 |
|
2 | 税小阳 | 男 | 30 |
|
3 | 王刚强 | 男 | 30 |
|
4 | 王俊婷 | 女 | 26 |
|
5 | 杨昌琴 | 女 | 34 |
|
6 | 张瑜 | 男 | 28 |
|
7 | 刘星亮 | 男 | 30 |
|
8 | 关博伟 | 男 | 27 |
|
9 | 吴美坤 | 男 | 30 |
|
10 | 黄晶 | 男 | 28 |
|
11 | 施雷 | 男 | 34 |
|
12 | 肖嘉斌 | 男 | 24 |
|
13 | 肖彬 | 男 | 26 |
|
14 | 廖浴丞 | 男 | 24 |
|
15 | 肖龙 | 男 | 23 |
|
16 | 粟 *** | 男 | 31 |
|
17 | 江洋 | 男 | 43 |
|
18 | 周欢 | 女 | 32 |
|
19 | 马骞 | 女 | 35 |
|
20 | 王梓豪 | 男 | 24 |
|
21 | 段琍 | 女 | 46 |
|
22 | 陶勇 | 男 | 25 |
|
23 | 杨杰 | 男 | 26 |
|
24 | 柯尧望 | 男 | 31 |
|
25 | 侯卫 | 男 | 32 |
|
26 | 王起 | 男 | 25 |
|
27 | 刘伟 | 男 | 28 |
|
28 | 李晓凤 | 女 | 31 |
|
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 李开森 | 男 | 22 | 所学专业:建筑;职称专业:建筑 |
2 | 刘鑫 | 男 | 24 | 所学专业:测绘工程;职称专业:建筑 |
3 | 王林睿 | 男 | 24 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
4 | 漆高明 | 男 | 27 | 所学专业:测绘工程;职称专业:建筑 |
5 | 陈月 | 女 | 23 | 所学专业:建筑;职称专业:建筑 |
6 | 周简爱 | 女 | 24 | 所学专业:地理信息;职称专业:地理 |
7 | 杨宇 | 女 | 26 | 所学专业:印刷;职称专业:无 |
8 | 李九宏 | 男 | 25 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
9 | 张志一 | 男 | 24 | 所学专业:地质;职称专业:无 |
10 | 符晓 | 男 | 21 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
11 | 刘阳宁 | 男 | 27 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 银河1PLUS | 1 |
2 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 银河1PLUS | 1 |
3 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 银河1PLUS | 1 |
4 | 全站仪(不低于2秒级精度) | NTS-332R10M | 1 |
5 | 全站仪(不低于2秒级精度) | NTS-332R10M | 1 |
6 | 全站仪(不低于2秒级精度) | NTS-332R10M | 1 |
7 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GTS-2002 | 1 |
8 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GTS-2002 | 1 |
9 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GTS-2002 | 1 |
10 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GTS-2002 | 1 |
11 | 水准仪(不低于S1级精度) | DS05 | 1 |
12 | 水准仪(不低于S1级精度) | DS05 | 1 |
13 | 水准仪(不低于S1级精度) | DSZ1 | 1 |
14 | 水准仪(不低于S1级精度) | DSZ1 | 1 |
15 | 水准仪(不低于S1级精度) | DSZ1 | 1 |
16 | 水准仪(不低于S1级精度) | DSZ1 | 1 |
17 | 水准仪(不低于S1级精度) | DSZ1 | 1 |
18 | 水准仪(不低于S1级精度) | DSZ1 | 1 |
19 | 地下管线探测仪 | SENNR-6018E | 1 |
20 | 手持测距仪 | LDM60H | 1 |
21 | 手持测距仪 | LDM60H | 1 |
22 | 数据服务器 | 戴尔R740 | 1 |
23 | 地理信息处理软件 | 南方CASS10.1单机版 | 1 |
24 | 水准仪(不低于S1级精度) | DSZ1 | 1 |
25 | 地理信息处理软件 | 南方CASS10.1单机版 | 1 |
26 | 数据服务器 | Synology-DS920+ | 1 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
1 | 成都融通金河宾馆有限责任公司(毓秀苑宾馆)房产面积测量项目 | 项目地点:成都市青羊区 作业内容:房屋面积测绘 | 2020-11-29 | 界线与不动产测绘 | 1.22 | 成都融通金河宾馆有限责任公司 |
2 | 中海麓湖96亩地块 | 项目地点:成都市天府新区 作业内容:房屋面积测绘 | 2020-11-19 | 界线与不动产测绘 | 36.00 | 中海佳隆成都房地产开发有限公司 |
3 | 成都融通祥宇宾馆有限责任公司房产面积测量项目 | 项目地点:成都市青羊区 作业内容:房屋面积测绘 | 2020-11-29 | 界线与不动产测绘 | 5.22 | 成都融通祥宇宾馆有限责任公司 |
4 | 三里花城七期3-4、10-11栋 | 项目地点:成都市双流区 作业内容:房屋面积测绘 | 2020-12-07 | 界线与不动产测绘 | 12.94 | 成都双流富豪实业有限责任公司 |
5 | 碧桂园·锦熙府 | 项目地点:成都市郫都区 作业内容:房屋面积测绘 | 2021-06-16 | 界线与不动产测绘 | 17.48 | 成都碧桂园瑞丰置业有限公司 |
6 | 住宅及配套设施、社区用房、文化活动中心 | 项目地点:成都市成华区 作业内容:房屋面积测绘 | 2021-08-31 | 界线与不动产测绘 | 5.27 | 成都卓越嘉城置业有限公司 |
7 | 成都融通金河宾馆有限责任公司(金河宾馆)房产面积测量项目 | 项目地点:成都市青羊区 作业内容:房屋面积测绘 | 2020-12-01 | 界线与不动产测绘 | 8.32 | 成都融通金河宾馆有限责任公司 |
8 | 东原光明光电项目 | 项目地点:成都市成华区 作业内容:房屋面积测绘 | 2021-01-18 | 界线与不动产测绘 | 2.80 | 成都东原海纳置业有限公司 |
9 | 蓝光·空港国际城项目十二期 面积测绘 | 项目地点:成都市双流区 作业内容:房屋面积测绘 | 2020-04-16 | 界线与不动产测绘 | 19.72 | 成都双流和骏置业有限公司 |
10 | 招商依云上城四期 | 项目地点:成都市龙泉驿区 作业内容:房屋面积测绘 | 2021-09-13 | 界线与不动产测绘 | 42.71 | 成都招商龙城房地产开发有限公司 |
11 | 成都融通新华宾馆有限责任公司(锦苑宾馆)房产面积测量项目 | 项目地点:成都市青羊区 作业内容:房屋面积测绘 | 2020-12-02 | 界线与不动产测绘 | 7.55 | 成都融通新华宾馆有限责任公司 |
12 | 成都融通新华宾馆有限责任公司(新华宾馆)房产面积测量项目 | 项目地点:成都市青羊区 作业内容:房屋面积测绘 | 2020-11-30 | 界线与不动产测绘 | 20.13 | 成都融通新华宾馆有限责任公司 |
13 | 奥园天骄项目 | 项目地点:成都市双流区 作业内容:房屋面积测绘 | 2021-03-31 | 界线与不动产测绘 | 4.78 | 四川中盛九鼎置业有限公司 |
14 | 旭辉·双流75亩项目 | 项目地点:成都市双流区 作业内容:房屋面积测绘 | 2020-09-09 | 界线与不动产测绘 | 28.00 | 成都市盛部房地产开发有限公司 |
15 | 优品道·都江堰项目 | 项目地点:都江堰市 作业内容:房屋面积测绘 | 2020-11-04 | 界线与不动产测绘 | 11.20 | 都江堰天源置业有限公司 |
16 | 锦官府面积测量 | 项目地点:成都市锦江区 作业内容:房屋面积测绘 | 2021-01-12 | 界线与不动产测绘 | 27.39 | 成都博晟达房地产开发有限公司 |
17 | 花样年香门第(南区) | 项目地点:成都市郫都区 作业内容:房屋面积测绘 | 2020-11-11 | 界线与不动产测绘 | 63.00 | 成都望丛房地产开发有限公司 |
18 | 香门第名家 | 项目地点:成都市郫都区 作业内容:房屋面积测绘 | 2020-12-25 | 界线与不动产测绘 | 24.63 | 成都鸿望房地产开发有限公司 |
19 | 花源街道官林村十三组、柳河村三组、杨柳村五组住宅商业项目 | 项目地点:新津 作业内容:房屋面积测绘 | 2021-07-05 | 界线与不动产测绘 | 48.05 | 新津城南花源置业有限公司 |
20 | 万科国寿嘉园项目 | 项目地点:成都市温江区 作业内容:房屋面积测绘 | 2021-05-24 | 界线与不动产测绘 | 32.59 | 成都乐活康养健康管理有限公司 |
21 | 万科怡心湖156亩项目 | 项目地点:成都市双流区 作业内容:房屋面积测绘 | 2021-05-30 | 界线与不动产测绘 | 45.33 | 成都中万怡兴置业有限公司 |
22 | 光明地产双流项目 | 项目地点:成都市双流区 作业内容:房屋面积测绘 | 2021-04-23 | 界线与不动产测绘 | 23.00 | 四川光明牧桦置业有限公司 |
23 | 万科·时光润园项目 | 项目地点:成都市郫都区 作业内容:房屋面积测绘 | 2020-07-28 | 界线与不动产测绘 | 25.60 | 成都万科锦都置业有限公司 |
24 | 简阳世纪精品酒店 | 项目地点:简阳市 作业内容:房屋面积测绘 | 2021-05-13 | 界线与不动产测绘 | 3.00 | 简阳市兴世纪物业服务有限公司 |
25 | 四川明辉新型环保建材有限公司年产120万平方米环保铝型新材料项目 | 项目地点:邛崃市 作业内容:房屋面积测绘 | 2021-08-19 | 界线与不动产测绘 | 3.24 | 四川明辉新型环保建材有限公司 |
26 | “成都中梁一号院”项目 | 项目地点:成都市龙泉驿区 作业内容:房屋面积测绘 | 2020-11-23 | 界线与不动产测绘 | 9.17 | 成都中梁宏泰置业有限公司 |
27 | 临床前药物有效性评价与公共制剂生产基地项目 | 项目地点:成都市双流区 作业内容:房屋面积测绘 | 2021-06-27 | 界线与不动产测绘 | 9.38 | 成都海枫生物科技有限公司 |
28 | 奥园·怡心湖 | 项目地点:成都市双流区 作业内容:房屋面积测绘 | 2021-09-30 | 界线与不动产测绘 | 17.44 | 成都奥园怡心置业有限公司 |
29 | 龙润丰锦 | 项目地点:成都市龙泉驿区 作业内容:房屋面积测绘 | 2021-09-15 | 界线与不动产测绘 | 22.10 | 长业(成都)房地产开发有限公司 |
30 | 金辉悦府三期 | 项目地点:成都市高新区 作业内容:房屋面积测绘 | 2021-07-10 | 界线与不动产测绘 | 9.37 | 成都金辉居业置业有限公司 |
31 | 三里花城项目五期8栋、9栋、17栋 | 项目地点:成都市双流区 作业内容:房屋面积测绘 | 2020-10-30 | 界线与不动产测绘 | 17.04 | 成都双流富豪实业有限责任公司 |
32 | 金沙城4#地块项目 | 项目地点:成都市青羊区 作业内容:房屋面积测绘 | 2021-01-18 | 界线与不动产测绘 | 15.31 | 成都太行瑞宏房地产开发有限公司 |
33 | 麓湖生态城A2-2组团 | 项目地点:成都市天府新区 作业内容:房屋面积测绘 | 2021-05-24 | 界线与不动产测绘 | 28.19 | 成都万华新城发展股份 有限公司、成都万华投 资集团有限公司 |
34 | 春屿溪岸小区项目 | 项目地点:成都市郫都区 作业内容:房屋面积测绘 | 2021-09-28 | 界线与不动产测绘 | 16.29 | 成都望悦房地产开发有限公司 |
35 | 旭辉简阳77亩项目 | 项目地点:成都市简阳市 作业内容:房屋面积测绘 | 2021-09-05 | 界线与不动产测绘 | 54.81 | 成都和谦房地产开发有限公司 |
36 | 旭辉·金科棠府 | 项目地点:成都市双流区 作业内容:建设工程规划竣工测绘 | 2020-05-10 | 工程测量 | 33.62 | 成都市盛部房地产开发有限公司 |
37 | 优品道·锦樾项目 | 项目地点:都江堰市 作业内容:建设工程规划竣工测绘 | 2020-08-06 | 工程测量 | 8.33 | 都江堰天源置业有限公司 |
38 | 招商·愉樾项目 | 项目地点:成都市双流区 作业内容:建设工程规划竣工测绘 | 2020-08-25 | 工程测量 | 16.14 | 成都招商双兴房地产开发有限公司 |
39 | 锦官府项目 | 项目地点:成都市锦江区 作业内容:建设工程规划竣工测绘 | 2020-08-24 | 工程测量 | 27.86 | 成都博晟达房地产有限公司 |
40 | 中海麓湖公馆项目 | 项目地点:成都市天府新区 作业内容:建设工程规划竣工测绘 | 2021-11-16 | 工程测量 | 54.14 | 中海佳隆成都房地产开发有限公司 |
41 | 金牛区幼儿园项目 | 项目地点:成都市金牛区 作业内容:建设工程规划竣工测绘 | 2020-11-09 | 工程测量 | 3.80 | 成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司 |
42 | 三里花城五期 | 项目地点:成都市双流区 作业内容:建设工程规划竣工测绘 | 2020-10-19 | 工程测量 | 12.10 | 成都双流富豪实业有限责任公司 |
43 | 三里花城七期 | 项目地点:成都市双流区 作业内容:建设工程规划竣工测绘 | 2020-10-19 | 工程测量 | 9.58 | 成都双流富豪实业有限责任公司 |
44 | 三里花城九期 | 项目地点:成都市双流区 作业内容:建设工程规划竣工测绘 | 2020-11-19 | 工程测量 | 14.33 | 成都双流富豪实业有限责任公司 |
45 | 成都国际总部经济区二期项目 | 项目地点:成都市双流区 作业内容:建设工程规划竣工测绘 | 2020-11-18 | 工程测量 | 10.00 | 四川贵通控股集团有限公司 |
46 | 旭辉金牛102亩项目-东地块 | 项目地点:成都市金牛区 作业内容:建设工程规划竣工测绘 | 2020-11-11 | 工程测量 | 25.54 | 成都昌谦房地产开发有限公司 |
47 | 广都设计创意中心项目 | 项目地点:成都市高新区 作业内容:建设工程规划竣工测绘 | 2020-11-27 | 工程测量 | 3.55 | 成都香悦城科技有限公司 |
48 | 花样年·家天下四期 | 项目地点:成都市双流区 作业内容:建设工程规划竣工测绘 | 2020-12-22 | 工程测量 | 18.85 | 四川瀚锋置业有限公司 |
49 | 锦熙府公建配套 | 项目地点:成都市郫都区 作业内容:建设工程规划竣工测绘 | 2020-12-27 | 工程测量 | 3.31 | 成都市碧桂园瑞丰置业有限公司 |
50 | 碧桂园·锦熙府项目 | 项目地点:成都市郫都区 作业内容:建设工程规划竣工测绘 | 2021-01-09 | 工程测量 | 15.28 | 成都市碧桂园瑞丰置业有限公司 |
51 | 金沙城四期一标段项目 | 项目地点:成都市青羊区 作业内容:建设工程规划竣工测绘 | 2021-01-07 | 工程测量 | 10.00 | 成都太行瑞宏房地产开发有限公司 |
52 | 万科怡心湖156亩(地块一)项目 | 项目地点:成都市双流区 作业内容:建设工程规划竣工测绘 | 2021-05-26 | 工程测量 | 12.66 | 成都中万怡心置业有限公司 |
53 | “空港陆号”一、二、三期项目 | 项目地点:成都市双流区 作业内容:建设工程规划竣工测绘 | 2021-05-05 | 工程测量 | 24.32 | 卓越置业(成都)有限公司 |
54 | 卓越·悦山府项目 | 项目地点:成都市龙泉驿区 作业内容:建设工程规划竣工测绘 | 2021-04-25 | 工程测量 | 15.75 | 成都卓越兴蓉置业有限公司 |
55 | 简阳世纪精品酒店项目 | 项目地点:简阳市 作业内容:建设工程规划竣工测绘 | 2021-05-08 | 工程测量 | 3.65 | 简阳市兴世纪物业服务有限公司 |
56 | 万科国寿嘉园项目 | 项目地点:成都市温江区 作业内容:建设工程规划竣工测绘 | 2021-05-18 | 工程测量 | 23.32 | 成都乐活康养健康管理有限公司 |
57 | 三里花城四期项目 | 项目地点:成都市双流区 作业内容:建设工程规划竣工测绘 | 2021-05-26 | 工程测量 | 18.84 | 成都双流富豪实业有限责任公司 |
58 | 蓝润城1#地块 | 项目地点:成都市双流区 作业内容:建设工程规划竣工测绘 | 2021-06-15 | 工程测量 | 16.50 | 成都蓝润耀恒置业有限公司 |
59 | 花源街道官林村十三组、柳河村三组、杨柳村五组住宅商业项目 | 项目地点:成都市新津区 作业内容:建设工程规划竣工测绘 | 2021-06-29 | 工程测量 | 38.44 | 新津城南花源置业有限公司 |
60 | 金辉·悦府三期项目 | 项目地点:成都市天府新区 作业内容:建设工程规划竣工测绘 | 2021-07-05 | 工程测量 | 6.17 | 成都金辉居业置业有限公司 |
61 | 卓越·养老院 | 项目地点:成都市龙泉驿区 作业内容:建设工程规划竣工测绘 | 2021-07-05 | 工程测量 | 2.76 | 成都卓越兴蓉置业有限公司 |
62 | 住宅、商业及配套设施项目 | 项目地点:成都市金牛区 作业内容:建设工程规划竣工测绘 | 2021-07-14 | 工程测量 | 18.49 | 成都金牛山庄有限责任公司 |
63 | 四川明辉新型环保建材有限公司年产120万平方米环保铝型新材料项目 | 项目地点:邛崃市 作业内容:建设工程规划竣工测绘 | 2021-08-18 | 工程测量 | 3.49 | 四川明辉新型环保建材有限公司 |
64 | 华府·幸福城(一期)1#楼B项目 | 项目地点:成都市龙泉驿区 作业内容:建设工程规划竣工测绘 | 2021-06-27 | 工程测量 | 5.47 | 成都兴宝旺房地产开发有限公司 |
65 | 龙润丰锦 | 项目地点:成都市龙泉驿区 作业内容:建设工程规划竣工测绘 | 2021-09-12 | 工程测量 | 17.49 | 长业(成都)房地产开发有限公司 |
66 | 奥园·怡心湖项目 | 项目地点:成都市双流区 作业内容:建设工程规划竣工测绘 | 2021-09-14 | 工程测量 | 39.62 | 成都奥园怡心置业有限公司 |
67 | 春屿溪岸小区项目 | 项目地点:成都市郫都区 作业内容:建设工程规划竣工测绘 | 2021-09-26 | 工程测量 | 19.19 | 成都望悦房地产开发有限公司 |
68 | 锦麟府项目 | 项目地点:成都市龙泉驿区 作业内容:建设工程规划竣工测绘 | 2021-08-08 | 工程测量 | 67.79 | 成都恒基隆置业有限公司 |
69 | 成都华府175亩项目 | 项目地点:成都市双流区 作业内容:建设工程规划竣工测绘 | 2021-08-19 | 工程测量 | 47.88 | 成都城投绿城恒泰房地产开发有限公司 |
70 | 成都协勇仓储科研楼 | 项目地点:成都市 作业内容:建设工程规划竣工测绘 | 2021-09-05 | 工程测量 | 6.22 | 成都协勇仓储有限公司 |
71 | 时代金牛区茶花B住宅项目 | 项目地点:成都市金牛区 作业内容:建设工程规划竣工测绘 | 2021-10-17 | 工程测量 | 7.80 | 成都市时代云泰房地产开发有限公司 |
五、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 (填符合或不符合) | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息 *** ;涉密 *** 与互联网或其他公共信息 *** 之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 符合 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 | |
导航电子地图制作补充要求 | 1.涉密 *** 应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。 |
|
2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域,采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。 |
| |
3. 配置符合要求的安全保密专用产品,包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护(三合一)、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。 |
| |
4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。 |
| |
5.未经单位安全保密工作机构批准,单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换,应基于涉密 *** 操作,并进行审计。 |
| |
6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件,进行实时审计。 |
| |
7.配置红黑电源。 |
| |
互联网地图服务补充要求 | 存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。 |
|
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 符合 | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 符合 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 符合 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | 符合 | |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | 符合 | |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
(作者:办公室(2))