根据《四川省测绘地理信息局办公室关于印发四川省测绘资质管理办法和四川省测绘资质分类分级标准的通知》(川测发〔2021〕39号)要求,现将四川房量测绘有限公司申请甲级:工程测量、界线与不动产测绘测绘资质的主要信息予以公开。
如对上述单位申报的主要信息有异议,请向四川省测绘地理信息局行业管理处书面反映情况并发送至电子邮箱。以单位名义反映情况的需加盖单位公章,以个人名义反映情况的应提供真实姓名和联系方式。
电子邮箱:3294813@qq.com
四川省测绘地理信息局
2022年9月28日
附件1
申请测绘资质主要信息公开表
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 四川房量测绘有限公司 |
单位性质 | 民营企业 |
注册地址 | 成都市西华门街17号天府中心7楼1号 |
法定代表人 | 任勇 |
已有资质等级类别 |
|
申请资质等级类别 | 甲级:工程测量、界线与不动产测绘。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 王建刚 | 男 | 60 |
|
2 | 刘百涛 | 男 | 54 |
|
3 | 奉新成 | 男 | 62 |
|
4 | 任勇 | 男 | 56 |
|
测绘专业中级技术人员 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 杨林 | 男 | 33 |
|
2 | 陈思源 | 男 | 56 |
|
3 | 陈飞 | 男 | 41 |
|
4 | 李桂容 | 女 | 38 |
|
5 | 李昀 | 男 | 38 |
|
6 | 兰梅 | 女 | 45 |
|
7 | 吴青青 | 女 | 35 |
|
8 | 许诗伟 | 男 | 53 |
|
9 | 张梁波 | 男 | 44 |
|
测绘专业初级技术人员 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 刘念 | 男 | 29 |
|
2 | 王轩宇 | 男 | 30 |
|
3 | 马明 | 男 | 45 |
|
4 | 张鹏 | 男 | 44 |
|
5 | 任芝霖 | 男 | 27 |
|
6 | 周强 | 男 | 27 |
|
7 | 李涛 | 男 | 40 |
|
8 | 李巧雪 | 女 | 23 |
|
9 | 乔涛 | 男 | 22 |
|
10 | 赵慧兰 | 女 | 24 |
|
11 | 贺佳莉 | 女 | 24 |
|
12 | 姚森 | 男 | 31 |
|
13 | 刘博 | 男 | 37 |
|
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 舒小波 | 男 | 26 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
2 | 蔡宏伟 | 男 | 27 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
3 | 王菲 | 男 | 40 | 所学专业:计算机;职称专业:无 |
4 | 陈涛 | 男 | 26 | 所学专业:测绘工程;职称专业:无 |
5 | 杨建 | 男 | 26 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
6 | 何龙 | 男 | 33 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
7 | 杨涛 | 男 | 34 | 所学专业:计算机;职称专业:无 |
8 | 邓方俊 | 男 | 36 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
9 | 邓百灵 | 女 | 32 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
10 | 何东升 | 男 | 27 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
11 | 徐文静 | 女 | 38 | 所学专业:信息;职称专业:无 |
12 | 王洪兵 | 男 | 24 | 所学专业:工程测量;职称专业:无 |
13 | 梁成龙 | 男 | 26 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
14 | 刘凌峰 | 男 | 24 | 所学专业:道桥;职称专业:无 |
15 | 杨世婷 | 女 | 34 | 所学专业:电子;职称专业:无 |
16 | 肖雷 | 男 | 36 | 所学专业:计算机;职称专业:无 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达 F60 | 1 |
2 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 中海达 ZTS-121R | 1 |
3 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 中海达 ZTS-121R | 1 |
4 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 中海达 ZTS-121R | 1 |
5 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 中瀚 TS-802N | 1 |
6 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达 F61 | 1 |
7 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 北斗中移 CM3 | 1 |
8 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 北斗中移 CM3 | 1 |
9 | 全站仪(不低于2秒级精度) | NTS-332R10 | 1 |
10 | 全站仪(不低于2秒级精度) | NTS-332R10 | 1 |
11 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 苏光 RTS238 | 1 |
12 | 水准仪(不低于S1级精度) | 苏州一光 DSZ1 | 1 |
13 | 水准仪(不低于S1级精度) | 苏州一光 DSZ1 | 1 |
14 | 水准仪(不低于S1级精度) | 苏州一光 DSZ1 | 1 |
15 | 水准仪(不低于S1级精度) | 苏州一光 DSZ1 | 1 |
16 | 水准仪(不低于S1级精度) | 苏州一光 DSZ1 | 1 |
17 | 水准仪(不低于S1级精度) | 苏州一光 DSZ1 | 1 |
18 | 水准仪(不低于S1级精度) | 苏州一光 DSZ1 | 1 |
19 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达 V98 | 1 |
20 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达 V98 | 1 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
1 | 成都市高新区69亩地块项目“多测合一”技术服务 | 项目地点:成都市高新区新程大道1300号 作业内容:1、建设工程规划竣工测绘:1:500竣工规划图测绘、验测高程、验测高度、验测平面位置、建筑基底面积测量、绿地面积测绘、车位测绘、行政主管部门确定的其他内容等。2、建设工程建筑面积测绘(设计、竣工)。3、房产测绘:房产测绘(含人防地下室建筑面积测绘)(预测、实测)。4、地籍测绘:1:500地籍测绘、地籍图、宗地图制作、宗地面积量算及土地面积分摊计算等。5、“多测合一”测绘成果数据标准化入库文件制作。 | 2021-09-14 | 界线与不动产测绘 | 18.56 | 成都市住房和城乡建设局 |
2 | 成都市高新区69亩地块项目“多测合一”技术服务 | 项目地点:成都市高新区新程大道1300号 作业内容:1、建设工程规划竣工测绘:1:500竣工规划图测绘、验测高程、验测高度、验测平面位置、建筑基底面积测量、绿地面积测绘、车位测绘、行政主管部门确定的其他内容等。2、建设工程建筑面积测绘(设计、竣工)。3、房产测绘:房产测绘(含人防地下室建筑面积测绘)(预测、实测)。4、地籍测绘:1:500地籍测绘、地籍图、宗地图制作、宗地面积量算及土地面积分摊计算等。5、“多测合一”测绘成果数据标准化入库文件制作。 | 2021-09-14 | 工程测量 | 36.28 | 成都市规划和自然资源局 |
3 | 绿地新里城项目1#2#地块 | 项目地点:青羊区光华西三路577号 作业内容:1、在设计方案阶段配合设计单位测算各项经济指标。2、在施工图阶段完成销售面积的预测及楼盘表的建立。3、办理预售许可证前的销售面积的计算及备案工作。4、竣工后的面积实测及其测绘报告的制作等;同时完成办理产权分户所需要的楼盘表信息的建立。 | 2021-12-08 | 界线与不动产测绘 | 32.46 | 成都市住房和城乡建设局 |
4 | 绿地新里城项目1#2#地块 | 项目地点:青羊区光华西三路577号 作业内容:1、在设计方案阶段配合设计单位测算各项经济指标。2、在施工图阶段完成销售面积的预测及楼盘表的建立。3、办理预售许可证前的销售面积的计算及备案工作。4、竣工后的面积实测及其测绘报告的制作等;同时完成办理产权分户所需要的楼盘表信息的建立。 | 2021-08-24 | 工程测量 | 32.46 | 成都市规划和自然资源局 |
5 | 青羊烹专35亩商住用地项目 | 项目地点:成都市青羊区清江东路63号 作业内容:房屋图纸面积预核及测绘 | 2021-08-24 | 界线与不动产测绘 | 15.67 | 成都市住房和城乡建设局 |
6 | 青羊烹专35亩商住用地项目 | 项目地点:成都市青羊区清江东路63号 作业内容:房屋图纸面积预核及测绘 | 2021-08-24 | 工程测量 | 23.63 | 成都市规划和自然资源局 |
7 | 高新区中和街道新华社区(B宗)住宅、商业、办公及配套设施项目 | 项目地点:成都市高新区观东三街899号 作业内容:1、1:500竣工规划图测绘、建筑基地面积测量、绿地面积测量、车位测量、规划主管部门确定的其他内容等;2、房屋产权面积实测绘(含人防地下室建筑面积测绘);3、房屋产权面积预测绘(含人防地下室建筑面积测绘);4、建设工程建筑面积测绘(设计)(含人防地下室建筑面积测绘);5、建设工程建筑面积测绘(竣工)(含人防地下室建筑面积测绘);6、1:500地籍测绘、地籍图、宗地图制作、宗地面积量算及土地面积分摊计算等;7、国土、规划、房管部门的专项测绘合为一个综合性联合测量项目,由乙方提供竣工验收阶段所需的所有测绘服务。 | 2021-07-20 | 界线与不动产测绘 | 91.22 | 成都市住房和城乡建设局 |
8 | 高新区中和街道新华社区(B宗)住宅、商业、办公及配套设施项目 | 项目地点:成都市高新区观东三街899号 作业内容:1、1:500竣工规划图测绘、建筑基地面积测量、绿地面积测量、车位测量、规划主管部门确定的其他内容等;2、房屋产权面积实测绘(含人防地下室建筑面积测绘);3、房屋产权面积预测绘(含人防地下室建筑面积测绘);4、建设工程建筑面积测绘(设计)(含人防地下室建筑面积测绘);5、建设工程建筑面积测绘(竣工)(含人防地下室建筑面积测绘);6、1:500地籍测绘、地籍图、宗地图制作、宗地面积量算及土地面积分摊计算等;7、国土、规划、房管部门的专项测绘合为一个综合性联合测量项目,由乙方提供竣工验收阶段所需的所有测绘服务。 | 2021-07-20 | 工程测量 | 106.50 | 成都市规划和自然资源局 |
9 | 奥园万安111亩项目 | 项目地点:天府新区宁安路616号 作业内容:1、建设工程规划竣工测绘:1:500竣工规划图测绘、验测高程、验测高度、验测平面位置、建筑基底面积测量、绿地面积测绘、车位测绘、行政主管部门确定的其他内容等。2、建设工程建筑面积测绘(设计、竣工)。3、房产测绘:房产测绘(含人防地下室建筑面积测绘)(预测、实测)。4、地籍测绘:1:500地籍测绘、地籍图、宗地图制作、宗地面积量算及土地面积分摊计算等。5、“多测合一”测绘成果数据标准化入库文件制作。 | 2021-01-04 | 界线与不动产测绘 | 23.80 | 成都市住房和城乡建设局 |
10 | 奥园万安111亩项目 | 项目地点:天府新区宁安路616号 作业内容:1、建设工程规划竣工测绘:1:500竣工规划图测绘、验测高程、验测高度、验测平面位置、建筑基底面积测量、绿地面积测绘、车位测绘、行政主管部门确定的其他内容等。2、建设工程建筑面积测绘(设计、竣工)。3、房产测绘:房产测绘(含人防地下室建筑面积测绘)(预测、实测)。4、地籍测绘:1:500地籍测绘、地籍图、宗地图制作、宗地面积量算及土地面积分摊计算等。5、“多测合一”测绘成果数据标准化入库文件制作。 | 2021-01-04 | 工程测量 | 55.67 | 成都市规划和自然资源局 |
11 | 锦绣江城项目 | 项目地点:青白江区凤祥大道二段以南、凤凰东二路以东 作业内容:1、建设工程规划竣工测绘:1:500竣工规划图测绘、验测高程、验测高度、验测平面位置、建筑基底面积测量、绿地面积测绘、车位测绘、行政主管部门确定的其他内容等。2、建设工程建筑面积测绘(设计、竣工)。3、房产测绘:房产测绘(含人防地下室建筑面积测绘)(预测、实测)。4、地籍测绘:1:500地籍测绘、地籍图、宗地图制作、宗地面积量算及土地面积分摊计算等。5、“多测合一”测绘成果数据标准化入库文件制作。 | 2020-11-12 | 界线与不动产测绘 | 23.82 | 成都市住房和城乡建设局 |
12 | 锦绣江城项目 | 项目地点:青白江区凤祥大道二段以南、凤凰东二路以东 作业内容:1、建设工程规划竣工测绘:1:500竣工规划图测绘、验测高程、验测高度、验测平面位置、建筑基底面积测量、绿地面积测绘、车位测绘、行政主管部门确定的其他内容等。2、建设工程建筑面积测绘(设计、竣工)。3、房产测绘:房产测绘(含人防地下室建筑面积测绘)(预测、实测)。4、地籍测绘:1:500地籍测绘、地籍图、宗地图制作、宗地面积量算及土地面积分摊计算等。5、“多测合一”测绘成果数据标准化入库文件制作。 | 2020-11-12 | 工程测量 | 23.82 | 成都市规划和自然资源局 |
13 | 青羊区苏坡乡中坝村4、5组,培风村6、7组办公、商业及配套设施建设项目 | 项目地点:日月大道一段889号 作业内容:方案阶段前期试算、房屋产权面积预测+实测、房屋规划面积预测+实测 | 2021-05-17 | 界线与不动产测绘 | 23.99 | 成都市住房和城乡建设局 |
14 | 青羊区苏坡乡中坝村4、5组,培风村6、7组办公、商业及配套设施建设项目 | 项目地点:日月大道一段889号 作业内容:方案阶段前期试算、房屋产权面积预测+实测、房屋规划面积预测+实测 | 2021-05-17 | 工程测量 | 35.81 | 成都市规划和自然资源局 |
15 | 八里庄项目三期房产面积测绘 | 项目地点:成都市成华区民和路65号 作业内容:房产面积测绘 | 2021-10-20 | 界线与不动产测绘 | 58.88 | 成都市住房和城乡建设局 |
16 | 嘉裕崇州羊马P3-1项目 | 1、建设工程规划竣工测绘:1:500竣工规划图测绘、验测高程、验测高度、验测平面位置、建筑基底面积测绘、绿地面积测绘、车位测绘。 2、地籍测绘:1:500地籍测绘、地籍图、宗地图制作、宗地面积量算及土地面积分摊计算等。 3、管网测绘:雨水、给水、污水、燃气、电力、电信、路灯。 4、多测合一测绘成果数据标准化入库文件制作。 | 2020-09-18 | 工程测量 | 16.31 | 成都市规划和自然资源局 |
17 | 服务设施综合楼 | 1、建设工程规划竣工测绘:1:500竣工规划图测绘、验测高程、验测高度、验测平面位置、建筑基底面积测绘、绿地面积测绘、车位测绘。 2、建设工程建筑面积测绘。3、房产测绘:房产测绘(含人防地下室建筑面积测绘)。 4、地籍测绘:1:500地籍测绘、地籍图、宗地图制作、宗地面积量算及土地面积分摊计算等。5、多测合一测绘成果数据标准化入库文件制作。 | 2021-01-20 | 界线与不动产测绘 | 0.86 | 成都市住房和城乡建设局 |
18 | 服务设施综合楼 | 项目地点:成都市郫都区红光镇望学西路8号。 作业内容: 1、建设工程规划竣工测绘:1:500竣工规划图测绘、验测高程、验测高度、验测平面位置、建筑基底面积测绘、绿地面积测绘、车位测绘。 2、建设工程建筑面积测绘。3、房产测绘:房产测绘(含人防地下室建筑面积测绘)。 4、地籍测绘:1:500地籍测绘、地籍图、宗地图制作、宗地面积量算及土地面积分摊计算等。5、多测合一测绘成果数据标准化入库文件制作。 | 2021-01-20 | 工程测量 | 2.51 | 成都市规划和自然资源局 |
19 | 金科集美天宸 | 项目地点:成都市郫都区红光镇港通北三路800号 作业内容: 1、房屋产权面积预测、实测 2、房屋建筑面积预测、实测 | 2021-06-20 | 界线与不动产测绘 | 9.83 | 成都市住房和城乡建设局 |
20 | 金科集美天宸 | 项目地点:成都市郫都区红光镇港通北三路800号 作业内容: 1、建设工程规划竣工测绘:1:500竣工规划图测绘、验测高程、验测高度、验测平面位置、建筑基底面积测绘、绿地面积测绘、车位测绘。 4、地籍测绘:1:500地籍测绘、地籍图、宗地图制作、宗地面积量算及土地面积分摊计算等。5、多测合一测绘成果数据标准化入库文件制作。 | 2021-06-20 | 工程测量 | 21.21 | 成都市规划和自然资源局 |
21 | 龙泉驿区十陵街道成都大学北219亩住宅兼商服用地及其配建项目 | 项目地点:龙泉驿区十陵街道成都大学北 作业内容: 1、建设工程规划竣工测绘:1:500竣工规划图测绘、验测高程、验测高度、验测平面位置、建筑基底面积测绘、绿地面积测绘、车位测绘。 2、建设工程建筑面积测绘(设计、竣工)。3、房产测绘:房产测绘(含人防地下室建筑面积测绘)。 4、地籍测绘:1:500地籍测绘、地籍图、宗地图制作、宗地面积量算及土地面积分摊计算等。5、多测合一测绘成果数据标准化入库文件制作。 | 2021-06-10 | 界线与不动产测绘 | 32.79 | 成都市住房和城乡建设局 |
22 | 龙泉驿区十陵街道成都大学北219亩住宅兼商服用地及其配建项目 | 项目地点:龙泉驿区十陵街道成都大学北 作业内容: 1、建设工程规划竣工测绘:1:500竣工规划图测绘、验测高程、验测高度、验测平面位置、建筑基底面积测绘、绿地面积测绘、车位测绘。 2、建设工程建筑面积测绘(设计、竣工)。3、房产测绘:房产测绘(含人防地下室建筑面积测绘)。 4、地籍测绘:1:500地籍测绘、地籍图、宗地图制作、宗地面积量算及土地面积分摊计算等。5、多测合一测绘成果数据标准化入库文件制作。 | 2021-06-10 | 工程测量 | 32.79 | 成都市规划和自然资源局 |
23 | 成都理工大学综合实验楼建设项目 | 项目地点:成都市成华区二仙桥东三路1号 作业内容: 1、建设工程规划竣工测绘:1:500竣工规划图测绘、验测高程、验测高度、验测平面位置、建筑基底面积测绘、绿地面积测绘、车位测绘。 2、建设工程建筑面积测绘(设计、竣工)。3、房产测绘:房产测绘(含人防地下室建筑面积测绘)。 4、地籍测绘:1:500地籍测绘、地籍图、宗地图制作、宗地面积量算及土地面积分摊计算等。5、多测合一测绘成果数据标准化入库文件制作。 | 2021-12-23 | 界线与不动产测绘 | 6.70 | 成都市住房和城乡建设局 |
24 | 成都理工大学综合实验楼建设项目 | 项目地点:成都市成华区二仙桥东三路1号 作业内容: 1、建设工程规划竣工测绘:1:500竣工规划图测绘、验测高程、验测高度、验测平面位置、建筑基底面积测绘、绿地面积测绘、车位测绘。 2、建设工程建筑面积测绘(设计、竣工)。3、房产测绘:房产测绘(含人防地下室建筑面积测绘)。 4、地籍测绘:1:500地籍测绘、地籍图、宗地图制作、宗地面积量算及土地面积分摊计算等。5、多测合一测绘成果数据标准化入库文件制作。 | 2021-12-23 | 工程测量 | 6.70 | 成都市规划和自然资源局 |
25 | 成华区通瑞置业龙邸四期商业项目 | 项目地点:成华区二环路北四段3号(宗地四) 作业内容: 1、建设工程规划竣工测绘:1:500竣工规划图测绘、验测高程、验测高度、验测平面位置、建筑基底面积测绘、绿地面积测绘、车位测绘。2、地籍测绘:1:500地籍测绘、地籍图、宗地图制作、宗地面积量算及土地面积分摊计算等。3、房屋产权及竣工建筑面积预实测绘(含人防地下室建筑面积测绘)。 | 2021-12-02 | 界线与不动产测绘 | 22.24 | 成都市住房和城乡建设局 |
26 | 成华区通瑞置业龙邸四期商业项目 | 项目地点:成华区二环路北四段3号(宗地四) 作业内容: 1、建设工程规划竣工测绘:1:500竣工规划图测绘、验测高程、验测高度、验测平面位置、建筑基底面积测绘、绿地面积测绘、车位测绘。2、地籍测绘:1:500地籍测绘、地籍图、宗地图制作、宗地面积量算及土地面积分摊计算等。3、房屋产权及竣工建筑面积预实测绘(含人防地下室建筑面积测绘)。 | 2021-12-02 | 工程测量 | 27.14 | 成都市规划和自然资源局 |
27 | 成都时尚集团西部总部及新媒体研发中心 | 项目地点:成都市高新区新通大道777号 作业内容:房屋产权面积预实测 | 2020-12-11 | 界线与不动产测绘 | 8.61 | 成都市住房和城乡建设局 |
28 | 成都时尚集团西部总部及新媒体研发中心1、2号地块 | 项目地点:成都市高新区新通大道777号 作业内容: 1、建设工程规划竣工测绘:1:500竣工规划图测绘、验测高程、验测高度、验测平面位置、建筑基底面积测绘、绿地面积测绘、车位测绘。 2、建设工程建筑面积测绘(设计、竣工)。 3、地籍测绘:1:500地籍测绘、地籍图、宗地图制作、宗地面积量算及土地面积分摊计算等。 | 2020-12-11 | 工程测量 | 25.73 | 成都市规划和自然资源局 |
29 | 紫境东来府一期项目 | 项目地点:龙泉驿区桃都大道中段766号 作业内容: 1、建设工程规划竣工测绘:1:500竣工规划图测绘、验测高程、验测高度、验测平面位置、建筑基底面积测绘、绿地面积测绘、车位测绘。2、地籍测绘:1:500地籍测绘、地籍图、宗地图制作、宗地面积量算及土地面积分摊计算等。 | 2022-02-14 | 工程测量 | 30.19 | 成都市规划和自然资源局 |
30 | 天悦国际三期面积测绘服务 | 项目地点:龙泉龙都北路533号 作业内容:房屋产权面积测绘 | 2021-12-30 | 界线与不动产测绘 | 21.38 | 成都市住房和城乡建设局 |
31 | 天悦国际三期面积测绘服务 | 项目地点:龙泉驿区龙都北段533号 作业内容: 1、建设工程规划竣工测绘:1:500竣工规划图测绘、验测高程、验测高度、验测平面位置、建筑基底面积测绘、绿地面积测绘、车位测绘。 2、建设工程建筑面积测绘(设计、竣工)。3、地籍测绘:1:500地籍测绘、地籍图、宗地图制作、宗地面积量算及土地面积分摊计算等。4、多测合一测绘成果数据标准化入库文件制作。 | 2021-07-31 | 工程测量 | 41.37 | 成都市规划和自然资源局 |
32 | 青羊人才公寓(40亩) | 项目地点:青羊区乐平五路288号 作业内容: 前期房屋规划建筑面积测算、房屋产权建筑面积及规划建筑面积预测、实测、变更测绘及配合办理预售许可及地址证明的图纸绘制。 | 2022-01-25 | 界线与不动产测绘 | 11.95 | 成都市住房和城乡建设局 |
33 | 青羊人才公寓(60亩) | 项目地点:青羊区乐平五路288号 作业内容: 前期房屋规划建筑面积测算、房屋产权建筑面积及规划建筑面积预测、实测、变更测绘及配合办理预售许可证及地址证明的图纸绘制。 | 2022-02-22 | 界线与不动产测绘 | 13.58 | 成都市住房和城乡建设局 |
34 | 大源商务核心区F6地块项目 | 项目地点:成都市高新区益州大道中段999号 作业内容: | 2021-11-18 | 界线与不动产测绘 | 13.10 | 成都市住房和城乡建设局 |
35 | 大源商务核心区F6地块项目 | 项目地点:成都市高新区益州大道中段999号 作业内容: 房产测绘、项目竣工面积、产权面积测绘 | 2021-09-01 | 工程测量 | 13.10 | 成都市规划和自然资源局 |
36 | 德商朗诗熙华天玺项目 | 项目地点:成都市天府新区华阳街道香山村一、二、四、十组(A、B宗地) 作业内容: 1、建设工程规划竣工测绘:1:500竣工规划图测绘、验测高程、验测高度、验测平面位置、建筑基底面积测绘、绿地面积测绘、车位测绘。 2、地籍测绘:1:500地籍测绘、地籍图、宗地图制作、宗地面积量算及土地面积分摊计算等。3、建设工程建筑面积测绘(设计、竣工)。4、房产测绘:房产测绘(含人防地下室建筑面积测绘)。 5、多测合一测绘成果数据标准化入库文件制作。 | 2021-12-03 | 界线与不动产测绘 | 16.48 | 成都市住房和城乡建设局 |
37 | 德商朗诗熙华天玺项目 | 项目地点:成都市天府新区华阳街道香山村一、二、四、十组(A、B宗地) 作业内容: 1、建设工程规划竣工测绘:1:500竣工规划图测绘、验测高程、验测高度、验测平面位置、建筑基底面积测绘、绿地面积测绘、车位测绘。 2、建设工程建筑面积测绘(设计、竣工)。3、房产测绘:房产测绘(含人防地下室建筑面积测绘)。 4、地籍测绘:1:500地籍测绘、地籍图、宗地图制作、宗地面积量算及土地面积分摊计算等。5、多测合一测绘成果数据标准化入库文件制作。 | 2021-12-03 | 工程测量 | 26.55 | 成都市规划和自然资源局 |
38 | 天府新区成都片区直管区华阳街道河池社区安置房项目 | 项目地点:天府新区华阳南湖北路555号 作业内容: 房屋面积预测、实测、变更测量,规划验收及竣工面积产权登记的测量。 | 2021-05-06 | 界线与不动产测绘 | 23.43 | 成都市住房和城乡建设局 |
39 | 郫都区嘉祥外国语学校高中及附属幼儿园 | 项目地点:郫筒街道办事处双喜村一、二社,德源镇青马村三社 作业内容: 1、建设工程规划竣工测绘:1:500竣工规划图测绘、验测高程、验测高度、验测平面位置、建筑基底面积测绘、绿地面积测绘、车位测绘。 2、建设工程建筑面积测绘(设计、竣工)。3、房产测绘:房产测绘(含人防地下室建筑面积测绘)。 4、地籍测绘:1:500地籍测绘、地籍图、宗地图制作、宗地面积量算及土地面积分摊计算等。5、多测合一测绘成果数据标准化入库文件制作。 | 2020-06-16 | 界线与不动产测绘 | 6.69 | 成都市住房和城乡建设局 |
40 | 郫都区嘉祥外国语学校高中及附属幼儿园 | 项目地点:郫筒街道办事处双喜村一、二社,德源镇青马村三社 作业内容: 1、建设工程规划竣工测绘:1:500竣工规划图测绘、验测高程、验测高度、验测平面位置、建筑基底面积测绘、绿地面积测绘、车位测绘。 2、建设工程建筑面积测绘(设计、竣工)。3、房产测绘:房产测绘(含人防地下室建筑面积测绘)。 4、地籍测绘:1:500地籍测绘、地籍图、宗地图制作、宗地面积量算及土地面积分摊计算等。5、多测合一测绘成果数据标准化入库文件制作。 | 2021-06-16 | 工程测量 | 19.46 | 成都市规划和自然资源局 |
41 | 绿地锦观城蔡桥项目 | 项目地点:光华北6路1号 作业内容: 房屋销售面积预售、房屋面积产权登记及竣工面积规划验收。 | 2020-12-17 | 界线与不动产测绘 | 20.92 | 成都市住房和城乡建设局 |
42 | 绿地锦观城蔡桥项目 | 项目地点:光华北6路1号 作业内容: 房屋销售面积预售、房屋面积产权登记及竣工面积规划验收。 | 2020-07-17 | 工程测量 | 20.92 | 成都市规划和自然资源局 |
43 | 郫都区项目 | 项目地点:郫都区团结街道永定村4组202号 作业内容: 房屋产权面积预实测,规划竣工建筑面积预实测 | 2021-07-13 | 界线与不动产测绘 | 34.60 | 成都市住房和城乡建设局 |
44 | 郫都区项目 | 项目地点:郫都区团结街道永定村4组202号 作业内容:房屋产权面积预实测,规划竣工建筑面积预实测 | 2021-07-13 | 工程测量 | 34.60 | 成都市规划和自然资源局 |
45 | 上林开府 | 项目地点:温江区云溪路515路 作业内容:房屋产权面积预实测、房屋规划建筑面积预实测 | 2020-10-10 | 界线与不动产测绘 | 15.89 | 成都市住房和城乡建设局 |
46 | 上林开府 | 项目地点:温江区云溪路515路 作业内容:房屋产权面积预实测、房屋规划建筑面积预实测 | 2020-10-10 | 工程测量 | 15.89 | 成都市规划和自然资源局 |
47 | 成都高新西区(京东方)租赁住房建设项目 | 项目地点:成都市高新西区 作业内容: 1、建设工程规划竣工测绘:1:500竣工规划图测绘、验测高程、验测高度、验测平面位置、建筑基底面积测绘、绿地面积测绘、车位测绘。 2、建设工程建筑面积测绘(设计、竣工)。3、房产测绘:房产测绘(含人防地下室建筑面积测绘)。 4、地籍测绘:1:500地籍测绘、地籍图、宗地图制作、宗地面积量算及土地面积分摊计算等。5、多测合一测绘成果数据标准化入库文件制作。 | 2021-10-29 | 界线与不动产测绘 | 33.97 | 成都市住房和城乡建设局 |
48 | 成都高新西区(京东方)租赁住房建设项目 | 项目地点:成都市高新西区 作业内容: 1、建设工程规划竣工测绘:1:500竣工规划图测绘、验测高程、验测高度、验测平面位置、建筑基底面积测绘、绿地面积测绘、车位测绘。 2、建设工程建筑面积测绘(设计、竣工)。3、房产测绘:房产测绘(含人防地下室建筑面积测绘)。 4、地籍测绘:1:500地籍测绘、地籍图、宗地图制作、宗地面积量算及土地面积分摊计算等。5、多测合一测绘成果数据标准化入库文件制作。 | 2021-10-29 | 工程测量 | 68.00 | 成都市规划和自然资源局 |
49 | 兴城嘉苑一期项目 | 项目地点:成都市成华区云顶山路502号 作业内容:产权面积和建筑面积测绘工作
| 2022-03-24 | 界线与不动产测绘 | 30.36 | 成都市住房和城乡建设局 |
五、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息 *** ;涉密 *** 与互联网或其他公共信息 *** 之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 符合 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 | |
导航电子地图制作补充要求 | 1.涉密 *** 应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。 |
|
2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域,采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。 |
| |
