市规划资源局关于公开易景环境科技(天津)股份有限公司
申请测绘资质(甲级)主要信息的公告
根据《中华人民共和国测绘法》、《测绘资质管理办法》、《测绘资质分类分级标准》等有关法律法规规定,我局对易景环境科技(天津)股份有限公司提交的测绘资质(甲级)主要信息予以公开,具体内容详见附件。
办公地址:天津市河东区红星路79号,市政务服务中心市规划和自然资源局窗口,邮编:300160。
联系电话:(022)24538185
附件:易景环境科技(天津)股份有限公司申请测绘资质主要信息公开表
2021年11月27日
附件1
易景环境科技(天津)股份有限公司申请测绘资质
主要信息公开表(试行)
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 易景环境科技(天津)股份有限公司 |
单位性质 | 民营企业 |
注册地址 | 天津华苑产业区海泰信息广场F座508室 |
法定代表人 | 郭来君 |
已有资质等级类别 | 乙级:摄影测量与遥感,地理信息系统工程,工程测量,不动产测绘,海洋测绘,地图编制 |
申请资质等级类别 | 甲级:工程测量、界线与不动产测绘 |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | |||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 |
备注 | |
1 | 景春临 | 男 | 66 | 副高级工程师 | |
2 | 董红强 | 男 | 37 | 高级工程师 | |
3 | 张卫东 | 男 | 43 | 高级工程师 | |
4 | 杨维林 | 男 | 44 | 副高级工程师 | |
5 | 高金栋 | 男 | 41 | 高级工程师 | |
6 | 王微 | 女 | 34 | 高级工程师 | |
7 | 赵燕 | 女 | 40 | 高级工程师 | |
8 | 田春来 | 男 | 52 | 正高级工程师 | |
测绘专业中级技术人员 | |||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 | |
1 | 储寅东 | 男 | 34 | 工程师 | |
2 | 王恒 | 男 | 31 | 工程师 | |
3 | 刘丽萍 | 女 | 63 | 工程师 | |
4 | 张晨辰 | 男 | 32 | 工程师 | |
5 | 宋颖泽 | 女 | 36 | 工程师 | |
6 | 冯元春 | 女 | 32 | 工程师 | |
7 | 刘赟 | 男 | 35 | 本科毕业满5年 | |
8 | 郭来君 | 女 | 36 | 工程师 | |
9 | 齐炳恩 | 男 | 33 | 工程师 | |
10 | 顾亚静 | 女 | 35 | 工程师 | |
11 | 宋福杰 | 男 | 34 | 工程师 | |
12 | 陈艳红 | 女 | 35 | 工程师 | |
测绘专业初级技术人员 | |||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 | |
1 | 张全荣 | 女 | 28 | 助理工程师 | |
2 | 刘瑞岐 | 男 | 30 | 助理工程师 | |
3 | 陆建岭 | 男 | 29 | 助理工程师 | |
4 | 张冬根 | 男 | 33 | 助理工程师 | |
5 | 殷宇涵 | 男 | 25 | 助理工程师 | |
6 | 朱杰 | 男 | 44 | 助理工程师 | |
7 | 张雪莲 | 女 | 29 | 助理工程师 | |
测绘专业相关技术人员 | |||||
1 | 范宏霞 | 女 | 28 | 生态学 | |
2 | 陈龙 | 男 | 35 | 规划编制 | |
3 | 周剑 | 男 | 37 | 城市规划 | |
4 | 张晨 | 男 | 29 | 规划编制 | |
5 | 吕晋美 | 女 | 39 | 土地规划工程 | |
6 | 李静茹 | 女 | 29 | 规划编制 | |
7 | 施淑芳 | 女 | 34 | 规划编制 | |
8 | 李红 | 女 | 29 | 生态环境 | |
9 | 景昱 | 男 | 35 | 工程技术 | |
10 | 李俊鹏 | 男 | 28 | 城市规划设计 | |
11 | 何璐 | 女 | 32 | 计算机科学与技术 | |
12 | 卢刚 | 男 | 35 | 软件工程 | |
13 | 陆方兰 | 女 | 37 | 土地利用 |
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达V60 | 1 |
2 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达V60 | 1 |
3 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达V60 | 1 |
4 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达V60 | 1 |
5 | 中海达V60 | 1 | |
6 | 南方NTS-362R6LN | 1 | |
7 | 南方NTS-362R6LN | 1 | |
8 | 南方NTS-362R6LN | 1 | |
9 | 南方NTS-362R6LN | 1 | |
10 | 南方NTS-362R6LN | 1 | |
11 | 赛博水准仪 DS32 | 1 | |
12 | 赛博水准仪 DS32 | 1 | |
13 | 赛博水准仪 DS32 | 1 | |
14 | 电子水准仪DINI03 | 1 | |
15 | 科瑞奇水准仪DS3200 | 1 | |
16 | 科瑞奇水准仪DS3200 | 1 | |
17 | 科瑞奇水准仪DS3200 | 1 | |
18 | 飞马智能航测系统E2000 | 1 | |
19 | 飞马智能航测/遥感/zw3z侦查系统D200 | 1 | |
20 | 雷迪管线探测仪RD8100 | 1 | |
21 | 地下管线探测仪TT1100A | 1 | |
22 | 地下管线探测仪TT1100A | 1 | |
23 | 测深仪FW-SFCC | 1 | |
24 | 南方数码IDATA | 2 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 | ||
1 | 北辰区2019年高标准农田建设测绘项目 | 该项目位于北城区双街镇和双口镇,作业内容为高标准农田测绘。 | 2021/6/17 | 工程测量 | 150.0000 | 天津市北辰区农业农村委员会 | ||
2 | 津南区蓝光地产665亩产业项目三维空间分析项目 | 津南区665亩产业园,三维分析 | 2020/6/28 | 工程测量 | 76.3006 | 天津蓝光和骏小站文旅娱乐发展有限公司 | ||
3 | 滨海新区欣悦学府二期竣工、地籍测绘项目 | 滨海新区欣悦学府,规划竣工测量、地籍测绘 | 2021/9/16 | 工程测量 | 62.1000 | 联发集团天津房地产开发有限公司 | ||
4 | 东丽区新立示范小城镇农民安置用房建设项目部分配套公建日照分析、三维空间分析技术服务及现状测绘 | 东丽区新立示范小城镇农民安置用房,现状测绘、日照分析、三维分析。 | 2020/8/18 | 工程测量 | 68.1537 | 天津市滨丽建设开发投资有限公司 | ||
5 | 东丽区绿色生态屏障区(南片区)储备林工程(一期)地形、土方测绘项目 | 东丽区绿色生态屏障区(南片区)储备林工程(一期)地形、土方测绘项目 | 2020/10/16 | 工程测量 | 77.9418 | 天津丽新生态基础设施建设有限公司 | ||
6 | 滨海新区太平镇2019年高标准农田测绘项目 | 滨海新区太平镇,高标准农田测绘项目。 | 2019/12/20 | 工程测量 | 36.7286 | 天津市滨海新区太平镇人民 *** | ||
7 | 北辰区小淀镇小贺庄出让区C、D、E、F、G、H、I、J、P地块土方测绘项目 | 北辰区小淀镇小贺庄出让区C、D、E、F、G、H、I、J、P地块土方测绘。 | 2019/8/15 | 工程测量 | 29.9957 | 天津市津辰银河投资发展有限公司 | ||
8 | 武清区瑞锦名苑放线项目 | 武清区瑞锦名苑规划放线 | 2021/6/10 | 工程测量 | 29.6906 | 天津永元置业有限公司 | ||
9 | 天津北辰科技园区生活配套服务项目居住C4地块竣工测量 | 北辰科技园区生活配套服务项目居住C4地块竣工测量 | 2021/6/7 | 工程测量 | 20.4500 | 天津景浩投资有限公司 | ||
10 | 北辰区铁东北路(核心区17号)C、E、F地块地形、管线及C地块地籍测绘项目 | 北辰区铁东北路(核心区17号)C、E、F地块地形、管线、C地块地籍测绘 | 2019/12/20 | 工程测量 | 30.5578 | 天津碧宸房地产开发有限公司 | ||
11 | 南开区简阳路盈创广场地块周边道路地形、管线测绘项目 | 南开区简阳路盈创广场地块周边道路地形、管线测绘 | 2020/6/18 | 工程测量 | 17.9497 | 天津蓝合光谷置业有限公司 | ||
12 | 东丽区万达广场规划放线、三维、验线测绘项目 | 东丽区万达广场规划放线、三维、验线测绘 | 2020/9/28 | 工程测量 | 17.0000 | 天津东丽区万达商务服务有限公司 | ||
13 | 天津站C地块地形、管线、核定、土地出让 测绘项目 | 天津站C地块地形、管线、核定、土地出让测绘 | 2021/8/13 | 工程测量 | 10.0000 | 天津市河北区土地整理中心 | ||
14 | 东丽区军粮城示范镇(一期)农民安置区12幢房屋现状测绘项目 | 东丽区军粮城示范镇(一期)农民安置区12幢房屋现状测绘 | 2020/8/14 | 工程测量 | 48.9100 | 天津市滨丽建设开发投资有限公司 | ||
15 | 津南区小站镇新建绿化设施及配套服务用房(五期)工程地形图、管线测绘项目 | 津南区小站镇新建绿化设施及配套服务用房(五期)工程地形图、管线测绘 | 2021/9/15 | 工程测量 | 19.1373 | 天津坤徽城镇建设开发投资有限公司 | ||
16 | 北辰区小淀镇刘安庄村地上物调查测绘项目 | 北辰区小淀镇刘安庄村,工作内容1. 控制测量2. 拆迁范围放桩3. 地籍测绘4. 房产测绘5. 地上物调查(不包含林果树调查) | 2020/6/18 | 界线与不动产测绘 | 188.0000 | 天津市北辰区小淀镇刘安庄村民委员会 | ||
17 | 北辰区小淀镇温家房子村拆迁调查不动产测绘项目 | 北辰区小淀镇温家房子村,工作内容1. 控制测量2. 拆迁范围放桩3. 地籍测绘4. 房产测绘5. 地上物调查(不包含林果树调查) | 2019/12/21 | 界线与不动产测绘 | 107.6000 | 天津市北辰区小淀镇温家房子村民委员会 | ||
18 | 北辰区小淀镇8号地及35KV吉张线路电力路由(刘安庄村)地上物调查、地形测绘项目 | 北辰区小淀镇刘安庄村,工作内容1. 控制测量2.土方量算 | 2019/9/6 | 工程测量 | 10.2000 | 天津市北辰区小淀镇刘安庄村民委员会 | ||
19 | 北辰区小淀镇8号地及35KV吉张线路电力路由(刘安庄村)地上物调查、地形测绘项目 | 北辰区小淀镇刘安庄村,工作内容1. 控制测量2. 拆迁范围放桩3. 地籍测绘4. 房产测绘5. 地上物调查(不包含林果树调查) | 2021/9/6 | 界线与不动产测绘 | 37.2000 | 天津市北辰区小淀镇刘安庄村民委员会 | ||
20 | 北辰区小淀示范镇安置区A、B地块(赵庄村)地上物调查测绘项目 | 北辰区小淀示范镇安置区A、B地块(赵庄村),工作内容1. 控制测量2. 拆迁范围放桩3. 地籍测绘4. 房产测绘5. 地上物调查(不包含林果树调查) | 2019/9/6 | 界线与不动产测绘 | 33.7523 | 天津市北辰区小淀镇赵庄村民委员会 | ||
21 | 北辰区大张庄镇朱唐庄村地上物调查测绘项目 | 北辰区大张庄镇朱唐庄村,工作内容1. 控制测量3. 地籍测绘4. 房产测绘4. 地上物调查(不包含林果树调查) | 2020/6/15 | 界线与不动产测绘 | 68.9885 | 天津北城建设发展有限公司 | ||
22 | 天津坤徽城镇建设开发投资有限公司地籍测绘项目 | 津南区菊香园1-31号楼、竹新苑1-18号楼、荷信苑1-18号楼、谷香园1-15号楼地籍测绘 | 2019/12/23 | 界线与不动产测绘 | 55.0000 | 天津坤徽城镇建设开发投资有限公司 | ||
23 | 天津市水上公园不动产测绘项目 | 天津市水上公园,地籍测绘、房产测绘 | 2020/7/15 | 界线与不动产测绘 | 48.5000 | 天津市水上公园管理处 | ||
24 | 东丽区军粮城示范镇二期北部安置区配套公建房屋、地籍测绘项目 | 东丽区军粮城示范镇二期北部安置区,籍测绘、房产测绘 | 2020/1/14 | 界线与不动产测绘 | 45.5415 | 天津市滨丽小城镇建设开发有限公司 | ||
25 | 天津市动物园不动产测绘项目 | 天津市动物园,房产测绘、地籍测绘。 | 2020/1/7 | 界线与不动产测绘 | 34.8334 | 天津市动物园 | ||
26 | 河北区诺德中心、诺德雅居、诺德广场、诺德雅苑地下车库房屋登记测量项目 | 河北区诺德中心、诺德雅居、诺德广场、诺德雅苑地下车库,房产测绘 | 2019/12/11 | 界线与不动产测绘 | 27.7599 | 天津华瑞置业有限公司 | ||
27 | 东丽区赏溪苑2-13号楼、地下车库,慕湖苑1-2、6-15、地下车库地籍测绘项目 | 东丽区赏溪苑2-13号楼、地下车库,慕湖苑1-2、6-15、地下车库,地籍测绘 | 2021/5/9 | 界线与不动产测绘 | 25.5000 | 天津万科房地产有限公司 | ||
28 | 和平区天汇中心2、5号楼房屋登记测绘项目 | 和平区天汇中心2、5号楼,房产测绘 | 2020/9/29 | 界线与不动产测绘 | 24.7589 | 天津盛世鑫和置业有限公司 | ||
29 | 东丽区张贵庄北片棚户区房屋面积拆迁测绘项目 | 东丽区张贵庄北片棚户区,房产测绘 | 2020/9/2 | 界线与不动产测绘 | 20.0000 | 天津市东丽区住房和建设委员会 | ||
30 | 河北区诺德广场1号楼1-4层商铺建筑面积、使用面积、诺德中心(律东一二期)地下空间地籍测绘项目 | 河北区诺德广场1号楼1-4层商铺建筑面积、使用面积、诺德中心(律东一二期)地下空间,地籍测绘 | 2020/6/17 | 界线与不动产测绘 | 19.6247 | 天津华瑞置业有限公司 |
五、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 (填符合或不符合) | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息 *** ;涉密 *** 与互联网或其他公共信息 *** 之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 符合 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 | |
导航电子地图制作补充要求 | 1.涉密 *** 应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。 | |
2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域,采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。 | ||
3. 配置符合要求的安全保密专用产品,包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护(三合一)、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。 | ||
4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。 | ||
5.未经单位安全保密工作机构批准,单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换,应基于涉密 *** 操作,并进行审计。 | ||
6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件,进行实时审计。 | ||
7.配置红黑电源。 | ||
互联网地图服务补充要求 | 存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。 | |
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 符合 | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 符合 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 符合 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | 符合 | |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | 符合 | |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
相关新闻:
原标题:市规划资源局关于公开易景环境科技(天津)股份有限公司申请测绘资质(甲级)主要信息的公告
来源:https://ghhzrzy.tj.gov.cn/ywpd/cxgh_43015/zzgs/202111/t20211127_5734947.html