市规划资源局关于公开天津市国土资源测绘和房屋测量中心
申请测绘资质复审换证主要信息的公告
根据《中华人民共和国测绘法》、《测绘资质管理办法》、《测绘资质分类分级标准》等有关法律法规规定,我局对天津市国土资源测绘和房屋测量中心提交的测绘资质(乙级)主要信息予以公开,具体内容详见附件。
办公地址:天津市河东区红星路79号,市政务服务中心市规划和自然资源局窗口,邮编:300160。
联系电话:(022)24538185
附件:天津市国土资源测绘和房屋测量中心申请测绘资质主要信息公开表
2021年12月8日
附件1
天津市国土资源测绘和房屋测量中心申请测绘资质
主要信息公开表(试行)
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 天津市国土资源测绘和房屋测量中心 |
单位性质 | 事业单位 |
注册地址 | 天津市和平区成都道106号 |
法定代表人 | 韩旭廷 |
已有资质等级类别 | 乙级:大地测量,摄影测量与遥感,海洋测绘,地理信息系统工程 |
申请资质等级类别 | 乙级:大地测量,测绘航空摄影,摄影测量与遥感,海洋测绘,地理信息系统工程 |
专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | |||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 | |
1 | 刘洋 | 男 | 42 | 硕士毕业满8年 | |
2 | 卢华鹏 | 男 | 41 | 本科毕业满10年 | |
3 | 苏达 | 女 | 43 | 本科毕业满10年 | |
4 | 李志涛 | 男 | 41 | 硕士毕业满8年 | |
5 | 赵悦琴 | 女 | 45 | 高级工程师 | |
6 | 范清东 | 男 | 44 | 高级工程师 | |
7 | 陈艳 | 女 | 43 | 高级工程师 | |
8 | 房南 | 男 | 38 | 高级工程师 | |
9 | 李士建 | 男 | 46 | 本科毕业满10年 | |
10 | 刘佳 | 男 | 46 | 本科毕业满10年 | |
11 | 牛卫东 | 男 | 54 | 本科毕业满10年 | |
12 | 陈伟 | 男 | 37 | 高级工程师 | |
13 | 王华中 | 男 | 39 | 高级工程师 | |
14 | *** | 男 | 39 | 高级工程师 | |
15 | 李刚 | 男 | 43 | 高级工程师 | |
16 | 陈文帮 | 男 | 46 | 高级工程师 | |
17 | 王正尊 | 男 | 44 | 高级工程师 | |
18 | 许立娟 | 女 | 47 | 本科毕业满10年 | |
19 | 林竹 | 女 | 40 | 本科毕业满10年 | |
测绘专业中级技术人员 | |||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 | |
1 | 康云鹤 | 男 | 32 | 工程师 | |
2 | 姚鑫 | 男 | 34 | 工程师 | |
3 | 王贤鹏 | 男 | 35 | 工程师 | |
4 | 彭媛 | 女 | 38 | 工程师 | |
5 | 吴庆伟 | 男 | 37 | 硕士毕业满3年 | |
6 | 李超 | 男 | 36 | 本科毕业满5年 | |
7 | 冯艳丽 | 女 | 41 | 工程师 | |
8 | 王飞 | 男 | 39 | 工程师 | |
9 | 朱晓婷 | 女 | 39 | 本科毕业满5年 | |
10 | 高用竹 | 男 | 38 | 工程师 | |
11 | 赵煦 | 男 | 38 | 本科毕业满5年 | |
12 | 高志伟 | 男 | 43 | 工程师 | |
13 | 贾亮 | 男 | 47 | 工程师 | |
14 | 男 | 37 | 本科毕业满5年 | ||
15 | 吴金国 | 男 | 37 | 本科毕业满5年 | |
16 | 王颖 | 女 | 44 | 工程师 | |
17 | 邰佳哲 | 女 | 43 | 工程师 | |
18 | 韩全聚 | 男 | 47 | 工程师 | |
19 | 张明 | 男 | 38 | 硕士毕业满3年 | |
20 | 张洪征 | 女 | 38 | 本科毕业满5年 | |
21 | 赵丽娟 | 女 | 43 | 本科毕业满5年 | |
22 | 翁裕辉 | 男 | 40 | 工程师 | |
23 | 张龙军 | 男 | 40 | 本科毕业满5年 | |
测绘专业初级技术人员 | |||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 | |
1 | 杨阳 | 男 | 37 | 助理工程师 | |
2 | 张雪 | 女 | 38 | 本科已毕业 | |
3 | 余小俊 | 男 | 38 | 本科已毕业 | |
4 | 王扬 | 男 | 36 | 助理工程师 | |
5 | 耿晓良 | 男 | 38 | 本科已毕业 | |
6 | 穆辰钟 | 男 | 57 | 助理工程师 | |
测绘专业相关技术人员 | |||||
1 | 韩旭廷 | 男 | 48 | 信息工程 | |
2 | 孙德忠 | 男 | 34 | 电子仪表 | |
3 | 郑义凯 | 男 | 42 | 建筑管理工程 | |
4 | 许志莲 | 女 | 50 | 土建专业 | |
5 | 韩俊梅 | 女 | 53 | 计算机软件 | |
6 | 刘媛媛 | 女 | 38 | 土木工程 | |
7 | 刘峰 | 男 | 37 | 信息管理与信息系统 | |
8 | 宋东波 | 男 | 50 | 土建 | |
9 | 于芳 | 女 | 39 | 土木工程 |
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 天宝5800 | 1 |
2 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 天宝5800 | 1 |
3 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 天宝5800 | 1 |
4 | 天宝R8 | 1 | |
5 | 天宝R8 | 1 | |
6 | 天宝R8 | 1 | |
7 | 天宝R8 | 1 | |
8 | 徕卡TCR702 | 1 | |
9 | 徕卡TCR702 | 1 | |
10 | 徕卡TCR702 | 1 | |
11 | 徕卡TCR702 | 1 | |
12 | 徕卡TCR702 | 1 | |
13 | 徕卡TCR1202+R400 | 1 | |
14 | 徕卡TCR1202+R400 | 1 | |
15 | 徕卡TCR1202+R400 | 1 | |
16 | 徕卡TCR702 | 1 | |
17 | 徕卡TCR702 | 1 | |
18 | 天宝DiNi12 | 1 | |
19 | Topcon AT-G2 | 1 | |
20 | Topcon AT-G2 | 1 | |
21 | 徕卡NA2+GPM3 | 1 | |
22 | 易智瑞地理信息系统桌面软件 | 1 | |
23 | 易智瑞地理信息系统开发软件 | 1 | |
24 | ENVI遥感图像处理软件 | 8 | |
25 | 南方SDE-18+ | 1 | |
26 | 大疆M3000RTK | 1 | |
27 | 大疆M3000RTK | 1 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
五、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 (填符合或不符合) | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息 *** ;涉密 *** 与互联网或其他公共信息 *** 之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 符合 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 | |
导航电子地图制作补充要求 | 1.涉密 *** 应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。 | |
2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域,采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。 | ||
| ||
4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。 | ||
5.未经单位安全保密工作机构批准,单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换,应基于涉密 *** 操作,并进行审计。 | ||
6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件,进行实时审计。 | ||
7.配置红黑电源。 | ||
互联网地图服务补充要求 | 存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。 | |
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 符合 | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 符合 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 符合 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | 符合 | |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | 符合 | |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
相关新闻:
原标题:市规划资源局关于公开天津市国土资源测绘和房屋测量中心申请测绘资质复审换证主要信息的公告
来源:https://ghhzrzy.tj.gov.cn/ywpd/cxgh_43015/zzgs/202112/t20211208_5744674.html