单位名称 | 水发绿建(北京)城市科技发展有限公司 |
---|---|
单位性质 | 其他有限责任公司 |
法定代表人 | 孙金礼 |
注册资本金 | 1500.0万元 |
申请内容 | 城乡规划编制乙级资质 |
公示截止日期 | 2022-10-17 |
发布日期 | 2022-09-28 |
注册人员信息 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证 | 年龄 | 注册城乡规划师注册证书编号 |
---|---|---|---|---|
1 | 孙炬 | 110108**********11 | 45 | GH20051100273 |
2 | 杨博 | 142201**********76 | 35 | GH20201110509 |
3 | 曾继丽 | 230404**********2X | 58 | GH20052300120 |
4 | 李亚男 | 220421**********23 | 39 | GH20201110489 |
专业技术人员信息 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证 | 年龄 | 专业技术 | 职称 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑嘉佳 | 110106**********10 | 47 | 建筑 | 高级职称 | |
2 | 孟昭静 | 110107**********60 | 59 | 道路交通 | 高级职称 | |
3 | 刘建栋 | 110101**********36 | 33 | 电气 | 中级职称 | |
4 | 张春雷 | 232321**********41 | 36 | 园林绿化 | 中级职称 | |
5 | 张俊玲 | 132928**********20 | 43 | 园林绿化 | 中级职称 | |
6 | 曾宪帼 | 110105**********22 | 48 | 供暖通风与空调工程 | 高级职称 | |
7 | 张政虎 | 610103**********70 | 57 | 结构 | 高级职称 | |
8 | 李广才 | 372421**********70 | 45 | 结构 | 高级职称 | |
9 | 孙祥伟 | 239004**********71 | 51 | 结构 | 高级职称 | |
10 | 曾继丽 | 230404**********2X | 58 | 城乡规划 | 高级职称 | |
11 | 孙炬 | 110108**********11 | 45 | 城乡规划 | 高级职称 | |
12 | 代元麟 | 320311**********11 | 42 | 建筑 | 高级职称 | |
13 | 李玉峰 | 410502**********11 | 41 | 城乡规划 | 高级职称 | |
14 | 刘晓明 | 230421**********12 | 63 | 城市规划 | 高级职称 | |
15 | 潘之花 | 110106**********42 | 34 | 城乡规划 | 中级职称 | |
16 | 张红欣 | 132427**********23 | 43 | 城乡规划 | 中级职称 | |
17 | 杨博 | 142201**********76 | 35 | 城乡规划 | 中级职称 | |
18 | 李亚男 | 220421**********23 | 39 | 城市规划 | 初级职称 | |
19 | 肇灵翕 | 120109**********89 | 43 | 建筑 | 中级职称 | |
20 | 后骥 | 429001**********1X | 38 | 建筑 | 中级职称 | |
21 | 吴铭 | 110102**********31 | 47 | 建筑 | 中级职称 | |
22 | 张瑒 | 120102**********18 | 39 | 建筑 | 中级职称 | |
23 | 邵屾 | 110104**********22 | 34 | 建筑 | 中级职称 | |
24 | 张瀯月 | 220802**********22 | 32 | 建筑 | 中级职称 | |
25 | 李向军 | 410521**********15 | 47 | 给排水 | 高级职称 | |
返回 |