| 单位名称 | 中交综合规划设计院有限公司 |
|---|---|
| 单位性质 | 有限责任公司(法人独资) |
| 法定代表人 | 黄振燕 |
| 注册资本金 | 10000.0万元 |
| 申请内容 | 城乡规划编制乙级资质 |
| 公示截止日期 | 2022-10-17 |
| 发布日期 | 2022-09-28 |
| 注册人员信息 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 年龄 | 注册城乡规划师注册证书编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂颖 | 431121**********27 | 36 | GH20221119392 |
| 2 | 石岩 | 320311**********12 | 54 | GH20053200317 |
| 3 | 姚頔 | 321081**********22 | 33 | GH20211114907 |
| 4 | 张璐 | 452601**********66 | 36 | GH20221119492 |
| 专业技术人员信息 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 年龄 | 专业技术 | 职称 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青彦 | 450104**********59 | 43 | 城乡规划 | 高级职称 | |
| 2 | 要燕庆 | 152630**********16 | 36 | 城乡规划 | 中级职称 | |
| 3 | 刘振宏 | 130684**********19 | 27 | 城乡规划 | 无职称 | |
| 4 | 桂颖 | 431121**********27 | 36 | 城乡规划 | 无职称 | |
| 5 | 石岩 | 320311**********12 | 54 | 城乡规划 | 中级职称 | |
| 6 | 姚頔 | 321081**********22 | 33 | 城乡规划 | 中级职称 | |
| 7 | 张璐 | 452601**********66 | 36 | 城乡规划 | 中级职称 | |
| 8 | 孟晋杰 | 142223**********18 | 37 | 城乡规划 | 高级职称 | |
| 9 | 李艳杰 | 110222**********44 | 30 | 城乡规划 | 中级职称 | |
| 10 | 谭小文 | 622626**********10 | 33 | 城乡规划 | 中级职称 | |
| 11 | 李森宇 | 410425**********5X | 31 | 城乡规划 | 中级职称 | |
| 12 | 刘曦 | 130282**********47 | 36 | 城乡规划 | 高级职称 | |
| 13 | 张宇 | 371525**********35 | 32 | 城乡规划 | 中级职称 | |
| 14 | 李明通 | 130636**********19 | 32 | 城乡规划 | 中级职称 | |
| 15 | 张少杰 | 612729**********17 | 36 | 其他(岩土) | 高级职称 | |
| 16 | 杨建强 | 142429**********1X | 37 | 城乡规划 | 高级职称 | |
| 17 | 郝连平 | 371323**********16 | 38 | 城乡规划 | 高级职称 | |
| 18 | 包海利 | 150403**********29 | 52 | 城乡规划 | 高级职称 | |
| 19 | 刘玉佳 | 230107**********48 | 35 | 城乡规划 | 中级职称 | |
| 20 | 梁志伟 | 362531**********13 | 28 | 城乡规划 | 中级职称 | |
| 21 | 张洪亮 | 130223**********39 | 39 | 建筑 | 高级职称 | |
| 22 | 栗月 | 622826**********2X | 28 | 城乡规划 | 初级职称 | |
| 23 | 白辉 | 231005**********15 | 36 | 城乡规划 | 高级职称 | |
| 24 | 韩羽佳 | 230105**********25 | 27 | 城乡规划 | 初级职称 | |
| 25 | 代卫臣 | 412726**********78 | 39 | 城乡规划 | 中级职称 | |
| 26 | 杜姣 | 370302**********4X | 34 | 城乡规划 | 中级职称 | |
| 27 | 贾佳頔 | 110106**********45 | 33 | 城乡规划 | 中级职称 | |
| 28 | 韩朝旭 | 220182**********33 | 33 | 城乡规划 | 中级职称 | |
| 29 | 肖晋湘 | 120101**********40 | 39 | 建筑 | 中级职称 | |
| 30 | 贾超 | 150105**********37 | 32 | 城乡规划 | 中级职称 | |








