单位名称 | 民航机场规划设计研究总院有限公司 |
---|---|
单位性质 | 有限责任公司(法人独资) |
法定代表人 | 刘荣鸿 |
注册资本金 | 30000.0万元 |
申请内容 | 城乡规划编制乙级资质 |
公示截止日期 | 2022-10-26 |
发布日期 | 2022-10-12 |
注册人员信息 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证 | 年龄 | 注册城乡规划师注册证书编号 |
---|---|---|---|---|
1 | 殷祥瑞 | 340202**********17 | 39 | GH20161101807 |
2 | 宿百岩 | 370702**********39 | 44 | GH20151101677 |
3 | 于冰 | 230522**********86 | 37 | GH20191108623 |
4 | 吴进朴 | 410426**********18 | 40 | GH20191107406 |
5 | 李杰 | 142330**********12 | 40 | GH20191107413 |
专业技术人员信息 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证 | 年龄 | 专业技术 | 职称 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李玥 | 110103**********25 | 44 | 建筑 | 高级职称 | |
2 | 陆文 | 340403**********27 | 55 | 结构 | 高级职称 | |
3 | 付京 | 110105**********91 | 33 | 总图 | 中级职称 | |
4 | 高奕龙 | 610303**********1x | 34 | 总图 | 中级职称 | |
5 | 李慧繁 | 130633**********17 | 32 | 总图 | 中级职称 | |
6 | 刘丹丹 | 232303**********40 | 33 | 总图 | 中级职称 | |
7 | 王腾 | 110222**********48 | 35 | 总图 | 中级职称 | |
8 | 陈俊 | 320682**********35 | 40 | 结构 | 中级职称 | |
9 | 程园园 | 140227**********87 | 31 | 航管 | 中级职称 | |
10 | 杜强 | 110221**********11 | 43 | 经济 | 中级职称 | |
11 | 冯耀祖 | 140123**********18 | 36 | 建筑 | 中级职称 | |
12 | 于冰 | 230522**********86 | 37 | 总图 | 高级职称 | |
13 | 高川 | 110101**********13 | 31 | 给排水 | 中级职称 | |
14 | 李海鹏 | 410422**********73 | 32 | 岩土 | 中级职称 | |
15 | 张超 | 210422**********1x | 35 | 桥梁 | 中级职称 | |
16 | 张浩 | 110107**********14 | 32 | 暖通 | 中级职称 | |
17 | 赵云凤 | 231083**********28 | 35 | 电气 | 中级职称 | |
18 | 郑广顺 | 370681**********15 | 32 | 场道 | 中级职称 | |
19 | 殷祥瑞 | 340202**********17 | 39 | 总图 | 高级职称 | |
20 | 包侃 | 110102**********39 | 36 | 场道 | 高级职称 | |
21 | 常辉 | 110101**********89 | 40 | 电气 | 高级职称 | |
22 | 胡赛娜 | 150102**********06 | 51 | 经济 | 高级职称 | |
23 | 李雄 | 120101**********16 | 42 | 航行服务 | 高级职称 | |
24 | 刘军涛 | 110108**********12 | 57 | 航管 | 高级职称 | |
25 | 刘新力 | 230803**********3X | 43 | 设备 | 高级职称 | |
返回 |