根据《地质灾害防治条例》(国务院令第394号)和《地质灾害危险性评估单位资质管理办法》(国土资源部令第29号)、《地质灾害治理工程勘查设计施工单位资质管理办法》(国土资源部令第30号)、《地质灾害治理工程监理单位资质管理办法》(国土资源部令第31号)、《国土资源部关于修改〈地质灾害危险性评估单位资质管理办法〉等5部规章的决定》(国土资源部令第62号)、《自然资源部关于之一批废止和修改的部门规章的决定》(自然资源部令第5号),现将2022年第九批地质灾害防治单位甲级资质申请审查结果及单位资质有关申报信息等予以公示,公示期自发布之日起7天。审查中,有部分单位申报材料需核查,本次暂不予以公示。
如对公示结果有异议,请于公示期内向自然资源部地质勘查管理司书面反映情况并发送至电子邮箱。单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需提供有效身份证明,并留下联系方式、地址、邮政编码。
电子邮箱:dkszhc@mail.mnr.gov.cn
2022年10月14日
附件 :
附件1 | |||||||||
2022年第九批地质灾害防治单位甲级资质申请审查结果 | |||||||||
序号 | 单位注册地 | 单位名称 | 资质类别 | 申请类型 | 是否为乙级升甲级资质申请 | 乙级资质证书有效期 | 乙级资质证书发证单位 | 审查情况 | 备注 |
1 | 北京市 | 北京爱地地质工程技术有限公司 | 危险性评估 | 新设 | 是 | 2019.12.06-2022.12.05 | 北京市规划和自然资源委员会 | 通过 | |
2 | 山西省 | 山西省交通新技术发展有限公司 | 施工 | 新设 | 否 | 通过 | |||
3 | 设计 | 新设 | 否 | 通过 | |||||
4 | 勘查 | 新设 | 否 | 通过 | |||||
5 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | 施工 | 新设 | 是 | 2022.05.24-2025.05.24 | 山西省自然资源厅 | 通过 | ||
6 | 辽宁省 | 大连久鼎祥瑞特种工程技术研究院有限公司 | 监理 | 新设 | 是 | 2022.06.24-2022.11.05 | 辽宁省自然资源厅 | 不通过 | 人员不满足要求 |
7 | 江苏省 | 中化学土木工程有限公司 | 设计 | 新设 | 否 | 通过 | |||
8 | 浙江省 | 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 | 施工 | 新设 | 是 | 2021.02.07-2024.02.07 | 浙江省自然资源厅 | 通过 | |
9 | 浙江凯瑞园林市政工程有限公司 | 施工 | 延续 | 否 | 通过 | ||||
10 | 安徽省 | 安徽省交通航务工程有限公司 | 施工 | 新设 | 是 | 2020.01.02-2022.12.31 | 安徽省自然资源厅 | 不通过 | 业绩不满足要求 |
11 | 福建省 | 福建省建科工程技术有限公司 | 施工 | 新设 | 否 | 通过 | |||
12 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 勘查 | 新设 | 否 | 不通过 | 业绩不满足要求 | |||
13 | 山东省 | 山东建勘集团有限公司 | 危险性评估 | 新设 | 否 | 通过 | |||
14 | 山东省煤田地质局第三勘探队 | 监理 | 新设 | 是 | 2020.06.18-2023.06.17 | 山东省自然资源厅 | 通过 | ||
15 | 山东省煤田地质局之一勘探队 | 危险性评估 | 新设 | 否 | 通过 | ||||
16 | 河南省 | 河南省资源环境调查四院 | 设计 | 新设 | 是 | 2022.03.25-2024.09.01 | 河南省自然资源厅 | 不通过 | 人员不满足要求 |
17 | 中核勘察设计研究有限公司 | 危险性评估 | 新设 | 是 | 2022.06.07-2024.12.23 | 河南省自然资源厅 | 通过 | ||
18 | 勘查 | 新设 | 是 | 2022.06.07-2024.12.23 | 河南省自然资源厅 | 通过 | |||
19 | 设计 | 新设 | 是 | 2022.06.07-2024.12.23 | 河南省自然资源厅 | 通过 | |||
20 | 湖南省 | 湖南省遥感地质调查监测所 | 危险性评估 | 新设 | 否 | 通过 | |||
21 | 广东省 | 广东核力工程勘察院 | 设计 | 新设 | 是 | 2022.07.14-2025.07.14 | 广东省自然资源厅 | 通过 | |
22 | 重庆市 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 | 勘查 | 新设 | 是 | 2020.08.21-2023.08.21 | 重庆市规划和自然资源局 | 通过 | |
23 | 危险性评估 | 新设 | 是 | 2020.08.21-2023.08.21 | 重庆市规划和自然资源局 | 通过 | |||
24 | 设计 | 新设 | 是 | 2020.08.21-2023.08.21 | 重庆市规划和自然资源局 | 通过 | |||
25 | 四川省 | 四川省昊锐工程咨询有限公司 | 勘查 | 新设 | 是 | 2022.04.24-2025.04.23 | 四川省自然资源厅 | 通过 | |
26 | 四川众发建设工程有限公司 | 施工 | 新设 | 是 | 2021.06.11-2024.06.10 | 四川省自然资源厅 | 不通过 | 人员不满足要求 | |
27 | 陕西省 | 金忠建设集团有限公司 | 施工 | 新设 | 是 | 2020.08.06-2023.08.05 | 安康市自然资源局 | 通过 | |
28 | 陕西中祥基础工程有限责任公司 | 施工 | 新设 | 否 | 通过 | ||||
29 | 中国建筑材料工业地质勘查中心陕西总队 | 勘查 | 新设 | 否 | 通过 | ||||
30 | 监理 | 新设 | 是 | 2020.02.19-2023.02.18 | 西安市自然资源和规划局 | 通过 |
原标题:2022年第九批地质灾害防治单位甲级资质申请审查结果公示
来源:http://gi.m.mnr.gov.cn/202210/t20221014_2761834.html