根据《地质灾害防治条例》(国务院令第394号)和《地质灾害危险性评估单位资质管理办法》(国土资源部令第29号)、《地质灾害治理工程勘查设计施工单位资质管理办法》(国土资源部令第30号)、《地质灾害治理工程监理单位资质管理办法》(国土资源部令第31号)、《国土资源部关于修改〈地质灾害危险性评估单位资质管理办法〉等5部规章的决定》(国土资源部令第62号)、《自然资源部关于之一批废止和修改的部门规章的决定》(自然资源部令第5号),现将2022年第八批地质灾害防治单位甲级资质申请审查结果及单位资质有关申报信息等予以公示,公示期自发布之日起7天。审查中,有部分单位申报材料需核查,本次暂不予以公示。
如对公示结果有异议,请于公示期内向自然资源部地质勘查管理司书面反映情况并发送至电子邮箱。单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需提供有效身份证明,并留下联系方式、地址、邮政编码。
电子邮箱:dkszhc@mail.mnr.gov.cn
2022年9月9日
附件 :
2022年第八批地质灾害防治单位甲级资质申请审查结果 | |||||||||
序号 | 单位注册地 | 单位名称 | 资质类别 | 申请类型 | 是否为乙级升甲级资质申请 | 乙级资质证书有效期 | 乙级资质证书发证单位 | 审查情况 | 备注 |
1 | 北京市 | 北京爱地地质工程技术有限公司 | 危险性评估 | 新设 | 是 | 2019.12.06-2022.12.05 | 北京市规划和自然资源委员会 | 不通过 | 人员不满足要求 |
2 | 河北省 | 张家口地矿建设有限责任公司 | 勘查 | 新设 | 否 | 通过 | |||
3 | 山西省 | 山西省一四八生态地质科技有限公司 | 施工 | 新设 | 是 | 2022.03.16-2023.01.12 | 山西省自然资源厅 | 通过 | |
4 | 吉林省 | 吉林省皓晨地质环境工程有限公司 | 设计 | 新设 | 是 | 2020.12.21-2023.12.20 | 吉林省自然资源厅 | 通过 | |
5 | 勘查 | 新设 | 是 | 2020.12.21-2023.12.20 | 吉林省自然资源厅 | 通过 | |||
6 | 江苏省 | 中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队 | 监理 | 新设 | 是 | 2021.12.13-2024.12.13 | 江苏省自然资源厅 | 不通过 | 业绩不满足要求 |
7 | 浙江省 | 浙江土力勘测设计院有限公司 | 监理 | 新设 | 否 | 通过 | |||
8 | 设计 | 新设 | 否 | 通过 | |||||
9 | 勘查 | 新设 | 否 | 通过 | |||||
10 | 危险性评估 | 新设 | 否 | 通过 | |||||
11 | 福建省 | 福建大暑建筑劳务有限公司 | 施工 | 新设 | 是 | 2019.11.13-2022.11.12 | 福建省自然资源厅 | 通过 | |
12 | 江西省 | 赣州核力工程管理有限公司 | 监理 | 新设 | 是 | 2020.01.06-2023.01.05 | 江西省自然资源厅 | 通过 | |
13 | 江西省赣西地质集团有限公司 | 施工 | 新设 | 否 | 通过 | ||||
14 | 勘查 | 新设 | 否 | 通过 | |||||
15 | 危险性评估 | 新设 | 否 | 通过 | |||||
16 | 山东省 | 山东建勘集团有限公司 | 危险性评估 | 新设 | 否 | 不通过 | 人员不满足要求 | ||
17 | 山东省煤田地质局之一勘探队 | 危险性评估 | 新设 | 否 | 不通过 | 人员不满足要求 | |||
18 | 河南省 | 河南省资源环境调查四院 | 勘查 | 新设 | 是 | 2022.03.25-2023.09.29 | 河南省自然资源厅 | 通过 | |
19 | 监理 | 新设 | 是 | 2022.03.25-2023.09.24 | 河南省自然资源厅 | 通过 | |||
20 | 永平建设有限公司 | 施工 | 新设 | 是 | 2020.04.22-2023.04.22 | 河南省自然资源厅 | 不通过 | 人员不满足要求 | |
21 | 湖南省 | 湖南宏禹工程集团有限公司 | 施工 | 新设 | 否 | 通过 | |||
22 | 湖南省地球物理地球化学调查所 | 监理 | 新设 | 否 | 通过 | ||||
23 | 危险性评估 | 新设 | 否 | 通过 | |||||
24 | 勘查 | 新设 | 否 | 通过 | |||||
25 | 设计 | 新设 | 否 | 通过 | |||||
26 | 湖南省矿产资源调查所 | 监理 | 新设 | 是 | 2021.09.22-2024.09.22 | 湖南省自然资源厅 | 通过 | ||
27 | 重庆市 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队(重庆市地质灾害防治工程勘查设计院) | 勘查 | 新设 | 是 | 2020.08.21-2023.08.21 | 重庆市规划和自然资源局 | 通过 | |
28 | 设计 | 新设 | 是 | 2020.08.21-2023.08.21 | 重庆市规划和自然资源局 | 通过 | |||
29 | 贵州省 | 贵州省公路工程集团有限公司 | 施工 | 新设 | 否 | 不通过 | 人员不满足要求 | ||
30 | 云南省 | 云南省地质环境监测院(云南省环境地质研究院) | 监理 | 新设 | 否 | 不通过 | 业绩不满足要求 | ||
31 | 新疆 *** 尔自治区 | 中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队 | 危险性评估 | 新设 | 是 | 2021.08.23-2024.08.23 | 新疆 *** 尔自治区自然资源厅 | 不通过 | 人员不满足要求 |
原标题:2022年第八批地质灾害防治单位甲级资质申请审查结果公示
来源:http://gi.mnr.gov.cn/202209/t20220909_2758873.html