根据《地质灾害防治条例》(国务院令第394号)和《地质灾害危险性评估单位资质管理办法》(国土资源部令第29号)、《地质灾害治理工程勘查设计施工单位资质管理办法》(国土资源部令第30号)、《地质灾害治理工程监理单位资质管理办法》(国土资源部令第31号)、《国土资源部关于修改〈地质灾害危险性评估单位资质管理办法〉等5部规章的决定》(国土资源部令第62号)、《自然资源部关于之一批废止和修改的部门规章的决定》(自然资源部令第5号),现将2021年第十批地质灾害防治单位甲级资质申请审查结果及单位资质有关申报信息等予以公示,公示期自发布之日起7天。审查中,有部分单位申报材料需核查,本次暂不予以公示。
如对公示结果有异议,请于公示期内向自然资源部地质勘查管理司书面反映情况并发送至电子邮箱。单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需提供有效身份证明,并留下联系方式、地址、邮政编码。
电子邮箱:dkszhc@mail.mnr.gov.cn 2021年11月2日2021年第十批地质灾害防治单位甲级资质申请审查结果 | |||||||||
序号 | 单位注册地 | 单位名称 | 资质类别 | 申请类型 | 是否为乙级升甲级资质申请 | 乙级资质证书有效期 | 乙级资质证书发证单位 | 审查情况 | 备注 |
1 | 河北省 | 河北省地质测绘院 | 危险性评估 | 新设 | 否 | 通过 | |||
2 | 山西省 | 山西地科勘察有限公司 | 危险性评估 | 新设 | 是 | 2019.06.17-2022.06.16 | 山西省自然资源厅 | 通过 | |
3 | 辽宁省 | 辽宁省东煤地质一0一队有限责任公司 | 施工 | 新设 | 是 | 2019.10.26-2022.11.05 | 辽宁省自然资源厅 | 不通过 | 人员不满足要求 |
4 | 安徽省 | 安徽省煤田地质局第二勘探队 | 危险性评估 | 新设 | 是 | 2018.12.19-2021.12.18 | 安徽省自然资源厅 | 不通过 | 人员不满足要求 |
5 | 江西省 | 江西省核工业地质局二六三大队 | 勘查 | 新设 | 是 | 2018.12.27-2021.12.26 | 江西省自然资源厅 | 通过 | |
6 | 山东省 | 山东省煤田地质局物探测量队 | 设计 | 新设 | 是 | 2020.12.31-2023.12.30 | 山东省自然资源厅 | 不通过 | 业绩不满足要求 |
7 | 勘查 | 新设 | 是 | 2020.12.31-2023.12.30 | 山东省自然资源厅 | 通过 | |||
8 | 重庆市 | 重庆六路(企业)集团有限公司 | 施工 | 新设 | 否 | 不通过 | 人员和业绩不满足要求 | ||
9 | 四川省 | 四川省容大鹏程建设工程有限公司 | 施工 | 新设 | 是 | 2019.07.25-2022.07.25 | 四川省自然资源厅 | 不通过 | 人员不满足要求 |
10 | 中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 | 勘查 | 新设 | 否 | 通过 | ||||
11 | 贵州省 | 贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院(贵州省地矿局109地质大队) | 设计 | 新设 | 是 | 2019.09.16-2022.09.16 | 贵州省自然资源厅 | 通过 | |
12 | 陕西省 | 陕西海鑫矿业工程设计有限公司 | 监理 | 新设 | 是 | 2020.04.24-2023.04.23 | 西安市自然资源和规划局 | 不通过 | 业绩不满足要求 |
13 | 甘肃省 | 甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院 | 设计 | 新设 | 是 | 2019.12.18-2022.12.18 | 甘肃省自然资源厅 | 通过 | |
14 | 勘查 | 新设 | 是 | 2019.12.18-2022.12.18 | 甘肃省自然资源厅 | 通过 | |||
15 | 危险性评估 | 新设 | 是 | 2021.09.13-2024.09.13 | 甘肃省自然资源厅 | 通过 | |||
16 | 新疆 *** 尔自治区 | 核工业二一六大队 | 危险性评估 | 新设 | 是 | 2019.12.19-2022.12.19 | 新疆 *** 尔自治区自然资源厅 | 不通过 | 人员不满足要求 |
微信号:MeetyXiao
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号