今天给各位分享测绘导论知识点的知识,其中也会对测绘概论总结进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
目录一览:
该院校的工程测绘专业究竟学习哪些内容
测绘工作专业,必须学习课程每个学校都是差不多的,基础课主要有:高等数学(线性代数)、政治,测绘学概论,测绘学基础,外语等;专业主干课有:控制测量学、数字测图、测量平差、地图制图、GPS原理、遥感导论、工程测量、地籍测量、摄影测量、房地产测量,精密工程测量、测量程序设计、测量仪器学等。
成都理工大学测绘工程专业都学哪些课程
序号 学院 专业代码 课程性质 课程要求 课程ID-名称—学分—总学时—讲课学时—实验学时—
之一学期
1 01 06 公共基础课 必修课 0700A1101-高等数学Ⅰ(上)
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
2 01 06 公共基础课 必修课 0900A1101-思想道德修养与法律基础
3 01 06 公共基础课 必修课 0900A1105-形势与政策
4 01 06 公共基础课 必修课 1100A1101-大学英语(一)
5 01 06 公共基础课 必修课 1400A1101-大学计算机基础
6 01 06 公共基础课 必修课 1500A1101-大学体育(一)
7 01 06 专业基础课 必修课 0106B1101-测绘学概论
8 01 06 专业基础课 必修课 0106B1102-地质学基础
9 01 06 专业基础课 必修课 0106B1105-专业导论1
10 01 06 公共选修课 必修课 0106F1101-公选课2门1
11 01 06 实习 必修课 0000A1101-军事训练(含理论)
12 01 06 实习 必修课 0900A1109-思政课社会实践
第二学期
1 01 06 公共基础课 必修课 0106B1110-C/C++程序设计
2 01 06 公共基础课 必修课 0500A1102-大学物理学Ⅱ(上)
3 01 06 公共基础课 必修课 0700A1102-高等数学Ⅰ(下)
4 01 06 公共基础课 必修课 0900A1103-中国近现代史纲要
5 01 06 公共基础课 必修课 0900A1112-形势与政策(2)
6 01 06 公共基础课 必修课 1100A1102-大学英语(二)
7 01 06 公共基础课 必修课 1500A1102-大学体育(二)
8 01 06 公共选修课 选修课 0106F1102-公选课3门
9 01 06 实习 必修课 0900A1109-思政课社会实践
第三学期
1 01 06 公共基础课 必修课 0500A202-大学物理(Ⅱ)(下)-4-64-62-2 是 考试课程 03
2 01 06 公共基础课 必修课 0500A204-大学物理(Ⅱ)(二)-4-64-64-0 否 考试课程 03
3 01 06 公共基础课 必修课 0500A207-大学物理实验-3.5-56-0-56 否 考试课程 03
4 01 06 公共基础课 必修课 0700011103-线性代数(Ⅱ)-2.5-40-38-2 是 考试课程 03
5 01 06 公共基础课 必修课 0700A202-线性代数Ⅱ-2.5-40-40-0 否 考试课程 03
6 01 06 公共基础课 必修课 0700A207-概率论与数理统计(Ⅱ)-3-48-48-0 否 考试课程 03
7 01 06 公共基础课 必修课 0900A105-形势与政策-1-17-17-0 否 考试课程 03
8 01 06 公共基础课 必修课 0900A122-马克思主义基本原理-3-48-47-1 否 考试课程 03
9 01 06 公共基础课 必修课 1100A201-大学英语(3)-4-80-64-16 否 考试课程 03
10 01 06 公共基础课 必修课 1500A201-大学体育(3)-2-36-4-32 否 考试课程 03
11 01 06 专业基础课 必修课 0106B201-CAD基础-2-32-16-16 否 考试课程 03
第四学期
1 01 06 公共基础课 必修课 0900A105-形势与政策-1-17-17-0 否 考试课程 04
2 01 06 公共基础课 必修课 1100A202-大学英语(4)-4-80-64-16 否 考试课程 04
3 01 06 公共基础课 必修课 1500A202-大学体育(4)-2-36-4-32 否 考试课程 04
4 01 06 专业基础课 选修课 0106B101-地质学基础-2.5-40-24-16 否 考试课程 04
5 01 06 专业基础课 必修课 0106B202-数据库原理-2-32-20-12 否 考试课程 04
6 01 06 专业基础课 必修课 0106B203-测量学-4.5-72-40-32 是 考试课程 04
7 01 06 专业基础课 必修课 0106B204-误差理论与测量平差-3.5-56-36-20 是 考试课程 04
8 01 06 专业基础课 选修课 0106B205-地图学-2-32-16-16 否 考试课程 04
9 01 06 专业基础课 选修课 0106C201-数据结构-2-32-16-16 否 考试课程 04
10 01 06 专业基础课 选修课 0106C202-测量程序设计(课设2周)-2-32-20-12 否 考试课程 04
11 01 06 课程设计 必修课 106S201-课程设计-2-0-0-0 否 考试课程 04
第五学期
1 01 06 公共基础课 必修课 0900A105-形势与政策-1-17-17-0 否 考试课程 05
2 01 06 专业基础课 必修课 0106B301-摄影测量学-2.5-40-28-12 否 考试课程 05
3 01 06 专业基础课 必修课 0106B303-遥感原理与应用-2-32-18-14 否 考试课程 05
4 01 06 专业基础课 必修课 0106B309-数字测图原理与应用-2-32-18-14 否 考试课程 05
5 01 06 专业方向课 必修课 0106C301-数字地面模型原理及应用-2-32-16-16 否 考试课程 05
6 01 06 专业方向课 必修课 0106C302-土建工程概论-2-32-20-12 否 考试课程 05
7 01 06 专业方向课 必修课 0106C303-地籍测量与土地管理-2-32-16-16 否 考试课程 05
8 01 06 专业方向课 必修课 0106C304-计算机绘图-2.5-40-20-20 否 考试课程 05
9 01 06 专业方向课 必修课 0106C305-计算机 *** 与通讯-2-32-20-12 否 考试课程 05
10 01 06 实习 必修课 0106S301-摄影测量学-1-0-0-0 否 考试课程 05
11 01 06 实习 必修课 0106S303-地形测量实习-4-0-0-0 否 考试课程 05
12 01 06 实习 必修课 0106S304-数字化测图实习-2-0-0-0 否 考试课程 05
13 01 06 专业选修课 选修课 0106C1201-土建工程概论-2-32-20-12 否 考试课程 05
14 01 06 专业选修课 选修课 0106D1202-计算机 *** 与通讯-2-32-20-12 否 考试课程 05
第六学期
1 01 06 公共基础课 必修课 0900A105-形势与政策-1-17-17-0 否 考试课程 06
2 01 06 专业基础课 必修课 0106B304-控制测量学-3.5-56-32-24 否 考试课程 06
3 01 06 专业基础课 必修课 0106B305-GPS测量原理与数据处理-2.5-40-30-10 否 考试课程 06
4 01 06 专业基础课 必修课 0106B306-工程测量学-2.5-40-24-16 否 考试课程 06
5 01 06 专业基础课 必修课 0106B307-GIS原理及应用-3-48-30-18 否 考试课程 06
6 01 06 专业基础课 必修课 0106B310-测绘法规与测绘经济学-1.5-24-16-8 否 考试课程 06
7 01 06 专业方向课 必修课 0106C308-数字图像处理-2-32-20-12 否 考试课程 06
8 01 06 专业方向课 必修课 0106C309-道路勘测设计-2-32-20-12 否 考试课程 06
9 01 06 专业方向课 必修课 0106C310-变形观测及数据处理-2-32-24-8 否 考试课程 06
10 01 06 专业方向课 必修课 0106C312-地球形状与外部重力场-2.5-40-30-10 否 考试课程 06
11 01 06 专业方向课 必修课 0106C313-矿山测量学-2-32-18-14 否 考试课程 06
12 01 06 实习 必修课 0106S302-GPS实习-1-0-0-0 否 考试课程
第七学期
1 01 06 公共基础课 必修课 0900A105-形势与政策-1-17-17-0 否 考试课程 07
2 01 06 专业基础课 必修课 5100A1301-就业指导-1-16-16-0 否 考试课程 07
3 01 06 专业方向课 必修课 0106C401-RTK技术与 *** GPS-1.5-24-12-12 否 考试课程 07
4 01 06 专业方向课 必修课 0106C402-电子地图与三维可视化-2.5-40-20-20 否 考试课程 07
5 01 06 专业方向课 必修课 0106C403-计算机三维建模与渲染-2.5-40-8-32 否 考试课程 07
6 01 06 专业方向课 必修课 0106C405-现代平差理论-1.5-24-16-8 否 考试课程 07
7 01 06 实习 必修课 0106S403-控制与工程测量实习-6-0-0-0 否 考试课程 07
第八学期
1 01 06 实习 必修课 0106S401-毕业实习及毕业设计-16-0-0-0 否 考试课程 08
测绘地理信息技术是干什么的
测绘地理信息技术是干什么的:
测绘地理信息技术主要研究地理勘测、设计、施工、管理等方面基本知识和技能,进行地理空间数据的采集、处理、分析、制图与建库,工程勘测、设计、施工等。例如:地籍修测、补测与全测与地籍数据库建设、管理及房地产信息管理,百度地图等地理空间数据的采集、处理、分析、制图等。
课程体系:《测量技术基础》、《数字地形图测绘》、《测绘CAD》、《数据库基础》、《地图学原理》、《地图制图》、《摄影测量技术》、《自然地理学》、《GIS空间分析》、《地理信息系统原理》。
发展前景:
专业方向:
测绘、工程类企事业单位:GIS数据处理与地图制图、测绘工程施工、土木工程施工、市政建设、国土资源管理以及地理信息数据处理。
专业衔接:
持续本科专业举例:测绘工程;地理信息科学;地理国情监测。
培养目标:
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握测绘与地理 信息系统基本知识,熟悉测绘仪器使用和地理信息软件应用,了解摄影测量与遥感知识,具 备工程测量技术应用能力及空间数据外业采集、加工、处理,内业建库、维护、管理、更新 能力,从事测绘、地理信息应用与维护等工作的高素质技术技能人才。
测绘导论知识点的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于测绘概论总结、测绘导论知识点的信息别忘了在本站进行查找喔。