各区县局、分局,各有关单位:
依据《中华人民共和国测绘法》《广东省测绘条例》《测绘资质管理规定》《测绘地理信息质量管理办法》等规定和广东省自然资源厅的部署,根据《关于开展2024年度测绘质量监督管理“双随机、一公开”检查工作的通知》(汕自然资通〔2024〕252号)的要求,我局组织开展了2024年度汕头市测绘质量监督管理“双随机、一公开”检查工作。现将有关情况通报如下:
2024年4月-7月,我局对全市11家乙级测绘资质单位的测绘成果质量、测绘资质条件符合性情况及安全生产情况进行检查。检查总体情况较好,未发现成果质量不合格和资质符合性存在问题的测绘资质单位,具体情况见附件。
附件:2024年度汕头市测绘质量监督管理“双随机、一公开”检查结果汇总表
汕头市自然资源局
2024年10月16日
附件:
2024年度汕头市测绘质量监督管理“双随机、一公开”检查结果汇总表
序号 | 被检单位(资质证书号) | 抽检项目名称 | 非成果类情况 | 成果类情况 |
1 | 广东杰信测绘科技有限公司 (乙测资字44500642) | 汕头市龙湖区龙祥街道新兴经济联合社世德堂建设项目地形图 | 符合 | 批合格 |
2 | 汕头市全圆测绘技术有限公司 (乙测资字44517301) | 珠港新城总部经济园区数码港大厦规划条件核实 | 基本符合 | 批合格 |
3 | 广东宏创勘察测绘有限公司 (乙测资字44500096) | 皓物科技创业园1:500地形图 | 基本符合 | 批合格 |
4 | 汕头市城市规划设计研究院有限公司(乙测资字44512045) | 汕头市信达彩印包装材料有限公司万吉工业区厂房用地现状调查 | 基本符合 | 批合格 |
5 | 汕头市潮南区自然资源测绘中心(乙测资字44501202) | 汕头潮南正升半岛商住小区(二期)工程竣工规划测绘成果 | 基本符合 | 批合格 |
6 | 汕头市立辰测绘有限公司 (乙测资字44500915) | 河浦街道河南社区党群服务中心建设项目地形图 | 基本符合 | 批合格 |
7 | 广东弘实资产评估房地产土地估价有限公司(乙测资字44513170) | 新世界家私城片区“三旧”改造项目前期测绘服务项目地形图 | 基本符合 | 批合格 |
8 | 汕头市海域使用动态监管中心 (乙测资字44501551) | 汕头市龙湖区珠池街道用海渔船临时停泊点项目 | 符合 | 批合格 |
9 | 汕头市正沅测绘技术有限公司 (乙测资字44512216) | 溪南镇内厝村大堀池塘土方量测量以及房屋拆迁建筑面积的测绘项目 | 基本符合 | 批合格 |
10 | 广东安总电力建设有限公司 (乙测资字44502208) | 汕头市110kV外充公-启动区建设项目地下管线探测 | 基本符合 | 批合格 |
11 | 汕头市轩诚工程勘察设计有限公司(乙测资字44500264) | 龙江路(岳麓山路-韶山路)道路工程工程测量 | 基本符合 | 批合格 |
原文链接:https://www.shantou.gov.cn/stszrj/gkmlpt/content/2/2379/post_2379463.html#3449