黑龙江测绘地理信息局所属事业单位2022年度公开 *** 拟聘用人员公示
序号 | *** 单位 | 岗位名称 及代码 | 姓名 | 人员性质 | 毕业院校(原工作单位) | 专业 | 学历 学位 |
1 | 自然资源部第二大地测量队 | 专业技术岗位 5801 | 滕雷 | 应届毕业生 | 山东科技大学 | 测绘工程 | 硕士 研究生 |
2 | 专业技术岗位 5803 | 侯东江 | 应届毕业生 | 黑龙江工程学院 | 地理信息科学 | 大学学士 | |
3 | 朱重泽 | 应届毕业生 | 黑龙江工程学院 | 地理信息科学 | 大学学士 | ||
4 | 专业技术岗位 5804 | 袁文龙 | 应届毕业生 | 黑龙江科技大学 | 软件工程 | 大学学士 | |
5 | 司朝瑞 | 应届毕业生 | 黑龙江大学 | 计算机科学与技术 | 大学学士 | ||
6 | 自然资源部第三地形测量队 | 出纳岗位 5807 | 刘雪蕾 | 非应届毕业生 | 黑龙江绿地人力资源开发有限公司 | 会计学 | 硕士 研究生 |
7 | 专业技术岗位 5808 | 薛洁晓 | 应届毕业生 | 辽宁大学 | 环境工程 | 硕士 研究生 | |
8 | 王斌 | 应届毕业生 | 哈尔滨商业大学 | 环境科学与工程 | 硕士 研究生 | ||
9 | 孙美薇 | 应届毕业生 | 哈尔滨师范大学 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 研究生 | ||
10 | 专业技术岗位 5809 | 魏军 | 非应届毕业生 | 黑龙江旭晟测绘有限公司 | 测绘工程 | 大学学士 | |
11 | 孙泽一 | 非应届毕业生 | 待业 | 测绘工程 | 硕士 研究生 | ||
12 | 专业技术岗位 5810 | 马一鸣 | 非应届毕业生 | 待业 | 计算机科学与技术 | 大学学士 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 自然资源部第三地形测量队 | 专业技术岗位5811 | 姜峰 | 应届毕业生 | 黑龙江工程学院 | 遥感科学与技术 | 大学学士 |
14 | 曲莹莹 | 应届毕业生 | 河北科技大学 | 计算机科学与技术 | 大学学士 | ||
15 | 黄禹桢 | 应届毕业生 | 齐齐哈尔大学 | 计算机科学与技术 | 大学学士 | ||
16 | 孙涛 | 应届毕业生 | 黑龙江工业学院 | 测绘工程 | 大学学士 | ||
17 | 张梦雨 | 应届毕业生 | 黑龙江工程学院 | 地理信息科学 | 大学学士 | ||
18 | 自然资源部第四地形测量队 | 专业技术岗位 5813 | 霍俊男 | 应届毕业生 | 黑龙江工程学院 | 遥感科学与技术 | 大学学士 |
19 | 董志伟 | 应届毕业生 | 长春科技学院 | 计算机科学与技术 | 大学学士 | ||
20 | 白浩杰 | 应届毕业生 | 黑龙江工程学院 | 测绘工程 | 大学学士 | ||
21 | 郝春龙 | 应届毕业生 | 黑龙江工程学院 | 遥感科学与技术 | 大学学士 | ||
22 | 李静 | 应届毕业生 | 黑龙江工程学院 | 测绘工程 | 大学学士 | ||
23 | 刘思宇 | 应届毕业生 | 黑龙江工程学院 | 遥感科学与技术 | 大学学士 | ||
24 | 专业技术岗位 5814 | 冯爽 | 应届毕业生 | 黑龙江工程学院 | 遥感科学与技术 | 大学学士 | |
25 | 马全民 | 应届毕业生 | 黑龙江工程学院 | 测绘工程 | 大学学士 | ||
26 | 文书及宣传岗位 5815 | 李艳 | 应届毕业生 | 中南民族大学 | 传播学 | 硕士 研究生 | |
27 | 计算机硬件及 *** 维护岗位 5816 | 焦思逸 | 应届毕业生 | 黑龙江科技大学 | 电子信息科学与技术 | 大学学士 | |
28 | 黑龙江地理信息工程院 | 专业技术岗位 5818 | 邢丽波 | 应届毕业生 | 哈尔滨师范大学 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 研究生 |
29 | 孔子强 | 应届毕业生 | 哈尔滨师范大学 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 研究生 | ||
30 | 崔依凡 | 应届毕业生 | 哈尔滨师范大学 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 研究生 | ||
31 | 张楠 | 应届毕业生 | 哈尔滨师范大学 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 研究生 | ||
32 | 专业技术岗位 5819 | 梁超 | 应届毕业生 | 哈尔滨理工大学 | 软件工程 | 硕士 研究生 | |
33 | 专业技术岗位 5820 | 周妍 | 应届毕业生 | 黑龙江科技大学 | 测绘工程 | 大学学士 | |
34 | 姜海洋 | 应届毕业生 | 哈尔滨师范大学 | 地理信息科学 | 大学学士 | ||
35 | 黑龙江地理信息工程院 | 专业技术岗位 5820 | 贾浩竣 | 应届毕业生 | 黑龙江工程学院 | 测绘工程 | 大学学士 |
36 | 包欣卉 | 应届毕业生 | 黑龙江工程学院 | 地理信息科学 | 大学学士 | ||
37 | 史佳蕊 | 应届毕业生 | 黑龙江工程学院 | 地理信息科学 | 大学学士 | ||
38 | 吕昊 | 应届毕业生 | 黑龙江工程学院 | 地理信息科学 | 大学学士 | ||
39 | 杨淳 | 应届毕业生 | 东北林业大学 | 地理信息科学 | 大学学士 | ||
40 | 专业技术岗位 5822 | 周雪松 | 非应届毕业生 | 长春优益天亚信息技术有限公司 | 软件工程 | 大学学士 | |
41 | 财务管理岗位 5823 | 焦俣齐 | 应届毕业生 | 绥化学院 | 财务管理 | 大学学士 | |
42 | 自然资源部第二地理信息制图院 | 专业技术岗位 5824 | 刘梦洋 | 应届毕业生 | 哈尔滨师范大学 | 自然地理学 | 硕士 研究生 |
43 | 专业技术岗位 5826 | 孙伟 | 应届毕业生 | 黑龙江工程学院 | 测绘工程 | 大学学士 | |
44 | 宋燕芯 | 应届毕业生 | 黑龙江科技大学 | 测绘工程 | 大学学士 | ||
45 | 张翀 | 应届毕业生 | 长春师范大学 | 地理信息科学 | 大学学士 | ||
46 | 孙田田 | 应届毕业生 | 黑龙江科技大学 | 测绘工程 | 大学学士 | ||
47 | 孙烨 | 应届毕业生 | 内蒙古科技大学 | 地理信息科学 | 大学学士 | ||
48 | 陈禹含 | 应届毕业生 | 黑龙江工程学院 | 地理信息科学 | 大学学士 | ||
49 | 刘玥 | 应届毕业生 | 黑龙江工程学院 | 地理信息科学 | 大学学士 | ||
50 | 路双赫 | 应届毕业生 | 黑龙江科技大学 | 测绘工程 | 大学学士 | ||
51 | 庞思远 | 应届毕业生 | 黑龙江工程学院 | 地理信息科学 | 大学学士 | ||
52 | 李秋实 | 应届毕业生 | 吉林师范大学 | 地理信息科学 | 大学学士 | ||
53 | 张文馨 | 应届毕业生 | 湖南科技大学 | 地理信息科学 | 大学学士 | ||
54 | 刘佳琪 | 应届毕业生 | 黑龙江工程学院 | 遥感科学与技术 | 大学学士 | ||
55 | 专业技术岗位 5827 | 刘筱豫 | 应届毕业生 | 黑龙江大学 | 土地资源管理 | 大学学士 | |
56 | 范宇阳 | 应届毕业生 | 东北农业大学 | 土地资源管理 | 大学学士 | ||
57 | 专业技术岗位 5828 | 刘富铠 | 非应届毕业生 | 待业 | 环境设计 | 大学学士 | |
58 | 自然资源部第二地理信息制图院 | 会计岗位 5829 | 冯爱丹 | 应届毕业生 | 东北农业大学 | 会计 | 硕士 研究生 |
59 | 自然资源部黑龙江基础地理信息中心 | 专业技术岗位5831 | 曹宇 | 应届毕业生 | 吉林大学 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 研究生 |
60 | 自然资源部第二航测遥感院 | 专业技术岗位 5833 | 冯欣悦 | 应届毕业生 | 黑龙江工程学院 | 遥感科学与技术 | 大学学士 |
61 | 自然资源部经济管理科学研究所 | 专业技术岗位5834 | 郭雪梅 | 应届毕业生 | 哈尔滨师范大学 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 研究生 |
62 | 王书珩 | 应届毕业生 | 吉林大学 | 测绘工程 | 硕士 研究生 | ||
63 | 何雪 | 应届毕业生 | 西安科技大学 | 测绘工程 | 硕士 研究生 | ||
64 | 张秋兰 | 应届毕业生 | 武汉大学 | 摄影测量与遥感 | 硕士 研究生 | ||
65 | 专业技术岗位 5835 | 赵久天 | 应届毕业生 | 黑龙江工程学院 | 遥感科学与技术 | 大学学士 |
原标题:黑龙江测绘地理信息局所属事业单位2022年度公开 *** 拟聘用人员公示
链接:http://gi.mnr.gov.cn/202208/t20220829_2757873.html