根据《公路水运工程质量检测管理办法》《公路水运工程质量检测机构资质等级条件》及《公路水运工程质量检测机构资质审批专家技术评审工作程序》等有关规定,我厅对湖南省交通建设工程监理有限公司和湖南省交通规划勘察设计院有限公司公路工程检测资质许可申请进行审查,现将结果在湖南省交通运输厅门户网公示5日(2024年12月11日至12月15日),接受社会监督。
公示期内,申报单位对公示的审查意见有异议,可书面形式向我厅提出申诉。申诉材料仅对所列问题进行澄清说明,不允许补充办理手续或新申报资料。此外,任何单位和个人发现公示内容存在虚假信息均可向我厅反映。为便于核查,单位反映应加盖公章,个人反映应署真实姓名和联系电话,并附详细佐证材料。
联系单位:湖南省交通运输厅(基本建设处)
联系电话:0731-88770095;;传真:0731-88770094
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
联系地址:长沙市天心区湘府西路199号
邮编:410004
附件:1.公路工程质量检测机构资质专家审查意见
2.湖南省交通建设工程监理有限公司主要人员情况公示表
3.湖南省交通规划勘察设计院有限公司主要人员情况公示表
湖南省交通运输厅
2024年12月11日
附件1:
公路工程质量检测机构资质专家审查意见
序号 | 申请企业名称 | 类型 | 申报资质/资质延续 | 质量检测人员情况 | 场所面积 | 设备及场所条件 | 检测报告 | 管理体系情况 | 技术能力评价 | 专家评审意见 |
1 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 | 延续审批 | 公路工程乙级 | 持证人员47人,其中试验检测师35人(高级职称检测师13人),助理试验检测师12人,人员专业均满足等级标准要求 | 公路工程乙级试验室面积试验面积为827.6m2满足等级标准要求 | 涉及试验仪器设备205台/套,满足公路工程乙级资质要求 | 根据申请的参数186个,其中必选参数112个,可选参数74个,业绩报告和模拟报告覆盖全部申报参数,满足等级条件要求 | 第E版管理体系于并结合检测机构实际情况编制了质量手册和程序文件,管理体系运行有效 | 2024年12月3日至4日随机抽检了38个试验检测参数,出具了报告24份。经专家现场确认技术能力满足要求 | 符合要求 |
2 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 延续审批 | 公路工程桥梁隧道工程专项 | 公司持证总人数36人,其中试验检测师人数29人(高级职称检师17人),助理工程师7人,人员专业均满足等级标准要求 | 试验室面积为1624.79㎡,满足公路工程桥梁隧道工程资质要求 | 涉及试验仪器设备189台/套 满足公路工程桥梁隧道工程专项资质要求 | 根据申请必选参数157个,可选参数50个,所提供的典型报告、模拟报告及比对报告覆盖了所申请的参数,满足等级标准要求 | H版管理体系于2024年4月1日发布实施,并按管理体系要求运行,提供了相关证据和记录,管理运行有效 | 2024年12月5日至12月6日开展现场技术评审,随机抽取42个参数,出具实操报告29份,经专家现场确认技术能力满足要求 | 符合 要求 |
附件2:
湖南省交通建设工程监理有限公司主要人员情况公示表
一、企业负责人
序号 | 姓名 | 身 份 证 号 码 | 职称 | 职位 | 证书专业 | 试验检测人员证书编号 | 社保缴纳单位 |
1 | 李剑波 | 4301211974****1738 | 正高级工程师 | 行政负责人 | 桥梁 | (公路)检师0926819GQ | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
2 | 郑罗云 | 5102131966****0538 | 高级工程师 | 技术负责人 | 桥梁 | (公路)检师0602354Q | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
3 | 蒋理珍 | 4523231970****1626 | 高级工程师 | 质量负责人 | 公路 | (公路)检师0708083G | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
二、试验检测工程师
序号 | 姓名 | 身 份 证 号 码 | 职称 | 证书专业 | 试验检测人员证书编号 | 社保缴纳单位 |
1 | 李剑波 | 4301211974****1738 | 正高级工程师 | 桥梁 | (公路)检师0926819GQ | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
2 | 郑罗云 | 5102131966****0538 | 高级工程师 | 桥梁 | (公路)检师0602354Q | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
3 | 蒋理珍 | 4523231970****1626 | 高级工程师 | 公路 | (公路)检师0708083G | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
4 | 陈斌 | 4307231981****0039 | 高级工程师 | 公路 | (公路)检师 1139942G | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
5 | 段祥德 | 4326231975****5777 | 高级工程师 | 公路 | (公路)检师0919898G | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
6 | 李飞 | 4325031980****279X | 高级工程师 | 桥梁 | (公路)检师0919873CGQ | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
7 | 彭璞 | 4325021972****0085 | 高级工程师 | 道路 | (公路)检师0602381D | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
8 | 申伟 | 4301031969****0538 | 高级工程师 | 桥梁 | (公路)检师0708215Q | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
9 | 王文军 | 4302191976****1618 | 高级工程师 | 公路 | (公路)检师0708142G | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
10 | 余胜伟 | 4301031975****4518 | 高级工程师 | 隧道 | (公路)检师0706257CGQS | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
11 | 曾治 | 4301031977****101X | 高级工程师 | 公路 | (公路)检师0708172CG | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
12 | 赵成兵 | 4307261982****3451 | 高级工程师 | 材料 | (公路)检师0919760GC | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
13 | 郑罗春 | 4306241975****1815 | 高级工程师 | 公路 | (公路)检师0712236G | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
14 | 邓满意 | 4307261988****0818 | 未评职称 | 材料 | 201811009944 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
15 | 邓学军 | 4305211972****1437 | 工程师 | 桥梁隧道工程 | (公路)检师0919667GC | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
16 | 付水兵 | 4306021986****7716 | 工程师 | 道路工程 | 201711005323 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
17 | 胡军 | 4305811990****5517 | 工程师 | 道路工程 | 31620211001010009808 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
18 | 李勇军 | 4305251978****931X | 工程师 | 桥梁隧道工程 | 31620211001020055949 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
19 | 刘松 | 4304221993****5810 | 工程师 | 道路工程 | 31620191101010013021 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
20 | 黄国勤 | 4201241982****355X | 工程师 | 桥梁 | (公路)检师1033591GQC | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
21 | 刘伟强 | 4414251971****4394 | 工程师 | 道路工程 | 201811010765 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
22 | 刘泽钧 | 4302211990****4119 | 工程师 | 道路工程 | 201811010524 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
23 | 宋意龙 | 4301241987****5015 | 工程师 | 道路工程 | 201811010066 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
24 | 孙祥 | 4323221973****3230 | 工程师 | 桥梁 | (公路)检师0712442CGQS | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
25 | 王文成 | 4304261986****4970 | 工程师 | 公路 | 31620191101010014078 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
26 | 肖辉 | 4305251982****0711 | 工程师 | 道路工程 | (公路)检师0926938GC | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
27 | 姚珍强 | 4324211967****6232 | 工程师 | 道路工程 | (公路)检师1034233GC | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
28 | 张卢光 | 4306261981****6410 | 工程师 | 桥梁隧道工程 | 31620191101020021867 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
29 | 赵六燕 | 4311021989****44X | 工程师 | 桥梁隧道工程 | 31620191101010021991 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
30 | 周健健 | 4305231989****6634 | 工程师 | 道路工程 | 31620191101010013998 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
31 | 周兴 | 4309211986****6219 | 工程师 | 桥梁隧道工程 | 201712004864 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
32 | 孙先辉 | 4326241970****316 | 未评职称 | 道路工程 | 31620211001010009919 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
33 | 王立慧 | 4313821991****0027 | 未评职称 | 道路工程 | 31620201101010014967 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
34 | 李旺 | 4303811986****1441 | 未评职称 | 道路工程 | 201811009957 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
35 | 冯立东 | 5110231992****841X | 工程师 | 道路工程 | 31620201101010024496 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
三、助理试验检测工程师
序号 | 姓名 | 身 份 证 号 码 | 职称 | 证书专业 | 试验检测人员证书编号 | 社保缴纳单位 |
1 | 陈球保 | 4306211987****6611 | 工程师 | 公路 | 湘(公路)检员120038G | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
2 | 许柏奇 | 4325221973****2972 | 工程师 | 材料 | 湘(公路)检员090821C | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
3 | 段正球 | 4323221973****5478 | 未评职称 | 道路 | 湘(公路)检员090504D | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
4 | 傅烈欢 | 4306111983****5511 | 未评职称 | 道路工程 | 31620220602010011634 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
5 | 黄婷 | 4309031994****274X | 未评职称 | 道路工程 | 31620220602010012147 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
6 | 兰海宁 | 4305251989****1912 | 未评职称 | 公路 | 鄂(公路)检员130221G | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
7 | 刘斌坤 | 4304821989****6879 | 未评职称 | 道路工程 | 31620201102010014867 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
8 | 戚小燕 | 4301211968****8148 | 未评职称 | 材料 | 湘(公路)检员100525GC | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
9 | 谭翠翠 | 4304821989****356X | 未评职称 | 道路工程 | 31620201102010016105 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
10 | 杨虎军 | 4309221981****3518 | 未评职称 | 材料 | 湘(公路)检员110848GC | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
11 | 杨熊 | 430903199****22731 | 未评职称 | 材料 | 湘(公路)检员120571C | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
12 | 黄雪琴 | 4301111984****5043 | 助理工程师 | 道路工程 | 湘(公路)检员090563D | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |
附件3:
湖南省交通规划勘察设计院有限公司主要人员情况公示表
一、企业负责人
序号 | 姓名 | 身 份 证 号 码 | 职称 | 职位 | 证书专业 | 试验检测人员证书编号 | 社保缴纳单位 |
1 | 杜勇立 | 4325221973****1390 | 正高级工程师 | 行政负责人 | 道路工程 | (公路)检师0602290D | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
2 | 何现启 | 4329231980****0817 | 正高级工程师 | 技术负责人 | 交通工程,道路工程,隧道、交通安全设施、桥梁,水运结构与地基 | 31620220601030055644,31620201101010037344,(公路)检师1140163SAQ,201814010057 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
3 | 彭凌星 | 3602811986****4011 | 正高级工程师 | 质量负责人 | 桥梁隧道工程 | 201712004629 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
二、试验检测工程师
序号 | 姓名 | 身 份 证 号 码 | 职称 | 证书专业 | 试验检测人员证书编号 | 社保缴纳单位 |
1 | 杜勇立 | 4325221973****1390 | 正高级工程师 | 道路工程 | (公路)检师0602290D | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
2 | 何现启 | 4329231980****0817 | 正高级工程师 | 交通工程,道路工程,隧道、交通安全设施、桥梁,水运结构与地基 | 31620220601030055644,31620201101010037344,(公路)检师1140163SAQ,201814010057 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
3 | 彭凌星 | 3602811986****4011 | 正高级工程师 | 桥梁隧道工程 | 201712004629 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
4 | 傅立新 | 4306231970****7916 | 正高级工程师 | 隧道 | (公路)检师0712218S | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
5 | 段鸿杰 | 4325021981****0010 | 高级工程师 | 桥梁隧道工程 | 201712004781 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
6 | 胡省 | 4301211988****3712 | 高级工程师 | 道路工程 | 201811017811 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
7 | 刘灿 | 4309031989****6636 | 高级工程师 | 桥梁隧道工程 | 201712004631 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
8 | 马永平 | 4105271983****2414 | 高级工程师 | 桥梁隧道工程 | 31620230601020012188 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
9 | 汤述 | 5301021965****0378 | 高级工程师 | 桥梁 | (公路)检师0920960Q | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
10 | 王莎 | 4301041979****2023 | 高级工程师 | 公路、桥梁、材料 | (公路)检师1033888GQC | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
11 | 王勇飞 | 4301031966****1010 | 高级工程师 | 桥梁、隧道 | (公路)检师1033831QS | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
12 | 吴坤平 | 3508211981****2112 | 高级工程师 | 桥梁隧道工程 | 201712004782 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
13 | 武强彪 | 4306821983****2715 | 高级工程师 | 材料、桥梁 | (公路)检师1245523CQ | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
14 | 谢诌 | 4301041973****202X | 高级工程师 | 道路、隧道 | (公路)检师0602421DS | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
15 | 徐嵬 | 4301041974****0018 | 高级工程师 | 公路、桥梁、材料 | (公路)检师1033885GQC | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
16 | 周燚 | 4301041969****101X | 高级工程师 | 公路、桥梁、材料 | (公路)检师1033883GQC | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
17 | 朱天璋 | 4301051968****2513 | 高级工程师 | 公路、隧道 | (公路)检师0708184GS | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
18 | 冯斌 | 4303211991****3313 | 工程师 | 桥梁隧道工程 | 31620191101020014033 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
19 | 何川 | 4310211983****0011 | 工程师 | 桥梁隧道工程 | 201812010204 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
20 | 刘盖 | 4306811988****4050 | 工程师 | 桥梁隧道工程 | 201812010328 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
21 | 刘声浩 | 4305021991****1516 | 工程师 | 桥梁隧道工程 | 31620230601020012193 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
22 | 袁本亮 | 4305221992****0012 | 工程师 | 道路工程 | 31620220601010011958 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
23 | 曾文 | 4305211991****0017 | 工程师 | 桥梁隧道工程 | 201812011071 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
24 | 张景 | 4306241992****8313 | 工程师 | 桥梁隧道工程 | 31620201101020017479 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
25 | 张新 | 4309031991****3038 | 工程师 | 桥梁隧道工程 | 31620191101020014272 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
26 | 赵云威 | 1406221985****0836 | 工程师 | 桥梁隧道工程 | 31620201101020015142 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
27 | 朱国云 | 4307221985****8936 | 工程师 | 桥梁隧道工程 | 31620220601020055616 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
28 | 袁铁映 | 1504301987****0375 | / | 道路工程 | 31620191101010014160 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
29 | 朱轶子 | 4308211991****3210 | / | 道路工程 | 31620230601010012250 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
三、助理试验检测工程师
序号 | 姓名 | 身 份 证 号 码 | 职称 | 证书专业 | 试验检测人员证书编号 | 社保缴纳单位 |
1 | 张铭 | 4307221986****6937 | 高级工程师 | 桥梁 | 湘(公路)检员120638Q | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
2 | 祝明 | 3625241987****0030 | 工程师 | 桥梁、公路 | 赣(公路)检员120468QG | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
3 | 王昕 | 4301051980****2510 | 工程师 | 材料、道路 | 湘(公路)检员070129CG | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
4 | 郭宏剑 | 4306211995****0036 | / | 桥梁隧道工程 | 31620201102020014940 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
5 | 汤国栋 | 4301241996****8414 | / | 桥梁隧道工程 | 31620191102020014685 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
6 | 肖乐乐 | 4304261999****6336 | / | 道路工程 | 31620220602010012119 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
7 | 赵业胜 | 4301211990****2019 | 工程师 | 桥梁 | 湘(公路)检员130296Q | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
原文链接:https://jtt.hunan.gov.cn/jtt/xxgk/zwgg/202412/t20241211_33522649.html