为不断优化我市营商环境,加强测绘行业管理,便于公众查询和监督,根据《中华人民共和国测绘法》《广东省测绘条例》有关要求,现将我市95家测绘资质单位名单进行公告,其中甲级9家,乙级86家,统计时间截至2024年7月18日。
特此公告。
东莞市自然资源局
2024年7月18日
东莞市测绘资质单位名单
(排名不分先后)
序号 | 单位名称 | 资质等级 |
1 | 东莞市测绘院 | 甲级、乙级 |
2 | 东莞市地理信息与规划编制研究中心 | 甲级、乙级 |
3 | 广东广量测绘信息技术有限公司 | 甲级、乙级 |
4 | 广东瑞东勘察基础工程有限公司 | 甲级、乙级 |
5 | 中冶地理信息(广东)股份有限公司 | 甲级、乙级 |
6 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 甲级、乙级 |
7 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 甲级、乙级 |
8 | 东莞市通天星软件科技有限公司 | 甲级 |
9 | 东莞市清溪经纬工程测量有限公司 | 甲级、乙级 |
10 | 东莞市虎门富民测绘工程有限公司 | 乙级 |
11 | 广东广大地理信息技术有限公司 | 乙级 |
12 | 广东恒惠勘察测绘工程有限公司 | 乙级 |
13 | 东莞市鸿泰测绘有限公司 | 乙级 |
14 | 广东君和经纬测绘技术有限公司 | 乙级 |
15 | 东莞市兴航测绘信息技术有限公司 | 乙级 |
16 | 东莞市政建地理信息技术有限公司 | 乙级 |
17 | 东莞市大朗测绘有限公司 | 乙级 |
18 | 广东众成测绘有限公司 | 乙级 |
19 | 东莞圣杰测绘科技有限公司 | 乙级 |
20 | 东莞市石碣测绘有限公司 | 乙级 |
21 | 东莞市石龙测绘有限公司 | 乙级 |
22 | 东莞市洪梅测绘有限公司 | 乙级 |
23 | 广东汇智环保科技地理信息有限公司 | 乙级 |
24 | 东莞市长安测绘有限公司 | 乙级 |
25 | 东莞市塘厦测绘有限公司 | 乙级 |
26 | 广东度量衡勘测设计有限公司 | 乙级 |
27 | 东莞市天目测绘工程有限公司 | 乙级 |
28 | 深万岩土工程有限公司 | 乙级 |
29 | 东莞市寮步测绘有限公司 | 乙级 |
30 | 东莞市厚资测绘有限公司 | 乙级 |
31 | 东莞聚方圆测绘有限公司 | 乙级 |
32 | 东莞市麻涌测绘有限公司 | 乙级 |
33 | 东莞市凤岗测绘有限公司 | 乙级 |
34 | 广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所 | 乙级 |
35 | 东莞市正点测绘有限公司 | 乙级 |
36 | 东莞市鑫辰测绘有限公司 | 乙级 |
37 | 东莞市桥头测绘有限公司 | 乙级 |
38 | 东莞市企石测绘有限公司 | 乙级 |
39 | 东莞市旗丰置业有限公司 | 乙级 |
40 | 东莞市常平测绘技术有限公司 | 乙级 |
41 | 东莞市松山湖测绘有限公司 | 乙级 |
42 | 东莞市深勘测绘工程有限公司 | 乙级 |
43 | 东莞市万江测绘有限公司 | 乙级 |
44 | 东莞市望牛墩测绘有限公司 | 乙级 |
45 | 东莞市沙田测绘有限公司 | 乙级 |
46 | 大邦建设勘测技术(广东)有限公司 | 乙级 |
47 | 东莞城市空间地理信息技术有限公司 | 乙级 |
48 | 东莞市捷诚测绘有限公司 | 乙级 |
49 | 广东省东莞地质工程勘察院有限公司 | 乙级 |
50 | 广东科维测绘信息技术有限公司 | 乙级 |
51 | 东莞市大岭山测绘有限公司 | 乙级 |
52 | 东莞市南城卓力测绘技术服务有限责任公司 | 乙级 |
53 | 东莞市谢岗测绘有限公司 | 乙级 |
54 | 东莞市樟木头测绘有限公司 | 乙级 |
55 | 东莞市石排测绘技术服务有限公司 | 乙级 |
56 | 东莞市茶山茶园测绘有限公司 | 乙级 |
57 | 东莞市莞宇地理信息有限公司 | 乙级 |
58 | 东莞市东坑测绘有限公司 | 乙级 |
59 | 东莞市道滘测绘技术有限公司 | 乙级 |
60 | 东莞市南信测绘有限公司 | 乙级 |
61 | 东莞智绘地理信息有限公司 | 乙级 |
62 | 广东恒达勘测工程有限公司 | 乙级 |
63 | 东莞市正源工程质量检测有限公司 | 乙级 |
64 | 东莞市莞城测绘有限公司 | 乙级 |
65 | 广东泰和建筑规划设计咨询有限公司 | 乙级 |
66 | 东莞市精诚测绘有限公司 | 乙级 |
67 | 广东正元工程技术有限公司 | 乙级 |
68 | 东莞市天雅园林绿化有限公司 | 乙级 |
69 | 中铁五局集团华南工程有限责任公司 | 乙级 |
70 | 东莞市黄江测绘有限公司 | 乙级 |
71 | 广东建青工程勘察设计咨询有限公司 | 乙级 |
72 | 东莞市祥和测绘有限公司 | 乙级 |
73 | 中凯共创勘测有限公司 | 乙级 |
74 | 广东中睿勘测技术有限公司 | 乙级 |
75 | 广东莞云测绘技术有限公司 | 乙级 |
76 | 广东科达勘测设计有限公司 | 乙级 |
77 | 广东科伟工程检测有限公司 | 乙级 |
78 | 广东国绘测绘工程技术有限公司 | 乙级 |
79 | 东莞市建筑科学研究院有限公司 | 乙级 |
80 | 广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 | 乙级 |
81 | 东莞水乡城市更新综合服务有限公司 | 乙级 |
82 | 广东绘华勘测科技有限公司 | 乙级 |
83 | 广东中岩勘测设计有限公司 | 乙级 |
84 | 云铎建筑规划设计咨询服务(广东)有限公司 | 乙级 |
85 | 东莞鑫杰工程咨询有限公司 | 乙级 |
86 | 广东睿旗地理信息技术有限公司 | 乙级 |
87 | 广东广睿地理信息科技有限公司 | 乙级 |
88 | 广东创众水务科技有限公司 | 乙级 |
89 | 广东度衡工程检测有限公司 | 乙级 |
90 | 广东科达勘测有限公司 | 乙级 |
91 | 广东度量衡测绘技术有限公司 | 乙级 |
92 | 东莞市高准测量有限公司 | 乙级 |
93 | 广东建业检测技术有限公司 | 乙级 |
94 | 广东堃和工程检测有限公司 | 乙级 |
95 | 东莞市盈邦测绘有限公司 | 乙级 |
来源:东莞市自然资源局
时间:2024-07-18