根据《中华人民共和国测绘法》、《测绘资质管理办法》、《测绘资质分类分级标准》等有关法律法规规定,我厅对河北全道科技有限公司提交的申请测绘资质主要信息予以公开,具体内容详见附件。任何单位、个人对公开信息有异议,可向我厅国土测绘处反映。单位反映情况需加盖公章,个人反映情况要签署真实姓名,并留下联系电话、地址、邮政编码。
联系电话:(0311)66635212
电子邮箱:hbszrzytchc@163.com
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 河北全道科技有限公司 |
单位性质 | 民营企业 |
注册地址 | 石家庄高新区兴安大街116号润江总部国际5号楼四层 |
法定代表人 | 肖慧 |
已有资质等级类别 | 甲级:导航电子地图制作。 |
申请资质等级类别 | 乙级:地理信息系统工程(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 |
备注 |
1 | 周玉华 | 男 | 53 | # |
2 | 郭范春 | 男 | 61 | # |
3 | 邹平 | 男 | 64 | # |
4 | 张京川 | 男 | 44 | # |
5 | 张桂生 | 男 | 41 |
|
测绘专业中级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 李波 | 男 | 39 | # |
2 | 李振宇 | 男 | 37 | # |
3 | 马颖昆 | 女 | 36 | # |
4 | 王宗尧 | 男 | 38 | # |
5 | 夏军 | 女 | 37 | # |
6 | 袁鹏才 | 男 | 32 | # |
7 | 薛泽国 | 男 | 34 | # |
8 | 刘银 | 女 | 37 | # |
9 | 石瑞 | 男 | 31 | # |
10 | 刘奇 | 男 | 35 | # |
11 | 李峰 | 男 | 29 | # |
12 | 丁立根 | 男 | 30 |
|
13 | 杨娜 | 女 | 39 |
|
14 | 裴丽芳 | 女 | 34 |
|
测绘专业初级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 安亚静 | 女 | 28 | # |
2 | 陈青 | 女 | 26 | # |
3 | 丁伟康 | 男 | 32 | # |
4 | 范成镜 | 女 | 30 | # |
5 | 李慧慧 | 女 | 30 | # |
6 | 李永丽 | 女 | 31 | # |
7 | 李智 | 男 | 29 | # |
8 | 盛前 | 男 | 30 | # |
9 | 王佳睿 | 男 | 30 | # |
10 | 岳巧 | 女 | 32 | # |
11 | 詹燕霞 | 女 | 33 | # |
12 | 张芳森 | 男 | 34 | # |
13 | 张慧 | 女 | 29 | # |
14 | 赵佳欢 | 男 | 28 | # |
15 | 张玉迁 | 男 | 35 | # |
16 | 杜绍春 | 男 | 42 | # |
17 | 邱亚周 | 男 | 29 | # |
18 | 刘凯 | 男 | 29 | # |
19 | 杨硕 | 男 | 32 | # |
20 | 洪宇 | 男 | 33 | # |
21 | 李威 | 男 | 34 | # |
22 | 于伟静 | 女 | 31 | # |
23 | 王文秀 | 女 | 44 | # |
24 | 丁泽峰 | 男 | 39 | # |
25 | 王浩 | 男 | 36 | # |
26 | 赵旺 | 男 | 27 | # |
27 | 曾美 | 女 | 33 | # |
28 | 张冠夏 | 男 | 27 | # |
29 | 郑凯贺 | 男 | 29 | # |
30 | 赵策 | 男 | 32 | # |
31 | 王浩达 | 男 | 25 | # |
32 | 周子敬 | 男 | 25 | # |
33 | 何云飞 | 男 | 27 | # |
34 | 白建云 | 男 | 45 | # |
35 | 王云 | 女 | 29 | # |
36 | 焦晓亚 | 女 | 28 | # |
37 | 韩莹 | 女 | 28 | # |
38 | 贾爱爽 | 男 | 38 | # |
39 | 王飞 | 女 | 27 |
|
40 | 张维平 | 男 | 27 |
|
41 | 王大伟 | 男 | 32 |
|
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 艾铭发 | 男 | 27 | 所学专业:无;职称专业:计算机 |
2 | 程鹏 | 男 | 30 | 所学专业:测绘工程;职称专业:无 |
3 | 程雁南 | 男 | 30 | 所学专业:土木;职称专业:无 |
4 | 董阔 | 男 | 30 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
5 | 董帅 | 男 | 30 | 所学专业:土木;职称专业:无 |
6 | 段佳乐 | 男 | 24 | 所学专业:电子;职称专业:无 |
7 | 冯伟 | 女 | 43 | 所学专业:地质;职称专业:无 |
8 | 高昊 | 女 | 26 | 所学专业:土木;职称专业:无 |
9 | 郝文静 | 女 | 30 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
10 | 何江楠 | 男 | 36 | 所学专业:建筑;职称专业:建筑 |
11 | 霍永超 | 男 | 30 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
12 | 蓝应智 | 男 | 29 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
13 | 李嘉明 | 男 | 29 | 所学专业:通信;职称专业:无 |
14 | 李清巧 | 女 | 32 | 所学专业:软件;职称专业:无 |
15 | 林涛 | 男 | 33 | 所学专业:资源勘查;职称专业:无 |
16 | 刘帆 | 男 | 30 | 所学专业:道桥;职称专业:无 |
17 | 刘雪健 | 男 | 31 | 所学专业:计算机;职称专业:无 |
18 | 马荣根 | 男 | 32 | 所学专业:工程测量;职称专业:无 |
19 | 马源 | 男 | 35 | 所学专业:信息;职称专业:无 |
20 | 齐康康 | 女 | 30 | 所学专业:计算机;职称专业:无 |
21 | 石文静 | 女 | 28 | 所学专业:无;职称专业:建筑 |
22 | 宋浩天 | 男 | 35 | 所学专业:地质;职称专业:无 |
23 | 曹磊 | 男 | 29 | 所学专业:测绘工程;职称专业:无 |
24 | 陈磊 | 男 | 33 | 所学专业:工程测量;职称专业:无 |
25 | 陈燕 | 女 | 32 | 所学专业:地理信息;职称专业:无 |
26 | 孙全 | 男 | 34 | 所学专业:土木;职称专业:无 |
27 | 孙毅轩 | 男 | 26 | 所学专业:软件;职称专业:无 |
28 | 王立朋 | 男 | 40 | 所学专业:土木;职称专业:无 |
29 | 王世民 | 男 | 31 | 所学专业:地质;职称专业:无 |
30 | 田存杰 | 男 | 33 | 所学专业:土地管理;职称专业:无 |
31 | 王云鹏 | 男 | 26 | 所学专业:道桥;职称专业:无 |
32 | 王子腾 | 男 | 26 | 所学专业:地理信息;职称专业:无 |
33 | 魏星 | 男 | 29 | 所学专业:土木;职称专业:无 |
34 | 薛源 | 男 | 31 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
35 | 杨科 | 男 | 41 | 所学专业:计算机;职称专业:无 |
36 | 张玮斌 | 男 | 36 | 所学专业:规划;职称专业:无 |
37 | 赵宝伟 | 男 | 30 | 所学专业:土木;职称专业:无 |
38 | 郑莹 | 女 | 32 | 所学专业:地理信息;职称专业:无 |
39 | 左治城 | 男 | 27 | 所学专业:计算机;职称专业:无 |
40 | 王闯 | 男 | 44 | 所学专业:计算机;职称专业:无 |
41 | 肖慧 | 女 | 42 | 所学专业:计算机;职称专业:无 |
42 | 张博浩 | 男 | 34 | 所学专业:计算机;职称专业:无 |
43 | 伍伟绩 | 男 | 39 | 所学专业:计算机;职称专业:无 |
44 | 李彬 | 男 | 24 | 所学专业:摄影测量;职称专业:无 |
45 | 张辉慧 | 女 | 22 | 所学专业:地理信息;职称专业:无 |
46 | 李其林 | 男 | 27 | 所学专业:软件;职称专业:无 |
47 | 邵凯霞 | 女 | 32 | 所学专业:计算机;职称专业:无 |
48 | 朱颖 | 女 | 33 | 所学专业:计算机;职称专业:无 |
49 | 姜南 | 男 | 45 | 所学专业:计算机;职称专业:无 |
50 | 赵雄伟 | 男 | 29 | 所学专业:通信;职称专业:无 |
51 | 张鹏 | 男 | 34 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
52 | 刘许强 | 男 | 28 | 所学专业:土木;职称专业:无 |
53 | 聂晓燚 | 男 | 21 | 所学专业:摄影测量;职称专业:无 |
54 | 李启亮 | 男 | 36 | 所学专业:计算机;职称专业:无 |
55 | 杨永胜 | 男 | 40 | 所学专业:测绘工程;职称专业:无 |
56 | 江伟明 | 男 | 38 | 所学专业:计算机;职称专业:无 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测i70II | 1 |
2 | 导航地图编辑系统 | 高精地图数据更新管理与发布系统V1.0 | 1 |
3 | 导航地图编辑系统 | 高精地图内业编辑平台V1.0 | 1 |
4 | 外业数据采集设备(定位精度≤10m) | 北斗星通BDNAV-SPAN-CPT | 1 |
5 | 外业数据采集设备(定位精度≤10m) | 北斗星通BDNAV-SPAN-CPT | 1 |
6 | 外业数据采集设备(定位精度≤10m) | 北斗星通BDNAV-SPAN-CPT | 1 |
7 | 外业数据采集设备(定位精度≤10m) | 北斗星通BDNAV-SPAN-CPT | 1 |
8 | 外业数据采集设备(定位精度≤10m) | 北斗星通BDNAV-SPAN-CPT | 1 |
9 | 外业数据采集设备(定位精度≤10m) | 北斗星通BDNAV-SPAN-CPT | 1 |
10 | 外业数据采集设备(定位精度≤10m) | 中天安弛G5 | 5 |
11 | 外业数据采集设备(定位精度≤10m) | 中天安弛G5 | 5 |
12 | 外业数据采集设备(定位精度≤10m) | 天瞳智行TTWS-02 | 4 |
13 | 外业数据采集设备(定位精度≤10m) | 天瞳智行TTWS-02 | 4 |
14 | 外业数据采集设备(定位精度≤10m) | 天瞳智行TC-01 | 4 |
15 | 外业数据采集设备(定位精度≤10m) | 天瞳智行TC-01 | 4 |
16 | 外业数据采集设备(定位精度≤10m) | 天瞳智行TC-01 | 2 |
17 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | BDNAV-PP7 | 1 |
18 | 地理信息系统平台软件 | 中海达 HI-MAP | 1 |
19 | 地理信息系统平台软件 | 中海达HI-MAP | 1 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
|
|
|
|
|
|
|
五、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 (填符合或不符合) | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息 *** ;涉密 *** 与互联网或其他公共信息 *** 之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 符合 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 | |
导航电子地图制作补充要求 | 1.涉密 *** 应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。 |
|
2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域,采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。 |
| |
配置符合要求的安全保密专用产品,包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护(三合一)、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。 |
| |
4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。 |
| |
5.未经单位安全保密工作机构批准,单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换,应基于涉密 *** 操作,并进行审计。 |
| |
6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件,进行实时审计。 |
| |
7.配置红黑电源。 |
| |
互联网地图服务补充要求 | 存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。 |
|
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 符合 | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 符合 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 符合 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | 符合 | |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | 符合 | |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
时间:2024-04-10 09:15