根据《中华人民共和国测绘法》、《测绘资质管理办法》、《测绘资质分类分级标准》等有关法律法规规定,我厅对河北省地质调查院(河北省碳中和地学研究中心)提交的申请测绘资质主要信息予以公开,具体内容详见附件。任何单位、个人对公开信息有异议,可向我厅国土测绘处反映。单位反映情况需加盖公章,个人反映情况要签署真实姓名,并留下联系电话、地址、邮政编码。
联系电话:(0311)66635212
电子邮箱:hbszrzytchc@163.com
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 河北省地质调查院(河北省碳中和地学研究中心) |
单位性质 | 事业 |
注册地址 | 石家庄市鹿泉区玉泉路192号 |
法定代表人 | 李胜利 |
已有资质等级类别 | 甲级:摄影测量与遥感、地理信息系统工程。 乙级:测绘航空摄影(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)、工程测量(不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量)、界线与不动产测绘(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘)、地图编制(不得从事世界和全国政区地图、超出省级行政区域范围的教学地图编制)。 |
申请资质等级类别 | 甲级:摄影测量与遥感、界线与不动产测绘、地理信息系统工程。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 |
备注 |
1 | 李晓敏 | 女 | 41 | # |
2 | 王东剑 | 男 | 41 | # |
3 | 李晶 | 男 | 41 | # |
4 | 徐荣荣 | 女 | 42 | # |
5 | 郝俊景 | 女 | 49 | # |
6 | 马奎羽 | 男 | 41 | # |
7 | 夏梦 | 女 | 40 | # |
8 | 陈伟东 | 男 | 37 | # |
9 | 孙静仪 | 女 | 37 | # |
10 | 朱伟光 | 男 | 36 | # |
11 | 史慧文 | 女 | 39 | # |
12 | 刘德 | 男 | 41 | # |
13 | 赵祎白 | 女 | 36 | # |
测绘专业中级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 孙兴华 | 女 | 41 | # |
2 | 蔡迪 | 男 | 37 | # |
3 | 雷阳 | 女 | 32 | # |
4 | 陈岑 | 女 | 36 | # |
5 | 韩腾飞 | 女 | 38 | # |
6 | 唐琳 | 女 | 32 | # |
7 | 陈素娟 | 女 | 43 | # |
8 | 陈阳 | 男 | 37 | # |
9 | 田月 | 女 | 34 | # |
10 | 王博楠 | 男 | 30 | # |
11 | 槐冬 | 男 | 34 | # |
12 | 相宁 | 女 | 33 | # |
13 | 许肖斌 | 男 | 41 | # |
14 | 张洛宁 | 男 | 34 | # |
15 | 张烁 | 男 | 31 | # |
16 | 武劲光 | 男 | 32 | # |
17 | 熊玄哲 | 男 | 30 | # |
18 | 赵晓雄 | 女 | 30 | # |
19 | 张世丛 | 女 | 32 | # |
测绘专业初级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 王默涵 | 女 | 32 | # |
2 | 周志阳 | 男 | 37 | # |
3 | 周志成 | 男 | 29 | # |
4 | 王越 | 女 | 27 | # |
5 | 田琛 | 男 | 34 | # |
6 | 高若阳 | 男 | 34 | # |
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 周旭 | 男 | 34 | 所学专业:资源勘查;职称专业:地质 |
2 | 刘程远 | 男 | 32 | 所学专业:资源勘查;职称专业:地质 |
3 | 王蒙 | 女 | 37 | 所学专业:地质;职称专业:地质 |
4 | 袁海波 | 男 | 39 | 所学专业:资源勘查;职称专业:地质 |
5 | 刘响 | 女 | 33 | 所学专业:地质;职称专业:地质 |
6 | 林茜 | 男 | 39 | 所学专业:地质;职称专业:地质 |
7 | 毕立 | 女 | 35 | 所学专业:资源勘查;职称专业:地质 |
8 | 冯博 | 女 | 33 | 所学专业:资源勘查;职称专业:地质 |
9 | 王星琰 | 男 | 36 | 所学专业:地质;职称专业:地质 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 天宝R4GNSS | 1 |
2 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 天宝R4GNSS | 1 |
3 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 天宝R4GNSS | 1 |
4 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测GNSSi80 | 1 |
5 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | I90 | 1 |
6 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | I90 | 1 |
7 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | I90 | 1 |
8 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | I90 | 1 |
9 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | I90 | 1 |
10 | 全站仪(不低于2秒级精度) | CTS | 1 |
11 | 全站仪(不低于2秒级精度) | CTS | 1 |
12 | 全站仪(不低于2秒级精度) | CTS | 1 |
13 | 全站仪(不低于2秒级精度) | CTS | 1 |
14 | 全站仪(不低于2秒级精度) | CTS | 1 |
15 | 全站仪(不低于2秒级精度) | CTS | 1 |
16 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 全站仪HTS312 | 1 |
17 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 全站仪拓普康GTS332N | 1 |
18 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 全站仪拓普康GTS332N | 1 |
19 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 全站仪拓普康GTS332N | 1 |
20 | 水准仪(不低于S1级精度) | 苏一光水准仪DSZ2 | 1 |
21 | 水准仪(不低于S1级精度) | 苏一光水准仪DSZ2 | 1 |
22 | 水准仪(不低于S1级精度) | 苏一光水准仪DSZ2 | 1 |
23 | 水准仪(不低于S1级精度) | EL302A | 1 |
24 | 水准仪(不低于S1级精度) | EL302A | 1 |
25 | 水准仪(不低于S1级精度) | EL302A | 1 |
26 | 无人飞行测量采集系统 | E2000 | 1 |
27 | 无人飞行测量采集系统 | V1000 | 1 |
28 | 无人飞行测量采集系统 | D2000 | 1 |
29 | 无人飞行测量采集系统 | E2000 | 1 |
30 | 遥感图像处理系统 | V2020 | 13 |
31 | 地下管线探测仪 | GX800 | 1 |
32 | 地下管线探测仪 | GX800 | 1 |
33 | 地下管线探测仪 | GX800 | 1 |
34 | 地理信息处理软件 | GEOIPAS | 1 |
35 | 地理信息处理软件 | GIS | 4 |
36 | 地理信息处理软件 | arcgis | 1 |
37 | 地理信息处理软件 | Geoscene | 1 |
38 | 地理信息系统平台软件 | K9 | 6 |
39 | 数据服务器 | 联想 | 2 |
40 | 手持测距仪 | R100D | 1 |
41 | 手持测距仪 | R100D | 1 |
42 | 手持测距仪 | D50 | 1 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
1 | 河北省省级自然资源调查核实(承德市部分资源)2022年 | 利用界线与不动产外业调查 *** 对水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域、无居民海岛以及探明储量的矿产资源等自然资源的所有权和所有自然生态空间进行统一确权登记,界定全部国土空间各类自然资源资产的所有权主体,划清全民所有和集体所有之间的边界,划清全民所有、不同层级 *** 行使所有权的边界,划清不同集体所有者的边界,划清不同类型自然资源之间的边界,为建立国土空间规划体系并监督实施,统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一监管自然资源的开发利用和保护修复提供基础依据。 | 2022-12-31 | 界线与不动产测绘 | 280.00 | 河北省自然资源厅自然确权登记局 |
2 | 河北省省级自然资源调查核实(承德部分资源)2021-2022 | 用界线与不动产测绘等外业调查 *** 对水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域、无居民海岛以及探明储量的矿产资源等自然资源的所有权和所有自然生态空间进行统一确权登记,界定全部国土空间各类自然资源资产的所有权主体,划清全民所有和集体所有之间的边界,划清全民所有、不同层级 *** 行使所有权的边界,划清不同集体所有者的边界,划清不同类型自然资源之间的边界,为建立国土空间规划体系并监督实施,统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一监管自然资源的开发利用和保护修复提供基础依据 | 2022-12-30 | 界线与不动产测绘 | 337.50 | 河北省自然资源厅自然确权登记局 |
五、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 (填符合或不符合) | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息 *** ;涉密 *** 与互联网或其他公共信息 *** 之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 符合 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 | |
导航电子地图制作补充要求 | 1.涉密 *** 应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。 |
|
2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域,采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。 |
| |
3. 配置符合要求的安全保密专用产品,包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护(三合一)、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。 |
| |
4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。 |
| |
5.未经单位安全保密工作机构批准,单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换,应基于涉密 *** 操作,并进行审计。 |
| |
6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件,进行实时审计。 |
| |
7.配置红黑电源。 |
| |
互联网地图服务补充要求 | 存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。 |
|
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 符合 | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 符合 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 符合 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | 符合 | |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | 符合 | |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
时间:2024-01-29 10:56