一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 中国化学工程第十六建设有限公司 |
单位性质 | 国企 |
注册地址 | 宜昌市西陵区土城路4号 |
法定代表人 | 刘佑锟 |
已有资质 | 甲级:测绘航空摄影;工程测量;界线与不动产测绘。乙级:摄影测量与遥感、地理信息系统工程、地图编制。 |
申请资质 | 甲级:测绘航空摄影;工程测量;界线与不动产测绘。乙级:大地测量、海洋测绘、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、地图编制。 |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 |
备注 |
1 | 孟令胜 | 男 | 55 |
|
2 | 詹起容 | 男 | 48 |
|
3 | 尤岸伟 | 男 | 50 |
|
4 | 王新国 | 男 | 38 |
测绘专业中级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 周明 | 男 | 39 |
|
2 | 彭英立 | 男 | 36 |
|
3 | 王安冬 | 男 | 37 |
|
4 | 史山岭 | 男 | 34 |
|
5 | 张忠良 | 男 | 37 |
|
6 | 徐纯波 | 男 | 39 |
|
7 | 李凌 | 女 | 53 |
|
8 | 康进昌 | 男 | 35 |
测绘专业初级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 曹相武 | 男 | 27 |
|
2 | 韩宗朝 | 男 | 34 |
|
3 | 杜虎 | 男 | 25 |
|
4 | 李涛涛 | 男 | 31 |
|
5 | 杨运哲 | 男 | 26 |
|
6 | 史红强 | 男 | 31 |
|
7 | 李正刚 | 男 | 28 |
|
8 | 杨欢 | 男 | 32 |
|
9 | 朱海 | 男 | 32 |
|
10 | 彭韦 | 男 | 29 |
|
11 | 雷杰文 | 男 | 35 |
|
12 | 姜维 | 男 | 38 |
|
13 | 刘琦 | 男 | 35 |
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 杨毅 | 女 | 45 |
|
2 | 张海波 | 男 | 37 |
|
3 | 林凯 | 男 | 40 |
|
4 | 权国伟 | 男 | 35 |
|
5 | 丁峻 | 男 | 41 |
|
6 | 桂小建 | 男 | 41 |
|
7 | 于圣忠 | 男 | 43 |
|
8 | 毕璐 | 男 | 44 |
|
9 | 王立峰 | 男 | 47 |
|
10 | 周海峰 | 男 | 38 |
|
11 | 毛江 | 男 | 33 |
|
12 | 刘涛 | 男 | 43 |
|
13 | 何剑 | 男 | 50 |
|
14 | 程志明 | 男 | 51 |
|
15 | 潘多利 | 男 | 39 |
|
16 | 龚奇 | 男 | 40 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 |
| 千寻SR3 | 1 |
2 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 千寻SR3 | 1 |
3 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 千寻SR3 | 1 |
4 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测中绘I70 | 1 |
5 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 上海华测T5 | 1 |
6 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 上海华测T5 | 1 |
7 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 上海华测T5 | 1 |
8 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 上海华测I70 | 1 |
9 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 上海华测I70 | 1 |
10 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 上海华测X90 | 1 |
11 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 上海华测X90 | 1 |
12 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 上海华测T5 | 1 |
13 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 上海华测T5 | 1 |
14 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 上海华测T5 | 1 |
15 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 上海华测T5 | 1 |
16 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 上海华测T5 | 1 |
17 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 上海华测T5 | 1 |
18 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测E93 | 1 |
19 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测E93 | 1 |
20 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测E93 | 1 |
21 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测E93 | 1 |
22 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测E93 | 1 |
23 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测E93 | 1 |
24 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测E93 | 1 |
25 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测E93 | 1 |
26 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测E93 | 1 |
27 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测E93 | 1 |
28 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中绘I70 | 1 |
29 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GTS-102N | 1 |
30 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GTS-102N | 1 |
31 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 宾得R-422N | 1 |
32 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康GM52 | 1 |
33 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康GM52 | 1 |
34 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康GM52 | 1 |
35 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康GM52 | 1 |
36 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康GM52 | 1 |
37 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康GM52 | 1 |
38 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康GM52 | 1 |
39 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康GM52 | 1 |
40 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康GM52 | 1 |
41 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康GM52 | 1 |
42 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 徕卡TM30 | 1 |
43 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 宾得R-2502N | 1 |
44 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康GTS-102N | 1 |
45 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康GTS-102N | 1 |
46 | 水准仪(不低于S1级精度) | 拓普康DL502 | 1 |
47 | 水准仪(不低于S1级精度) | 苏光DS05 | 1 |
48 | 无人飞行测量采集系统 | 大疆经纬无人机M300RTK | 1 |
49 | 无人飞行测量采集系统 | 大疆精灵4PRO RTK | 1 |
50 | 无人飞行测量采集系统 | 天图地信V2垂直起降无人机 | 1 |
51 | 无人飞行测量采集系统 | 天图地信垂直起降无人机V20 | 1 |
52 | 无人飞行测量采集系统 | 大疆无人机精灵4RTK | 1 |
53 | 专业测绘航摄仪及其他测绘传感器 | 赛尔PSDK102S | 1 |
54 | 摄影测量系统 | 航天远景V5.0 | 1 |
55 | 摄影测量系统 | 天图地信skymapV1.0 | 1 |
56 | 摄影测量系统 | 航天远景V5.0 | 1 |
57 | 摄影测量系统 | 天图地信SKYMAPV1.0 | 1 |
58 | 地下管线探测仪 | 雷迪R8100 | 1 |
59 | 测深仪 | 中海达HD-17 | 1 |
60 | 地理信息处理软件 | 南方cass10.1 | 5 |
61 | 地理信息系统平台软件 | 南方idata | 1 |
62 | 地理信息系统平台软件 | 武大吉奥GeoGloble V4.5 | 5 |
63 | 数据服务器 | 联想SR590 | 1 |
64 | 数据服务器 | 联想SR590 | 1 |
65 | 数据服务器 | 联想SR590 | 1 |
66 | 图形输出设备(A0幅面) | 惠普T1300 | 1 |
67 | 手持测距仪 | 徕卡lite5 | 1 |
68 | 手持测距仪 | 广州速为A60 | 1 |
69 | 手持测距仪 | 广州速为A60 | 1 |
70 | 手持测距仪 | 广州速为A60 | 1 |
71 | 手持测距仪 | 广州速为A60 | 1 |
72 | 手持测距仪 | 广州速为A60 | 1 |
73 | 手持测距仪 | 徕卡lite5 | 1 |
74 | 手持测距仪 | 徕卡lite5 | 1 |
75 | 手持测距仪 | 徕卡lite5 | 1 |
76 | 手持测距仪 | 三鼎P4 | 1 |
77 | 测深仪 | 中海达HD-17 | 1 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
1 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 (填符合或不符合) | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息 *** ;涉密 *** 与互联网或其他公共信息 *** 之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 符合 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 | |
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 符合 | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 符合 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 符合 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | 符合 | |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | 符合 | |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
来源:宜昌市自然资源和规划局
时间:2023-11-02 09:21