一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 阜阳市不动产测绘中心有限公司 |
单位性质 | 国有企业 |
注册地址 | 安徽阜阳市颍河西路113号 |
法定代表人 | 闫志全 |
已有资质等级类别 | 乙级:界线与不动产测绘(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘)、地理信息系统工程(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)、工程测量(不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量)。 |
申请资质等级类别 | 甲级:界线与不动产测绘。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 |
备注 |
1 | 蒋伟波 | 男 | 37 | # |
2 | 白忠建 | 男 | 38 |
|
3 | 周宗义 | 男 | 66 |
|
4 | 金绍娟 | 女 | 54 |
|
测绘专业中级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 闫志全 | 男 | 46 | # |
2 | 齐大卫 | 男 | 46 | # |
3 | 任宏伟 | 男 | 45 | # |
4 | 曹媛媛 | 女 | 39 | # |
5 | 杨鑫 | 男 | 41 | # |
6 | 杨亚军 | 男 | 32 | # |
7 | 曹华斌 | 男 | 36 |
|
测绘专业初级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 杨曙光 | 男 | 47 | # |
2 | 叶磊 | 男 | 28 | # |
3 | 陈志鹏 | 男 | 29 | # |
4 | 李腾飞 | 男 | 33 | # |
5 | 张志强 | 男 | 28 | # |
6 | 赫堂良 | 男 | 32 | # |
7 | 于航 | 男 | 29 | # |
8 | 赵亚洲 | 男 | 32 | # |
9 | 王志鸣 | 男 | 26 | # |
10 | 李晗 | 男 | 25 | # |
11 | 马高敏 | 女 | 41 |
|
12 | 贾戈 | 男 | 36 |
|
13 | 刘斌 | 男 | 42 |
|
14 | 刘阳 | 男 | 40 |
|
15 | 杨天刚 | 男 | 28 |
|
16 | 吴亮 | 男 | 31 |
|
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 吴 *** | 男 | 43 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
2 | 刘冬魁 | 男 | 38 | 所学专业:建筑;职称专业:建筑 |
3 | 韩伟 | 男 | 42 | 所学专业:工民建;职称专业:无 |
4 | 杨坤 | 男 | 52 | 所学专业:工民建;职称专业:无 |
5 | 吕强 | 男 | 49 | 所学专业:土木;职称专业:无 |
6 | 王磊 | 男 | 36 | 所学专业:建筑;职称专业:建筑 |
7 | 徐畅 | 男 | 32 | 所学专业:建筑;职称专业:建筑 |
8 | 谢雨恒 | 男 | 24 | 所学专业:无;职称专业:无 |
9 | 代浩宇 | 男 | 22 | 所学专业:无;职称专业:无 |
10 | 任燚 | 男 | 24 | 所学专业:无;职称专业:无 |
11 | 李奥雷 | 男 | 23 | 所学专业:无;职称专业:无 |
12 | 谢凯迪 | 男 | 25 | 所学专业:无;职称专业:无 |
13 | 刘祥熙 | 男 | 25 | 所学专业:无;职称专业:无 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方GNSS接收机 | 1 |
2 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方GNSS接收机 | 1 |
3 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方GNSS接收机 | 1 |
4 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方GNSS接收机 | 1 |
5 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方创享 | 1 |
6 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方创享 | 1 |
7 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 南方NTS-342R | 1 |
8 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 南方NTS-342R6A | 1 |
9 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 南方NTS-342R6A | 1 |
10 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 徕卡TZ081R500 | 1 |
11 | 水准仪(不低于S1级精度) | LS10 0.3mm | 1 |
12 | 水准仪(不低于S1级精度) | DS32 | 1 |
13 | 水准仪(不低于S1级精度) | DS32 | 1 |
14 | 地下管线探测仪 | 雷迪RD8100 | 1 |
15 | 地下管线探测仪 | 雷迪RD8100 | 1 |
16 | 地理信息处理软件 | 南方CASS10.1 | 5 |
17 | 地理信息系统平台软件 | 南方idata | 1 |
18 | 手持测距仪 | D3 | 1 |
19 | 手持测距仪 | D3 | 1 |
20 | 手持测距仪 | D5 | 1 |
21 | 手持测距仪 | D5 | 1 |
22 | 手持测距仪 | D2 | 1 |
23 | 手持测距仪 | D2 | 1 |
24 | 手持测距仪 | D2 | 1 |
25 | 手持测距仪 | D2 | 1 |
26 | 手持测距仪 | D2 | 1 |
27 | 手持测距仪 | D2 | 1 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
1 | 保利堂悦 | 项目地点:保利堂悦 作业内容:不动产测绘 | 2022-12-12 | 界线与不动产测绘 | 46.10 | 阜阳保盛房地产开发有限公司 |
2 | 城市之光 | 项目地点:城市之光 作业内容:不动产测绘 | 2021-12-12 | 界线与不动产测绘 | 13.90 | 安徽创驰置业有限公司 |
3 | 凤凰熙岸 | 项目地点:凤凰熙岸 作业内容:不动产测绘 | 2022-11-15 | 界线与不动产测绘 | 20.00 | 安徽锦臣兴房地产开发有限公司 |
4 | 观澜学府 | 项目地点:观澜学府 作业内容:不动产测绘 | 2022-11-28 | 界线与不动产测绘 | 27.10 | 阜阳海亮颍西房地产有限公司 |
5 | 国樾府 | 项目地点:国樾府 作业内容:不动产测绘 | 2021-10-12 | 界线与不动产测绘 | 28.18 | 阜阳新松置业有限公司 |
6 | 红星天玺湾 | 项目地点:红星天玺湾 作业内容:不动产测绘 | 2022-09-19 | 界线与不动产测绘 | 19.16 | 安徽银翼锦翔实业发展有限公司 |
7 | 华润阜阳中心 | 项目地点:华润阜阳中心 作业内容:不动产测绘 | 2022-11-28 | 界线与不动产测绘 | 128.68 | 阜阳润置房地产开发有限公司 |
8 | 金马爱梦天宸 | 项目地点:金马爱梦天宸 作业内容:不动产测绘 | 2022-01-12 | 界线与不动产测绘 | 10.90 | 阜阳市马梦置业有限公司 |
9 | 珑熙庄园小区 | 项目地点:珑熙庄园 作业内容:不动产测绘 | 2022-11-29 | 界线与不动产测绘 | 11.50 | 阜阳城房置业有限公司 |
10 | 时代名门 | 项目地点:时代名门 作业内容:不动产测绘 | 2022-01-12 | 界线与不动产测绘 | 7.20 | 阜阳城房京开置业有限公司 |
11 | 雍锦半岛 | 项目地点:雍锦半岛 作业内容:不动产测绘 | 2022-11-29 | 界线与不动产测绘 | 21.10 | 阜阳光美置业有限公司 |
12 | 岳家湖世纪城 | 项目地点:岳家湖世纪城 作业内容:不动产测绘 | 2021-11-27 | 界线与不动产测绘 | 148.90 | 阜阳世纪城置业有限责任公司 |
13 | 正荣府 | 项目地点:正荣府 作业内容:不动产测绘 | 2022-12-19 | 界线与不动产测绘 | 14.00 | 阜阳荣荟置业有限公司 |
14 | 置地双清湾 | 项目地点:置地双清湾 作业内容:不动产测绘 | 2022-03-15 | 界线与不动产测绘 | 40.24 | 阜阳双清湾置地有限公司 |
15 | 新华学府庄园 | 项目地点:新华学府庄园 作业内容:不动产测绘 | 2022-11-29 | 界线与不动产测绘 | 20.20 | 阜阳新华房地产有限公司 |
16 | 置地百悦府 | 项目地点:置地百悦府 作业内容:不动产测绘 | 2022-07-22 | 界线与不动产测绘 | 24.40 | 阜阳汇和置地有限公司 |
17 | 美的新华城 | 项目地点:美的新华城 作业内容:不动产测绘 | 2022-11-22 | 界线与不动产测绘 | 3.50 | 阜阳美新房地产开发有限公司 |
18 | 美的城 | 项目地点:美的城 作业内容:不动产测绘 | 2022-11-22 | 界线与不动产测绘 | 18.78 | 阜阳聚辉房地产开发有限公司 |
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 安徽景呈环境科技有限公司 |
单位性质 | 民营企业 |
注册地址 | 安徽省合肥市庐阳区固镇路与藕塘路交口龙源丽景9栋314 |
法定代表人 | 吴伟 |
已有资质等级类别 |
|
申请资质等级类别 | 乙级:工程测量(不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量)、海洋测绘(不得从事深度基准测量、海图编制;不得从事连片区域100 平方千米及以上的海岸地形测量、水深测量、水文观测、海洋工程测量和扫海测量)、界线与不动产测绘(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘)。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 |
备注 |
测绘专业中级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 操佳乐 | 女 | 29 |
|
2 | 夏荣荣 | 女 | 32 |
|
测绘专业初级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 惠明春 | 男 | 53 |
|
2 | 陆宗苗 | 男 | 28 |
|
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 魏圣芬 | 女 | 46 | 所学专业:建筑;职称专业:市政 |
2 | 葛德云 | 男 | 60 | 所学专业:建筑;职称专业:建筑 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方银河1 | 1 |
2 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 南方NTS-332R6 | 1 |
3 | 水准仪(不低于S1级精度) | 苏州一光DSZ1 | 1 |
4 | 水准仪(不低于S1级精度) | 苏州一光DSZ1 | 1 |
5 | 测深仪 | 莱斯达ZMSS-100 | 1 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
|
|
|
|
|
|
|
五、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 有 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 有 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 有 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 有 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息 *** ;涉密 *** 与互联网或其他公共信息 *** 之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 有 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 有 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 有 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 有 | |
导航电子地图制作补充要求 | 1.涉密 *** 应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。 | 不涉及 |
2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域,采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。 | 不涉及 | |
3. 配置符合要求的安全保密专用产品,包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护(三合一)、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。 | 不涉及 | |
4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。 | 不涉及 | |
5.未经单位安全保密工作机构批准,单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换,应基于涉密 *** 操作,并进行审计。 | 不涉及 | |
6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件,进行实时审计。 | 不涉及 | |
7.配置红黑电源。 | 不涉及 | |
互联网地图服务补充要求 | 存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。 | 不涉及 |
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 有 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 有 | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 有 | |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 有 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 有 | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 有 | |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | 有 | |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 有 |
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 有 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | 有 | |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | 有 |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | 有 | |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 有 |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | 有 | |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 有 |
根据《中华人民共和国测绘法》和《测绘资质管理办法》,现将受理的该单位申请测绘资质的主要信息予以公开。任何单位、个人对公开信息有异议,均可向我厅测管处反映。单位反映情况需加盖公章,个人反映情况要签署真实姓名,并留下联系电话、地址、邮政编码。
联系地址:安徽省合肥市黄山路619号省自然资源厅323室
联系电话:0551-62553175
电子邮箱:592289278@qq.com