一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 博乐市规划建筑设计室 |
单位性质 | 事业 |
注册地址 | 博乐市南城区前程路7号 |
法定代表人 | 周耀利 |
已有资质等级类别 | 乙级:测绘航空摄影:无人飞行器航摄(摄像地面分辨率优于0.2m,1000平方公里以下;0.2m,2000平方公里以下;0.2m~1m,30000平方公里以下。);工程测量:控制测量(三等以下。)、地形测量(1:500比例尺,30平方公里以下;1:1000比例尺,50平方公里以下;1:2000比例尺,80平方公里以下;1:5000比例尺,100平方公里以下;1:1万比例尺,200平方公里以下。)、规划测量(总建筑面积50万平方米以下;国家重点建设工程不得承担。)、建筑工程测量(建筑范围1平方公里以下,单个建筑物10万平方米以下。)、变形形变与精密测量(一般精密设备安装。建筑面积在10万平方米以下且高度在100m以下的建筑。)、市政工程测量(特大城市一般道路、大中等城市主干道路、一般立交桥。)、线路与桥隧测量(300km以下的线路,多孔跨径总长在100m以下的桥梁,4km以下的隧道。)、地下管线测量(管线长度300km以下。)、矿山测量(矿区控制面积200平方公里以下。); 还可以承担以下业务范围: 丙级:地理信息系统工程:地理信息数据采集(县级行政区域以下。)、地理信息数据处理(县级行政区域以下。)、地理信息系统及数据库建设(县级行政区域以下。);不动产测绘:地籍测绘(日常地籍调查及县级以下地籍总调查中的地籍测绘。)、房产测绘(规划许可证载单栋建筑面积5万平方米以下;单个合同标的不超过建筑面积100万平方米。)。*** |
申请资质等级类别 | 乙级:测绘航空摄影(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)、工程测量(不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量)、界线与不动产测绘(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘)、地理信息系统工程(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | |||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 | |
1 | 刘卫国 | 男 | 55 | ||
测绘专业中级技术人员 | |||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 | |
1 | 张荣喜 | 男 | 38 | # | |
2 | 王鲜 | 男 | 37 | # | |
3 | 李靖 | 男 | 34 | # | |
4 | 曹莹 | 女 | 29 | # | |
5 | 余敏娜 | 女 | 29 | # | |
6 | 孙川江 | 男 | 33 | # | |
7 | 花振国 | 男 | 30 | # | |
8 | 王少隆 | 男 | 35 | # | |
测绘专业初级技术人员 | |||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 | |
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,
这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 侯东昌 | 男 | 32 | 所学专业:规划;职称专业:规划 |
2 | 杨慧莉 | 女 | 45 | 所学专业:工民建;职称专业:建筑 |
3 | 霍雪虎 | 男 | 34 | 所学专业:土木;职称专业:规划 |
4 | 任福华 | 女 | 52 | 所学专业:工民建;职称专业:建筑 |
5 | 吴晓红 | 女 | 49 | 所学专业:工民建;职称专业:建筑 |
6 | 文芳 | 女 | 33 | 所学专业:土木;职称专业:规划 |
7 | 周耀利 | 男 | 59 | 所学专业:工民建;职称专业:建筑 |
8 | 林惠兰 | 女 | 47 | 所学专业:土木;职称专业:建筑 |
9 | 哈斯璐 | 男 | 32 | 所学专业:规划;职称专业:规划 |
10 | 牛培 | 女 | 33 | 所学专业:无;职称专业:规划 |
11 | 吴迪 | 男 | 30 | 所学专业:无;职称专业:建筑 |
12 | 吴力杰 | 男 | 31 | 所学专业:无;职称专业:规划 |
13 | 钟皓 | 男 | 31 | 所学专业:无;职称专业:规划 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | 无人飞行测量采集系统 | eBee x | 1 |
2 | 无人飞行测量采集系统 | 大疆M300 | 1 |
3 | 无人飞行测量采集系统 | 大疆M600PRO | 1 |
4 | 水准仪(不低于S1级精度) | 徕卡DNA03 | 1 |
5 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达A16 | 1 |
6 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达A16 | 1 |
7 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达A16 | 1 |
8 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达A16 | 1 |
9 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方S86 | 1 |
10 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 南方NTS-322 | 1 |
11 | 全站仪(不低于2秒级精度) | leicaTS06 | 1 |
12 | 全站仪(不低于2秒级精度) | Leica TSO2 | 1 |
13 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 南方NTS-362RML | 1 |
14 | 全站仪(不低于2秒级精度) | LeicaTS50 | 1 |
15 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 南方NTS-322 | 1 |
16 | 地下管线探测仪 | 雷迪RD8000 | 1 |
17 | 手持测距仪 | leica DISTO X310 | 1 |
18 | 手持测距仪 | leica DISTO D510 | 1 |
19 | 摄影测量系统 | 大疆智图 | 1 |
20 | 摄影测量系统 | EPS | 2 |
21 | 地理信息处理软件 | ArcGIS | 2 |
四、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 (填符合或不符合) | |
(一)测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息 *** ;涉密 *** 与互联网或其他公共信息 *** 之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 符合 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 | |
(二)技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 符合 | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 符合 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
(三)测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 符合 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | 符合 | |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | 符合 | |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |