一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 中节能建设工程设计院有限公司 |
单位性质 | 国有企业 |
注册地址 | 成都市东三环路二段龙潭工业园内 |
法定代表人 | 付仁乔 |
已有资质等级类别 | 甲级:工程测量:控制测量、地形测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、线路与桥隧测量、地下管线测量。*** |
申请资质等级类别 | 甲级:工程测量。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 谢立科 | 男 | 38 | # |
2 | 崔登峰 | 男 | 38 | # |
3 | 姚国文 | 男 | 38 | # |
4 | 安建兵 | 男 | 43 | # |
5 | 程光冉 | 男 | 37 | # |
测绘专业中级技术人员 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 魏均洪 | 男 | 54 | # |
2 | 罗伟荣 | 男 | 34 | # |
3 | 赵英 | 男 | 35 | # |
4 | 杨永超 | 男 | 32 |
|
5 | 罗海锋 | 男 | 37 |
|
6 | 张倚超 | 男 | 36 |
|
测绘专业初级技术人员 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 孟庆州 | 男 | 31 |
|
2 | 郑伟 | 男 | 31 |
|
3 | 陈世安 | 男 | 31 |
|
4 | 陈威 | 男 | 33 |
|
5 | 代鑫 | 男 | 26 |
|
6 | 樊广 | 男 | 31 |
|
7 | 范廷晖 | 男 | 40 |
|
8 | 胡朝志 | 男 | 36 |
|
9 | 黄兴建 | 男 | 30 |
|
10 | 敬小燕 | 男 | 35 |
|
11 | 李林峰 | 男 | 29 |
|
12 | 刘星 | 男 | 36 |
|
13 | 杨晓强 | 男 | 31 |
|
14 | 郑懋靖 | 男 | 30 |
|
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 赵勇 | 男 | 57 | 所学专业:地质;职称专业:地质 |
2 | 王春明 | 男 | 49 | 所学专业:地质;职称专业:地质 |
3 | 郭水梁 | 男 | 43 | 所学专业:建筑;职称专业:工程勘察 |
4 | 陈波 | 男 | 43 | 所学专业:土木;职称专业:工程勘察 |
5 | 庄金利 | 男 | 46 | 所学专业:地质;职称专业:工程勘察 |
6 | 徐光华 | 男 | 51 | 所学专业:地质;职称专业:土木 |
7 | 任文天 | 男 | 49 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
8 | 刘军 | 男 | 39 | 所学专业:地质;职称专业:地质 |
9 | 成晓炜 | 男 | 39 | 所学专业:土木;职称专业:工程勘察 |
10 | 付仁乔 | 男 | 46 | 所学专业:建筑;职称专业:地质 |
11 | 张震 | 男 | 53 | 所学专业:地质;职称专业:地质 |
12 | 张江 | 男 | 52 | 所学专业:地质;职称专业:地质 |
13 | 赵军 | 男 | 57 | 所学专业:地质;职称专业:地质 |
14 | 王志军 | 男 | 51 | 所学专业:工民建;职称专业:工程勘察 |
15 | 钟明 | 男 | 41 | 所学专业:建筑;职称专业:工程勘察 |
16 | 李中 | 男 | 39 | 所学专业:资源勘查;职称专业:地质 |
17 | 陈大云 | 男 | 56 | 所学专业:地质;职称专业:地质 |
18 | 黄杰 | 男 | 43 | 所学专业:建筑;职称专业:工程勘察 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 瑞得R90i | 1 |
2 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 瑞得R90i | 1 |
3 | 地下管线探测仪 | 雷迪RD8000 | 1 |
4 | 全站仪(不低于2秒级精度) | CTS-632R10M | 1 |
5 | 全站仪(不低于2秒级精度) | NTS-362R8LNB | 1 |
6 | 全站仪(不低于2秒级精度) | TM30 | 1 |
7 | 全站仪(不低于2秒级精度) | TCR402 | 1 |
8 | 水准仪(不低于S1级精度) | DNA03 | 1 |
9 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | ZGP800A-756462 | 1 |
10 | 全站仪(不低于2秒级精度) | TCR402 | 1 |
11 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | ZGP800A-756462 | 1 |
12 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | ZGP800A-755462 | 1 |
13 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华星A12 | 1 |
14 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华星A12 | 1 |
15 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华星A12 | 1 |
16 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 海星达IRTK2 | 1 |
17 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 海星达IRTK2 | 1 |
18 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 海星达IRTK2 | 1 |
19 | 水准仪(不低于S1级精度) | 天宝DINI03 | 1 |
20 | 水准仪(不低于S1级精度) | 天宝DINI03 | 1 |
21 | 水准仪(不低于S1级精度) | 天宝DINI03 | 1 |
22 | 水准仪(不低于S1级精度) | 天宝DINI03 | 1 |
23 | 全站仪(不低于2秒级精度) | TCR402 | 1 |
24 | 全站仪(不低于2秒级精度) | TCR402 | 1 |
25 | 水准仪(不低于S1级精度) | DINI03 | 1 |
四、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息 *** ;涉密 *** 与互联网或其他公共信息 *** 之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 符合 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 | |
导航电子地图制作补充要求 | 1.涉密 *** 应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。 | 符合 |
2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域,采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。 | 符合 | |
3. 配置符合要求的安全保密专用产品,包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护(三合一)、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。 | 符合 | |
4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。 | 符合 | |
5.未经单位安全保密工作机构批准,单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换,应基于涉密 *** 操作,并进行审计。 | 符合 | |
6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件,进行实时审计。 | 符合 | |
7.配置红黑电源。 | 符合 | |
互联网地图服务补充要求 | 存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。 | 符合 |
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 符合 | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 符合 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 符合 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | 符合 | |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | 符合 | |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
(作者:办公室(2))