附件1
成都市新都城建勘察测绘有限公司 申请测绘资质
主要信息公开表(试行)
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 成都市新都城建勘察测绘有限公司 |
单位性质 | 民营企业 |
注册地址 | 成都市新都区桂湖东路157号 |
法定代表人 | 李兵 |
已有资质等级类别 |
|
申请资质等级类别 | 甲级:工程测量、界线与不动产测绘。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 |
备注 |
1 | 周云 | 男 | 50 | # |
2 | 刘玺 | 男 | 35 | # |
3 | 夏庭华 | 男 | 43 | # |
4 | 梁光华 | 男 | 44 | # |
5 | 周维超 | 男 | 58 | # |
测绘专业中级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 张鑫 | 男 | 39 | # |
2 | 胡蓉 | 女 | 49 | # |
3 | 邹宇 | 男 | 35 | # |
4 | 胡雪 | 男 | 45 | # |
5 | 赵斌 | 男 | 53 | # |
6 | 刘强 | 男 | 33 | # |
7 | 胡林 | 男 | 31 | # |
8 | 龙明东 | 男 | 32 | # |
9 | 陈婷婷 | 女 | 39 | # |
10 | 余涛 | 男 | 32 | # |
11 | 任涛 | 男 | 29 | # |
12 | 陈浩 | 男 | 33 |
|
测绘专业初级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 杨寿坤 | 男 | 43 | # |
2 | 赖周全 | 男 | 40 | # |
3 | 李得勇 | 男 | 44 | # |
4 | 万长江 | 男 | 33 | # |
5 | 孙华波 | 男 | 31 | # |
6 | 陈民望 | 男 | 31 | # |
7 | 陈云婷 | 女 | 27 | # |
8 | 兰新会 | 女 | 34 | # |
9 | 吴晓红 | 女 | 34 | # |
10 | 陈亚运 | 男 | 25 |
|
11 | 何熙炟 | 男 | 24 |
|
12 | 王光豪 | 男 | 27 |
|
13 | 杨昆 | 男 | 30 |
|
14 | 卓欢 | 男 | 30 |
|
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 岑兵 | 男 | 41 | 所学专业:工程勘察;职称专业:土木 |
2 | 周开志 | 男 | 46 | 所学专业:建筑;职称专业:建筑 |
3 | 杨传 | 男 | 43 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
4 | 李兵 | 男 | 59 | 所学专业:地质;职称专业:地质 |
5 | 谢丛富 | 男 | 59 | 所学专业:地质;职称专业:地质 |
6 | 罗兵 | 男 | 55 | 所学专业:地质;职称专业:地质 |
7 | 李敏 | 男 | 40 | 所学专业:工程勘察;职称专业:工程勘察 |
8 | 程凯 | 男 | 50 | 所学专业:水利;职称专业:工程勘察 |
9 | 黄志刚 | 男 | 44 | 所学专业:地质;职称专业:工程勘察 |
10 | 田从贵 | 男 | 57 | 所学专业:地质;职称专业:地质 |
11 | 王万洪 | 男 | 58 | 所学专业:地质;职称专业:地质 |
12 | 张超 | 男 | 36 | 所学专业:地质;职称专业:建筑 |
13 | 张恒 | 男 | 33 | 所学专业:无;职称专业:地质 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | 地下管线探测仪 | RD8100PXL | 1 |
2 | 地下管线探测仪 | RD8100PXL/T10 | 1 |
3 | 地下管线探测仪 | RD8100/T10 | 1 |
4 | 水准仪(不低于S1级精度) | 拓普康DL-502 | 1 |
5 | 水准仪(不低于S1级精度) | 拓普康DL-502 | 1 |
6 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康ES-602G | 1 |
7 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康ES-602G | 1 |
8 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康ES-602G | 1 |
9 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康GM-102 | 1 |
10 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康GM-102 | 1 |
11 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康GPT-3102N | 1 |
12 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达V90 | 1 |
13 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达V90 | 1 |
14 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达V90 | 1 |
15 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达V90 | 1 |
16 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达V90 | 1 |
17 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达V90 | 1 |
18 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达V90 | 1 |
19 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达V98 | 1 |
20 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达VNet8 | 1 |
21 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 中纬ZT80-2XR+779211 | 1 |
22 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康MS05ax | 1 |
23 | 手持测距仪 | 顺风G100 | 1 |
24 | 手持测距仪 | 顺风G100 | 1 |
25 | 手持测距仪 | 顺风G100 | 1 |
26 | 手持测距仪 | 顺风G100 | 1 |
27 | 手持测距仪 | 顺风G100 | 1 |
28 | 手持测距仪 | 顺风G100 | 1 |
29 | 手持测距仪 | 徕卡D2 | 1 |
30 | 手持测距仪 | 徕卡D2 | 1 |
31 | 手持测距仪 | 徕卡D2 | 1 |
32 | 图形输出设备(A0幅面) | 惠普绘图仪1VD85A | 1 |
33 | 无人飞行测量采集系统 | 大疆phantom 4 RTK(CN)COMBO | 1 |
34 | 地理信息处理软件 | 南方CASS9.1 | 15 |
35 | 地理信息系统平台软件 | 山维科技EPS软件 | 2 |
36 | 地理信息系统平台软件 | 超图二三维一体化GIS开发平台V8系统 | 1 |
37 | 数据服务器 | 组装主机 | 1 |
38 | 无人飞行测量采集系统 | 大疆phantom4RTK | 1 |
39 | 遥感图像处理系统 | UAV-Mapper | 2 |
40 | 水准仪(不低于S1级精度) | 拓普康DL-502 | 1 |
41 | 手持测距仪 | 徕卡D2 | 1 |
42 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达V200 | 1 |
43 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康GM-52 | 1 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
1 | 四川沐采农业开发有限公司多测合一 | 项目位于四川省成都市新都区庆香路150号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2020-08-26 | 界线与不动产测绘 | 4.77 | 四川省沐采农业开发有限公司 |
2 | 成都汇景锦江房地产开发有限公司汇景新城二期多测合一测绘项目 | 项目地址为成都市新都区新都蜀龙大道中段1011号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2020-06-24 | 界线与不动产测绘 | 9.24 | 成都汇景锦江房地产开发有限公司 |
3 | 四川欣欣置业有限公司白鹤一号多测合一测绘项目 | 项目地址为新都区泰兴镇泰北街一巷9号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2020-11-20 | 界线与不动产测绘 | 8.28 | 四川欣欣置业有限公司 |
4 | 成都鑫久达机械设备有限公司高等级直缝焊管道装备制造基地多测合一测绘项目 | 项目地址为成都市新都区兴溪路399号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2020-09-07 | 界线与不动产测绘 | 4.22 | 成都鑫久达机械设备有限公司 |
5 | 明达二期厂房(1、2号厂房、1、2号检测中心)多测合一 | 成都市新都区新都龙虎大道2555号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2020-12-20 | 界线与不动产测绘 | 3.56 | 中环高科电缆股份有限公司 |
6 | 成都产业集团香创智造园区标准化厂房项目”多测合一“项目 | 项目地址为3#地块成都市新都区石板滩街道跃飞路528号,4#地块成都市新都区石板滩街道跃飞路468号,作业内容为不动产测量。 | 2021-03-25 | 界线与不动产测绘 | 29.46 | 成都香汇建设开发有限公司 |
7 | 成都传化智慧物流港有限公司初始地籍测量 | 项目地址为新都区新都街道礼拜村一组、五组、六组,作业内容为地籍测绘 | 2020-07-20 | 界线与不动产测绘 | 6.09 | 成都市新都区不动产登记中心 |
8 | 科伦医贸总部及仓储物流基地一期项目多测合一 | 项目地址为石板滩街道兰溪路229号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2021-06-24 | 界线与不动产测绘 | 11.22 | 四川科伦医药贸易有限公司 |
9 | 中车成都机车车辆有限公司物流库房建设项目多测合一 | 项目地址为成都市新都区石板滩街道石木路527号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2020-10-16 | 界线与不动产测绘 | 1.70 | 中车成都机车车辆有限公司 |
10 | 成都今创轨道交通设备有限公司轨道交通配套装备生产基地多测合一 | 项目地址为成都市新都区石板滩镇石木路818号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2020-12-21 | 界线与不动产测绘 | 6.49 | 成都今创轨道交通设备有限公司 |
11 | 成都君诚轨道交通设备有限公司大型轴瓦、电机零部件、铝合金结构等生产项目多测合一 | 成都市新都区石板滩街道旺隆路199号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2020-12-18 | 界线与不动产测绘 | 2.81 | 成都君诚轨道交通设备有限公司 |
12 | 成都瑞杰汽车配件有限责任公司配件车间1、卫生间1、卫生间2多测合一 | 项目地址为成都市青白江区弥牟镇777号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2021-05-24 | 界线与不动产测绘 | 2.00 | 成都瑞杰汽车配件有限责任公司 |
13 | 佳欣时代天汇广场项目多测合一 | 项目地址为成都市新都区斑竹园街道北星大道二段588号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2021-09-28 | 界线与不动产测绘 | 21.75 | 成都佳欣置业有限公司 |
14 | 四川省农业科学院变更地籍测量 | 项目地址为成都市新都区静居寺路20号,作业内容为不动产测量。 | 2020-07-22 | 界线与不动产测绘 | 7.20 | 成都市新都区不动产登记中心 |
15 | 新都香城体育中心建设工程多测合一 | 项目地址为成都市新都红星路458、459号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2021-09-16 | 界线与不动产测绘 | 19.36 | 成都市新都香城建设投资有限公司 |
16 | 天府动力新城土地测绘、地面建(构)筑物测绘、评估、拆除项目服务供应商入库项目A包件(2021年度) | 项目地点为成都市新都区石板滩街道,作业内容为地籍测绘、房产测绘 | 2022-01-28 | 界线与不动产测绘 | 110.88 | 成都锦湖科技有限公司 |
17 | 春天里项目多测合一 | 项目地址为新都区军屯镇食品路68号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2021-05-18 | 界线与不动产测绘 | 12.08 | 成都宇亮实业有限公司 |
18 | 成都锐龙机械制造有限公司新建厂房工程多测合一 | 项目地址为四川省成都市青白江区大同街道黄金路596号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2021-01-18 | 工程测量 | 4.94 | 成都锐龙机械制造有限公司 |
19 | 成都威正数码科技有限公司数码光电产品模具生产线项目多测合一 | 成都市新都区创业路69号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2020-12-28 | 工程测量 | 6.28 | 成都威正数码科技有限公司 |
20 | 成都博盈车桥有限公司生产车间4、综合楼多测合一 | 项目地址为成都市青白江区金芙蓉大道三段66号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2020-11-20 | 工程测量 | 4.38 | 成都博盈车桥有限公司 |
21 | 轨道交通车辆电源装置、转向架配件等重要零部件制造项目多测合一 | 项目地址为成都市新都区石板滩街道红光路888号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2020-12-03 | 工程测量 | 9.24 | 成都圣通铁路车辆配件有限责任公司 |
22 | 成都市三原外国语学校附属小学新建教学楼建筑工程项目多测合一 | 项目地址为成都市新都区蜀龙大道南段100号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2021-03-25 | 工程测量 | 3.31 | 成都市三原教育产业发展有限责任公司 |
23 | 四川鸿昌塑胶工业有限公司模具设计制造及配套产品生产线多测合一 | 项目地址为成都市新都区新都街道君跃路999号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2021-07-16 | 界线与不动产测绘 | 7.76 | 四川鸿昌塑胶工业有限公司 |
24 | 四川同旺久安科技有限公司 | 项目地址为成都市青白江区同旺路319号,作业内容为规划竣工测绘 | 2021-02-04 | 工程测量 | 30.00 | 成都锦湖科技有限公司 |
25 | 润茂酒店用品文博园一期建筑工程项目规划竣工与地籍竣工测量 | 项目地址为新都区斑竹园街道兴城大道1689号,作业内容为规划竣工测绘、地籍测绘 | 2021-01-08 | 工程测量 | 11.19 | 成都立达昇商贸有限公司 |
26 | 成都市建中置业有限公司缤纷翡翠湾二期项目规划竣工测量、竣工地籍测量、排水管线竣工测量 | 项目地址为新都区斑竹园街道南江路59号,作业内容为规划竣工测绘、地籍测绘、管线测量 | 2021-01-05 | 工程测量 | 12.16 | 成都市建中置业有限公司 |
27 | 成都市新都区主城区道路、市政设施和绿化管护量实地测绘服务采购项目 | 地点新都区,新都区主城区道路、市政设施和绿化管护量工程测量 | 2021-11-13 | 工程测量 | 62.60 | 成都锦湖科技有限公司 |
28 | 水木苑项目二、三期测绘服务单位 | 成都市新都区石板滩街道东风西街66号,作业内容为规划竣工测绘 | 2020-09-26 | 工程测量 | 12.32 | 成都市融兴房地产开发有限公司 |
29 | 天府动力新城土地测绘、地面建(构)筑物测绘、评估、拆除项目服务供应商入库项目A包件(2020年度) | 新都区石板滩街道,天府动力新城土地地籍测绘、房产测绘 | 2021-01-20 | 界线与不动产测绘 | 246.74 | 成都市新都区人民 *** 石板滩街道办事处 |
30 | 高强度钢焊接 材料生产线(1#、2#车间及综合楼)工程多测合一 | 项目地址为:新都区龙虎镇工业东区兴溪路433号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2021-11-01 | 工程测量 | 8.12 | 四川锐华新材料有限公司 |
31 | 成都立创商贸有限公司兆信.北悦府多测合一测绘项目 | 项目地址为:新都区斑竹园街道毗河路199号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2021-12-07 | 工程测量 | 10.59 | 成都立创商贸有限公司 |
32 | 和成景筑“多测合一”测绘项目 | 项目地址为成都市新都区踏水路,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2021-10-19 | 工程测量 | 20.93 | 广元和成房地产开发有限公司 |
33 | 四川川缆电缆工业管理有限公司轨道交通电缆制造项目三期多测合一 | 项目地址为成都市新都区新都镇金泰路39号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2021-12-01 | 工程测量 | 7.27 | 四川川缆电缆工业管理有限公司 |
34 | 川非国际智造展示中心项目1、4、6号厂房多测合一 | 项目地址为成都市青白江区弥牟镇金芙蓉大道1799号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2021-11-30 | 工程测量 | 10.82 | 成都佰誉四通商贸有限公司 |
35 | 成都传化智慧物流港项目多测合一 | 项目地址为成都市新都区普河路2939、2132号,作业内容为规划工程测量 | 2021-12-02 | 工程测量 | 33.27 | 成都传化智慧物流港有限公司 |
36 | 成都传化智慧物流港项目建筑放线 | 项目地址为成都市新都区普河路2939、2132号,作业内容为建筑放线 | 2022-02-16 | 工程测量 | 5.00 | 成都传化智慧物流港有限公司 |
37 | 新都区新都一中(迁建)项目工程等11个项目 | 项目地点为新都区,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2021-02-04 | 工程测量 | 137.40 | 成都锦湖科技有限公司 |
38 | 东湖郡二、三期(7、8、9、10号楼)竣工测量 | 项目地址为:新都区新繁街道书院横街77号、92号,作业内容为工程测量 | 2021-07-07 | 工程测量 | 10.56 | 成都西南电工有限公司 |
39 | 新都客运枢纽站多测合一 | 项目地址:成都市新都区绕城大道东一段,作业内容为规划规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2021-01-17 | 工程测量 | 16.78 | 成都市香城客运站经营管理有限公司 |
40 | 新能源汽车配套装备生产基地一期多测合一 | 项目地址为成都市新都区桂宏路60号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2022-01-27 | 工程测量 | 9.89 | 成都隆创汽车科技股份有限公司 |
41 | 四川沐采农业开发有限公司多测合一 | 项目位于四川省成都市新都区庆香路150号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2020-08-26 | 工程测量 | 8.13 | 四川省沐采农业开发有限公司 |
42 | 成都汇景锦江房地产开发有限公司汇景新城二期多测合一测绘项目 | 项目地址为成都市新都区新都蜀龙大道中段1011号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2020-06-24 | 工程测量 | 16.64 | 成都汇景锦江房地产开发有限公司 |
43 | 四川欣欣置业有限公司白鹤一号多测合一测绘项目 | 项目地址为新都区泰兴镇泰北街一巷9号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2020-11-20 | 工程测量 | 9.72 | 四川欣欣置业有限公司 |
44 | 成都鑫久达机械设备有限公司高等级直缝焊管道装备制造基地多测合一测绘项目 | 项目地址为成都市新都区兴溪路399号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2020-09-07 | 工程测量 | 8.18 | 成都鑫久达机械设备有限公司 |
45 | 明达二期厂房(1、2号厂房、1、2号检测中心)多测合一 | 成都市新都区新都龙虎大道2555号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2020-12-24 | 工程测量 | 3.70 | 中环高科电缆股份有限公司 |
46 | 成都产业集团香创智造园区标准化厂房项目”多测合一“项目 | 项目地址为3#地块成都市新都区石板滩街道跃飞路528号,4#地块成都市新都区石板滩街道跃飞路468号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2021-03-25 | 工程测量 | 25.77 | 成都香汇建设开发有限公司 |
47 | 科伦医贸总部及仓储物流基地一期项目多测合一 | 项目地址为石板滩街道兰溪路229号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2021-06-24 | 工程测量 | 8.17 | 四川科伦医药贸易有限公司 |
48 | 中车成都机车车辆有限公司物流库房建设项目多测合一 | 项目地址为成都市新都区石板滩街道石木路527号,作业内容为工程测量。 | 2020-10-16 | 工程测量 | 4.22 | 中车成都机车车辆有限公司 |
49 | 成都今创轨道交通设备有限公司轨道交通配套装备生产基地多测合一 | 项目地址为成都市新都区石板滩镇石木路818号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2020-11-28 | 工程测量 | 2.51 | 成都今创轨道交通设备有限公司 |
50 | 成都君诚轨道交通设备有限公司大型轴瓦、电机零部件、铝合金结构等生产项目多测合一 | 成都市新都区石板滩街道旺隆路199号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2020-12-18 | 工程测量 | 4.76 | 成都君诚轨道交通设备有限公司 |
51 | 成都瑞杰汽车配件有限责任公司配件车间1、卫生间1、卫生间2多测合一 | 项目地址为成都市青白江区弥牟镇777号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2021-04-30 | 工程测量 | 3.80 | 成都瑞杰汽车配件有限责任公司 |
52 | 佳欣时代天汇广场项目多测合一 | 项目地址为成都市新都区斑竹园街道北星大道二段588号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2021-09-28 | 工程测量 | 17.25 | 成都佳欣置业有限公司 |
53 | 新都香城体育中心建设工程多测合一 | 项目地址为成都市新都红星路458、459号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2021-09-16 | 工程测量 | 24.92 | 成都市新都香城建设投资有限公司 |
54 | 春天里项目多测合一 | 项目地址为新都区军屯镇食品路68号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2021-05-18 | 工程测量 | 16.32 | 成都宇亮实业有限公司 |
55 | 成都锐龙机械制造有限公司新建厂房工程多测合一 | 项目地址为四川省成都市青白江区大同街道黄金路596号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2021-01-18 | 界线与不动产测绘 | 2.56 | 成都锐龙机械制造有限公司 |
56 | 成都威正数码科技有限公司数码光电产品模具生产线项目多测合一 | 成都市新都区创业路69号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2021-01-10 | 界线与不动产测绘 | 3.72 | 成都威正数码科技有限公司 |
57 | 成都博盈车桥有限公司生产车间4、综合楼多测合一 | 项目地址为成都市青白江区金芙蓉大道三段66号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2020-11-21 | 界线与不动产测绘 | 1.32 | 成都博盈车桥有限公司 |
58 | 轨道交通车辆电源装置、转向架配件等重要零部件制造项目多测合一 | 项目地址为成都市新都区石板滩街道红光路888号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2020-12-08 | 界线与不动产测绘 | 2.51 | 成都圣通铁路车辆配件有限责任公司 |
59 | 成都市三原外国语学校附属小学新建教学楼建筑工程项目多测合一 | 项目地址为成都市新都区蜀龙大道南段100号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2021-04-06 | 界线与不动产测绘 | 2.19 | 成都市三原教育产业发展有限责任公司 |
60 | 四川鸿昌塑胶工业有限公司模具设计制造及配套产品生产线多测合一 | 项目地址为成都市新都区新都街道君跃路999号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2021-07-08 | 工程测量 | 8.24 | 四川鸿昌塑胶工业有限公司 |
61 | 润茂酒店用品文博园一期建筑工程项目规划竣工与地籍竣工测量 | 项目地址为新都区斑竹园街道兴城大道1689号,作业内容为规划竣工、地籍测绘 | 2021-01-08 | 界线与不动产测绘 | 0.81 | 成都立达昇商贸有限公司 |
62 | 成都市建中置业有限公司缤纷翡翠湾二期项目规划竣工测量、竣工地籍测量、排水管线竣工测量 | 项目地址为新都区斑竹园街道南江路59号,作业内容为规划竣工、地籍测绘、排水测量 | 2021-01-05 | 界线与不动产测绘 | 0.84 | 成都市建中置业有限公司 |
63 | 高强度钢焊接 材料生产线(1#、2#车间及综合楼)工程多测合一 | 项目地址为:新都区龙虎镇工业东区兴溪路433号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2021-12-06 | 界线与不动产测绘 | 3.38 | 四川锐华新材料有限公司 |
64 | 成都立创商贸有限公司兆信.北悦府多测合一测绘项目 | 项目地址为:新都区斑竹园街道毗河路199号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2021-12-10 | 界线与不动产测绘 | 5.66 | 成都立创商贸有限公司 |
65 | 和成景筑“多测合一”测绘项目 | 项目地址为成都市新都区踏水路,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2021-10-24 | 界线与不动产测绘 | 13.07 | 广元和成房地产开发有限公司 |
66 | 四川川缆电缆工业管理有限公司轨道交通电缆制造项目三期多测合一 | 项目地址为成都市新都区新都镇金泰路39号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2021-12-15 | 界线与不动产测绘 | 4.43 | 四川川缆电缆工业管理有限公司 |
67 | 川非国际智造展示中心项目1、4、6号厂房多测合一 | 项目地址为成都市青白江区弥牟镇金芙蓉大道1799号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2021-12-12 | 界线与不动产测绘 | 7.38 | 成都佰誉四通商贸有限公司 |
68 | 成都传化智慧物流港项目多测合一 | 项目地址为成都市新都区普河路2939、2132号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2021-10-21 | 界线与不动产测绘 | 32.33 | 成都传化智慧物流港有限公司 |
69 | 新都区新都一中(迁建)项目工程等11个项目 | 项目地点为新都区,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2021-02-04 | 界线与不动产测绘 | 63.03 | 成都锦湖科技有限公司 |
70 | 科成轨交航空云计算(大数据)总部基地暨数字经济产业中心项目一期一标段多测合一 | 项目地址为:成都市新都区石板滩街道云飞路388号、川丰路1188号、跃飞路1059号。作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2022-01-15 | 工程测量 | 11.42 | 四川中都数据科技有限公司 |
71 | 科成轨交航空云计算(大数据)总部基地暨数字经济产业中心项目一期一标段多测合一 | 项目地址为:成都市新都区石板滩街道云飞路388号、川丰路1188号、跃飞路1059号。作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2022-03-30 | 界线与不动产测绘 | 8.98 | 四川中都数据科技有限公司 |
72 | 成都粮油储备(物流)中心粮食现代物流扩建项目 | 项目地址为:成都市青白江区弥牟镇粮仓路9号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2022-01-01 | 工程测量 | 10.69 | 成都粮食集团有限公司 |
73 | 成都粮油储备(物流)中心粮食现代物流扩建项目 | 项目地址为:成都市青白江区弥牟镇粮仓路9号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2022-01-14 | 界线与不动产测绘 | 7.31 | 成都粮食集团有限公司 |
74 | 成都汇祥铁路配件有限公司轨道交通制动缸、电力连接器等重要部件生产项目多测合一 | 项目地址为:成都市新都区石板滩街道川丰路1039号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2022-01-20 | 工程测量 | 8.56 | 成都汇祥铁路配件有限公司 |
75 | 成都汇祥铁路配件有限公司轨道交通制动缸、电力连接器等重要部件生产项目多测合一 | 项目地址为:成都市新都区石板滩街道川丰路1039号,作业内容为规划竣工测绘、房产测绘、地籍测绘 | 2022-02-18 | 界线与不动产测绘 | 3.24 | 成都汇祥铁路配件有限公司 |
五、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 (填符合或不符合) | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息 *** ;涉密 *** 与互联网或其他公共信息 *** 之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 符合 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 | |
导航电子地图制作补充要求 | 1.涉密 *** 应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。 |
|
2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域,采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。 |
| |
3. 配置符合要求的安全保密专用产品,包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护(三合一)、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。 |
| |
4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。 |
| |
5.未经单位安全保密工作机构批准,单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换,应基于涉密 *** 操作,并进行审计。 |
| |
6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件,进行实时审计。 |
| |
7.配置红黑电源。 |
| |
互联网地图服务补充要求 | 存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。 |
|
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 符合 | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 符合 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 符合 | |
