一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司 |
单位性质 | 国有企业 |
注册地址 | 浙江省湖州市南浔经济开发区南浔大道1号-1 |
法定代表人 | 张雪勇 |
已有资质等级类别 | |
申请资质等级类别 | 甲级:工程测量、界线与不动产测绘。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 陈恩建 | 男 | 40 | # |
2 | 王利华 | 男 | 47 | # |
3 | 杨建良 | 男 | 41 | # |
4 | 简财波 | 男 | 39 | # |
5 | 张雪勇 | 男 | 55 | # |
测绘专业中级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 沈旭祥 | 男 | 34 | # |
2 | 顾利锋 | 男 | 41 | # |
3 | 谢霏霏 | 男 | 33 | # |
4 | 杨忠良 | 男 | 35 | # |
5 | 王石开 | 男 | 42 | # |
6 | 陈新斌 | 男 | 39 | # |
7 | 孙安 | 男 | 37 | # |
8 | 张学明 | 男 | 38 | # |
9 | 徐振彪 | 男 | 34 | # |
10 | 沈金 | 男 | 41 | # |
11 | 钱斌 | 男 | 33 | # |
12 | 沈天荣 | 男 | 33 | # |
13 | 郎莎莎 | 女 | 34 | # |
14 | 费忠伟 | 男 | 32 | # |
测绘专业初级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 宋恺杰 | 男 | 28 | # |
2 | 沈星 | 男 | 31 | # |
3 | 沈慧贤 | 男 | 30 | # |
4 | 邱飞飞 | 女 | 44 | # |
5 | 黄红亮 | 男 | 45 | # |
6 | 沈晓良 | 男 | 34 | # |
7 | 褚佳怡 | 女 | 30 | # |
8 | 梁琪 | 女 | 29 | # |
9 | 沈佳求 | 女 | 30 | # |
10 | 李云飞 | 男 | 26 | # |
11 | 顾毅琪 | 男 | 29 | # |
12 | 李一昌 | 男 | 29 | # |
13 | 沈冲 | 男 | 27 | # |
14 | 沈旻达 | 男 | 27 | # |
15 | 曹子杰 | 男 | 26 | # |
16 | 钭霄依 | 女 | 30 | # |
17 | 欧先贵 | 男 | 29 | # |
18 | 杨丹亮 | 男 | 32 | # |
19 | 温佳 | 女 | 24 | # |
20 | 李晓敏 | 女 | 27 | # |
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 沈怡萍 | 女 | 31 | 所学专业:规划;职称专业:规划 |
2 | 方钱青 | 男 | 26 | 所学专业:建筑;职称专业:建筑 |
3 | 屠凯涛 | 男 | 28 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
4 | 唐磊震 | 男 | 22 | 所学专业:建筑;职称专业:建筑 |
5 | 赵文杰 | 男 | 27 | 所学专业:建筑;职称专业:建筑 |
6 | 吴森涛 | 男 | 29 | 所学专业:计算机;职称专业:计算机 |
7 | 金徐行 | 男 | 28 | 所学专业:计算机;职称专业:计算机 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | 手持测距仪 | BOSCH DLE40 | 1 |
2 | 手持测距仪 | BOSCH DLE40 | 1 |
3 | 手持测距仪 | BOSCH DLE40 | 1 |
4 | 手持测距仪 | HILTI PD-1 | 1 |
5 | 手持测距仪 | LEICA D2 | 1 |
6 | 手持测距仪 | LEICA D2 | 1 |
7 | 手持测距仪 | LEICA D2 | 1 |
8 | 手持测距仪 | LEICA D2 | 1 |
9 | 手持测距仪 | LEICA D2 | 1 |
10 | 手持测距仪 | LEICA D2 | 1 |
11 | 手持测距仪 | LEICA D2 | 1 |
12 | 手持测距仪 | LEICA D2 | 1 |
13 | 手持测距仪 | LEICA D2 | 1 |
14 | 手持测距仪 | LEICA X310 | 1 |
15 | 图形输出设备(A0幅面) | 惠普Z6810 | 1 |
16 | 图形输出设备(A0幅面) | 惠普Z6200 | 1 |
17 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华星A12 | 1 |
18 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华星A12 | 1 |
19 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华星A12 | 1 |
20 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华星A12 | 1 |
21 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华星A15 | 1 |
22 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华星A15 | 1 |
23 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 海星达iRTK3 | 1 |
24 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康ES-52 | 1 |
25 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康ES-102 | 1 |
26 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康ES-602G | 1 |
27 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康GM-52 | 1 |
28 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康GM-52 | 1 |
29 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康GM-52 | 1 |
30 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康GPT-3002LNC | 1 |
31 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康GPT-3002LNC | 1 |
32 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康GPT-3002LNC | 1 |
33 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康GTS-332N | 1 |
34 | 水准仪(不低于S1级精度) | 拓普康DL-502 | 1 |
35 | 地下管线探测仪 | 雷迪发射机:TX-10;接收机:RD8000 | 1 |
36 | 地下管线探测仪 | 雷迪发射机:TX-10;接收机:RD8100 | 1 |
37 | 地下管线探测仪 | 雷迪发射机:TX-10;接收机:RD8100 | 1 |
38 | 三维激光扫描仪 | LEICA RTC360 | 1 |
39 | 无人飞行测量采集系统 | 大疆M600PRO | 1 |
40 | 数据服务器 | 惠普380G7 | 1 |
41 | 数据服务器 | 戴尔E5 2620 | 1 |
42 | 遥感图像处理系统 | 大疆Terra3.0.4 | 1 |
43 | 地理信息处理软件 | EPS2008全息测绘系统单机版 | 3 |
44 | 地理信息处理软件 | EPSPM地下管线数据调查与处理系统V2008 | 3 |
45 | 摄影测量系统 | 徕卡Cyclone Register 360 | 1 |
46 | 地理信息处理软件 | 南方数码地形地籍软件cass10.1 | 2 |
47 | 地理信息处理软件 | EPS2008管网单机版 | 1 |
48 | 地理信息系统平台软件 | EPS SunwayGIS | 5 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
1 | 湖州市“南太湖精英计划“产业园二期项目房屋建筑面积预测绘 | 项目地点:南浔镇适园西路585号 作业内容:房屋建筑面积预测绘 | 2021-03-02 | 界线与不动产测绘 | 6.21 | 南浔经济建设开发有限公司 |
2 | 南浔镇西江月花苑房产变更测绘及规划放线 | 项目地点:南浔镇万顺中路555号 作业内容:房屋建筑面积变更测绘 | 2021-03-06 | 界线与不动产测绘 | 3.79 | 湖州南浔和诚房地产开发有限公司 |
3 | 南浔镇西江月花苑房产变更测绘及规划放线 | 项目地点:南浔镇万顺中路555号 作业内容:规划放线 | 2021-03-05 | 工程测量 | 13.49 | 湖州南浔和诚房地产开发有限公司 |
4 | 年产物流电子标签10亿枚、绿色高端彩盒5亿只项目 | 南浔经济开发区强园西路728号房屋面积测绘 | 2021-03-05 | 界线与不动产测绘 | 1.38 | 浙江新雅智能包装科技有限公司 |
5 | 南浔经济开发区水域面积测算 | 南浔经济开发区水域面积测算 | 2020-01-13 | 工程测量 | 5.76 | 浙江湖州南浔经济建设开发有限公司 |
6 | 双林镇杜鹃花园 | 项目地点:双林镇富强路157号 作业内容:竣工规划核实、绿地测量、消防测量、土地复核验收测量、竣工人防测量。 | 2020-02-03 | 工程测量 | 9.19 | 湖州锦银家苑房地产开发有限公司 |
7 | 双林镇杜鹃花园 | 项目地点:双林镇富强路157号 作业内容:房屋建筑面积测绘、车位界址点、土地面积分摊及不动产初始登记 | 2020-02-03 | 界线与不动产测绘 | 8.29 | 湖州锦银家苑房地产开发有限公司 |
8 | 南浔镇四象府一期项目综合测绘 | 项目地点:南浔镇向阳路199号 作业内容:管道cctv检测及人防测量 | 2020-02-06 | 工程测量 | 8.28 | 湖州南浔嘉顺投资管理有限公司 |
9 | 南浔镇四象府一期项目综合测绘 | 项目地点:南浔镇向阳路199号 作业内容:房屋建筑面积测绘、车位界址点 | 2020-02-06 | 界线与不动产测绘 | 42.08 | 湖州南浔嘉顺投资管理有限公司 |
10 | 南浔镇水墨悦府项目综合测绘 | 项目地点:南浔镇南林中路1355号 作业内容:规划竣工核实测量、绿化详测、消防测量、管线探测、管道CCTV检测、人防测量、三维实景建模 | 2020-05-18 | 工程测量 | 135.50 | 湖州孔雀城房地产开发有限公司 |
11 | 南浔镇水墨悦府项目综合测绘 | 项目地点:南浔镇南林中路1355号 作业内容:房屋建筑面积测绘、车位界址点、土地面积分摊、不动产初始登记 | 2020-05-18 | 界线与不动产测绘 | 136.13 | 湖州孔雀城房地产开发有限公司 |
12 | 南浔镇凤浔府项目综合测绘 | 项目地点:南浔镇湖浔大道666号 作业内容:竣工规划核实测量、绿化详测、消防测量、管线探测、管道CCTV检测、人防测量、土地复核验收测量 | 2020-06-03 | 工程测量 | 90.73 | 湖州南浔碧嘉房地产开发有限公司 |
13 | 南浔镇凤浔府项目综合测绘 | 项目地点:南浔镇湖浔大道666号 作业内容:房屋建筑面积测绘、车位界址点、土地面积分摊及不动产初始登记 *** | 2020-06-03 | 界线与不动产测绘 | 73.72 | 湖州南浔碧嘉房地产开发有限公司 |
14 | 南浔镇伟业观塘壹号项目综合测绘 | 项目地点:南浔镇泰安路南林大桥西 作业内容:土地勘测定界、地形图测绘、土石方量测算、竣工规划核实测量、绿化详测、消防测量、管线探测、管道CCTV检测、人防测量、三维实景建模 | 2020-05-18 | 工程测量 | 171.02 | 湖州南浔伟鑫房产开发有限公司 |
15 | 南浔镇伟业观塘壹号项目综合测绘 | 项目地点:南浔镇泰安路南林大桥西 作业内容:房产测绘、房地分割及登记 *** | 2020-05-18 | 界线与不动产测绘 | 138.47 | 湖州南浔伟鑫房产开发有限公司 |
16 | 南浔镇聚福苑项目综合测绘 | 项目地点:南浔镇南林路88号 作业内容:竣工规划核实测量、绿地测量、绿化详测、消防测量、管线探测、管道CCTV检测、人防测量 | 2020-05-18 | 工程测量 | 89.50 | 湖州南浔碧盛房地产开发有限公司 |
17 | 南浔镇聚福苑项目综合测绘 | 项目地点:南浔镇南林路88号 作业内容:房屋建筑面积测绘、车位界址点 | 2020-05-18 | 界线与不动产测绘 | 46.54 | 湖州南浔碧盛房地产开发有限公司 |
18 | 新建湖州南浔天邦大厦项目综合测绘 | 南浔镇大中路163 173 183号 | 2020-01-07 | 工程测量 | 3.60 | 湖州南浔天邦大厦有限公司 |
19 | 新建湖州南浔天邦大厦项目综合测绘 | 项目地点:南浔镇大中路163 173 183号 作业内容:房屋建筑面积实测 | 2020-01-07 | 界线与不动产测绘 | 1.40 | 湖州南浔天邦大厦有限公司 |
20 | 湖州南浔新洋标准厂房建设有限公司新建厂房项目综合测绘 | 项目地点:南浔经济开发区东马路1188号 作业内容:规划放线、土石方测算、建筑沉降观测、竣工规划核实测量、绿地核实测量、消防测量、管线探测、管道CCTV检测、人防测量、无人机航拍 | 2020-05-28 | 工程测量 | 21.84 | 湖州南浔新洋标准厂房建设有限公司 |
21 | 湖州南浔新洋标准厂房建设有限公司新建厂房项目综合测绘 | 项目地点:南浔经济开发区东马路1188号 作业内容:房屋建筑面积测绘、不动产数据入库 | 2020-05-28 | 界线与不动产测绘 | 5.34 | 湖州南浔新洋标准厂房建设有限公司 |
22 | 关亨机械科技年产电梯门机及配件5万套、电梯智能控制系统1万套项目综合测绘 | 项目地点:南浔经济开发区江蒋漾村 作业内容:规划放线、竣工规划核实测量、消防测量、管线探测、管道CCTV检测、土地复核验收测量 | 2020-05-06 | 工程测量 | 3.46 | 湖州关亨机械科技有限公司 |
23 | 关亨机械科技年产电梯门机及配件5万套、电梯智能控制系统1万套项目综合测绘 | 项目地点:南浔经济开发区江蒋漾村 作业内容:房屋建筑面积测绘 | 2020-05-06 | 界线与不动产测绘 | 1.54 | 湖州关亨机械科技有限公司 |
24 | 南浔镇神墩村农房测绘一期工程 | 项目地点:南浔镇神墩村农房 作业内容:农房建筑面积测绘 | 2020-11-03 | 界线与不动产测绘 | 38.20 | 湖州市南浔区南浔镇神墩村股份经济合作社 |
25 | 南浔镇正一广场项目竣工综合测绘 | 项目地点:南浔镇浔横路218号 作业内容:竣工规划、绿地核实测量、绿化详测、消防测量、管线探测、管道CCTV检测、人防测量、土地复核验收测量 | 2020-10-30 | 工程测量 | 12.95 | 湖州赛彬实业有限公司 |
26 | 南浔镇正一广场项目竣工综合测绘 | 项目地点:南浔镇浔横路218号 作业内容:房屋建筑面积测绘、车位界址点、土地面积分摊及不动产初始登记 *** | 2020-10-30 | 界线与不动产测绘 | 15.47 | 湖州赛彬实业有限公司 |
27 | 房产测绘、宗地测绘、权籍调查项目 | 南浔区各乡镇房产测绘、宗地测绘、权籍调查。 | 2021-01-25 | 界线与不动产测绘 | 33.99 | 湖州南浔城投资产经营有限公司 |
28 | 南浔镇适溪村农房测绘一期工程 | 南浔镇适溪村农房房屋建筑面积测绘 | 2020-11-05 | 界线与不动产测绘 | 28.40 | 湖州市南浔区南浔镇适溪村股份经济合作社 |
29 | 南浔镇新安小区二期(二标段)项目建筑沉降观测 | 南浔镇联谊西路200号,建筑沉降观测 | 2020-12-07 | 工程测量 | 29.04 | 湖州市南浔新城投资发展有限公司 |
30 | 南浔镇頔塘府不动产登记 *** 服务 | 南浔镇頔塘府不动产登记 *** | 2021-03-31 | 界线与不动产测绘 | 29.80 | 湖州南浔頔塘复兴建设有限公司 |
31 | 不动产房产测绘、宗地测绘、登记 *** 项目 | 南浔区各乡镇不动产房产测绘、宗地测绘、登记 *** | 2020-06-02 | 界线与不动产测绘 | 19.58 | 湖州南浔交通实业发展集团有限公司 |
32 | 南浔镇新安二期(二标段)项目综合测绘 | 项目地点:南浔镇联谊西路200号 作业内容:竣工规划、绿地核实测量、消防测量、管线探测、管道CCTV检测、人防测量 | 2020-12-07 | 工程测量 | 70.20 | 湖州市南浔新城投资发展有限公司 |
33 | 南浔镇新安二期(二标段)项目综合测绘 | 项目地点:南浔镇联谊西路200号 作业内容:房屋建筑面积测绘 | 2020-12-07 | 界线与不动产测绘 | 5.23 | 湖州市南浔新城投资发展有限公司 |
34 | 南浔镇云邸花苑 | 项目地点:南浔经济开发区江蒋漾单元CX-06-03-01A地块 作业内容:房产测量、车位界址点测量、不动产测量 | 2021-08-03 | 界线与不动产测绘 | 64.39 | 浙江祥瑞房地产开发有限公司 |
35 | 南浔镇云邸花苑 | 项目地点:南浔经济开发区江蒋漾单元CX-06-03-01A地块 作业内容:建筑沉降观测、竣工规划、绿地测量、消防测量、人防测量、地下管线测量、绿化详测 | 2021-08-03 | 工程测量 | 77.56 | 浙江祥瑞房地产开发有限公司 |
36 | 西江月花苑综合测绘 | 项目地点:南浔新区单元CD-03-03-04B 作业内容:竣工规划、绿地测量、消防测量、管线探测、管道CCTV检测、人防测量、土地复核验收测量、绿化详测 | 2021-07-15 | 工程测量 | 95.98 | 湖州南浔和诚房地产开发有限公司 |
37 | 西江月花苑综合测绘 | 项目地点:南浔新区单元CD-03-03-04B 作业内容:房产测量、车位分割界址点测量、不动产测量 | 2021-07-15 | 界线与不动产测绘 | 66.87 | 湖州南浔和诚房地产开发有限公司 |
38 | 君欣豪悦大酒店(南浔适园单元CD-01-03-04A地块) | 项目地点:南浔适园单元CD-01-03-04A地块 作业内容:规划放线、竣工规划、绿地测量、绿化详测、消防测量、管线探测、管道CCTV检测 | 2021-10-23 | 工程测量 | 13.72 | 湖州君欣酒店管理有限公司 |
39 | 君欣豪悦大酒店(南浔适园单元CD-01-03-04A地块) | 项目地点:南浔适园单元CD-01-03-04A地块 作业内容:房产测量、不动产测量 | 2021-10-23 | 界线与不动产测绘 | 6.28 | 湖州君欣酒店管理有限公司 |
40 | 南浔镇春璟园项目前期测绘 | 项目地点:南浔镇新安路666号 作业内容:土地勘测定界、坐标定位、建筑沉降观测 | 2021-06-03 | 工程测量 | 15.79 | 湖州鸿城房地产开发有限公司 |
41 | 南浔镇春璟园项目前期测绘 | 项目地点:南浔镇新安路666号 作业内容:房屋建筑面积测绘 | 2021-06-03 | 界线与不动产测绘 | 4.21 | 湖州鸿城房地产开发有限公司 |
五、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 (填符合或不符合) | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息 *** ;涉密 *** 与互联网或其他公共信息 *** 之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 符合 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 | |
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 符合 | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 符合 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 符合 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | 符合 | |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | 符合 | |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
原标题:湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司申请测绘资质主要信息公开表
来源:http://zrzyt.zj.gov.cn/art/2021/12/14/art_1229536892_58988775.html