思城设计集团有限公司申请测绘资质
主要信息公开表(试行)
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 思城设计集团有限公司 |
单位性质 | 民营企业 |
注册地址 | 洪山区洪山街马湖村创意天地三、四期创意工坊9号2层2号-1 |
法定代表人 | 青先波 |
已有资质等级类别 | 乙级:摄影测量与遥感(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目,线状项目除外)、地理信息系统工程(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)、工程测量(不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量)、界线与不动产测绘(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘)。 |
申请资质等级类别 | 甲级:工程测量、界线与不动产测绘。 |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 |
备注 |
1 | 孔庆洲 | 男 | 67 | # |
2 | 张克岐 | 男 | 63 | # |
3 | 黄吉来 | 男 | 42 | # |
4 | 武欣 | 女 | 36 | # |
测绘专业中级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 何辉 | 男 | 38 | # |
2 | 方景灏 | 男 | 35 | # |
3 | 王西云 | 女 | 40 | # |
4 | 邓新 | 男 | 43 | # |
5 | 谭粱 | 男 | 40 | # |
6 | 郭慧丽 | 女 | 38 | |
7 | 朱鹏 | 男 | 44 |
测绘专业初级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 倪珍 | 女 | 34 | # |
2 | 程航 | 男 | 33 | # |
3 | 郑建新 | 男 | 31 | # |
4 | 沈诗龙 | 男 | 31 | # |
5 | 戴斌 | 男 | 29 | # |
6 | 秦佳 | 男 | 36 | # |
7 | 谢文兵 | 男 | 40 | # |
8 | 朱怀 | 男 | 42 | # |
9 | 陈小峰 | 男 | 29 | # |
10 | 石伟 | 男 | 39 | # |
11 | 唐丽 | 女 | 36 | # |
12 | 汪钱 | 女 | 31 | # |
13 | 鲍琪珺 | 女 | 32 | # |
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 青先波 | 男 | 40 | 所学专业:规划;职称专业:无 |
2 | 翟萍 | 女 | 42 | 所学专业:无;职称专业:无 |
3 | 李华 | 男 | 42 | 所学专业:无;职称专业:无 |
4 | 李政 | 男 | 33 | 所学专业:无;职称专业:无 |
5 | 钱建军 | 男 | 40 | 所学专业:无;职称专业:无 |
6 | 王芳 | 女 | 39 | 所学专业:无;职称专业:无 |
7 | 谢保全 | 男 | 40 | 所学专业:无;职称专业:无 |
8 | 徐莎 | 女 | 39 | 所学专业:无;职称专业:无 |
9 | 赵永景 | 男 | 38 | 所学专业:无;职称专业:无 |
10 | 彭胜深 | 男 | 40 | 所学专业:无;职称专业:无 |
11 | 蔡超 | 男 | 39 | 所学专业:无;职称专业:无 |
12 | 周海怀 | 男 | 25 | 所学专业:无;职称专业:无 |
13 | 崔家祥 | 男 | 35 | 所学专业:无;职称专业:无 |
14 | 徐小伟 | 男 | 36 | 所学专业:无;职称专业:无 |
15 | 龙克骄 | 男 | 53 | 所学专业:无;职称专业:无 |
16 | 许军 | 男 | 36 | 所学专业:无;职称专业:无 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 千寻星耀SE Lite | 1 |
2 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 千寻星耀SE Lite | 1 |
3 | 水准仪(不低于S1级精度) | 苏一光 DZS1 | 1 |
4 | 全站仪(不低于2秒级精度) | T5 | 1 |
5 | 摄影测量系统 | CASS 3D | 1 |
6 | 摄影测量系统 | CASS 3D | 1 |
7 | 地理信息处理软件 | MapGIS | 1 |
8 | 地理信息处理软件 | MapGIS | 1 |
9 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | SR3 | 1 |
10 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | SR3 | 1 |
11 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | A8 | 1 |
12 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | A8 | 1 |
13 | 全站仪(不低于2秒级精度) | STS-722 | 1 |
14 | 全站仪(不低于2秒级精度) | STS-722 | 1 |
15 | 全站仪(不低于2秒级精度) | DTM-152M | 1 |
16 | 全站仪(不低于2秒级精度) | RTS112S | 1 |
17 | 全站仪(不低于2秒级精度) | NTS332R4 | 1 |
18 | 水准仪(不低于S1级精度) | 苏一光DS05 | 1 |
19 | 水准仪(不低于S1级精度) | 苏一光DS05 | 1 |
20 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 南方NTS-312LX | 1 |
21 | 全站仪(不低于2秒级精度) | KTS-352R8 | 1 |
22 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 海星达iRTK2 | 1 |
23 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 海星达iRTK2 | 1 |
24 | 水准仪(不低于S1级精度) | 苏一光DS05 | 1 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
1 | 常德高新区农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证服务 | 常德高新区农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证服务 | 2023-10-20 | 工程测量 | 53.31 | 常德市国土资源局常德高新技术产业开发区分局 |
2 | 常德高新区农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证服务 | 常德高新区农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证服务 | 2023-10-20 | 界线与不动产测绘 | 204.52 | 常德市国土资源局常德高新技术产业开发区分局 |
3 | 2022年花垣县高标准农田建设项目勘察设计 | 花垣县高标准农田建设项目勘察设计 | 2023-06-15 | 工程测量 | 30.50 | 花垣县农业农村局 |
4 | 花垣县2021年高标准农田建设项目勘察设计服务项目 | 花垣县2021年高标准农田建设项目勘察设计服务项目 | 2022-12-12 | 工程测量 | 29.50 | 花垣县农业农村局 |
5 | 南县2022年高标准农田建设项目设计服务 | 南县2022年高标准农田建设项目设计服务 | 2022-10-27 | 工程测量 | 29.00 | 南县农田建设服务中心 |
6 | 凤凰县农业农村局2022年高标准农田建设项目设计服务采购项目 | 凤凰县农业农村局2022年高标准农田建设项目设计服务采购项目 | 2023-07-15 | 工程测量 | 31.50 | 凤凰县农业农村局 |
7 | 临湘市农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作服务项目 | 临湘市农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作服务项目 | 2023-10-20 | 工程测量 | 26.56 | 临湘市自然资源局 |
8 | 临湘市农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作服务项目 | 临湘市农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作服务项目 | 2023-10-20 | 界线与不动产测绘 | 166.00 | 临湘市自然资源局 |
9 | 岳阳市云溪区房屋、污水管网和污水处理厂普查项目 | 岳阳市云溪区房屋、污水管网和污水处理厂普查项目 | 2022-12-29 | 工程测量 | 146.80 | 岳阳市云溪区住房和城乡建设局 |
10 | 常德市鼎城区农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证服务采购 | 常德市鼎城区农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证服务采购 | 2023-10-20 | 工程测量 | 35.83 | 常德市鼎城区自然资源局 |
11 | 常德市鼎城区农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证服务采购 | 常德市鼎城区农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证服务采购 | 2023-10-20 | 界线与不动产测绘 | 222.00 | 常德市鼎城区自然资源局 |
12 | 2021年古丈县高标准农田建设项目勘察设计 | 2021年古丈县高标准农田建设项目勘察设计 | 2023-01-17 | 工程测量 | 11.50 | 古丈县农业农村局 |
13 | 2022年度纸厂河等镇高标准农田建设项目 | 松滋市纸厂河等镇高标准农田建设项目 | 2024-01-05 | 工程测量 | 15.00 | 松滋市农业农村局 |
14 | 澧水河道砂石采区环境综合整治在一清表扫障范围(III区)测绘服务项目 | 澧水河道砂石采区环境综合整治在一清表扫障范围(III区)测绘服务项目 | 2024-04-17 | 工程测量 | 88.98 | 湖南朗盛砂石有限公司 |
15 | 澧水河道砂石采区环境综合整治在一清表扫障范围(III区)测绘服务项目 | 澧水河道砂石采区环境综合整治在一清表扫障范围(III区)测绘服务项目 | 2024-04-17 | 界线与不动产测绘 | 26.23 | 湖南朗盛砂石有限公司 |
16 | 南漳县2019年高标准农田建设项目勘测、设计与预算编制服务 | 南漳县2019年高标准农田建设项目勘测、设计与预算编制服务 | 2023-12-21 | 工程测量 | 29.00 | 襄阳市农业农村局 |
17 | 南漳县2022年高标准农田项目勘测、设计与预算编制 | 南漳县2022年高标准农田项目勘测、设计与预算编制 | 2024-01-02 | 工程测量 | 29.00 | 襄阳市农业农村局 |
18 | 汉寿县2023年高标准农田建设项目前期预算 | 汉寿县2023年高标准农田建设项目前期预算 | 2024-06-04 | 工程测量 | 36.00 | 汉寿县农业农村局 |
19 | 道县2022年度高标准农田建设项目 | 道县2022年度高标准农田建设项目 | 2023-03-12 | 工程测量 | 26.48 | 道县农业综合服务中心 |
五、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 (填符合或不符合) | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息 *** ;涉密 *** 与互联网或其他公共信息 *** 之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 符合 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 | |
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 符合 | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 符合 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 符合 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | 符合 | |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | 符合 | |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
原文链接:https://zrzyt.hubei.gov.cn/fbjd/zhengce/qtzdgkwj/202410/t20241011_5365876.shtml