一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 |
单位性质 | 民营企业 |
注册地址 | 浙江省舟山市定海区北蝉星明村沙听 |
法定代表人 | 夏松召 |
已有资质等级类别 | 甲级:工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、水利工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量、工程测量监理;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘、行政区域界线测绘、不动产测绘监理。*** |
申请资质等级类别 | 甲级:工程测量、界线与不动产测绘。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 丁恒黎 | 男 | 49 | # |
2 | 孙惠芳 | 女 | 59 | # |
3 | 汪坚明 | 男 | 58 | # |
4 | 黄玲 | 女 | 57 | # |
测绘专业中级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 邱伟明 | 男 | 56 | # |
2 | 赖玉凤 | 男 | 33 | # |
3 | 陈耀辉 | 男 | 54 | # |
4 | 邢华勇 | 男 | 58 | # |
5 | 陈伊平 | 男 | 38 | # |
6 | 牛家宽 | 男 | 31 | # |
7 | 王芳 | 女 | 43 | # |
8 | 陈其兵 | 男 | 40 | # |
9 | 郑奇 | 男 | 46 | # |
测绘专业初级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 袁立天 | 男 | 30 | # |
2 | 朱兵 | 男 | 41 | # |
3 | 张禄 | 男 | 37 | # |
4 | 俞静 | 女 | 42 | # |
5 | 王永衡 | 男 | 32 | # |
6 | 陈荷芬 | 女 | 36 | # |
7 | 邹永森 | 男 | 42 | # |
8 | 方燕华 | 女 | 48 | # |
9 | 任光 | 男 | 30 | # |
10 | 马嘉杰 | 男 | 26 | # |
11 | 刘腾 | 男 | 29 | |
12 | 李婷 | 女 | 29 |
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 何国光 | 男 | 51 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
2 | 夏松召 | 男 | 51 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
3 | 唐赟 | 男 | 35 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
4 | 王宇迪 | 男 | 37 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
5 | 夏继明 | 男 | 54 | 所学专业:无;职称专业:工民建 |
6 | 刘科军 | 男 | 34 | 所学专业:建筑;职称专业:工程勘察 |
7 | 闫丛兵 | 男 | 49 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
8 | 姜秋菊 | 女 | 33 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
9 | 乐伟君 | 男 | 41 | 所学专业:建筑;职称专业:建筑 |
10 | 傅纪芬 | 女 | 40 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
11 | 柴斌 | 男 | 33 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
12 | 戴妮妮 | 女 | 26 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
13 | 薛丹丹 | 女 | 34 | 所学专业:道桥;职称专业:道桥 |
14 | 陈挺 | 男 | 32 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
15 | 韩孙海 | 男 | 34 | 所学专业:土木;职称专业:工程勘察 |
16 | 傅立 | 男 | 37 | 所学专业:土木;职称专业:工程勘察 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GTS-1002 | 1 |
2 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GTS-1002 | 1 |
3 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GTS-1002 | 1 |
4 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GTS-1002 | 1 |
5 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | A12 | 1 |
6 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | A12 | 1 |
7 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | A12 | 1 |
8 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | A12 | 1 |
9 | 测深仪 | ODOM | 1 |
10 | 测深仪 | HY 1601 | 1 |
11 | 全站仪(不低于2秒级精度) | MS05AX11 | 1 |
12 | 水准仪(不低于S1级精度) | SDL30 | 1 |
13 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 银河1 | 1 |
14 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 银河6 | 1 |
15 | 全站仪(不低于2秒级精度) | NTS-342R6A | 1 |
16 | 全站仪(不低于2秒级精度) | TS02 PLUS 2" R500 | 1 |
17 | 水准仪(不低于S1级精度) | DSZ2 | 1 |
18 | 地下管线探测仪 | TT 1100 | 1 |
19 | 水准仪(不低于S1级精度) | DSZ2 | 1 |
20 | 全站仪(不低于2秒级精度) | TS02-PLUS 2" R500 | 1 |
21 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | TS7 | 1 |
22 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | ZenITH15 | 1 |
23 | 全站仪(不低于2秒级精度) | NTS-382R10L | 1 |
24 | 全站仪(不低于2秒级精度) | NTS-382R10L | 1 |
25 | 全站仪(不低于2秒级精度) | NTS-382R10L | 1 |
四、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 (填符合或不符合) | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息 *** ;涉密 *** 与互联网或其他公共信息 *** 之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 符合 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 | |
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 符合 | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 符合 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 符合 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | 符合 | |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | 符合 | |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
来源:浙江省自然资源厅
时间:2021-12-08 10:59