一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 宁波市宇科国土勘测规划设计有限公司 |
单位性质 | 民营企业 |
注册地址 | 浙江省慈溪市白沙路街道凯玛大厦<16-2>、<16-3>室 |
法定代表人 | 徐建国 |
已有资质等级类别 | 乙级:大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、互联网地图服务。*** |
申请资质等级类别 | 甲级:工程测量、界线与不动产测绘。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 廖晓红 | 女 | 39 | |
2 | 童松杰 | 男 | 40 | |
3 | 俞蓉蓉 | 女 | 49 | |
4 | 高光军 | 男 | 40 | |
5 | 赵哲军 | 男 | 45 | |
6 | 梁忠平 | 男 | 35 | |
7 | 徐建国 | 男 | 52 | |
8 | 胡迪南 | 男 | 49 |
测绘专业中级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 屠亚萍 | 女 | 38 | |
2 | 胡迪辉 | 男 | 40 | |
3 | 应科烽 | 男 | 50 | |
4 | 覃文 | 男 | 32 | |
5 | 吴杰 | 男 | 53 | |
6 | 孙冲立 | 男 | 46 | |
7 | 虞惠惠 | 男 | 34 | |
8 | 徐双雪 | 女 | 34 | |
9 | 岑孟可 | 男 | 40 | |
10 | 杨腾飞 | 男 | 33 | |
11 | 胡孙栋 | 男 | 32 | |
12 | 陈狄华 | 男 | 33 | |
13 | 冯帅帅 | 男 | 31 | |
14 | 宓增峰 | 男 | 30 | |
15 | 陈秋林 | 男 | 31 | |
16 | 杜礼淦 | 男 | 56 | |
17 | 宣闻涛 | 男 | 57 |
测绘专业初级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 胡维祺 | 男 | 37 | |
2 | 杜路宽 | 男 | 29 | |
3 | 龚佳梦 | 女 | 30 | |
4 | 宣倩莹 | 女 | 29 | |
5 | 胡杭 | 男 | 25 | |
6 | 岑佳翔 | 男 | 30 | |
7 | 胡迪品 | 男 | 30 | |
8 | 洪晨凯 | 男 | 26 | |
9 | 余荣明 | 男 | 43 | |
10 | 吴志峰 | 男 | 30 | |
11 | 史陈鋆 | 男 | 25 |
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 杨少辉 | 男 | 31 | 所学专业:电力;职称专业:建筑 |
2 | 徐翔 | 男 | 34 | 所学专业:土地管理;职称专业:计算机 |
3 | 胡依云 | 女 | 29 | 所学专业:规划;职称专业:规划 |
4 | 陈吉 | 男 | 31 | 所学专业:土地管理;职称专业:规划 |
5 | 王泽浙 | 男 | 24 | 所学专业:测绘工程;职称专业:工程勘察 |
6 | 杨智 | 男 | 26 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
7 | 黄超 | 男 | 38 | 所学专业:测绘工程;职称专业:工程勘察 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达V60 | 1 |
2 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | IRT2经典版 | 1 |
3 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 银河1 | 1 |
4 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | IRTK2 | 1 |
5 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | IRTK2 | 1 |
6 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | V98 | 1 |
7 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | V98 | 1 |
8 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | V98 | 1 |
9 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GTS-1002 | 1 |
10 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GTS-1002 | 1 |
11 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GM-52 | 1 |
12 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GM-52 | 1 |
13 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GTS-2002 | 1 |
14 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GTS-102N | 1 |
15 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GTS-102N | 1 |
16 | 水准仪(不低于S1级精度) | 中纬ZDL700 | 1 |
17 | 手持测距仪 | Leica D2 | 1 |
18 | 手持测距仪 | Leica D2 | 1 |
19 | 手持测距仪 | Leica D510 | 1 |
20 | 图形输出设备(A0幅面) | 佳能iPF815 | 1 |
21 | 手持测距仪 | Leica D2 | 1 |
22 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GTS-102N | 1 |
23 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GTS-102N | 1 |
24 | 数据服务器 | dell TOWER 7910 | 1 |
25 | 无人飞行测量采集系统 | 大疆P4R | 1 |
26 | 摄影测量系统 | EPS测图软件 | 1 |
27 | 遥感图像处理系统 | 大疆制图测绘版软件 | 1 |
28 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GTS-102N | 1 |
29 | 地下管线探测仪 | RD8100 | 1 |
30 | 测深仪 | HD-310 | 1 |
31 | 无人飞行测量采集系统 | 经纬M300 | 1 |
32 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达V60 | 1 |
33 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达V60 | 1 |
34 | 无人飞行测量采集系统 | 中海达OS-M8 | 1 |
35 | 地理信息处理软件 | 数字化地形成图软件cass农经版 | 2 |
36 | 地下管线探测仪 | RD8100 | 1 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
1 | 慈溪市新城河二期东(A)地块拆迁测绘项目 | 项目位于慈溪市白沙路街道河角、高河塘、墙里村,南至高河塘村宅基地,西至三灶潭江,东至二灶潭江,北至河角村耕地。总户数约1340户,建筑总面积254363.84平方米。工作内容为宗地测量、房产测量。 | 2020-09-15 | 界线与不动产测绘 | 148.98 | 慈溪市白沙路房屋拆迁有限公司 |
2 | 宁波美华实业有限公司舜都市场西区块国有拆迁测绘项目 | 项目位于慈溪城北,东临孙塘北路,南邻慈溪市新桂置业有限公司,西至新庵江,北至科技路。涉及19宗土地,总用地面积112574平方米,建筑面积118474平方米。工作内容为控制测量、宗地测量、房产面积测量。 | 2021-01-29 | 界线与不动产测绘 | 20.60 | 慈溪市人民 *** 古塘街道办事处 |
3 | 慈溪市新城河一期B地块国有拆迁测绘项目 | 项目位于白沙路街道,南至慈甬路,西至三灶潭江,东至虞兴路,北至三北大街。总户数约173户,建筑总面积为38785.工作内容为宗地测量、房产测量。 | 2019-12-09 | 界线与不动产测绘 | 20.81 | 慈溪市白沙路房屋拆迁有限公司 |
4 | 慈溪市新城河一期B地块拆迁测绘项目 | 项目位于白沙路街道,南至慈甬路,西至三灶潭江,东至虞兴路,北至三北大街。总户数约441户,建筑总面积为53649.60平方米.工作内容为宗地测量、房产测量。 | 2019-12-09 | 界线与不动产测绘 | 46.62 | 慈溪市白沙路房屋拆迁有限公司 |
5 | 慈溪市自然资源和规划局测绘服务采购项目(2019年度新增建设用地勘测定界项目) | 项目范围为慈溪市内,工作内容为控制测量、数字测图、拨地测量、面积量算、勘测定界测量等 | 2020-10-17 | 界线与不动产测绘 | 190.34 | 慈溪市自然资源和规划局 |
6 | 锦尚府基础测绘、规划竣工测量、土地复核验收测绘、不动产测绘项目 | 项目位于古塘街道,东至青少年宫北路、西至周家路江、北至百花庵跟路,南至科技路,总用地面积48636平方米,总建筑面积108097平方米。工作内容为基础测绘、规划竣工测绘、土地复核验收测绘、不动产测绘。 | 2021-06-16 | 界线与不动产测绘 | 26.06 | 浙江省测绘质量检验中心 |
7 | 慈溪市建设占用耕地表土剥离测量单位入围项目 | 测量范围为慈溪市范围内,测量内容:控制测量、地形测量、高程测量、竣工复核测量 | 2021-04-07 | 工程测量 | 169.73 | 慈溪市自然资源和规划局 |
8 | 杭州湾南洋风情街建设工程测绘项目 | 项目位于宁波杭州湾新区,东临四灶江路,南邻中兴一路,西临机电路,北临慈规划路,项目用地面积为27850平方米,建筑面积为32341平方米。工作内容为:控制测量、地形测量、规划测量、房产测绘、土地测量。 | 2020-03-10 | 工程测量 | 11.92 | 宁波杭州湾新区南洋小城开发有限公司 |
9 | 杭州湾新区未利用地垦造耕地项目(1号区块)地形测量项目 | 项目位于宁波杭州湾新区北部,杭州湾跨海大桥东侧,十一塘塘堤北侧,面积约为8200亩。工作内容为控制测量、地形测量、标高测量。 | 2021-02-08 | 工程测量 | 29.80 | 慈溪市杭州湾新区建设投资有限公司 |
10 | 宁波-舟山港六横公路大桥一期工程(梅山互通至柴桥枢纽一标段拨地定桩项目) | 项目位于宁波北仑东南部,涉及柴桥街道、春晓街道等两个街道。工作内容为控制测量、拨地定桩放线测量。 | 2021-08-30 | 工程测量 | 16.40 | 宁波市测绘和遥感技术研究院 |
11 | 宁波-舟山港六横公路大桥一期工程(梅山互通至柴桥枢纽二标段拨地定桩项目) | 项目位于宁波北仑东南部,涉及霞浦街道、梅山街道等两个街道。工作内容为控制测量、拨地定桩放线测量。 | 2021-08-30 | 工程测量 | 15.20 | 宁波市测绘和遥感技术研究院 |
12 | 宁波杭州新区南洋小城甬新S-10#地块规划竣工测绘项目 | 项目位于宁波杭州湾新区机电路东侧,南慈路南侧,规划仁洋路西侧,南横江北侧。项目总用地面积41508平方米,总建筑面积93483.86平方米。工作内容:控制测量、地形测量、规划竣工测绘 | 2021-01-19 | 工程测量 | 24.69 | 宁波杭州湾新区南洋小城开发有限公司 |
13 | 宁波拓普汽车电子有限公司杭州湾二期工程轻量化底盘系统模块项目综合测绘项目 | 项目位于宁波杭州湾新区,西临直江二、北临滨海七路、东邻宁波拓普汽车电子有限公司、南临滨海六路,用地面积90171平方米,拟新建总建筑面积84583平方米,容积率0.938、建筑密度为68.16%、绿地率15.92%。 | 2021-07-22 | 工程测量 | 19.28 | 宁波拓普汽车电子有限公司 |
14 | 锦尚府基础测绘、规划竣工测量、土地复核验收测绘、不动产测绘项目 | 项目位于古塘街道,东至青少年宫北路、西至周家路江、北至百花庵跟路,南至科技路,总用地面积48636平方米,总建筑面积108097平方米。工作内容为基础测绘、规划竣工测绘、土地复核验收测绘、不动产测绘。 | 2021-06-16 | 工程测量 | 34.34 | 浙江省测绘质量检验中心 |
15 | 宁波杭州湾新区通航大道(兴慈四路-兴慈大道)市政工程 | 项目位于杭州湾新区,工作内容为控制测量、地形测量、断面测量。 | 2021-07-05 | 工程测量 | 11.73 | 宁波海慈建设有限公司 |
16 | 慈溪市城南区块教育地块(R-10)项目综合测绘 | 项目位于慈溪市城南区块内,项目地块东临绿城诚园,西临金山南路,南临南三环路,北临规划一路。总用地面积64214平方米,项目总建筑面积61856.62平方米。工作内容:基础测量、规划竣工测绘、土地复核验收、不动产测绘。 | 2020-10-15 | 工程测量 | 17.91 | 慈溪市城南建设投资有限公司 |
17 | 水智江(兴慈四路-水云江)及水韵江(观海四路-十一塘横江)河道工程 | 项目位于杭州湾新区,工作内容:控制测量、地形测量、断面测量 | 2021-04-05 | 工程测量 | 5.80 | 宁波海慈建设有限公司 |
18 | 慈溪市杭州湾中等职业学校体育馆建设工程管线竣工项目 | 项目位于杭州湾新区,东临杭州湾大道,南临滨海二路,西临博华路,北邻宁波大学大红鹰学院,学校总用地面积为200003平方米,管线长20.05公里。工作内容:控制测量、管线竣工。 | 2020-02-20 | 工程测量 | 9.23 | 慈溪市教育发展有限公司 |
19 | 宁波大学科学技术学院迁建工程PPP项目 | 项目位于慈溪市科教园区,北临北三环路,南临明州路,东临梅林路。工作内容:规划竣工、土地复核测量。 | 2020-02-10 | 工程测量 | 49.28 | 宁波中南投资有限公司 |
20 | 慈溪市新潮塘区块九年一贯制学校新建工程规划竣工测绘项目 | 项目位于慈溪市古塘街道科技路社区,工作内容:规划测绘、建筑物高度测绘。 | 2021-09-20 | 工程测量 | 8.44 | 慈溪市教育发展有限公司 |
21 | 匡堰110KV输变电工程 | 项目位于匡堰镇龙舌村,东临龙舌村耕地,南临龙舌村耕地,西临彭樟公路,北临龙舌村耕地。土地使用权面积:4456.00平方米。工作内容包括工程测量、不动产测量、代办服务。 | 2021-11-18 | 工程测量 | 13.87 | 国网浙江慈溪市供电有限公司 |
22 | 句章-淞浦220kv线路双π接入观中线路工程 | 项目位于慈溪市新浦、桥头、逍林、胜山,场地平整,实地放样152个点。 | 2021-09-17 | 工程测量 | 8.37 | 国网浙江慈溪市供电有限公司 |
23 | 杭州湾新区环线并行线G92N(杭甬高速复线)慈溪(新浦)服务区及出入口工程 | 项目位于慈溪市新浦镇陈家舍村北侧,已建的杭州湾跨海大桥南接线高速公路两侧,全长约2公里,测图面积0.585平方公里。工作内容:控制测量、地形测量、放样、面积量算。 | 2021-11-12 | 工程测量 | 4.71 | 宁波市高等级公路建设管理中心 |
24 | 宁波杭州湾新区南洋小城开发有限公司2019年度日常测量项目 | 项目位于宁波杭州湾新区,工作内容为:控制测量、地形测量、道路放样、建筑放线、图件制作等。 | 2020-03-05 | 工程测量 | 17.11 | 宁波杭州湾新区南洋小城开发有限公司 |
25 | 慈溪市建设占用耕地表土剥离测量单位入围项目(2019-2020年度) | 项目地点为整个慈溪市内,2019年度-2020年度建设占用耕地表土剥离测量项目。主要工作内容为测量内容:控制测量、地形测量、高程测量、竣工复核测量。 | 2020-05-03 | 工程测量 | 44.08 | 慈溪市自然资源和规划局 |
26 | 慈溪市自然资源和规划局测绘服务采购项目(2019年度新增建设用地勘测定界项目) | 项目位于慈溪市内,主要工作内容为控制测量、数字测图、 拨地测量、面积量算、规划图件制作和新增建设用地勘测定界资料变更。 | 2020-10-17 | 工程测量 | 55.15 | 慈溪市自然资源和规划局 |
27 | 慈溪市自然资源和规划局测绘服务采购项目(2020年度新增建设用地勘测定界项目) | 项目位于慈溪市内,工作内容为2020年度新增建设用地项目的控制测量、地形测量、界址测量、面积量算及规划图件制作,文本报告编制等。 | 2021-09-15 | 界线与不动产测绘 | 107.69 | 慈溪市自然资源和规划局 |
28 | 慈溪市自然资源和规划局测绘服务采购项目(2020年度新增建设用地勘测定界项目) | 项目位于慈溪市内,工作内容为2020年度新增建设用地项目的控制测量、地形测量、界址测量、面积量算及规划图件制作,文本报告编制等。 | 2021-09-15 | 工程测量 | 37.77 | 慈溪市自然资源和规划局 |
29 | 慈溪市危旧房改造二期城东新村I区块拆迁测绘项目 | 项目位于慈溪市城东新村,主要工作内容:宗地测量、建筑占地面积测量、建筑面积测量。 | 2020-01-10 | 界线与不动产测绘 | 100.00 | 慈溪市人民 *** 古塘街道办事处 |
五、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 (填符合或不符合) | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息 *** ;涉密 *** 与互联网或其他公共信息 *** 之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 符合 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 | |
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 符合 | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 符合 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 符合 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | 符合 | |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | 符合 | |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
来源:浙江省自然资源厅
时间:2022-05-23 08:45