一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 浙江祉数科技有限公司 |
单位性质 | 民营企业 |
注册地址 | 浙江省湖州市凤凰街道金色水岸1幢702室 |
法定代表人 | 尹旭峰 |
已有资质等级类别 | 乙级:测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、互联网地图服务。*** |
申请资质等级类别 | 甲级:工程测量。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 程志强 | 男 | 39 | # |
2 | 夏佩武 | 男 | 44 | |
3 | 张斗龙 | 男 | 48 | |
4 | 向宏 | 男 | 57 |
测绘专业中级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 程媚红 | 女 | 45 | # |
2 | 舒强牛 | 男 | 42 | # |
3 | 姚赟 | 男 | 30 | # |
4 | 辛海斌 | 男 | 30 | # |
5 | 朱策 | 男 | 29 | # |
6 | 冯敏 | 男 | 38 | # |
7 | 张斗荣 | 男 | 45 | # |
8 | 姚一平 | 男 | 40 | # |
9 | 蒋俊杰 | 男 | 30 | # |
10 | 李乾 | 男 | 30 | # |
11 | 吴刚毅 | 男 | 54 | # |
12 | 张海军 | 男 | 39 | # |
13 | 胡传顺 | 男 | 41 |
测绘专业初级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 田志成 | 男 | 28 | # |
2 | 程超 | 男 | 30 | # |
3 | 程超 | 男 | 28 | # |
4 | 董方伟 | 男 | 26 | # |
5 | 杨超 | 男 | 26 | # |
6 | 柳 芳 | 女 | 29 | # |
7 | *** | 男 | 25 | # |
8 | 张盼 | 女 | 28 | # |
9 | 周旭东 | 男 | 25 | # |
10 | 杨瑞霞 | 女 | 28 | |
11 | 朱允涛 | 男 | 30 | |
12 | 金旭晨 | 男 | 29 |
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 程萌萌 | 女 | 23 | 所学专业:测绘工程;职称专业:工程勘察 |
2 | 魏霞 | 女 | 48 | 所学专业:测绘工程;职称专业:工程勘察 |
3 | 刘滨 | 男 | 31 | 所学专业:测绘工程;职称专业:工程勘察 |
4 | 施少华 | 男 | 34 | 所学专业:测绘工程;职称专业:工程勘察 |
5 | 田洪 | 男 | 24 | 所学专业:测绘工程;职称专业:工程勘察 |
6 | 尹旭峰 | 男 | 46 | 所学专业:测绘工程;职称专业:无 |
7 | 雷君 | 男 | 25 | 所学专业:无;职称专业:建筑 |
8 | 尹旭清 | 男 | 43 | 所学专业:工程测量;职称专业:工程勘察 |
9 | 孟镔辉 | 男 | 25 | 所学专业:建筑;职称专业:建筑 |
10 | 汪五三 | 男 | 42 | 所学专业:测绘工程;职称专业:工程勘察 |
11 | 袁建 | 男 | 29 | 所学专业:测绘工程;职称专业:工程勘察 |
12 | 陆琦 | 男 | 24 | 所学专业:建筑;职称专业:建筑 |
13 | 冯镇南 | 男 | 25 | 所学专业:建筑;职称专业:建筑 |
14 | 邱钱乙 | 男 | 29 | 所学专业:无;职称专业:信息 |
15 | 周 测 | 男 | 25 | 所学专业:建筑;职称专业:建筑 |
16 | 吴雨思 | 女 | 27 | 所学专业:建筑;职称专业:建筑 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 合众思壮G970Ⅱ | 1 |
2 | 无人飞行测量采集系统 | P22 | 1 |
3 | 测深仪 | HD-310 | 1 |
4 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GTS-332W | 1 |
5 | 地理信息系统平台软件 | 数维信息化平台软件V16.0 | 1 |
6 | 地理信息系统平台软件 | 数维信息化平台软件V16.0 | 1 |
7 | 地理信息系统平台软件 | 数维信息化平台软件V16.0 | 1 |
8 | 专业测绘航摄仪及其他测绘传感器 | 睿铂镜头Riy-S2 | 1 |
9 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华星A30 | 1 |
10 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华星A16 | 1 |
11 | 地理信息系统平台软件 | 数维信息化平台软件V16.0 | 1 |
12 | 数据服务器 | DELL Workstation 7820T | 1 |
13 | 地理信息处理软件 | 南方CASS10.0 | 1 |
14 | 地理信息处理软件 | 航天远景MapMatrix多源地理数据综合处理系统V5.0 | 1 |
15 | 水准仪(不低于S1级精度) | SDL1X | 1 |
16 | 地理信息系统平台软件 | 数维信息化平台软件V16.0 | 1 |
17 | 地理信息系统平台软件 | 数维信息化平台软件V16.0 | 1 |
18 | 全站仪(不低于2秒级精度) | NTS-342R10A | 1 |
19 | 水准仪(不低于S1级精度) | DSZ1 | 1 |
20 | 水准仪(不低于S1级精度) | DL-501 | 1 |
21 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华星A10 | 1 |
22 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 合众思壮G970Ⅱ | 1 |
23 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华星A30 | 1 |
24 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华星A30 | 1 |
25 | 全站仪(不低于2秒级精度) | TKS-402R | 1 |
26 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GPT-3002LNC | 1 |
27 | 全站仪(不低于2秒级精度) | NTS-342R10A | 1 |
28 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华星A30 | 1 |
29 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华星A30 | 1 |
30 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华星A30 | 1 |
31 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华星A15H | 1 |
32 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华星A12 | 1 |
33 | 遥感图像处理系统 | SV360 | 1 |
34 | 遥感图像处理系统 | SV360 | 1 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
1 | 织里镇大港路改造工程综合管线探测项目 | 湖州市吴兴区,织里镇大港路改造工程综合管线探测。 | 2021-03-17 | 工程测量 | 55.96 | 湖州新型城市投资发展集团有限公司 |
2 | 104国道(11省道-五一大桥)环境提升工程测绘项目 | 湖州市南太湖新区,放样、控制测量、地形测量、土方测量、绿化测量及苗木测量等。 | 2021-08-17 | 工程测量 | 41.00 | 湖州南太湖新区城市建设发展中心 |
3 | 舟山(普陀)万洋众创城项目综合测绘 | 舟山市普陀经开区,放线、竣工测量、绿地测量、消防测量、沉降观测等。 | 2022-04-26 | 工程测量 | 19.08 | 舟山万洋众创城开发有限公司 |
4 | 806所“十三五”XX技防周界封闭路线二次放样及荒山伐木合同 | 湖州市吴兴区,拟建周界封闭路线放样。 | 2020-11-07 | 工程测量 | 22.25 | 上海航天化工应用研究所 |
5 | 湖州市南浔区双林镇东部地下污水管线探测项目 | 湖州市南浔区,双林镇东部地下管线探测。 | 2021-12-22 | 工程测量 | 26.68 | 湖州市南浔区双林镇人民 *** |
6 | 旧馆镇镇域局部地形测绘项目 | 湖州市南浔区,旧馆镇旧馆大道以南,纵五路以东,横二路以北,頔南大道以西局部地区的1:500地形测绘。 | 2021-03-27 | 工程测量 | 22.51 | 湖州兴塘工程建设有限公司 |
7 | 织里镇小麦水稻面积测量项目 | 湖州市吴兴区,小麦面积测量计算3482亩、水稻面积测量。 | 2021-12-09 | 工程测量 | 22.43 | 织里镇人民 *** |
8 | 南浔区双林镇西部地下雨污水管线探测项目 | 湖州市南浔区,双林镇西部地下污水管线探测。 | 2021-12-19 | 工程测量 | 22.02 | 湖州市南浔区双林镇人民 *** |
9 | 舟山市定海区城西未来社区地块(蔡家墩)周边建筑物日照测量项目 | 舟山市定海区,城西未来社区地块(蔡家墩)周边建筑物日照测量。 | 2021-01-15 | 工程测量 | 17.00 | 舟山金昱房地产发展有限公司 |
10 | 招商.溪悦水岸竣工规划核实测绘项目 | 嘉兴市经济开发区,1:500竣工地形测量、绿地竣工测量。 | 2021-10-27 | 工程测量 | 12.20 | 嘉兴招鑫置业有限公司 |
11 | 八里店镇粮食种植面积测量项目 | 湖州市吴兴区,八里店镇曹报村等16个行政村小麦油菜、水稻种植面积测量。 | 2021-12-27 | 工程测量 | 11.55 | 湖州八里店村镇建设有限公司 |
12 | 旧馆镇横二路工程测绘项目 | 湖州市南浔区,旧馆镇横二路工程测绘(地形测量、断面测量、放样)。 | 2021-12-18 | 工程测量 | 9.94 | 湖州兴塘工程建设有限公司 |
13 | 织里镇老旧小区周边道路提升改造工程-万谦漾路(阿祥路-珍贝路)工程测绘 | 湖州市吴兴区,万谦漾路管线测量。 | 2022-04-30 | 工程测量 | 9.80 | 湖州新型城市投资发展集团有限公司 |
14 | 高新区种粮面积测绘项目 | 湖州市吴兴区高新区,面积测量。 | 2021-11-05 | 工程测量 | 9.80 | 湖州南太湖现代农业综合区开发有限公司 |
15 | 吴兴区高铁新城周边水系综合整治工程河道湖漾清淤前断面测绘项目 | 湖州市吴兴区,高铁新城周边水系综合整治工程河道、湖漾及清淤前断面测量。 | 2021-03-24 | 工程测量 | 9.78 | 湖州吴兴区南部城镇建设发展有限公司 |
16 | 织里镇老旧小区周边道路提升改造工程-中华路(织里北路-大港路)工程测绘 | 湖州市吴兴区,中华路管线测量。 | 2022-04-25 | 工程测量 | 9.56 | 湖州新型城市投资发展集团有限公司 |
17 | 织里童装产业园外围道路工程测量项目 | 湖州市吴兴区,织里童装产业园外围道路工程:控制点、道路放样、断面测量等。 | 2021-03-02 | 工程测量 | 9.44 | 湖州新型城市投资发展集团有限公司 |
18 | 旧馆镇横一路工程测绘项目 | 湖州市南浔区,旧馆镇横一路工程测绘(地形测量、放样)。 | 2020-12-16 | 工程测量 | 9.32 | 湖州兴塘工程建设有限公司 |
19 | 织里镇上林村美丽乡村精品村设计阶段地形测绘项目 | 湖州市吴兴区,波斯漾地形测绘、连五斗地形测绘。 | 2020-08-07 | 工程测量 | 8.92 | 湖州市吴兴区织里镇上林村村股份经济合作社 |
20 | 2021年旧馆街道载旺村零星测绘项目 | 湖州市南浔区,载旺村全域整治项目的控制点、标高、断面测量、放样、地形图、面积测量等。 | 2022-01-08 | 工程测量 | 5.54 | 湖州市南浔区旧馆街道载旺村股份经济合作社 |
21 | 吴兴区高铁新城周边水系综合整治工程河湖景观带状地形测绘项目 | 湖州市吴兴区,高铁新城周边水系综合整治工程河道、湖漾及景观带状地形测绘。 | 2021-04-09 | 工程测量 | 8.60 | 湖州吴兴区南部城镇建设发展有限公司 |
22 | 双林镇向阳村全域整治测绘工程 | 湖州市南浔区,向阳村全域整治房屋放样测量、道路放样测量、控制测量。 | 2021-10-18 | 工程测量 | 8.45 | 湖州市南浔区双林镇向阳村股份经济合作社 |
23 | 上林村美丽乡村精品村竣工绿化及土方测量项目 | 湖州市吴兴区,织里镇上林村土方测量、控制测量、绿化测量。 | 2021-06-27 | 工程测量 | 7.78 | 湖州市吴兴区织里镇上林村存股份经济合作社 |
24 | 和孚镇长超村石牌头自然村土地整治项目地形测量 | 湖州市南浔区,和孚镇长超村土地整治地形测量。 | 2020-12-25 | 工程测量 | 7.69 | 和孚镇长超村经济股份合作社 |
25 | 旧馆镇新兴港村全域整治等零星测绘工程 | 湖州市南浔区,旧馆镇新兴港村权属整治等零星测绘(放样、土方测量、地形测量、范围测量、控制点测量)。 | 2021-02-08 | 工程测量 | 7.60 | 湖州市南浔区旧馆镇新兴港村股份经济合作社 |
26 | 双林镇和睦兜、镇南路、天虹苑、小商品市场地下雨污管线测绘项目 | 湖州市南浔区,双林镇和睦兜、镇南路、天虹桥、小商品市场地下雨污管线测量。 | 2022-01-05 | 工程测量 | 7.50 | 湖州市南浔区双林镇人民 *** |
27 | 织里镇上林村美丽乡村精品村设计阶段立面测绘项目 | 湖州市吴兴区,波斯漾立面测绘、连五斗立面测绘。 | 2020-08-21 | 工程测量 | 7.13 | 湖州市吴兴区织里镇上林村村股份经济合作社 |
28 | 织里镇祜村至上林村公路改建工程控制及断面测量 | 湖州市吴兴区,织里镇上林村公路改建工程控制点及断面测量。 | 2021-02-07 | 工程测量 | 6.88 | 湖州新型城市投资发展集团有限公司 |
29 | 年产200万米PHC先张法预应力混凝土管桩生产线项目 | 湖州市吴兴区,控制点、标高、建筑物放样、沉降点观测、1:500地形图测绘、建筑高度、面积测绘,地下管线竣工探测、消防测量、绿化测量等。 | 2022-03-01 | 工程测量 | 4.10 | 湖州鑫合新型建材有限公司 |
30 | 2020年旧馆镇零星工程测绘项目 | 湖州市南浔区,地形测量、放样、管道设计控制点、污水管线测量、厂房面积测量。 | 2020-12-24 | 工程测量 | 6.38 | 湖州兴塘工程建设有限公司 |
31 | 旧馆镇(麒麟、潘家庄)片区企业工程测绘一期项目 | 湖州市南浔区,旧馆镇(麒麟、潘家庄)片区企业工程测绘。 | 2020-12-27 | 工程测量 | 6.70 | 湖州兴塘工程建设有限公司 |
32 | 科学谷之聚贤谷1:500地形图修测项目 | 湖州市吴兴区,妙西镇西塞山科学谷之聚贤谷1:500地形图修测。 | 2021-06-27 | 工程测量 | 6.50 | 浙江西塞山旅游投资开发有限公司 |
33 | 菱湖镇竹墩村美丽乡村测绘项目 | 湖州市南浔区,菱湖镇竹墩村美丽乡村测绘(立面测量、面积测量,井盖位置测量、土方测量) | 2022-01-06 | 工程测量 | 6.33 | 湖州南浔新菱土地整理开发有限公司 |
34 | 旧馆镇港胡村全域整治测绘工程 | 湖州市南浔区,旧馆镇港湖村全域整治项目的控制测量、放样测量等 | 2021-02-04 | 工程测量 | 6.08 | 湖州市南浔区旧馆镇港胡村股份经济合作社 |
35 | 织里振兴单元03-02J地块商业综合体项目地下管线及地形图测绘 | 湖州市吴兴区,织里镇振兴单元管线测绘10公里、地形测绘60亩、管线探测技术报告 | 2020-08-19 | 工程测量 | 6.03 | 湖州织里宏创建设发展有限公司 |
36 | 菱湖镇外环东路、光泩路、费家田道路工程测绘项目 | 湖州市南浔区,菱湖镇零星工程测绘(土方测量、断面测量、放样测量、控制点测量)。 | 2022-01-06 | 工程测量 | 5.96 | 湖州南浔新菱土地整理开发有限公司 |
37 | 织里镇三曙线至北兜公路工程控制及断面测量项目 | 湖州市吴兴区,织里镇三曙线至北兜公路控制点及断面测量。 | 2021-02-04 | 工程测量 | 5.95 | 湖州新型城市投资发展集团有限公司 |
38 | 湖星特色农业旅游综合体项目 | 湖州市吴兴区,织里镇汤溇村、乔溇村、陆家湾1:500地形测量。 | 2021-07-23 | 工程测量 | 5.80 | 湖州湖星生态农业发展有限公司 |
39 | 旧馆镇港胡村千亩良田示范区测绘项目 | 湖州市南浔区,旧馆镇港湖村千亩良田示范区测绘(土石方测量、绿化地形测量、立面面积测量及面积测算)。 | 2021-02-03 | 工程测量 | 5.71 | 湖州市南浔区旧馆镇港胡村股份经济合作社 |
40 | 八里店镇紫金桥村土地整治项目原始地形测量 | 湖州市吴兴区,八里店镇紫金桥村土地整治地形测量。 | 2022-01-27 | 工程测量 | 5.68 | 湖州吴兴东部新农村建设投资有限公司 |
41 | 八里店镇移沿山村则田圩、五百亩及六百亩土地整治竣工测量项目 | 湖州市吴兴区,移沿山村则田圩、五百亩、六百亩竣工测量。 | 2022-01-27 | 工程测量 | 5.33 | 湖州吴兴东部新农村建设投资有限公司 |
42 | 八里店镇水稻种植面积测量项目 | 湖州市吴兴区,八里店镇戴南村等14个行政村种植面积测量 | 2020-08-07 | 工程测量 | 5.00 | 八里店镇人民 *** |
43 | 杨家埠街道办事处乌陵山村土地面积丈量及分户测绘项目 | 湖州市南太湖新区,对乌陵山村范围内土地进行丈量到户、分户测绘。 | 2021-04-15 | 工程测量 | 32.13 | 湖州市人民 *** 杨家埠街道办事处 |
44 | 湖州旅投资产管理有限公司储备项目(下孤城片区)测绘服务 | 湖州市吴兴区,道场乡下孤城片区地形绘图。 | 2020-10-13 | 工程测量 | 8.20 | 湖州旅投资产管理有限公司 |
45 | 新建年产380万件精品童装生产线综合测绘项目 | 新建年产380万件精品童装生产线土方测量、建筑物验线、竣工地形图测绘、建筑物高度测量、综合地下管线探测 | 2021-06-20 | 工程测量 | 4.00 | 湖州创库文化创意有限公司 |
46 | 旧馆镇寺桥村全域整治等零星测绘项目 | 湖州市南浔区,旧馆镇寺桥村权属整治等零星测绘(放样、土方测量、地形测量、范围测量、控制点测量)。 | 2021-02-24 | 工程测量 | 13.01 | 湖州市南浔区旧馆镇寺桥村股份经济合作社 |
47 | 旧馆镇罗汉村全域整治等零星测绘工程 | 湖州市南浔区,旧馆镇罗汉村权属整治等零星测绘(放样、土方测量、地形测量、范围测量、控制点测量)。 | 2021-02-10 | 工程测量 | 6.88 | 湖州市南浔区旧馆镇罗汉村股份经济合作社 |
48 | 旧馆镇祝良村全域整治测绘项目 | 湖州市南浔区,旧馆镇祝良村权属整治等零星测绘(放样、土方测量、地形测量、范围测量、控制点测量)。 | 2021-02-10 | 工程测量 | 9.51 | 湖州市南浔区旧馆镇祝良村股份经济合作社 |
49 | 水韵湖城南太湖新区(两河两漾)数字化生态修复水利及景观工程设计总承包测绘项目 | 湖州市南太湖新区,放样、控制测量、河道断面测量、绿化测量及苗木测量等。 | 2022-05-19 | 工程测量 | 36.00 | 湖州西塞山开发建设有限公司 |
50 | 湖州城西罗师庄地区电力 *** 完善工程环网室及变电房周边房屋沉降观测项目 | 湖州城西罗师庄地区电力 *** 完善工程环网室及变电房周边房屋沉降观测测量 | 2022-03-28 | 工程测量 | 6.00 | 浙江湖州环太湖集团有限公司 |
五、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 (填符合或不符合) | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息 *** ;涉密 *** 与互联网或其他公共信息 *** 之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 符合 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 | |
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 符合 | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 符合 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 符合 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | 符合 | |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | 符合 | |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
来源:浙江省自然资源厅
时间:2022-07-13 09:58