一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 秦皇岛华勘地质工程有限公司 |
单位性质 | 国有企业 |
注册地址 | 秦皇岛市经济技术开发区镜泊湖路12号 |
法定代表人 | 贺鹏 |
已有资质等级类别 | 甲级:工程测量。*** |
申请资质等级类别 | 甲级:工程测量。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 |
备注 |
1 | 石国新 | 男 | 44 | # |
2 | 刘金龙 | 男 | 45 | # |
3 | 李佩山 | 男 | 45 | # |
4 | 马春良 | 男 | 57 |
|
5 | 申作文 | 男 | 57 |
|
6 | 王双志 | 男 | 44 |
|
测绘专业中级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 赵立旺 | 男 | 37 | # |
2 | 闫利祥 | 男 | 37 | # |
3 | 宋英伦 | 男 | 34 | # |
4 | 张宁 | 男 | 33 | # |
5 | 李赫 | 男 | 40 |
|
6 | 魏显辉 | 男 | 37 |
|
7 | 杨利利 | 女 | 42 |
|
8 | 薛阳 | 女 | 31 |
|
9 | 陈杰 | 男 | 33 |
|
10 | 董玉翠 | 女 | 35 |
|
11 | 武新丽 | 女 | 35 |
|
12 | 宋增巡 | 男 | 34 |
|
测绘专业初级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 宋青盛 | 男 | 31 | # |
2 | 费明石 | 男 | 30 | # |
3 | 陈晨 | 男 | 31 |
|
4 | 王亚洲 | 男 | 30 |
|
5 | 郑天洋 | 男 | 29 |
|
6 | 刘晨康 | 男 | 31 |
|
7 | 赵思雨 | 男 | 28 |
|
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 杨建岭 | 男 | 37 | 所学专业:资源勘查;职称专业:资源勘查 |
2 | 张文纲 | 男 | 35 | 所学专业:资源勘查;职称专业:资源勘查 |
3 | 赵岩 | 男 | 36 | 所学专业:资源勘查;职称专业:资源勘查 |
4 | 李晶 | 男 | 34 | 所学专业:资源勘查;职称专业:资源勘查 |
5 | 刘海兵 | 男 | 40 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
6 | 徐成杰 | 女 | 38 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
7 | 齐力娜 | 女 | 39 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
8 | 霍玉兵 | 男 | 41 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
9 | 张冲 | 男 | 34 | 所学专业:资源勘查;职称专业:资源勘查 |
10 | 李红旗 | 男 | 50 | 所学专业:地质;职称专业:无 |
11 | 李瑞峰 | 男 | 35 | 所学专业:资源勘查;职称专业:无 |
12 | 许特利 | 男 | 33 | 所学专业:无;职称专业:工程勘察 |
13 | 张超 | 男 | 33 | 所学专业:无;职称专业:地质 |
14 | 刘小滨 | 女 | 39 | 所学专业:无;职称专业:地质 |
15 | 宫贯乾 | 男 | 34 | 所学专业:无;职称专业:地质 |
16 | 宋启龙 | 男 | 34 | 所学专业:无;职称专业:地质 |
17 | 董雁南 | 男 | 31 | 所学专业:无;职称专业:地质 |
18 | 李国东 | 男 | 34 | 所学专业:无;职称专业:资源勘查 |
19 | 赵天尧 | 男 | 30 | 所学专业:无;职称专业:地质 |
20 | 王建伟 | 男 | 32 | 所学专业:无;职称专业:资源勘查 |
21 | 李朝阳 | 女 | 28 | 所学专业:无;职称专业:土木 |
22 | 贺鹏 | 男 | 46 | 所学专业:测绘工程;职称专业:无 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | I70 | 1 |
2 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | I70 | 1 |
3 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | I90 | 1 |
4 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | I90 | 1 |
5 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | I80 | 1 |
6 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | I80 | 1 |
7 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | I80 | 1 |
8 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | I80 | 1 |
9 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | I80 | 1 |
10 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | T6 | 1 |
11 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | T6 | 1 |
12 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | T6 | 1 |
13 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | T6 | 1 |
14 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GPT-102R | 1 |
15 | 全站仪(不低于2秒级精度) | ATS-620 | 1 |
16 | 全站仪(不低于2秒级精度) | ATS-620 | 1 |
17 | 全站仪(不低于2秒级精度) | ATS-620 | 1 |
18 | 全站仪(不低于2秒级精度) | ATS-620 | 1 |
19 | 全站仪(不低于2秒级精度) | ES-602G | 1 |
20 | 全站仪(不低于2秒级精度) | ES-602G | 1 |
21 | 全站仪(不低于2秒级精度) | ES-602G | 1 |
22 | 全站仪(不低于2秒级精度) | ES-602G | 1 |
23 | 全站仪(不低于2秒级精度) | S8 | 1 |
24 | 水准仪(不低于S1级精度) | DINI03 | 1 |
25 | 水准仪(不低于S1级精度) | DINI03 | 1 |
26 | 水准仪(不低于S1级精度) | DSZ2 | 1 |
27 | 水准仪(不低于S1级精度) | DSZ2 | 1 |
28 | 地下管线探测仪 | RD8000 | 1 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
1 | 北戴河机场周边土地测绘项目 | 项目地点:位于北戴河机场周边;作业内容:土地测绘项目的地形图测量工作。 | 2021-06-05 | 工程测量 | 16.00 | 秦皇岛市丰通农业有限公司 |
2 | 北戴河联峰东路1号项目勘察测绘项目 | 项目地点:秦皇岛市北戴河联峰东路1号;作业内容:示范区地形、地下管线管廊、地上建构筑物勘察测绘,并出具正式的勘察测绘报告。 | 2021-01-27 | 工程测量 | 61.80 | 大家置业有限公司 |
3 | 海洋农副产品批发市场勘察测绘项目 | 项目地点:秦皇岛市海港区东港路以东、新102国道以南、规划兴电路以西、规划二路以北;作业内容:所有工程的前期勘察和前期测绘 | 2021-03-20 | 工程测量 | 78.50 | 秦皇岛拓鸿贸易有限公司 |
4 | 秦皇岛市海港区驻操营镇义院口村小学地面塌陷地质灾害危险性评估测绘任务 | 项目地点:秦皇岛市海港区驻操营镇义院口村小学;作业内容:完成控制测量、地形测量、内业图件整理编制、报告编写等所有工作。 | 2021-04-26 | 工程测量 | 2.25 | 秦皇岛市海港区自然资源和规划局 |
5 | 石河湾一区(4#地块)基坑监测项目 | 项目地点:秦皇岛市山海关区石河东路东侧,正合街北侧,正安街南侧,山海关区 *** 西侧;作业内容:基坑变形观测,周边建筑物沉降观测。 | 2021-03-12 | 工程测量 | 130.00 | 秦皇岛市容大房地产开发有限公司 |
6 | 曦城花语小区勘察测绘项目 | 项目地点:秦皇岛经济技术开发区曦城花语小区;作业内容:控制测量、沉降观测、地形图测绘、管线探测、建筑立面测绘、建筑平面图、人防洞室测量。 | 2021-02-26 | 工程测量 | 210.69 | 秦皇岛市光岳房地产开发有限公司 |
7 | 戴河湾勘察测绘项目 | 项目地点:秦皇岛市牛头崖镇南甸子村东南,东临宁海道;作业内容:岩土工程勘察,工程测量(包括控制测量、地形测量、施工放点放线、基坑变形观测、周边建筑物沉降观测)。 | 2021-04-18 | 工程测量 | 263.00 | 秦皇岛市昌泰房地产开发有限公司 |
五、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 (填符合或不符合) | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 均符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 |
| |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 |
| |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 |
| |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息 *** ;涉密 *** 与互联网或其他公共信息 *** 之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 |
| |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 |
| |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 |
| |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 |
| |
导航电子地图制作补充要求 | 1.涉密 *** 应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。 |
|
2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域,采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。 |
| |
3. 配置符合要求的安全保密专用产品,包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护(三合一)、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。 |
| |
4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。 |
| |
5.未经单位安全保密工作机构批准,单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换,应基于涉密 *** 操作,并进行审计。 |
| |
6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件,进行实时审计。 |
| |
7.配置红黑电源。 |
| |
互联网地图服务补充要求 | 存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。 |
|
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 均符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 |
| |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 |
| |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 |
|
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 |
| |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 |
| |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 |
| |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 |
|
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 均符合 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 |
| |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 |
|
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 |
| |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 |
|
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 |
| |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 |
|
,
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 秦皇岛华勘地质工程有限公司 |
单位性质 | 国有企业 |
注册地址 | 秦皇岛市经济技术开发区镜泊湖路12号 |
法定代表人 | 贺鹏 |
已有资质等级类别 | 甲级:工程测量。*** |
申请资质等级类别 | 甲级:工程测量。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 |
备注 |
1 | 石国新 | 男 | 44 | # |
2 | 刘金龙 | 男 | 45 | # |
3 | 李佩山 | 男 | 45 | # |
4 | 马春良 | 男 | 57 |
|
5 | 申作文 | 男 | 57 |
|
6 | 王双志 | 男 | 44 |
|
测绘专业中级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 赵立旺 | 男 | 37 | # |
2 | 闫利祥 | 男 | 37 | # |
3 | 宋英伦 | 男 | 34 | # |
4 | 张宁 | 男 | 33 | # |
5 | 李赫 | 男 | 40 |
|
6 | 魏显辉 | 男 | 37 |
|
7 | 杨利利 | 女 | 42 |
|
8 | 薛阳 | 女 | 31 |
|
9 | 陈杰 | 男 | 33 |
|
10 | 董玉翠 | 女 | 35 |
|
11 | 武新丽 | 女 | 35 |
|
12 | 宋增巡 | 男 | 34 |
|
测绘专业初级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 宋青盛 | 男 | 31 | # |
2 | 费明石 | 男 | 30 | # |
3 | 陈晨 | 男 | 31 |
|
4 | 王亚洲 | 男 | 30 |
|
5 | 郑天洋 | 男 | 29 |
|
6 | 刘晨康 | 男 | 31 |
|
7 | 赵思雨 | 男 | 28 |
|
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 杨建岭 | 男 | 37 | 所学专业:资源勘查;职称专业:资源勘查 |
2 | 张文纲 | 男 | 35 | 所学专业:资源勘查;职称专业:资源勘查 |
3 | 赵岩 | 男 | 36 | 所学专业:资源勘查;职称专业:资源勘查 |
4 | 李晶 | 男 | 34 | 所学专业:资源勘查;职称专业:资源勘查 |
5 | 刘海兵 | 男 | 40 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
6 | 徐成杰 | 女 | 38 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
7 | 齐力娜 | 女 | 39 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
8 | 霍玉兵 | 男 | 41 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
9 | 张冲 | 男 | 34 | 所学专业:资源勘查;职称专业:资源勘查 |
10 | 李红旗 | 男 | 50 | 所学专业:地质;职称专业:无 |
11 | 李瑞峰 | 男 | 35 | 所学专业:资源勘查;职称专业:无 |
12 | 许特利 | 男 | 33 | 所学专业:无;职称专业:工程勘察 |
13 | 张超 | 男 | 33 | 所学专业:无;职称专业:地质 |
14 | 刘小滨 | 女 | 39 | 所学专业:无;职称专业:地质 |
15 | 宫贯乾 | 男 | 34 | 所学专业:无;职称专业:地质 |
16 | 宋启龙 | 男 | 34 | 所学专业:无;职称专业:地质 |
17 | 董雁南 | 男 | 31 | 所学专业:无;职称专业:地质 |
18 | 李国东 | 男 | 34 | 所学专业:无;职称专业:资源勘查 |
19 | 赵天尧 | 男 | 30 | 所学专业:无;职称专业:地质 |
20 | 王建伟 | 男 | 32 | 所学专业:无;职称专业:资源勘查 |
21 | 李朝阳 | 女 | 28 | 所学专业:无;职称专业:土木 |
22 | 贺鹏 | 男 | 46 | 所学专业:测绘工程;职称专业:无 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | I70 | 1 |
2 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | I70 | 1 |
3 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | I90 | 1 |
4 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | I90 | 1 |
5 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | I80 | 1 |
6 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | I80 | 1 |
7 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | I80 | 1 |
8 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | I80 | 1 |
9 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | I80 | 1 |
10 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | T6 | 1 |
11 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | T6 | 1 |
12 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | T6 | 1 |
13 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | T6 | 1 |
14 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GPT-102R | 1 |
15 | 全站仪(不低于2秒级精度) | ATS-620 | 1 |
16 | 全站仪(不低于2秒级精度) | ATS-620 | 1 |
17 | 全站仪(不低于2秒级精度) | ATS-620 | 1 |
18 | 全站仪(不低于2秒级精度) | ATS-620 | 1 |
19 | 全站仪(不低于2秒级精度) | ES-602G | 1 |
20 | 全站仪(不低于2秒级精度) | ES-602G | 1 |
21 | 全站仪(不低于2秒级精度) | ES-602G | 1 |
22 | 全站仪(不低于2秒级精度) | ES-602G | 1 |
23 | 全站仪(不低于2秒级精度) | S8 | 1 |
24 | 水准仪(不低于S1级精度) | DINI03 | 1 |
25 | 水准仪(不低于S1级精度) | DINI03 | 1 |
26 | 水准仪(不低于S1级精度) | DSZ2 | 1 |
27 | 水准仪(不低于S1级精度) | DSZ2 | 1 |
28 | 地下管线探测仪 | RD8000 | 1 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
1 | 北戴河机场周边土地测绘项目 | 项目地点:位于北戴河机场周边;作业内容:土地测绘项目的地形图测量工作。 | 2021-06-05 | 工程测量 | 16.00 | 秦皇岛市丰通农业有限公司 |
2 | 北戴河联峰东路1号项目勘察测绘项目 | 项目地点:秦皇岛市北戴河联峰东路1号;作业内容:示范区地形、地下管线管廊、地上建构筑物勘察测绘,并出具正式的勘察测绘报告。 | 2021-01-27 | 工程测量 | 61.80 | 大家置业有限公司 |
3 | 海洋农副产品批发市场勘察测绘项目 | 项目地点:秦皇岛市海港区东港路以东、新102国道以南、规划兴电路以西、规划二路以北;作业内容:所有工程的前期勘察和前期测绘 | 2021-03-20 | 工程测量 | 78.50 | 秦皇岛拓鸿贸易有限公司 |
4 | 秦皇岛市海港区驻操营镇义院口村小学地面塌陷地质灾害危险性评估测绘任务 | 项目地点:秦皇岛市海港区驻操营镇义院口村小学;作业内容:完成控制测量、地形测量、内业图件整理编制、报告编写等所有工作。 | 2021-04-26 | 工程测量 | 2.25 | 秦皇岛市海港区自然资源和规划局 |
5 | 石河湾一区(4#地块)基坑监测项目 | 项目地点:秦皇岛市山海关区石河东路东侧,正合街北侧,正安街南侧,山海关区 *** 西侧;作业内容:基坑变形观测,周边建筑物沉降观测。 | 2021-03-12 | 工程测量 | 130.00 | 秦皇岛市容大房地产开发有限公司 |
6 | 曦城花语小区勘察测绘项目 | 项目地点:秦皇岛经济技术开发区曦城花语小区;作业内容:控制测量、沉降观测、地形图测绘、管线探测、建筑立面测绘、建筑平面图、人防洞室测量。 | 2021-02-26 | 工程测量 | 210.69 | 秦皇岛市光岳房地产开发有限公司 |
7 | 戴河湾勘察测绘项目 | 项目地点:秦皇岛市牛头崖镇南甸子村东南,东临宁海道;作业内容:岩土工程勘察,工程测量(包括控制测量、地形测量、施工放点放线、基坑变形观测、周边建筑物沉降观测)。 | 2021-04-18 | 工程测量 | 263.00 | 秦皇岛市昌泰房地产开发有限公司 |
五、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 (填符合或不符合) | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 均符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 |
| |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 |
| |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 |
| |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息 *** ;涉密 *** 与互联网或其他公共信息 *** 之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 |
| |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 |
| |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 |
| |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 |
| |
导航电子地图制作补充要求 | 1.涉密 *** 应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。 |
|
2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域,采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。 |
| |
3. 配置符合要求的安全保密专用产品,包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护(三合一)、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。 |
| |
4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。 |
| |
5.未经单位安全保密工作机构批准,单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换,应基于涉密 *** 操作,并进行审计。 |
| |
6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件,进行实时审计。 |
| |
7.配置红黑电源。 |
| |
互联网地图服务补充要求 | 存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。 |
|
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 均符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 |
| |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 |
| |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 |
|
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 |
| |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 |
| |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 |
| |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 |
|
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 均符合 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 |
| |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 |
|
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 |
| |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 |
|
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 |
| |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 |
|