市规划资源局滨海分局关于公开天津恒德建设工程技术有限公司
申请测绘资质复审换证主要信息的公告
根据《中华人民共和国测绘法》、《测绘资质管理办法》、《测绘资质分类分级标准》等有关法律法规规定,我局对天津恒德建设工程技术有限公司提交的测绘资质(乙级)主要信息予以公开,具体内容详见附件。
办公地址:天津市滨海新区政务服务中心市规划资源局滨海分局窗口,邮编:300450。
联系电话:(022)66897384
附件:天津恒德建设工程技术有限公司申请测绘资质主要信息公开表
2021年11月25日
附件1
天津恒德建设工程技术有限公司申请测绘资质
主要信息公开表(试行)
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 天津恒德建设工程技术有限公司 |
单位性质 | 有限责任公司 |
注册地址 | 天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦216室 |
法定代表人 | 滕民 |
已有资质等级类别 | 丙级:工程测量:控制测量(四等以下。)、地形测量(1:500比例尺,15平方公里以下;1:1000比例尺,20平方公里以下;1:2000比例尺,30平方公里以下;小于1:5000比例尺,60平方公里以下。)、规划测量(总建筑面积30万平方米以下;国家重点建设工程不得承担。)、建筑工程测量(30层以下的住宅、高度70m以下的非住宅性质的民用建筑。)、变形形变与精密测量(不得承担精密工程测量。建筑面积在2万平方米以下且高度在50m以下的建筑。不得承担铁路、高速公路的桥隧及城市轨道交通项目。)、市政工程测量(大中等城市一般道路、小城市道路。)、水利工程测量(中型、小型水利水电工程。)、线路与桥隧测量(200km以下的线路,多孔跨径总长在30m以下的桥梁,3km以下的隧道。不得承担铁路、高速公路的桥隧及城市轨道交通项目。)、地下管线测量(管线长度200km以下。)、矿山测量(矿区控制面积100平方公里以下。);不动产测绘:地籍测绘(日常地籍调查及县级以下地籍总调查中的地籍测绘。)、房产测绘(规划许可证载单栋建筑面积5万平方米以下;单个合同标的不超过建筑面积100万平方米。)。*** |
申请资质等级类别 | 乙级:工程测量(不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量)、海洋测绘(不得从事深度基准测量、海图编制;不得从事连片区域100 平方千米及以上的海岸地形测量、水深测量、水文观测、海洋工程测量和扫海测量)、界线与不动产测绘(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘)。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | |||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 | |
1 | / | / | / | / | |
测绘专业中级技术人员 | |||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 | |
1 | 史博坤 | 男 | 31 | 工程师 | |
2 | 李广亮 | 男 | 42 | 工程师 | |
3 | 滕民 | 男 | 47 | 工程师 | |
4 | 丁一诺 | 女 | 37 | 工程师 | |
5 | 苏明宇 | 男 | 43 | 工程师 | |
6 | 付雅斌 | 男 | 46 | 工程师 | |
测绘专业初级技术人员 | |||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 | |
1 | 石佳欣 | 女 | 34 | 助理工程师 | |
2 | 石忠银 | 男 | 37 | 助理工程师 | |
测绘专业相关技术人员 | |||||
1 | / | / | / | / |
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | 手持测距仪 | 星瑞达R100C | 1 |
2 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) 全站仪(不低于2秒级精度) | STONEX(思拓力)S9II | 1 |
3 | 地下管线探测仪 | RIDGID(里奇)SR-20 | 1 |
4 | 地下管线探测仪 | RADIODETECTION(雷迪)RD8100-PDL | 1 |
5 | 地下管线探测仪
| RADIODETECTION(雷迪)RD8100PXL | 1 |
6 | 全站仪(不低于2秒级精度) | SOUTH(南方测绘)NTS-382R6L | 1 |
7 | 全站仪(不低于2秒级精度) | SOUTH(南方测绘)NTS-362R6L | 1 |
8 | 手持测距仪
| 星瑞达R100D | 1 |
9 | 水准仪(不低于S1级精度) | Trimble(天宝)DINI03
| 1 |
10 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | STONEX(思拓力)S9II | 1 |
11 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | STONEX(思拓力)S9II | 1 |
12 | 测深仪 | RISEN-SFCC | 1 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
五、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 (填符合或不符合) | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息 *** ;涉密 *** 与互联网或其他公共信息 *** 之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 符合 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 | |
导航电子地图制作补充要求 | 1.涉密 *** 应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。 | |
2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域,采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。 | ||
| ||
4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。 | ||
5.未经单位安全保密工作机构批准,单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换,应基于涉密 *** 操作,并进行审计。 | ||
6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件,进行实时审计。 | ||
7.配置红黑电源。 | ||
互联网地图服务补充要求 | 存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。 | |
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 符合 | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 符合 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 符合 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | 符合 | |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | 符合 | |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
相关新闻:
原标题:市规划资源局滨海分局关于公开天津恒德建设工程技术有限公司申请测绘资质复审换证主要信息的公告
来源:https://ghhzrzy.tj.gov.cn/ywpd/cxgh_43015/zzgs/202111/t20211126_5734161.html