广东省甲级测绘资质单位名单
(导航电子地图制作除外,排名不分先后)
序号 | 单位名称 微信号:MeetyXiao 添加微信好友, 获取更多信息 复制微信号 |
1 | 东莞市测绘院 |
2 | 广东广量测绘信息技术有限公司 |
3 | 广东瑞东勘察基础工程有限公司 |
4 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 |
5 | 广东中冶地理信息股份有限公司 |
6 | 佛山市测绘地理信息研究院 |
7 | 广东佛山地质工程勘察院 |
8 | 广东喆田勘测技术有限公司 |
9 | 佛山市顺德区建兴测绘有限公司 |
10 | 广东省工程勘察院 |
11 | 广州博瑞信息技术股份有限公司 |
12 | 建材广州工程勘测院有限公司 |
13 | 广东省航道测绘中心 |
14 | 广州都市圈 *** 科技有限公司 |
15 | 广州市番禺城市规划设计院 |
16 | 广州市四维城科信息工程有限公司 |
17 | 广州中科雅图信息技术有限公司 |
18 | 广东邦鑫数据科技股份有限公司 |
19 | 广东龙泉科技有限公司 |
20 | 国家海洋局南海调查技术中心 |
21 | 国家海洋局南海规划与环境研究院 |
22 | 交通运输部南海航海保障中心广州海事测绘中心 |
23 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 |
24 | 中交华南勘察测绘科技有限公司 |
25 | 广东省地质测绘研究院 |
26 | 广东省地质测绘院 |
27 | 广东省地质物探工程勘察院 |
28 | 广东省核工业地质局测绘院 |
29 | 广州强信勘察测绘工程有限公司 |
30 | 广东国垚信息科技有限公司 |
31 | 广东省测绘工程有限公司 |
32 | 广东省国土资源测绘院 |
33 | 广东省重工建筑设计院有限公司 |
34 | 广东新禾道信息科技有限公司 |
35 | 广州景骐科技有限公司 |
36 | 广州欧科信息技术股份有限公司 |
37 | 广州扬辉测绘科技有限公司 |
38 | 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司 |
39 | 广东国图勘测地理信息有限公司 |
40 | 广东维正科技有限公司 |
41 | 广州港工程管理有限公司 |
42 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 |
43 | 广州全成多维信息技术有限公司 |
44 | 南方电网数字电网研究院有限公司 |
45 | 中铁广州工程局集团有限公司 |
46 | 中铁建港航局集团勘察设计院有限公司 |
47 | 中铁隧道局集团有限公司 |
48 | 中铁隧道勘察设计研究院有限公司 |
49 | 奥格科技股份有限公司 |
50 | 广东孛特勘测设计有限公司 |
51 | 广东东图规划科技有限公司 |
52 | 广东慧图资环科技发展有限公司 |
53 | 广东南方数码科技股份有限公司 |
54 | 广东友元国土信息工程有限公司 |
55 | 广州长地空间信息技术有限公司 |
56 | 广州城市信息研究所有限公司 |
57 | 广州国测规划信息技术有限公司 |
58 | 广州鸿鑫勘测技术有限公司 |
59 | 广州华多 *** 科技有限公司 |
60 | 广州建通测绘地理信息技术股份有限公司 |
61 | 广州精测信息科技有限公司 |
62 | 广州科测空间信息技术有限公司 |
63 | 广州蓝图地理信息技术有限公司 |
64 | 广州南方测绘科技股份有限公司 |
65 | 广州上都城市规划设计有限公司 |
66 | 广州市天驰测绘技术有限公司 |
67 | 航天精一(广东)信息科技有限公司 |
68 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 |
69 | 广东省测绘技术有限公司 |
70 | 广东省地图院 |
71 | 广东省国土资源技术中心 |
72 | 广东省有色地质测绘院 |
73 | 广东有色工程勘察设计院 |
74 | 广州城市规划技术开发服务部有限公司 |
75 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 |
76 | 广州市城市更新规划设计研究院有限公司 |
77 | 广州市城市规划勘测设计研究院 |
78 | 广州市房地产测绘院(广州市测绘产品质量检验中心) |
79 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 |
80 | 城乡院(广州)有限公司 |
81 | 广东明源勘测设计有限公司 |
82 | 经通空间技术(河源)有限公司 |
83 | 广东省惠州七五六地质测绘工程公司 |
84 | 广东经纬土地勘测规划科技有限公司 |
85 | 江门市国土测绘大队 |
86 | 江门市勘测院有限公司 |
87 | 广东易佳测绘工程有限公司 |
88 | 梅州市测绘与地理信息中心 |
89 | 广东创新空间信息科技有限公司 |
90 | 核工业二九○研究所 |
91 | 韶关市国土资源技术中心 |
92 | 韶关市测绘研究院 |
93 | 广东联合金地不动产评估勘测设计有限公司 |
94 | 深圳砺剑天眼科技有限公司 |
95 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 |
96 | 深圳市规划和自然资源调查测绘中心 |
97 | 深圳市国测测绘技术有限公司 |
98 | 深圳市广通测绘有限公司 |
99 | 深圳市水务工程检测有限公司 |
100 | 深圳地质建设工程公司 |
101 | 深圳市规划国土房产信息中心 |
102 | 深圳市好山水测绘科技有限公司 |
103 | 深圳市凯立德科技股份有限公司 |
104 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 |
105 | 深圳市勘察研究院有限公司 |
106 | 深圳市蓝天鹤测绘有限公司 |
107 | 深圳市中正测绘科技有限公司 |
108 | 深圳市爱华勘测工程有限公司 |
109 | 深圳市南湖勘测技术有限公司 |
110 | 深圳市天成测绘技术有限公司 |
111 | 深圳市中科科地勘测地理信息有限公司 |
112 | 深圳中铭高科信息产业股份有限公司 |
113 | 中通大地空间信息技术股份有限公司 |
114 | 深圳市长勘勘察设计有限公司 |
115 | 深圳市深水水务咨询有限公司 |
116 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 |
117 | 深圳市大华勘测科技有限公司 |
118 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
119 | 深圳市中地软件工程有限公司 |
120 | 深圳市建设综合勘察设计院有限公司 |
121 | 湛江市规划勘测设计院 |
122 | 广东华和测绘工程技术有限公司 |
123 | 广东华远国土工程有限公司 |
124 | 广东置信勘测规划信息工程有限公司 |
125 | 中山市测绘工程有限公司 |
126 | 中山市榄建测绘工程有限公司 |
127 | 广东省珠海工程勘察院 |
128 | 珠海市测绘院 |
129 | 广东绘宇智能勘测科技有限公司 |
130 | 广东煤炭地质二O一勘探队 |
来源:广东省自然资源厅
- END -